CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 10102
Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar, Cinekoğlu ve Hasköy (Soğuksu) mahallelerinde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan ve ekli liste ile krokide ada ve parsel numaraları ile koordinatları belirtilen taşınmazlar ve üzerlerindeki yapıların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Temmuz 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
17/7/2025 TARİHLİ VE 10102 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ ADA VE PARSEL LİSTESİ İLE KROKİ VE KOORDİNAT LİSTESİ
SIRA NO İLİ İLÇESİ | yaşiarıeşi (APANO| © PARSELNO
i SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR 11599 | 1-23-45-6-7891011
2 SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR 1607 | 123-4
3 SAMSUN | CANİK | TEKNEPINAR eos | Sİ
4 SAMSUN | CANİK | © TEKNEPINAR 11609 1-23-4-5-6-7-8-9
5 SAMSUN | CANİK | © TEKNEPINAR 11610 123-4
6 SAMSUN | CANİK | © TEKNEPINAR 11613 12
7 SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR 11614 | İZİ e
8 SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR nasıs | EİN
9 SAMSUN | CANİK | TEKNEPINAR 11618 123-456
10 SAMSUN | CANİK CİNEKOĞLU 11619 | 23-469-1011-12
Ti SAMSUN | CANİK CİNEKOĞLU 11620 | 1-2-3-4-5-6-7-89-10 12 SAMSUN CANİK HASKÖY 11624 1-2-3 Nokta No Y Xx Nokia No Y X Nokta No Y X k ——— i— --—— — 1 529586.188 4568855.025 | 2 528599,085 4589848.618 | 3 | 529558.734 4560B81.318
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 4 | 529587 457 4569868.664 | 5 | 529598.631 4508874.118 | 8 | 529601.929 4560877.075 |
| 7 | 528687.052 4569881.684 | 8 | 520617,130 4S68888.033 | 9 | 528626.967 4569894.744 |
| 10 | 529644.535 4569906.353 | 11 | 529884.757 4569918.996 | 12 | 520883.036 4569929.837 |
| 13 | 52984.431 4569936.594 | 14 | 520715.145 4589948.878 | 15 | 520720.752 4589957.542 |
| 16 | 525747.899 489968.304 | 17 | 520771.313 4589881.547 | 18 | 520785.368 4569990.240 |
| 19 | 520788.025 4588994.073 | 20 | 529811.021 4570008.103 | 21 | 529B19.580 4570011.275 |
| 22 | 520838,562 4510022.283 | 23 | 529B48.934 4570028306 | 24 | 520863.508 4570038.813 |
| 25 | 52987.575 4570044.B82 | 25 | 520837.318 4570048.073 | 27 | 520897.261 4670053.264 |
| 28 | 520898.849 4570053.407 | 29 | 520808.222 4670058.760 | 30 | 529918.789 4670055.938 |
| 31 | 529925.902 4570049.208 | 32 | 52838.378 4570033.408 | 93 | 629044.771 4570020652 |
| 4 | 5299$5.913 4570001.883 | 35 | 520970.040 4569978.110 | 36 | 52092.203 4589940,706 |
| 37 | 62902.741 4589039.655 | 38 | 529003.048 4580838.450 | 38 | 529905.873 458835.559 |
| 40 | 529070.40$ 4580829.392 | 41 | 520951.858 4589311.841 | 42 | 529953.941 4568905.408 |
| 43 | 528027 441 4569840,640 | 44 | 529897.205 4589886.304 | 45 | 529871.958 4569851.429 |
| 48 | 520828.574 4568826.27 | 47 | 529838.867 4580813.075 | 48 | 528817.183 4589802.893 |
| 49 | 529846.063 4508796.517 | 50 | 520705.782 4569787.358 | 51 | 520725.854 4589778.763 |
| 52 | 520698,518 4669759.075 | 63 | 520841.246 4589750.087 | 54 | 529812.287 4569802.834 |
| 85 | 529539405 4568845.166 | 58 | 530017.308 4569949,630 | 57 | 530015.837 4569950.081 |
| 6 | 530039.079 4668951.546 | 59 | 520888.188 4569086.718 | 60 | 529083.195 4569985.123 |
| 41 | 520975.464 4670010.479 | 62 | 528861.366 4570038599 | 63 | 520956.619 4570051478 |
| 6 | 524991,809 4570067 492 | 65 | 620807.768 4570051412 | 68 | 530019.625 4570011,743 |
iğ 530046.012 4569073.646 | 68 i 530025.962 4580953.684 | 69 530019.513 4589850.628
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 70 | 52087.370 4570308.198 | 71 | 520892.667 4570311,858 | 72 | 520928.309 4570247363 |
| 7 | 528915.770 4570242665 | 74 | 520927.304 4570222.288 | 75 | 528930.616 4570188.25 |
| 76 | 520840.935 4570175.345 | 77 | 529954.208 4570148.968 | 78 | 529068.62 4570118.597 |
| 79 | 528975.146 4570108.380 | 80 | 529845.030 4670092.554 | 81 | 529938.520 4570110.301 |
| 82 | 529992.081 4570116724 | 83 | 520922.946 4570120602 | 84 | 529020,380 4570133.254 |
| 85 | 520045.783 4570141413 | 88 | 529805.981 4670158.884 | 87 | 529897.368 4570174.238 |
| 88 | 520889.930 4570187480 | 89 | 520880,220 4570207.670 | 80 | 52878.868 4570210482 |
| 91 | 520873.982 4570225.188 | 92 | 529869.209 4570249.192 | 93 | 529869,911 4570253,080 |
| # | 528888. 4570274.238 | 95 | 528874.862 4570289334 | 96 | 529885.8B8 4570307.671 |
DİLİM ORTABOYLAMI : 36
PROJEKSİYON :UTM 3
DATUM : ITRF 96