İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar, Cinekoğlu ve Hasköy (Soğuksu) Mahallelerinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ve Üzerlerindeki Yapıların Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

Karar sayısı
10102
Karar tarihi
17.07.2025
Resmî Gazete
18.07.2025 / 32959
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 10102

Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar, Cinekoğlu ve Hasköy (Soğuksu) mahallelerinde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan ve ekli liste ile krokide ada ve parsel numaraları ile koordinatları belirtilen taşınmazlar ve üzerlerindeki yapıların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Temmuz 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

17/7/2025 TARİHLİ VE 10102 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ ADA VE PARSEL LİSTESİ İLE KROKİ VE KOORDİNAT LİSTESİ

SIRA NO İLİ İLÇESİ | yaşiarıeşi (APANO| © PARSELNO

i SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR 11599 | 1-23-45-6-7891011

2 SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR 1607 | 123-4

3 SAMSUN | CANİK | TEKNEPINAR eos | Sİ

4 SAMSUN | CANİK | © TEKNEPINAR 11609 1-23-4-5-6-7-8-9

5 SAMSUN | CANİK | © TEKNEPINAR 11610 123-4

6 SAMSUN | CANİK | © TEKNEPINAR 11613 12

7 SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR 11614 | İZİ e

8 SAMSUN | CANİK TEKNEPINAR nasıs | EİN

9 SAMSUN | CANİK | TEKNEPINAR 11618 123-456

10 SAMSUN | CANİK CİNEKOĞLU 11619 | 23-469-1011-12

Ti SAMSUN | CANİK CİNEKOĞLU 11620 | 1-2-3-4-5-6-7-89-10 12 SAMSUN CANİK HASKÖY 11624 1-2-3 Nokta No Y Xx Nokia No Y X Nokta No Y X k ——— i— --—— — 1 529586.188 4568855.025 | 2 528599,085 4589848.618 | 3 | 529558.734 4560B81.318

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

4529587 457 4569868.6645529598.631 4508874.1188529601.929 4560877.075
7528687.052 4569881.6848520617,130 4S68888.0339528626.967 4569894.744
10529644.535 4569906.35311529884.757 4569918.99612520883.036 4569929.837
1352984.431 4569936.59414520715.145 4589948.87815520720.752 4589957.542
16525747.899 489968.30417520771.313 4589881.54718520785.368 4569990.240
19520788.025 4588994.07320529811.021 4570008.10321529B19.580 4570011.275
22520838,562 4510022.28323529B48.934 457002830624520863.508 4570038.813
2552987.575 4570044.B8225520837.318 4570048.07327520897.261 4670053.264
28520898.849 4570053.40729520808.222 4670058.76030529918.789 4670055.938
31529925.902 4570049.2083252838.378 4570033.40893629044.771 4570020652
45299$5.913 4570001.88335520970.040 4569978.1103652092.203 4589940,706
3762902.741 4589039.65538529003.048 4580838.45038529905.873 458835.559
40529070.40$ 4580829.39241520951.858 4589311.84142529953.941 4568905.408
43528027 441 4569840,64044529897.205 4589886.30445529871.958 4569851.429
48520828.574 4568826.2747529838.867 4580813.07548528817.183 4589802.893
49529846.063 4508796.51750520705.782 4569787.35851520725.854 4589778.763
52520698,518 4669759.07563520841.246 4589750.08754529812.287 4569802.834
85529539405 4568845.16658530017.308 4569949,63057530015.837 4569950.081
6530039.079 4668951.54659520888.188 4569086.71860529083.195 4569985.123
41520975.464 4670010.47962528861.366 457003859963520956.619 4570051478
6524991,809 4570067 49265620807.768 457005141268530019.625 4570011,743

iğ 530046.012 4569073.646 | 68 i 530025.962 4580953.684 | 69 530019.513 4589850.628

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

7052087.370 4570308.19871520892.667 4570311,85872520928.309 4570247363
7528915.770 457024266574520927.304 4570222.28875528930.616 4570188.25
76520840.935 4570175.34577529954.208 4570148.96878529068.62 4570118.597
79528975.146 4570108.38080529845.030 4670092.55481529938.520 4570110.301
82529992.081 457011672483520922.946 457012060284529020,380 4570133.254
85520045.783 457014141388529805.981 4670158.88487529897.368 4570174.238
88520889.930 457018748089520880,220 4570207.6708052878.868 4570210482
91520873.982 4570225.18892529869.209 4570249.19293529869,911 4570253,080
#528888. 4570274.23895528874.862 457028933496529885.8B8 4570307.671

DİLİM ORTABOYLAMI : 36

PROJEKSİYON :UTM 3

DATUM : ITRF 96