Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
1 Sayılı Tablo
— —
VE EEE 00.00.10.19
amina —| 0 —
05040000500 İL
osoa.10000000 İİ
sa0110000000 İİ
30121000000 |
5501290000000
53013000001 İİ
30130000021 İL
3030000029
soz.10000000 |
30290000011 İİ 0
s302.500000.19
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
GTİP VERGİSİ ORANI
5
2404.12.00.00.00 (|, C |
2404.19.90.00.00 |, ©, |
2404.92.00.00.00 |, (© |
(2404.99.00.00.00 |, (C |
(2501.00.10.00.09 (|, © |
en
2502.00.00.00.11
2503.00.10.00.00 |, ©, |
(2503.00.90.00.13 |, C |
(250300.90.0018 |, ( |
(2504.10.00.00.00 |, © |
soz 10000000 İ —
2505.10.00.00.00
(2505.90.00.00.11 | , C ,.,.,., |
250590.00.0012 (|, ©, |
A
İ2505.90.00.00.19
2506.10.00.00.11
2506.10.00.00.14 |, Ç |
2506.10.00.00.18 |, © |
2506.20.00.00.11 |, C.. |
Bsozcozaoozı 3507. 00. 00. 11
(2507.00.20.00.18 2507.09.20.00. |
(2507.00.800011 |, Coc
2507.00.80.00.12 |, C |
2508.10.00.00.11 |, C |
2öoszo0000s0 | —
2508.40.00.00.00 |, ©. |
(2508.550.00.0011 | ... © |
2508.50.00.00.12 |, ©. |
2508.50.00.00.13 — —
ağaomenm | — — —
2508.60.00.10.00
2508.70.00.00.00
İ2509.00.00.0011 | 9
İ2509.00.00.0015 |
2510.10.001000 | 0
2510.16.009011 İİ
(2510. 10.00.9012 İİ 6
İ2510.20.00.1011 0
İ251020.001012 | 6
İ25162000.90.00 | 6
İ2311.10.00.0011 | 0
Esi 16000013 |
2511.10.00.00.13
azeonesa1ı | —— —© ——
2512.00.00.00.11
251200.00.0012 |, C |
2512.00.00.00.13 |, © .,.,. |
251200.00.00.19 |, C |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(Se
2513.10.00.00.00 |, ©, |
(2513.20.00.00.11 |, <<, |
(2513.20.00.00.12 |, ©, |
(2513.20.00.00.13 |, C .,.. |
(2513.20.00.00.19 |, (C |
(2514.00.00.00.00 (|, < |
(2515.11.00.00.00 | ,.,, ( |
2515.12.00.00.00 |, ©... |
2515.20.00.0011 |, ©... |
(2515.20.00.0012 |, ©, |
(251520.00.0019 |, ©. |
(2516.11.00.00.00 | ©, |
(2516.12.00.00.00 |, ©, |
(2516.20.00.00.00 (|, ©, |
(2516.90.00.00.00 |, |. |
(2517.10.10.10.00 |, I ,.,, |
251710.109011 |, ©, |
2517.10.10.90.12 |, ©, |
2517.10.20.00.00 (|, ©... |
2517.10.80.0011 |, C .,.,. |
(2517.10.80.0019 | ©, |
Ri —— —
2517.20.00.00.19
2517.30.00.00.00 |, <<, |
2517.41.00.00.00 |, © |
(2517.49.00.00.00 |, ©, |
a ———
2518.10.00.00.19
(2518.20.00.0011 |, ©, |
2518.20.00.00.19 |, ©... |
(2519.10.00.00.00 (|, © |
(25199030.00.11 |, ©, |
(2519.90.30.0019 |, ©, |
(2519.90.90.00.12 |, <©C ,, |
31550500015) — ———— —
2519.90.90.00.19
22020001009 | — —— —
2520.20.00.10.00
2520.20.00.90.11 |, © |
2520.20.00.90.19
2521.00.00.00.00
2524.10.00.00.00
2524 90.00.00.11
2524.90.00.00.12
2524.90.00.00.13
2524.90.00.00.14 |, © |
2524.90.00.00.15 |, © |
5510000000 —
2525.10.00.00.00
2525.20.00.00.00 |. © |
2525.30.00.00.00 |, © |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2526.10.00.00.00 | ,.,., Co |
2526.20.00.00.00 |, Co |
(2528.00.00.00.00 |, O, |
(2529.10.00.00.11 |, ©. |
2529.10.00.00.12 |, C . |
2529.10.00.00.13 |, O... |
2529.10.00.00.19 |, CC... |
2529.21.00.00.00 | ,.,.,., C |
2529.22.00.00.00 |, ©, |
2529.30.00.00.00 |, © |
(2530.10.00.00.12 |, <0 |
(2530.10.00.00.13 |, Co |
2530.10.00.00.14 |, Co |
2530.10.00.00.15 |, Cc
2530.10.00.00.16 |, C |
2530.10.00.00.19 |, CC |
2530.20.00.00-12 | .,.,, Co |
2530.90.30.00.00 (|, Cc
(2530.90.40.00.00 | ,.,., O .. |
2530.90.50.00.00 | ,.,.,., © o
2530.90.70.00.00 |, 00 Gİ
2601.11.00.00.00 |, C. |
2601.12.00.00.00 |, Cc
2601.20.00.00.00 (|, Co |
2603.00.00.00.00 | ,., ©. |
2604.00.00.00.00 |, © 0 Gİ
2605.00.00.00.00 | .,.,., © oo |
2606.00.00.00.00 |, Cc
2607.00.00.00.00 |. ©. |
2608.00.00.00.00 | ,.,.,., C... |
2609.00.00.00.00 |, Co |
2610.00.00-00.00 | , O |
2611.00.00-00.00 |, C.. |
2612.10.10.00.00 |, Cİ
2612.10.90.00.00 |, © |
2612.20.10.00.00 |, C.G
2612.20.90.00.00 |, C |
2613.10.00.00.00 |, ©. |
2613.90.00.00.00 |, CC... |
2614.00.00.00.00 |, CC. |
2615.10.00.00.00 |, ©. |
2615.90.00.00.00 | , Cc Gİ
2616.10.00.00.00 | ,.,., C |
2616.90.00.00.00 (|, C |
2617.10.00.00.00 |, Cc
2617.90.00.00.00 |. © o |
ek) — —
İ2619.00.20.00.00 2619. 00. 20. 00. |
ep — —
2619. 00. 97. 00. 11
2619.00.97.0012 |, © |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
İ2619.00.97.00:13 |, ©, , |
(2619.00.97.00.19 |, ©, |
2620.11.00.0000 |, <©,,, |
(2620.19.00.00.00 | ,, <C ,, |
(2620.21.00.00.00 (|, ccc
(2620.29.00.00.00 (|, ©,
2620.30.00.00.00 | , C.,.,.,.. |
(2620.40.00.00.00 |, C |
(2620.60.00.00.00 (|, c.c
2620.91.00.00.00 |, .,.,.,.. |
2620.99.10.00.090 (| Cc
2620.99.20.00.11 | ,, C ,.,.,.,.,.. |
2620.99.20.00:12 |, > <©c Gİ
(2620.99.40.00.00 | (CS |
(2620.99.60.00.00 İC, |
(2620.9995.0000 (> cc Gİ
2621.10.00.0009 ,, C |
2621.90.00.11.00 |, ©. |
(2621.90.00.19.00 («> <0
(2621.90.00.90.00 |, <<, |
KY
2701.11.00.00.00
2701.12.10.00.00 | ,C,, |
(2701.12.90.00.00 |, .,.,.,.,. |
(2701.19.00.00.00 |, ©<,,c,c«c«c«c
(2701.20.00.0011 |, , |
İ2701.20.00.00:12 |, C |
(2701.20.06.00.19 (|, <©,,-:-c«c Gİ
(2702.10.00.00.00 |, ©, |
(2702 20.00.0000 (| , © .,.,.. |
(2703.00.00:00.11 | ,,, ©, |
(27035.00.00.00:12 | ,,C,,c,«c
(2703.00.00.00.19 |, <<, |
(2704.00.10.00.00 (|, C .,.,.,, |
(2704.00.30.00.00 | ,,C.,.,., |
(2704.00.90.10.00 (|, <©,c,c Gİ
(2704.00.9990.00 İ, © ,., |
2705.00.00.00.00 |, (C.,., |
2706.00.00.00.11 |, C,,, |
2706.00.00.00.19 |, (CC |
2707.40.00.00.00 |, Cc
(2707.99.19.00.00 | <<, ,, |
(2707.9991.00.00 | <<, |
(2708.10.00.00.00 (|, ©, |
(2708.20.00.00.09 (|, <©cc Gİ
(2709.00.10.0000 | <©,c,c«c«c«c«c
(2709.00.90.00.00 |, (|
(2710.12.11.00.00 | ,., C ,.,.,., |
(2710.12.150011 (|, ©, |
(2710.12.15.00.19 |, C .... |
(2710.12.21.00.00 | ,C ,.,.,, |
(2710.12.25.00.00 İ( ,C.,., |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2710.1231.00.00 |, |. |
2710.12410000 (| ,.,., C |
2710.12.45.00.11 ,,.,., Coc |
İ2710.12.45.00.13 |, © |
2710.12.45.00.18 |, C |
2710.1249.0011 (|, ©.
2710.12.49.00:12 |, |, |
2710.12490018 |, C |
2710.12.50.00.00 |, C .. |
2710.12.70.00.00 (| .,.,.,., CC |
2710.12.90.0011 (|, Cc,
2710.12.90.00.19 |, C |
2710.19.11.00.00 (|, C |
2710.19.15.00.00 (|, Cİ
2710.19210011 |, © << Gİ
2710.19.21.00.19 |, E ,.,.,.,.. |
2710.19250011 |, e, |
2710.19.25.00:19 |, © . |
2710.19.29.0000 ( .,.,., © o |
(2710.19.31.00.00 (|, © |
2710.19.35.00.00 | .,.,.,., C |
2710194200111 (|, © o |
2710.19420019 |, C |
2710.19.440011 | ,., C.,.,. |
2710.19.440012 | , C |
2710.19440017 |, C ... |
2710.19.44.0029 |, C |
5710 12480025 | — 5
2710.19.46.00.29
2710.19.47.0018 |, C |
2710.19.47.00.19 | ,., C |
2710.19.48.0011 |, Cc
2710.19.48.00.18 |, ©, |
2710.19.51.00.00 | .,., C |
2710.19.55.00.00 |, C |
2710.19.62.00.10 | ,.,., © o |
2710.19.62.00.11 | ,, © o |
2710.19.62.0031 |, C .. |
2710.19.620039 |, C |
Z7lone canon | —
2710.19.66.0031 |, C |
2710.19.66.0039 (| .,.,., Co |
Ezo e76013 |
2710.1967.0031 | ,., © |
2710.19.67.0039 |, C |
2710.19.67.0041 |, Cc Gİ
2710.19.67.0042 | ,., C o |
2710.19.667.0049 |, |
2710.19.71.00.00 | ,.,., C |
2710.19.75.00.00 |, C |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
2»
(2710.19.81.00.00 |, CC, |
2710.19.83.00.00 |, | .,.,., |
2710.19.85.00.00 (|, <©| |
(2710.19.87.00.00 |, C |
2710.19.91.00.00 | ©, |
2710.19.93.00.00 | , ©, |
(2710.19.99.0025 | © . |
2710.19.99.0098 |, (|
(2710.20.1100.11 |, <<, |
2710201110012 | o |
271020.1100.19 | , (©, |
2710.20.16.0011 |, ©, |
(2710.20.16.00.19 |, ©, |
2710.20.16.0021 | << ,., |
2710.20.16.0029 |, ©, |
271020.190011 |, ©, |
(2710.20.19.00.19 |, ©, |
2710203200190 İC. |
(2710.20.320011 |. Cc
|2710.20.32.0012 | 6 o |
2710.20.32.00.19 İC. |
(2710.20.32.0021 |, C . |
2710.20320922 İC. |
(2710.2032.0029 İC... |
(2710.20.38.00.10 |, C ... |
(2710203800111 |, ©, |
27102038.0012 (|, C .,.,.. |
(2710.20.38.00.19 | .,.,., C |
(2710.20.38.0021 İc
(2710.20.38.0022 |, C ... |
(2710.20.38.0029 |, C ,.,.,., |
(2710.20.90.00.09 İC ,., |
(2710.91.10.00.00 |, |. |
(2710.91.90.0000 (|, .,.,.,., |
(2710.99.00.00.00 (|, (C |
2711.11.00.00.00 | ,,C |
2711121100009 İİ, C ., |
İ2711.1219.00.00 | ,.,, 'C |
2711129100.00 |, |
2711.12.93.00.00 |, |
(2711129400000 | | .. |
(2711129700900 İC. |
(2711.13.10.00.00 (|, (C |
İ2711.13.30.00.00 |, |
(2711139100000 |, ,., |
(2711.13.97.00.00 (|, (|
İ271114.00.0011 |, |
(2711140000112 |, C .,.,.,. |
2711.14.00.00.13 | ©, |
(271114.00.0014 |, C ,, |
2711.19.00.00.11 İ| ,.,, C |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
ETS ooooiz | e ——
2711150600013 | e
ET 16000019 | 6 İİ
2711210600000 | 6
2711590000011 İİ
27112900001 İİ
2711259000013 | 6
2711250000014 | 6 İİ
İ271129.00.0015 İİ e
2711295000016 İİ
2711250600017 İİ
2711250000118 İİ e
2711255000029 İİ
2271210100000 | 6
712.10.50.0000 | 0
2712201000600 İİ e İİ
2712209006011 İİ
2712209000159 | e
27129011001 | 6
2712950110015 6
2712901106013 | 6 İİ
2712901900011) 6 İİ
2712901900123 | 0
İ2713.90.16.0013 | 6
2712903100600 | 6
2712903300009 | 6
2712906390000 İİ
2712.90910000 | e
2712.90.99.10.00 | 0
2712909990009 | 6
2713110000060 | 6
2713120000000 | 6 İİ
İ2713.20.00.0011 İİ
27132000.0013 | 6 İİ
2713200000159 | 6
274 0000 s0 — ——
2714900000112 | 6
27145000 0014 ——
2714900000159 İİ 6 İİ
2715000000600 | 6
71600000000 | 6 İİ
2801.20.00.10.00 | 6
2801200090000 | 6 İİ
İ2803:00.00.10.00 |
(2803 00.00.20.00 | 6
2803.00009011 | 6
İ2803.00.009015 İİ
İ2803.00.00.90.19 İİ
2804 100000.00 İİ
İ2804.21.00.00.00 | 6
Z Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ PRANI
ECENEEEN TOK XML MA
280429.90.00.12 | , Cc
2804.29.90.00.19 |, ©, |
280430.00.00.00 | Cc,
2804.40.00.00.00 | ,., © 000
2804.50.10.00.00 | Cc
2804.550.90.00.00 | ,,., © o |
2804.61.00.00.00 (| ,,, © oo |
2804.69.00.00.00 | ,.,, C,,c,c o |
2804.70.10.00.00 | ,., Cc
2804 70.90.0000 | ,, ©, |
2804.80.00.00.00 | , Cc
2804.90.00.00.00 | ,, ©...
2805.40.90.00.00 | ,,, ©... |
2806.10.00.00-11 |, ©. |
(2806.10.00.00.12 | ,, C ,.,.,., |
İ2806.20.00.00.00 | , ©, |
2807.00.00.00.11 | ,,, © coco
2807.00.00.00.19 |, © o
2807.00.00.0029 | ©,
(2810.00.10.00.00 | , cc
2811.19.10.00.00 (| ,,, ©, Gİ
281410.00.00.00 |, EC o |
(281420.00.00.00 | ..,., © 00
2815.11.00.00.00 | , cc
2815.12.00.00.00 | ©, |
2815.20.00.00.00 (|, ©, |
am —— —
2824.10.00.00.00 | , © co
282490.00.00.11 |, © o
282490.00.0012 (| , Co |
282490.00.00.19 |, © |
2825.10.00.00.11 |, © o
2825.10.00.00.12 | ,, ©, |
İ28252000.0000 İ .,.,., ©, |
28253000001 |, ©, |
an —— —
2825.40.00.00.00
2825.50.00.00.11 |, © o 0 |
28255000001? > lc
ak ——— —
12825 60. .60.00.00.11 90. 00. 11 |
nm ——
2825. 70. 00. 00. 00
2825.80.00.00.00 |, Cc
(2825.90.11.00.00 | ,, © |
282590.19.00.11 |, C, |
282590.19.00.12 | .,.,.,., © 0
2825.90.19.00.19 |, CC... |
2825.90.20.00.00 EM
2825 .90.40.00.00
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
2825.90.60.00.00 (|, ©, |
2825.90.85.10.00 (|, C ,.,.,., |
(282590.85.90.00 (|, ©, |
(2829904000000 | ,.,., © . |
İ2840.11.00.00.00 | o Gİ
(2840.19.10.00.00 (|, ©, |
2840.20.10.00.00 |, Cc Gİ
2844. 10.10.00.00 |, ©, |
(2844.10.30.00.00 |, ©... |
2844.10.550.00.00 |, ©, |
2844.10.90.00.00 |, ©, |
(2844.20.25.00.00 (|, ©... |
284420.35.00.00 | <<, |
|284420.51.00.00 | << © Gİ
2844.20.59.00.00 |, ©, |
2844209900000 (|, ©, |
|İ284430.55.10.00 İİ ©, |
2844.30.55.20.00 |, C .. |
284430.5530.00 |, ©, |
(284430.61.10.00 (©, |
(284430.612009 İ.Ç, |
284430.6130.00 İ| ©, |
284430.91.00.00 |, ©. |
2844.30.99.00.00 |, ©, |
2844.41.10.00.00 | ,.,., O |
2844.41.90.00.00 İİ Oo. o |
2844.42 10.00.00 | ©, |
2844.4290.00.00 (|, ©, |
28444310.10.00 | ©, |
2844431090009 | ©, |
2284443200011 |, ©, |
28444320.00.12 İC, |
2844.4320.00.13 İ| , ©, |
2284443200014 İİ © |
28444320.0019 ,., C |
(2844.43.20.0021 |, ©, |
2844. 43.80.10.00 | ©, |
(2284443809011 |, ©, |
2284443809019 |, © ,.,., |
2844.44 00.00.00 İİ ,., © |
2844.50.00.00.00 (|, ©, |
2901.10.00.10.11 |, ©, |
290110.00.10.19 (| ,., C ,.,.,., |
İ2901.10.0090.11 |, ©,c<«<«c
2901.10.00.90.12 | << ,.,, |
2901.10.00.90.13 (|, Cc
2901.10.00.90.19 |, ©, |
2901.21.00.00.11 | ©
2901.21.00.00.19 İC, |
2901220000011 | <<,c«c«c Gİ
2901.22.00.00.19 İ ©, |
2901.23.00.00.00 İ| ©, |
2 Sayılı Tablo
. GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2901.24.00.00.00 | ,., Co |
2901.29.00.10.00 | ,., © o |
2901.29.00.9011 |, Coco |
2901.29.00.90:12 |, C > |
290129.00.90.13 |, Co |
290129.00.9014 |, © |
2901.29.00.90.19 |, Co |
2902.11.00.00.00 | , Co |
2902.19.00.0011 |, Co |
2902.19.00.00:12 (|, ©, |
2902190900113 |, ,, © cc
2902.19.00.00.19 |. ©, |
(2902.19.00.0021 |, C 0 |
(2902.19.00.00-29 |, © . |
2902.20.00.00.00 | , Cc
2902.30.00.00.00 |, ccc Şİ
2902.41.00.00.00 |, cc
2902.42.00.00.00 (| , © 00 Gİ
2902.43.00.00.00 | , ©, Gİ
(2902.44.00.00.00 (|, (|
2902.50.00.00.00 | , ©, |
2902.60.00.00.00 ( ,., Cc Gİ
(2902. 70.00.00.00 |, Cİ
2302 20.00:12-00 | — — — ©
2902.90.00.21.00 |, C |
2902.90.002200 |, .. |
2902.90.00.91.00 (|, Cc Gİ
2902.90.00.99.00 |, Co |
2903.11.00.00.11 |, ©. |
(2903.11.00.00.12 |, C .,.,.. |
2903.12.00.00.00 | , © |
2903.13.00.00.00 |, |, |
(2903.14.00.00.00 |, ©, |
2ooz.12.000011 19. 00. 00. 11
(2903.19.00.00.19 |
an —— —
2903.22.00.00.00
aka —— ——
2903.29.00.00.00
(2903.41.00.00.00 |, © oo
2903.42.00.00.00 |, ©, |
Bso3 43-00 0012 | —
sona 0.001 |
2903.44.00.0012 |, C ,.,., |
2903.4400.00.13 |, C.C Gİ
(2903.45.00.0011 (|, Cc
2903.45.00.00.12 EE
2903-46.00.00.11
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
2903.46.00.00-12 |, ©, |
2903.46.00.00.13 |, e, |
(2903.46.00.00.14 (|, Ec
2903.47.00.0011 |, ©. |
2903.47.00.00-12 |, Cc
(2903.48.00.0011 |. C ,.,., |
2903.48.00.00.12 |, C,.,.,.. |
(2903.49.10.00.00 |, ©. |
(2903.4930.0011 |, © o |
2903.49.30.00.12 |, C.,.,.. |
2903.4930.00.13 |, © |
2903.4930.0015 |, C.. |
2903.49.30.00.16 |, ©... |
(2903.4930.00.17 | ,.,., © 00 |
(29035.4930.0019 |. © o
2903.49.90.00-.00 |, Co |
2903.51.00.00.00 |, ©... |
2903.61.00.00.00 |, Cc
(2903.62.00.00.00 |, CC, |
(2903.69.11.00.00 | ,.,., ©, |
2903.69.19.00.11 İ| ..,, © o |
2903.69.19.00.13 |, Cc o Gİ
2903.69.19.00.14 |, © |
2903.69.19.0015 |, O |
2903.69.19.00.19 | .,.,., C ... |
2903.69.80.0011 İ| ,.,., © o |
2903.69.80.00.12 |, CE, |
2903.69.80.00.13 | ,., Cc
2905.69.80.00.14 |, ©... |
2903.69.80.00.18 |, C ,.,.,. |
2903.71.00.00.00 |, C ... |
2903.72.00-.00.00 | ,.,., © o |
2903.73.00.00.00 | .,.,.,., C |
2903.74.00.00.00 | ,., ©... |
2903.75.00.00.00
2903.76.10.00.00
2903.76.20.00.00
İ2903.76.90.00.00 | 6
(2903776000000 | 6
İ2903.77.90.00.00 | 6
İ2903.7800.00.00 | o
İ2903.79.30.0011 | 6
2903 75300013 |
am —— —
|5503.79.30.00.15 5903. 30. 00. 15
am —— —
2903. 79. 30. 00. 18
2903.79.30.0021 | ,, © o
|2903.79.30.0022 | , ©. |
2903.79.30.00.25
2903.79.30.00.26
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
2)
(2903.7930.0027 | ,.,., C |
2903.79.30.0028 |, C |
2903.79.30.0031 İ .,.,, <©C,c-c Gİ
İ2903.79.30.0033 | .,.,C .,.,.,.. |
2903.79.30.0034 (|. <C.,.,.,.,.,. |
2903 79.30.0035 |, C .,.,. |
İ2903.79.30.0036 |, .,.,.,., |
29035.79.30.0037 |, ©, |
2903.79.30.0038 |, (©, |
(2903.79.30.0041 | ,., C,.,.,.,. |
(2903.7930.0042 ||, (©, |
2903.79.30.00.43 (|, (CC .... |
(2903.79.30.00.44 |. <©C,.,, |
(2903.7930.00.45 |, © ,.,.,., |
2903.79.30.00.46 |, <©,,, |
2903.79300047 | ©, |
(2903.7930.0948 | .. C |
(2903.79.30.0055I | ,.,, C |
2903.7930.00552 | .,., © ,.,., |
İ2903.79.30.00.53 (|, <C , |
2903.79.30.00.54 |, C ... |
İ2903.79.30.00.59 (|, <<, |
İ2903.79.80.00.00 | ©, |
2903.81.00.00111 (|, Cc
(2903.81.00.00.13 (|, <©c,c Gİ
2903.81.00.00.19 | ©, |
(2903.82.00.00.00 (|, (©, |
İ2903.383.00.00.00 (| .,., <©,c,c Gİ
2903.89.10.00.00 |, ©, |
(2903.89.20.00.09 (|, <<, |
İ2903.89.70.00.11 |, © |
(2903.89.70.00.12 |, <,c«c
sos srdo011 ———— —
İ2903.91.00.00.12 | ©, |
(2903.91.00.00.13 (|, <©,,,,, |
A
2903.92.00.10.00
2903.92.00.90.19
2903 .93.00.00.00 |, <<, |
2903.94.00.00.00 |, C ,., |
2903.99.10.00.00 | , © |
2903.99.80.00111 |, ©, |
2903.99.80.00.12 İİ ,, C |
2903.99.80.00.13 |, (| |
(2903.99.80.00.14 | ,.,,C |
2903.99.80.00.15 | ,., C .,.,.. |
2903.99.80.00.17 İİ», C |
2903998000:18 |, (|
2903.99.80.0019 |, ©... |
2903.99.80.00.21
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2903.99 800022 | ,.,., C |
(2903.99.80.0029 |, © |
2905.11.00.1011 |, ©, ,, |
2905.11.00.10.12 | , C .... |
(2905 11002011 | ©, ,.,, |
(2905110020112 |, <C .,.,. |
2905.12.00.0011 |, ©, |
(2905.12.00.00.12 (| ,, C |
İ2905.13.00.00.00 (| ©, |
2905.14.10.00.00 | ,.,.,, C |
29051490001! ( *©,,c,c«c« Gİ
(2905.14.90.0012 | ©, |
2905.16.20.00.00 |, C |
2905.16.85.0011 |, ©, |
2905.16.85.0019 |, © |
(2905.17.00.10.00 (| ©, |
2905.17.002011 |, C .,.,.,.. |
2905.17.00.20.12 | oo |
İ2905.19.00. 1011 | o
(2905.19.0010:12 | ,., <©, ,., |
(2905.19.00.10.13 |, <©,,c,c«c«c«c
(2905.19.00.10.19 |, ©, |
(2905.19.009011 |, ©. |
(2905.19.009012 | ©, |
2905.19.0090.13 |, ©, |
2905.19.00.90.14 İ( ©, , |
2905.19.00.90.15 | ©, |
2905.19.00.90.16 |, ©, |
(2905.19.0090.18 |, ©, |
2905.22.00.0011 |, ©, |
İ2905.22.00.00.12 |, ©, |
(2905.2200.00.13 |, ©, |
2905.22.00.00.14 İİ” ,.,.,, ©, |
2905.22.00.001$5 |, ©, |
(2905.22 000021 İ| ©, |
2905.22.00.0029 |, ©, |
(2905.29.10.00.00 |, ©, |
(2905.29.90.10.00 | ,., ©, |
İ2905.29.90.90.00 |, <<, |
250222 000000 — — — —
2905.39.20.00.00
2905.39.26.00.00
2905.39.28.00.00
2905.39.30.00.00 | ,.,, ©, |
2905.39.95.10.00 |, ©, |
2905.39.9590.11 | 0 |
(2905.39.95.90.19 | , ©. |
12905.41.00.00.00 (|, ©, |
230242 000000 | — —
2905.45.00.00.00
2905.49.00.10.00 |, ©, ,, |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
o
(2905.4900.90.10 |, (C |
2905.49.00.90.90 ||, ©, |
(2905.551.00.00.00 İ .,.,, C.G
(2905.559.91.00.00 | , (( |
(2905.59.98.10.00 İC, |
(2905.559989011 İ| ,,,, ©, |
(2905.5599890.12 İİ, C .,.,.,.,. |
2905.59.98.90.13 |, (©... |
(2905.59989019 |, CC... |
(2905.59.98.90.99 |, CC .,.,.,... |
İ2906.13.90.00.00 | .,., ©, |
(2907.15.10.00.00 |, (|
(2909.11.00.00.00 |, CC ,, |
(2909.19.10.00.00 T.C, |
(2909.19.90.00.11 | ©, cc
2909.19.9000.12 | ©, |
2909.1990.00.13 | .,.,., C ..,.,.. |
2909.19.90.00.14 |, , |
2909.19.90.0015 |, C,,c«c«c Gİ
İ2909.19.90.00.16 ||, ©,c,c«c«c«c«c
(2909.19.90.00.17 (|, ©Cc,c,c
2909.19.90.00.18 | , Cc, |
(2909.19.90.00.20 |, ©, |
2909.19.90.0021 | , C ,.,.,.,, |
2909.19.90.0022 | , < ,.,.,., |
2909.19.90.00.23 | ©, |
2909.19.90.0024 | C , |
2909.19.90.0025 |, ©, |
(2909.19.90.00.26 |, ©, |
22091950 0024
2909.19.90.0030 (|, <©,,c,c«c«c
İ2909.19.90.0031 |, ©, |
2909.19.90.00.32 |, C,, |
2909.19.90.00.33 İ , <<, |
(2909.19.90.00.34 |, (©... |
(2909.19.90.0035 | Cc
2909.19.90.00.36 |, ©, |
2909.19.90.0037 |, ©, |
2909.19.90.00.38 (|, <©cc
2909.19.90.00.40 İİ, ©, |
2909.19.90.00.41 |, C,., |
2909.19.90.0042 (|, C |
(2909.19.90.00.43 |, ©, |
2909.19.90.00.49 |, C,,, |
2909.20.00.00.00 (|, ©
2909.30.10.00.00 |, (©, |
2909.30.31.00.00 İİ” ,, C .. |
2909.30.35.00.00 |, ©... |
(2909.30.38.00.00 | ,, ©, |
(2909.30.90.10.00 |, ©, |
(2909.30.90.20.00 İİ ,, ©, |
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
2909.30.9090.11 |, Co |
2909.30.90.90.12 |, Cc
2909.30.90.90.13 |. C.C |
2909.30.90.90.14 (|, Cc
2909.30.90.90.18 |, © 00
2909. 41.00.00.00 |, Cc, Gİ
2909.43.00.0011 |, © cc
2909.43.00.00.12 |, Cc
2909.44.00.00.11 |, CC |
2909.44.00.00.12 |, © o |
2909.44.00.00.19 |, ©o0o0o00
2909.49.11.00.00 |, Cc Gİ
2909.49.80.10.00 | ,,.,. © o |
2909.49.80.90.12 |. O. |
2909.49.80.90.19 |, CC, |
(2909.50.00.10.00 | .,.,.,. © o |
2909.50.00.20.00 | .,.,., C.,.. |
(2909.50.00.30.00 | ,., Cc
2909.50.00.90.00 |, © 0
2909.60.90.00.11 |, Cc
2909.60.90.00.12 |, e, |
İ2909.60.90.00.13 |, © 0
2909.60.90.00.19 |, O... |
(2910.10.00.00.00 |, C.,.,. |
2910.20.00.00.00 |, CC |
2910.30.00.00.00 | ,.,.,., Co |
2910.40.00.00.00 | ,., Cc
2910.50.00.00.00 |, Cİ
2910.90.00.00.00 |, Cc
2914.11.00.00.00 |, C |
2914.12.00.00.00 |, C |
2914.13.00.00.00 |, Cc İİ
2914.19.10.00.00 |, Cc
2914199000111 |, Co |
2914.1990.00.12 |, Cc
2914.19.90.00.13 (|, CO |
2914.1990.00.14 |, Cc
2914.19.90.00.15 |, Cİ
2914199000116 |, C . |
2914.19.90.0017 (|, C.,.,.,. |
2914.19.90.00.19 |, Co |
2914220000111 |, Co
(291422.00.00.12 |, |. |
2914230000111 |, Cc
2914.23.00.00.12 |, CO |
2914.23.00.00.13 |, | |
2914.2900.0011 |, Coco
2914.29.00.00.12 | ,.,., |
2914.29.00.00.13 |, C ,.,.,. |
2914.29.00.00.14
2914.29.00.00.15
2 Sayılı Tablo
GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2914.29.00.00.16 |, © |
(2914.29.00.00.19 |, ©... |
2914.31.00.00.00 |, Oo |
2914.39.00.00.11 | o
