İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Muğla İli, Milas İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan S:86541 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

Karar sayısı
10848
Karar tarihi
09.01.2026
Resmî Gazete
10.01.2026 / 33133
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 10848

Muğla İli, Milas İlçesi sınırları içerisinde bulunan S:86541 sayılı TV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ekli listedeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Ocak 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

9/1/2026 TARİHLİ VE 10848 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE

o İL İLÇE | KÖYÜMAHALLESİ | ADA | PARSEL

1 | Muğla Milas Bağdamları 220 1

2 Muğla Milas Bağdamları | 218 4

3 Muğla | Milas Bağdamları 218 5

4 | Muğla Milas Bağdamları 218 6

5 (Muğla | Milas Bağdamları 218 7

6 Muğla Milas Bağdamları 218 8

7 Muğla Milas Bağdamları 218 9

8 | Muğla Milas Bağdamları 228 1

9 Muğla Milas Bağdamları 229 6

10 | Muğla Milas Bağdamları 223 2

II | Muğla Milas Bağdamları 223 9

12 | Muğla Milas Bağdamları 140 1

13 | Muğla Milas Bağdamları 136 84

14 | Muğla Milas Bağdamları 136 16

15 | Muğla Milas Bağdamları 136 35

16 | Muğla | Milas Bağdamları 136 36

17 | Muğla | Milas Bağdamları 137 76

18 | Muğla Milas Bağdamları 137 77

19 | Muğla Milas Bağdamları 165 11

20 | Muğla Milas Bağdamları 153 l

21 |Muğla | Milas Bağdamları | 143 2

22 |Muğla | Milas Bağdamları 165 10

23 |Muğla | Milas Çakıralan 149

24 | Muğla Milas Çakıralan 150

25 | Muğla | Milas Çakıralan 51

26 | Muğla Milas Çakıralan 152

27 | Muğla Milas Çakıralan 153

28 | Muğla Milas Çakıralan 154

29 | Muğla | Milas Çakıralan | 158

30 | Muğla Milas Çakıralan 159

31 | Muğla Milas Çakıralan 160

32 | Muğla Milas Çakıralan 161

33 | Muğla Milas Çakıralan 162

34 | Muğla Milas Çakıralan 163

35 | Muğla Milas Çakıralan İ 165

36 | Muğla Milas Çakıralan 166

37 | Muğla Milas Çakıralan 174

38 | Muğla Milas Çakıralan mİ 180

39 | Muğla | Milas Çakıralan 182

40 | Muğla Milas Çakıralan 778

41 | Muğla | Milas Çakıralan 779

42 | Muğla Milas Çakıralan 920

43 |Muğla | Milas Çakıralan İ © |

| 24 İMuğla | Milas Çakıralan 922

45 | Muğla İT Milas Çakıralan 923

46 | Muğla Milas Çakıralan 928

47 | Muğla Milas | Çakıralan 164

48 | Muğla Milas Çakıralan Ni 181

49 | Muğla Milas Çamköy 113 68

50 | Muğla Milas Çamköy 113 69

51 Muğla Milas Çamköy 113 77

52 İMuğla | Milas Çamköy BB | 78

0 53 İMuğla (| Milas Çamköy 113 79

54 |Muğla | Milas Çamköy 113 80

55 İMuğla | Milas Çamköy TE 81

56 | Muğla Milas Çamköy 113 82

57 | Muğla Milas Çamköy 113 83

58 | Muğla | Milas Çamköy 113 93

59 (Muğla | Milas Çamköy 113 95

60 | Muğla | Milas Çamköy 113 96

61 | Muğla Milas Çamköy 113 98

62 | Muğla Milas Çamköy 113 99

6 İT Muğla | Milas Çamköy 113 100

64 | Muğla Milas Çamköy 113 103

65 | Muğla Milas Çamköy 113 104

66 | Muğla Milas Çamköy 113 106

67 |Muğla | Milas Çamköy 113 107

68 | Muğla Milas Çamköy 113 112

| 69 | Muğla Milas Çamköy 113 114

70 | Muğla | Milas Çamköy 113 119

71 Muğla Milas Çamköy 113 120

72 İMuğla | Milas Çamköy 113 121

73 | Muğla Milas Çamköy 113 122

74 | Muğla Milas Çamköy 113 123

75 | Muğla İ Milas Çamköy 113 124

76 |Muğla | Milas Çamköy 113 125

| 77 (Muğla | Milas Çamköy 113 126

78 Muğla Milas Çamköy 113 127

79 | Muğla Milas Çamköy 113 128

80 | Muğla | Milas Çamköy 13 | 129

81 Muğla Milas Çamköy 113 130

82 | Muğla Milas Çamköy 113 131

33 |Muğla | Milas Çamköy 113 132

84 | Muğla | Milas Çamköy 113 133

85 | Muğla Milas Çamköy 113 134

86 | Muğla Milas Çamköy 113 135

87 | Muğla Milas Çamköy 113 136

88 | Muğla Milas Çamköy 113 137

89 | Muğla Milas Çamköy 113 138

90 | Muğla Milas Çamköy 113 139

9I | Muğla Milas, | Çamköy 113 140

92 | Muğla Milas Çamköy 113 141

93 | Muğla | | Milas Çamköy 113 142

94 | Muğla Milas Çamköy 113 143

95 | Muğla Milas Çamköy 113 144

96 | Muğla Milas Çamköy 113 145

97 (Muğla | Milas Çamköy 113 146

98 İMuğla | Milas Çamköy 113 147

99 | Muğla Milas Çamköy 171 88

100 | Muğla Milas Çamköy 171 91

101 | Muğla Milas Çamköy 171 94

102 | Muğla Milas Çamköy 171 95

103 | Muğla Milas Çamköy 171 96

104 | Muğla Milas Çamköy 171 97

105 | Muğla Milas Çamköy 71 | 98

106 | Muğla Milas Çamköy 171 99

107 | Muğla Milas Çamköy 171 104

108 | Muğla Milas Çamköy 171 107

109 | Muğla Milas Çamköy 171 109

110 | Muğla | Milas Çamköy 171 142

111 | Muğla Milas Çamköy 171 144

112 | Muğla Milas Çamköy 171 ll

113 | Muğla Milas Çamköy 171 113

114 | Muğla Milas Çamköy 171 114

115 | Muğla Milas Çamköy 171 115

116 | Muğla Milas Çamköy 171 116

| 117 | Muğla | Milas Çamköy m | 17

118 | Muğla Milas Çamköy 171 118

| 119 İ|Muğla |Milas | | Çamköy 1 119

120 | Muğla | Milas Çamköy 171 120

121 | Muğla | Milas Çamköy 171 122

122 | Muğla | Milas Çamköy 171 141

123 | Muğla Milas Çamköy 174 3

124 | Muğla Milas Çamköy 171 38

125 | Muğla Milas Çamköy 171 48

126 | Muğla Milas Çamköy 171 50

127 İMuğla | Milas Çamköy 71 | 51

128 | Muğla Milas Çamköy 171 53

129 | Muğla Milas Çamköy 171 62

130 Muğla | Milas Çamköy 171 64 |

131 | Muğla | Milas Çamköy 171 65

132 | Muğla Milas Çamköy 171 72

133 | Muğla Milas Çamköy 171 73

134 | Muğla Milas Çamköy 171 145

135 | Muğla Milas Çamköy 171 147

136 | Muğla | Milas Çamköy 171 76

| 137 | Muğla | Miles Çamköy 171 78

138 | Muğla Milas Çamköy 171 79

139 | Muğla Milas Çamköy | i7i 80

140 | Muğla Milas Çamköy 171 82

141 (Muğla | Milas | Çamköy Lom 83

142 | Muğla Milas | Çamköy 171 84

144 | Muğla Milas Çamköy 17i 150 |

143 | Muğla Milas Çamköy 171 148

145 | Muğla Milas Çamköy 170 13

146 | Muğla Milas İ Çamköy 113 84

147 | Muğla Milas Çamköy 170 15

148 | Muğla Milas Çamköy 170 6

149 | Muğla Milas Çamköy 153 1

150 | Muğla Milas Çamköy 113 116

151 | Muğla Milas Çamköy 113 87

152 | Muğla Milas Çamköy 113 88

153 | Muğla Milas Çamköy 113 89

154 | Muğla Milas Çamköy 110 157

155 | Muğla Milas Çamköy 110 158. |

156 | Muğla Milas Çamköy 113 32

157 | Muğla Milas Çamköy 114 5

158 | Muğla Milas Çamköy 114 11

159 | Muğla Milas Çamköy 114 12

160 | Muğla | Milas Çamköy 113 64

|, 16l , Muğla Milas Çamköy 115 27

162 | Muğla Milas Çamköy 115 36

163 İ Muğla | Milas Çamköy 115 62

164 | Muğla Milas Çamköy 170 17

165 | Muğla Milas Çamköy

166 | Muğla Milas Çamköy

167 | Muğla Milas Çamköy

168 | Muğla Milas Çamköy 113 45

169 | Muğla Milas Çamköy 113 21

170 | Muğla Milas Çamköy 113 18

171 İ Muğla | Milas | Çamköy 110 110

172 | Muğla Milas Çamköy 110 111

173 | Muğla Milas İ Çamköy 113 148

174 | Muğla Milas Çamköy 170 19

——

175 | Muğla Milas | Çamköy 170 20

176 | Muğla | Milas Çamköy 170 21

177 İMuğla |Milas O| (O Çamköy 170 22

İİ

178 | Muğla Milas Çamköy 170 23

179 | Muğla Milas Çamköy 170 24

180 | Muğla Milas Çamköy 70 | 25

181 | Muğla Milas Çamköy 170 26

182 | Muğla | Milas Çamköy m | 27

183 | Muğla Milas Çamköy 170 28

184 | Muğla Milas | oo Çamköy 170 29

185 | Muğla Milas Çamköy 170 | 30

186 | Muğla | Milas Çamköy 170 | 31

187 | Muğla Milas Çamköy 170 32

188 | Muğla | Milas Çamköy TT 33

189 | Muğla Milas Çamköy 171 13

190 | Muğla Mis Çamköy 171 14

191 | Muğla Milas İm Çamköy 171 15

192 İMuğla | Milas Çamköy DI 16

193 | Muğla Milas Çamköy 171 17

194 | Muğla Milas Çamköy 171 18

195 | Muğla Milas Çamköy 171 19

196 | Muğla Milas Çamköy j 171 26

197 | Muğla Milas Çamköy 171 27

198 | Muğla Milas Çamköy | 17İ 32

199 | Muğla | Milas Çamköy ii 33

200 | Muğla Milas Çamköy 171 54

201 | Muğla Milas Çamköy 171 55

202 | Muğla Milas Çamköy 171 56

203 İ|Muğla | Milas Çamköy 171 57

204 |Muğla | Milas Çamköy 71 | 59

205 | Muğla Milas İN Çamköy 171 21

206 | Muğla Milas Çamköy 171 123

207 |) Muğla | Milas Çamköy NM VA | 124

208 | Muğla Milas Çamköy 171 125

209 | Muğla Milas Çamköy 171 | 126

210 |Muğla (Milas, | Çamköy 171 128

211 | Muğla Milas Çamköy 171 129

212 | Muğla Milas Çamköy 171 130

213 | Muğla Milas Çamköy 171 131

214 | Muğla Milas Çamköy 71 | 132

215 | Muğla | Milas Çamköy 171 133

216 | Muğla | Milas | Çamköy 113 70

217 | Muğla Milas Çamköy 113 73

218 | Muğla Milas Çamköy 113 74

219 | Muğla Milas Çamköy 113 76

220 |Muğla (Milas o | Çamköy 1 85

221 | Muğla Milas Çamköy 171 86

| 222 (Muğla (Milas (| Çamköy 171 101

223 | Muğla Milas Çamköy 171 103

224 | Muğla Milas Çamköy 171 20

225 | Muğla Milas Çamköy 113 63

226 | Muğla | Milas Çamköy 113 65

227 | Muğla Milas Çamköy | 113 67

228 | Muğla Milas Çamköy 113 86

229 İ|Muğla | Milas Çamköy 170 34

230 | Muğla Milas Çamköy 169 l

| 231 | Muğla Milas Çamköy ği 115 33

232 İMuğla | Milas Çamköy TE 34

233 | Muğla | Milas Çamköy TE 35

234 | Muğla Milas Çamköy 115 30

235 İMuğla (Milas o | Çamköy 15 | 28

236 | Muğla Milas Çamköy 115 22

237 | Muğla Milas Çamköy 115 23

| 238 |Muğla | Milas Çamköy 115 38

239 | Muğla Milas Çamköy 115 37

240 | Muğla Milas Çamköy 115 44

241 | Muğla Milas Çamköy 115 45

242 | Muğla Milas Çamköy 115 SI

243 | Muğla Milas, Çamköy | 115 46

244 | Muğla Milas Çamköy 115 47

245 İMuğla | Milas Çamköy 115 48 |

246 (Muğla | Milas Çamköy 115 cı |

247 | Muğla | Milas Çamköy as Ta

248 | Muğla Milas Çamköy 115 17

249 | Muğla (| Milas Çamköy 115 16

250 | Muğla Milas Çamköy 115 13

251 | Muğla Milas Çamköy 115 12

252 |Muğla |Milas o | Çamköy 115 11

253 | Muğla Milas |. Çamköy 115 56

254 | Muğla Milas Çamköy | 115 57

255 | Muğla Milas Çamköy 115 58.

256 | Muğla Milas Çamköy 115 60

257 | Muğla Milas | Çamköy 114 10

258 | Muğla Milas | Çamköy | NH4 9. |

259 | Muğla Milas Çamköy 114 7

260 | Muğla Milas Çamköy 114 6

261 | Muğla Milas Çamköy 113 30, |

262 | Muğla |Milas (|| Çamköy İNE 29

263 | Muğla Milas Çamköy 113 28

264 | Muğla | Milas Çamköy 113 25

265 | Muğla Milas Çamköy 110 156

266 | Muğla Milas Çamköy 132 İ

267 | Muğla Milas Çamköy 115 31

268 | Muğla Milas Çamköy 115 32

269 | Muğla Milas Çamköy 170 e. |

270 | Muğla Milas Çamköy 170 11

271 | Muğla Milas Çamköy 170 12

272 | Muğla Milas Çamköy 113 110

| 273 İ|Muğla | Milas Çamköy 160 3 |

274 | Muğla Milas Çamköy 160 15 |

275 | Muğla Milas Çamköy 106 161 |

276 | Muğla Milas Çamköy 106 167

277 | Muğla Milas Çamköy 106 163

278 | Muğla Milas Çamköy 106 164

279 İMuğla | Milas Çamköy 106 165

İ 280 | Muğla Milas Çamköy 154 13

281 | Muğla Milas Çamköy 113 4

282 | Muğla Milas Çamköy 113 5

283 | Muğla Milas Çamköy 113 6

284 | Muğla Milas Çamköy 113 7

285 | Muğla Milas Çamköy 113 20

286 | Muğla Milas Çamköy 113 19

287 | Muğla Milas Çamköy 113 16

288 | Muğla Milas Çamköy 110 134

289 | Muğla Milas Çamköy 113 13

290 | Muğla Milas Çamköy 113 46

291 | Muğla Milas Çamköy 113 8

292 | Muğla | Milas Çamköy 171 21

293 | Muğla Milas Çamköy 110 153

294 | Muğla Milas Çamköy 113 17

295 | Muğla Milas Çamköy 113 11

296 | Muğla Milas Çamköy 113 12

297 | Muğla Milas Çamköy 113 3.

298 | Muğla Milas Çamköy 154 2

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

299Muğla Milasİkizköy178
300Muğla (Milasİkizköy179
301MuğlaMilasİkizköy182
302Muğla Milasİkizköy183
303Muğla Milasİkizköy184
304Muğla Milasİkizköy185
305Muğla Milasİkizköy186
306Muğla (Milasİkizköy187
307 (MuğlaMilasİkizköy235
308 (MuğlaMilasİkizköy236
309Muğla Milasİkizköy237

310 | Muğla | Milas İkizköy 238

311 | Muğla | Milas İkizköy | 234

312 | Muğla Milas İkizköy 191

313 | Muğla | Milas İkizköy | | 193

314 | Muğla | Milas İkizköy 194

315 | Muğla | Milas İkizköy T 195

316 | Muğla | Milas İkizköy i 196

317 (Muğla | Milas İkizköy 197

İkizköy 198

Muğla | Milas İkizköy 199

320 | Muğla (| Milas İkizköy 200

321 | Muğla | Milas İkizköy | 201

| 322 | Muğla Milas İkizköy 202

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

323MuğlaMilasİkizköy203
324MuğlaMilasİkizköy204
325MuğlaMilasİkizköy206
326Muğla Milasİkizköy207
327Muğla Milasİkizköy210
328MuğlaMilasİkizköy211

329 | Muğla Milas İkizköy | 212

330 | Muğla Milas İkizköy 213

331 İ Muğla | Milas | İkizköy 214

Muğla Milas İkizköy 215

333 | Muğla Milas İkizköy 453

334 | Muğla (| Milas İkizköy 455

335 İMuğla | Milas İkizköy Jİ 456

Muğla | Milas İkizköy 457

337 | Muğla Milas İkizköy 462

İkizköy 466

339 | Muğla Milas İkizköy 467

340 | Muğla | Milas İkizköy 468

| 341 | Muğla Milas İkizköy 469

342 | Muğla | Milas İkizköy 473

343 | Muğla Milas İkizköy | | 474

344 | Muğla Milas İkizköy İl 475

345 | Muğla | Milas İkizköy 482

346 | Muğla Milas İkizköy 484

347 | Muğla | Milas İkizköy 485

348 | Muğla Milas İkizköy 489

349 | Muğla | Milas İkizköy | 490

350 | Muğla | Milas İkizköy 492

351 | Muğla | Milas İkizköy 494

352 İMuğla | Milas İkizköy 502

353 İMuğla | Milas İkizköy İT s09

354 İMuğla | Milas İkizköy 511

355 (OMuğla | Milas İkizköy 512

| 356 | Muğla | Milas İkizköy 523

357 | Muğla | Milas İkizköy 526

358 | Muğla | Milas İkizköy | 527

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

359 Muğla Milasİkizköy528
360MuğlaMilas (İkizköy794
361Muğla Milasİkizköy795
362MuğlaMilasİkizköy803
363MuğlaMilasİkizköy830
364Muğla Milasİkizköy832

365 | Muğla | Milas İkizköy 101 1

366 | Muğla | Milas İkizköy 104 1 |

367 | Muğla Milas İkizköy 109 İl

368 | Muğla (Milas İkizköy o 110 1

| 369 | Muğla | Milas İkizköy 110 2

370 | Muğla | Milas İkizköy | o 836

371 | Muğla Milas İkizköy 216

372 / Muğla Milas İkizköy 224

373 | Muğla | Milas İkizköy 842

| 374 (Muğla | Milas İkizköy 442

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

375Muğla Milasİkizköy463
376Muğla Milasİkizköy288
377Muğla Milasİkizköy289
378Muğla Milasİkizköy291
379MuğlaMilasİkizköy313

380 | Muğla Milas İkizköy

381 | Muğla Milas İkizköy

382 | Muğla | Milas İkizköy

383 | Muğla Milas İkizköy

384 | Muğla Milas İkizköy

385 | Muğla |Milas o | İkizköy 229

386 | Muğla | Milas İkizköy 230

387 |Muğla (Milas | Oo İkizköy 231. |

388 | Muğla Milas İkizköy 232

389 | Muğla | Milas İkizköy 233

Muğla | Milas İkizköy 239

390

Muğla | Milas İkizköy 240

391

Muğla | Milas İkizköy 244

393 | Muğla | Milas İkizköy 245

55 İz İvi ike 280

uğla ılas izköy

396 | Muğla | Milas İkizköy 251

397 | Muğla | Milas İkizköy 252

398 | Muğla Milas İkizköy 253

399 | Muğla | Milas İkizköy 254

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

400MuğlaMilasİkizköy255
401MuğlaMilasİkizköy256
402MuğlaMilasİkizköy257
403MuğlaMilasİkizköy258
404MuğlaMilasİkizköy259

| 405 (Muğla | Milas İkizköy 260

406 | Muğla (| Milas İkizköy 262

407 | Muğla İkizköy 263

408 | Muğla İkizköy İİ 264

409 | Muğla İkizköy | | 265

410 | Muğla İkizköy ,.,., | pp | — 266

411 | Muğla İkizköy 428

412 | Muğla İkizköy 430

413 | Muğla İkizköy 431

414 | Muğla İkizköy | 432

415 | Muğla | Milas İkizköy 433

416 İMuğla İMilas (| | İkizköy 434

417 | Muğla | Milas İkizköy 435

418 | Muğla | Milas İkizköy 437

419 | Muğla | Milas İkizköy 438

420 | Muğla | Milas İkizköy 439

421 (Muğla |Mias o | İkizköy 440

422 | Muğla | Milas - İkizköy 441

423 | Muğla | Milas İkizköy 445

Muğla İkizköy 447

İkizköy 448

İkizköy 449

İkizköy İl 451

İkizköy | 452

İkizköy 458

430 | Muğla Milas İkizköy 843

431 | Muğla | Milas İkizköy 844

N 432 | Muğla Milas İkizköy N 845

433 | Muğla Milas İkizköy 846

434 | Muğla | Milas Karacaağaç 307

435 | Muğla Milas Karacaağaç 312

436 | Muğla Milas İ Karacaağaç 310

Muğla Milas : Karacaağaç 65

| Muğla Milas Karacaağaç 66

| Muğla Milas Karacaağaç 423

Muğla Milas Karacaağaç 670

Muğla Milas Karacaağaç 69

Muğla Milas Karacaağaç 251

Muğla Milas 7 Karacaağaç 327

Muğla | Milas | Karacaağaç 334

445 | Muğla Milas Karacaağaç 406

446 | Muğla Milas Karacaağaç 408

447 (Muğla | Milas Karacaağaç 416

448 | Muğla Milas Karacaağaç 434

449 | Muğla Milas Karacaağaç 435

450 | Muğla Milas Karacaağaç 424

451 | Muğla Milas Karacaağaç 672

452 | Muğla Milas Karacaağaç | 671

| 453 | Muğla Ailas Karacaağaç 71

454 | Muğla Milas Karacaağaç 72

455 | Muğla Milas Karacaağaç 73

456 | Muğla | Milas Karacaağaç 248

457 | Muğla Milas Karacaağaç 306

458 | Muğla İ Milas Karacaağaç 308

459 (Muğla | Milas Karacaağaç 309

460 | Muğla Milas Karacaağaç 899

461 | Muğla Milas Karacahisar 133 1

462 | Muğla Milas Karacahisar 133 2

463 | Muğla Milas Karacahisar 133 3

464 (Muğla | Milas Karacahisar 104 65

465 | Muğla Milas | Karacahisar 101 37

466 | Muğla Milas Karacahisar | 101 16

467 | Muğla Karacahisar 101 17

468 | Muğla Karacahisar 101 18

469 | Muğla Milas Karacahisar 101 20

470 | Muğla Milas Karacahisar 101 21

471 | Muğla Milas İN Karacahisar 101 22

472 | Muğla Kar Karacahisar 101 23

473 | Muğla Milas | Karacahisar 101 24

474 (Muğla | Milas Karacahisar 101 25

475 | Muğla Milas Karacahisar 101 26

476 | Muğla Milas Karacahisar T lol 27

477 | Muğla Milas Karacahisar | 101 28

478 | Muğla Milas Karacahisar 101 | 29

479 | Muğla | Milas Karacahisar 101 30

480 | Muğla Milas, | Karacahisar 101 64

481 | Muğla Milas Karacahisar 101 65

482 | Muğla | Milas Karacahisar i 101 66

483 | Muğla Milas | Karacahisar 101 70

484 | Muğla | Milas Karacahisar 101 71

485 | Muğla Milas Karacahisar 101 7

486 | Muğla Milas Karacahisar 101 73

487 | Muğla Milas Karacahisar 101 74

488 | Muğla İ Milas Karacahisar 101 75

| 489 | Muğla Milas Karacahisar | 101 76

İ

490 | Muğla | Milas Karacahisar 101 | 71

491 | Muğla Milas Karacahisar 101 78

492 | Muğla (| Milas Karacahisar 101 79

493 | Muğla Milas Karacahisar 101 80

494 | Muğla Milas Karacahisar 101 81

495 | Muğla Milas Karacahisar 101 82

496 | Muğla Milas Karacahisar 101 83

497 | Muğla Milas Karacahisar 101 | 191

498 | Muğla Milas Karacahisar 101 193

499 | Muğla Milas Karacahisar 101 194

| 500 | Muğla | Milas Karacahisar 101 196

| 501 | Muğla | Milas © Karacahisar 101 204

502 | Muğla (| Milas Karacahisar 101 206

503 | Muğla Milas Karacahisar 128 1

504 | Muğla | Milas Karacahisar | 129 I

505 | Muğla | Milas Karacahisar | 129 | 2

506 | Muğla Milas Karacahisar | 129 3

507 | Muğla Milas Karacahisar 101 62

508 | Muğla Milas Karacahisar 101 | 63

509 | Muğla Milas Karacahisar 101 67

510 | Muğla Milas Karacahisar | 101 69

511 | Muğla Milas Karacahisar | 132 3

512 | Muğla Milas Karacahisar 132 14

513 | Muğla Milas Karacahisar 132 15

514 | Muğla Milas Karacahisar 132 16

515 | Muğla Milas Karacahisar 132 17.

516 | Muğla Milas Karacahisar 132 18

517 | Muğla Milas Karacahisar 132 19

518 | Muğla Milas Karacahisar 132 20

519 | Muğla Milas Karacahisar 132 23

520 | Muğla Milas Karacahisar 132 26

521 | Muğla Milas Karacahisar 132 28

522 | Muğla Milas Karacahisar 132 29

523 | Muğla Milas Karacahisar 132 31

524 | Muğla Milas Karacahisar 132 32

525 | Muğla |Milas Karacahisar 132 | o 33

526 | Muğla Milas Karacahisar 132 34

527 | Muğla Milas Karacahisar 132 35

Muğla Milas Karacahisar 132 36

529 | Muğla Milas Karacahisar 132 37

530 | Muğla | Milas Karacahisar 132 38

531 | Muğla Milas Karacahisar 132 39

532 | Muğla Milas Karacahisar 132 40

Karacahisar 132 41

534 | Muğla Milas Karacahisar 132 42

535 | Muğla Milas Karacahisar 132 43

536 | Muğla Milas Karacahisar 132 44

537 | Muğla Milas Ni Karacahisar 132 45

538 | Muğla Milas Karacahisar 132 46

539 | Muğla Milas Karacahisar 101 9 |

540 | Muğla Milas Karacahisar 101 8

541 | Muğla Milas Karacahisar Jİ 104 13

542 | Muğla Milas Karacahisar 104 14

543 | Muğla Milas Karacahisar 104 15

| 544 | Muğla Milas Karacahisar 104 16

545 | Muğla Milas Karacahisar 104 17

546 | Muğla Milas Karacahisar 104 18

547 | Muğla Milas Karacahisar 104 19

548 | Muğla Milas Karacahisar 104 20

549 | Muğla Milas Karacahisar 104 21

550 | Muğla Milas Karacahisar 104 22

551 | Muğla Milas Karacahisar 104 23

552 | Muğla Milas Karacahisar 104 24

553 | Muğla Milas Karacahisar 101 Ni 51

554 | Muğla Milas Karacahisar 101 52

555 | Muğla Milas Karacahisar -

556 | Muğla Milas Karacahisar

557 | Muğla Milas Karacahisar

558 | Muğla Milas Karacahisar

559 | Muğla Milas Karacahisar

560 | Muğla Milas Karacahisar

561 | Muğla Milas Karacahisar

562 | Muğla Milas Karacahisar

563 | Muğla Milas Karacahisar

564 | Muğla Milas Karacahisar

565 | Muğla Milas Karacahisar

566 | Muğla Milas Karacahisar

567 | Muğla Milas Karacahisar 135 | 2

568 | Muğla Milas Karacahisar | 10 | 38

569 | Muğla Milas Karacahisar i 101 40

570 (Muğla | Milas - Karacahisar | 101 41

571 | Muğla Milas Karacahisar 101 42

572 | Muğla Milas Karacahisar 101 43

573 | Muğla Milas Karacahisar 101 44

574 | Muğla | Milas Karacahisar 101 İ 45 |

Muğla Milas Karacahisar 101 46

576 | Muğla Milas Karacahisar 104 55

577 | Muğla Milas Karacahisar 104 56

578 | Muğla Milas Karacahisar 104 57

579 | Muğla | Milas Karacahisar 104 58

580 | Muğla | Milas Karacahisar 104 59

581 | Muğla | Milas Karacahisar 104 60

582 | Muğla Milas Karacahisar | 104 6l

583 | Muğla Milas Karacahisar 104 62

584 | Muğla Milas Karacahisar 104 63

585 | Muğla Milas Karacahisar İ 10 67

586 | Muğla İ Milas Karacahisar 104 68

587 | Muğla Milas Karacahisar 104 69

588 | Muğla Karacahisar 132 48

589 | Muğla Karacahisar 132 49

590 | Muğla Milas Karacahisar | 132 52

591 | Muğla Milas Karacahisar | 132 53

| 592 Muğla Milas Karacahisar 132 54

593 | Muğla Milas Karacahisar 132 55

594 | Muğla Milas Karacahisar | 132 56

595 | Muğla Milas Karacahisar 132 57

596 | Muğla | Milas Karacahisar | 132 58

597 | Muğla | Milas Karacahisar | 132 | 9

598 | Muğla Milas Karacahisar 132 60

599 | Muğla Milas Karacahisar 132 6l

600 | Muğla Milas Karacahisar 132 62

601 | Muğla Milas Karacahisar 132 63

602 | Muğla Milas Karacahisar 132 64

603 | Muğla | Milas Karacahisar 132 65

604 | Muğla Milas Karacahisar 132 T 66

605 İ|Muğla | Milas Karacahisar o|o0O| o 132 | 67

606 | Muğla Milas Karacahisar 132 47

607 | Muğla | Milas Karacahisar 101 i

608 | Muğla Milas Karacahisar 101 2

609 | Muğla Milas Karacahisar 101 3

610 | Muğla Milas Karacahisar 101 11

611 | Muğla Milas Karacahisar 101 2

612 | Muğla Milas Karacahisar

613 | Muğla Milas Karacahisar

614 | Muğla Milas İT Karacahisar

615 | Muğla Milas Karacahisar

616 | Muğla Milas Karacahisar 101 | 177

617 | Muğla İ Milas Karacahisar 101 178

618 | Muğla Milas Karacahisar 132 1

619 | Muğla Milas Karacahisar 132 2

620 | Muğla Milas Karacahisar 132 3

621 | Muğla Milas | Karacahisar 132 4

622 | Muğla Milas Karacahisar 132 5

623 | Muğla Milas Karacahisar 132 6

624 | Muğla Milas Karacahisar 132 7

—

625 |Muğla | Milas Karacahisar 132 8

626 | Muğla Milas Karacahisar 132 9

627 | Muğla Milas Karacahisar 132 10

628 | Muğla Milas Karacahisar 132 11

629 | Muğla Milas Karacahisar 132 12

630 | Muğla Milas Karacahisar

631 | Muğla Milas Karacahisar

632 | Muğla Milas Karacahisar

633 | Muğla Milas Karacahisar ğ

