İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Şanlıurfa İli, Eyyübiye ve Haliliye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

Karar sayısı
10965
Karar tarihi
26.02.2026
Resmî Gazete
27.02.2026 / 33181
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 10965

Şanlıurfa İli, Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile koordinat listesinde belirtilen alana isabet eden taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Şubat 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/2/2026 TARİHLİ VE 10965 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

4

SINIR KROKİSİ

ALAN BUYUKLUĞU" 21 10 Ma

KOORDİNAT LİSTESİ

Nokta No Y X

1 480762.892 4114220.453

2 480696.168 4114307.081

3 480639.964 4114465.392

4 480636.614 4114490.029

9 480720.115 4114584 586

6 480783.831 4114643.938

7 480841.147 4114690.780

8 480888.571 4114728.603

9 481015.245 4114628.885

10 481010.766 4114618.977

11 480952 486 4114612.617

12 480954.286 4114599,207

13 480940.486 4114596.407

14 480966.430 4114554.204

15 481005.313 4114428.315

16 480851 .487 4114384.028

17 480880.498 4114286.815

18 480971.384 4114310.630

19 480970.450 4114303.495

20 481035.824 4114321.125

21 481030.975 4114301 .441

22 481092.830 4114069.614

23 481150.012 4114048.450

24 481195.890 4113977.140

25 481235.353 4113965.281

26 481237.907 4113914.141

27 481203.963 4113918.870

28 481177.526 4113923.049

29 481106.979 4113929.983

30 481074.668 4113935.189

31 481052.500 4113945.037

32 481020.722 4113970.001

33 480999 .375 4113985.161

34 480937 .396 4114015.426

35 480912.092 4114023.174

36 480849.890 4114039.226

37 480832 446 4114040.372

38 480814.859 4114042737

39 480774.283 4114046.416

40 480757.785 4114046.862

41 480720.164 4114048.623

42 480699 .173 4114049.089

43 480705.702 4114066.920

44 480715.007 4114089.822

PROJEKSİYON UTM

COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM ITRF96

DİLİM ORTA MERİDYENİ: 39 (DERECE)

DİLİM GENİŞLİĞİ 3 #DERECE)