(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. bi . ADANA İlçesi TUFANBEYLİ Mahallesi .ŞAR RÖLEVE KROKİSİ Datum: ED50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,Tİ,T5,T4, 0S.36,T3,T2,17,16,15.14,13,12, 1 NoktaNo NoklaNo 4246213.58 532522.98 53252232 4246214.16 532507.97 532518.49 4246213.29 532491.33 532496.36 532488.20 532477.80 424671839 532470.33 4246218.90 |10 532464.27 4246219.60 532458.05 4246223.89 (12 532453.21 4246226.48 532447.87 4246230.37 (14 532444,64 4246232.53 15 532439.06 4246235.46 |16 532433.26 4248239.55 j 532429.26 4246243.38 | 05.36 532466.45 4246197.39 741 532522,04 4246207.50 532419,19 4246249.12 53244943 4246216.09 532482,03 4248199.92 532495.93 4246202.87 İli ADANA İlçesi TUFANBEYLİ Mahallesi : ŞAR RÖLEVE KROKİSİ 104324 Dalum: EDS0 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36 Ada Parsel Noktalar HesapAlan 105-8 104324,16,19,18,T7 367.72 533419.03 4246572.12 |19 533402.62 4246961.80 533417.16 4246550.02 |T6 533409.26 4246546.02 533428.41 4246554.25 ii Z AFYONKARAHİSAR İlçesi : İHSANİYE Köyü : YEŞİLYAYLA RÖLEVE KROKİSİ 245309 Datum: EDS0 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30 245920,245923,245308,245309,2, 3,4,5,1,245314,245922,245374, 245321,245921 548266.80 4322256.07 548254.86 4322094 .64 548264.80 4322135.64 548252.66 4322156.49 548263.87 432223540 548284.50 4322160.52 54826147 4322095.08 548293.99 4322236.00 548330.47 4322235.48 548323.06 432224098 548315.43 4322210.96 548320.34 4322218.97 548312.52 4322239.17 548300.94 4322187.34 İli Z AFYONKARAHİSAR İlçesi : İHSANİYE Köyü : YEŞİLYAYLA RÖLEVE KROKİSİ 245113 245114 1 Dalum: ED50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30 saplar 614-2 |9,10,11,245114,245113,6,7,8 83.23 NoktaNo NoktaNo 548546.07 4322489.32 548545.53 4322491.51 548554.95 4322493.80 548556.48 4322487.63 548558.94 4322477.97 |11 548558.35 4322477.93 548555.75 4322481.84 (245114 548556.96 4322480.90 il J ANTALYA İlçesi : GAZİPAŞA Mahallesi - ÜÇKONAK RÖLEVE KROKİSİ Datum: ITRE96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33 Parsel Noktalar HesapAlan 3,4,5,6,1,2 NoktaNo 4016064.38 455351.29 4016075,17 |2 455315.81 455354 62 455335.93 4016049.24 4016048.62 (4 4016066.45 455311.680 4016055.68 (6 455322.25 İli . ANTALYA İlçesi : MANAVGAT Mahallesi : GEBECE RÖLEVE KROKİSİ Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:33 Me | Pane yı MA NoktaNo NaktaNo X 380151.63 4082666.61 (2 380159.83 4082673.84 1 3 380170.89 4082667.08 (4 380178.21 4082638.92 il - ANTALYA İlçesi : MANAVGAT Mahallesi . KARABÜK RÖLEVE KROKİSİ Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30 Noktalar HesapAlan 1093.64 NoktaNo 607335.98 4110696.18 607431.39 4110655.90 607455.15 4110649.55 607483.90 4110618.04 607485.29 4110617.05 607481.90 4110613.18 607451,22 4110631.94 607444.96 4110641.97 607447.34 4110648.27 607409.23 4110661.31 607406.20 4110657.85 607366.81 4110674.76 60735543 4110683.00 607355.17 4110685.85 607351.90 4110687,19 İli : ANTALYA İlçesi . MANAVGAT Mahallesi « KIZILDAĞ RÖLEVE KROKİSİ Datum: #TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30 HesapAlan 617614.96 4101321.20 (2 617624.03 4101299,09 617609.18 4101292.19 |0S.265 617598.86 4101315.14 İli . ANTALYA İlçesi : MANAVGAT Mahallesi (o—( : TİLKİLER RÖLEVE KROKİSİ 0S.3056 1 0S.3047 Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30 HesapAlan Na Eer 631671.62 4090243.84 /2 631712.27 4090239.30 1 4090217.06 |0S.3056 631670.62 4090239.21 631719.11 0S.3047 İki : Antalya İlçesi : Korkuteli Mahallesi (o: Uzunoluk RÖLEVE KROKİSİ Datum; ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30 İli : Antalya İlçesi : Korkuteli Mahallesi o: Uzunoluk KOORDİNELİ ÖZET ALAN ÇİZELGESİ Dalum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30, KE MEC MA miski Ne e | e peni nk
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 52002009 4107368.83 | 52010945 4107304.23 | 52013824 410715951 |
| 520213.10 4107091.45 | 520277.79 4107069.73 | 520415.83 4105776.14 |
| 52046153 410649437 | 520788.47 4100059.32 | 520905.31 4105776.19 |
| 521600.05 4105495.86 | 521026.35 4105439.20 | 52104035 410542241 |
| 520345.15 4105363.17 | 520830.4 4105278.49 | $20786.77 4105384.90 |
| 52071397 410553867 | 520783.56 4105648 40 | 520658.B4 4 105670.40 |
| 520601.55 4105777.86 | 520623.â0 4105866.38 | 52013402 4105975.84 |
| 520291.70 4106088.56 | 520175.97 410612533 | 519097.58 4100202.10 |
| 519856.90 4108105.32 | 519613.28 4106258.95 | 519464.30 410629309 |
| 519424,27 4106382.92 | 514421.55 4106581.59 | 519182.09 4106581.82 |
| 51916300 4105713.52 | 51903521 4106868.52 | 51904341 4106860.99 |
| 519178.89 4106794.19 | 51934562 410681797 | 519355.56 410886636 |
| 519149.22 4107028.8B | 519437.29 4107021.64 | 51949241 410724742 |
| 519894,60 41070$0.01 | 520038.38 4106909.14 | 518082.07 4106838 44 |
| 51981546 410700942 | 52103786 4105490 87 | 52106439 410527942 |
| 52104380 4105077.34 | 521140.70 4105024.9) | 5200.63 410499307 |
| 52109B.17 4100945.29 | 521090.71 4104987.18 | 521070.76 410498937 |
| 52102232 4104988 02 | 52100075 4105064 .44 | 520870.B4 4105178.88 |
| 520841.80 4105249.94 | 520962./0 4105336.82 | 521097.87 4104984.34 |
| 52109510 4104975.59 | 521021.96 410490$.94 | 540940.71 4104050.64 |
| 520891.94 4104805.19 | 52080902 4194717.17 | 52073174 4104615.76 |
| 540700.13 4104572.09 | 520655.89 4104910.44 | 520627.05 410442113 |
| 520607,43 4104361. 14 | 520559.17 4104272.52 | 520503.30 4104203.â6 |
| 520477.32 410417248 | 520416.43 4104130.97 | 520322.70 410408455 |
| 52016182 4104029.91 | 519763.22 4104144,B5 | 519794.51 4104235.30 |
| 519786.58 4104363.77 | 519928.71 410439478 | 519874.59 4104505 80 |
| 5199B4,37 410455407 | 519984.68 4104558.55 | S1998B.06 A10455R.32 |
| 520048.55 4104549 15 | 520089.47 4104548.48 | 520086.B4 410454997 |
| 52012B.50 4104$53.48 | 520167.79 4104564 78 | 520201.36 410457590 |
| 520228.79 4104590.89 | 520312.71 410466002 | 540312.63 4104641.09 |
| 520202.35 4104518.57 | 520377.08 4104476.24 | 520399.92 4104638,38 |
| 52046183 4104585.53 | 52052569 4104870.77 | 520539.05 4104569 50 |
| 520102 65 41048Y7.55 | 52072455 410492901 | 521026.81 410497204 |
| 52102260 410498702 | 52107071 410498837 | 52109053 4104985.20 |
| 520656.64 4104776.03 | 520750.96 410480239 | 52073453 410468891 |
| 520646.45 4104679.B1 | 52046847 410439259 | $20390.11 410416544 |
| 520330.86 4104261.19 | 52037808 4104357.03 | 52009161 4104515,05 |
| 520309.43 4104383.14 | 52017797 4104296.2$ | 519133.97 410019965 |
| 51920173 4106209.81 | 51923250 4108202.00 | 519226.07 4106197.19 |
| 519252.81 4166153.63 | 519363.53 4106183.82 | 519442.04 4106145.77 |
| 519544.12 4106039.31 | 519741.70 4106031.29 | 519887.59 410607424 |
| $20041.73 4106008.59 | 520091.16 4105900.86 | 52015739 4105855.03 |
| 520301.21 4105ğ81,50 | 520367.54 4105770.69 | 62037091 4105646.91 |
| 520377.58 4105469.47 | 520330.09 410942703 | $20307,27 4105282,33 |
| 520218.20 4105282.59 | 520188.37 4105161.39 | 520331.96 4105022 55 |
| 52031345 4104834.45 | 520312.71 4104661.32 | G20228.23 410459172 |
| $20200.96 4104576.82 | 520187.37 4104565,74 | 820128.32 410456037 |
| 520086.68 4104550.86 | 520069.44 4104549.49 | 520048.74 4104550.15 |
| 519083.17 41045$9.31 | 519934.75 4104559.54 | 520005.87 4104854 49 |
| 519993.56 4104B81.74 | 51991340 4104927.75 | 519761.26 4104908.02 |
| 519523,31 410502502 | 519459.00 410547997 | 519423.84 4105191.29 |
| 519380.16 4105727.88 | 519417.73 4105392.21 | 51952242 4105613.27 |
| 519687.63 410546532 | 51975309 4109410.56 | 519757.32 410541566 |
| 510849.59 4105349.02 | 519926.16 4105429.59 | 519845.B7 4105482.72 |
| 51982941 4105409.37 | 519814,02 4105503.67 | 519766.68 410593453 |
| 51977430 4105607.68 | 519783.04 4105719.64 | 51877p.51 410572364 |
| 519778.10 4105778.57 | 51959947 4105733.51 | #19388.97 4405814.50 |
| 518314.62 A4105750.35 | 51927882 4105781.06 | 51925264 410579164 |
| 519221.30 4105788.54 | $19194.17 410581037 | 519147,43 41095655.91 |
| 619115.01 4105924 75 | 518117.92 4105947.92 | 519125.57 4106021,51 |
| 519117.14 4106057 68 | 519114,.70 4106 107.86 | $10144,12 410614094 |
| 519136.82 410ğ153.59 | 519981.61 4105644.52 | 620141.19 4105621.38 |
| 520052.87 4105460.85 | 519972.85 4105506.08 | 520119.55 4105279.22 |
| 520116.40 4105144 46 | 520064 97 4 105086.56 | 519983.71 4105195.46 |
Parsel Noktalar HesapAlan
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 2883095.61
14,15.16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,1,120,121,
122,123,124,125,126,127,128,
129,130.131,132,133,134,135,
136,137,138,139,140,141,142,
143,144,145,146,147.148,149,
150,151,152.153,154,155,156,
157,158,159,160,161,162,163,
164,165,165,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,
178,179.180,181,182,183,184,
114,115,116,117,118,119,45.46,
47,48.49,50,51,52,53,54,55,56,
44,102,57,58,59,60,61,62,63,
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
74,75,76,77,78,79,90,81,82,83,
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,
84,95.96.97,98,99,100,101,40,
43,42.41,185,188,187.186,189,
192,191,190,104,103,106,105,
111,113.112,107,110,109,108
İli Z ARTVİN
İlçesi « MERKEZ
Mahallesi : SEYİTLER
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
heap
100,101,102,103,104,105,106,
107
486581.45 4561147,26 486593.65 4561134.95
486600.13 4561137.66 486607.55 4561129.17
486613.70 45681117.60 486604.22 4561113.44
486597.36 4561123.92 486571.97 4561137.69
li BALIKESİR
İlçesi ALTEYLÜL
Mahallesi ORTAMANDIRA
Datum: ED-50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:27
hesapla
167 10,11,12,13,1,234567.B.9 1023.59
Y X
NoktaNo NoktaNo
568829,51 43B8532.46
568B05.20 4388533.14
568847.95 | O 4388541.54
568836.79 4388043.08
568870.05 438856202
568864.92 4388555.57
568877.93 4388544.68
568870.54 4388553.94
568B83.67 438853133.
568884.55 4388546.40
568839.15 | o 438852778
568856.99 4388531.87
568822.90 4388524.30
İli - BİNGÖL
İlçesi : MERKEZ
Köy/Mahalle : KARTAL
RÖLEVE KROKİSİ
112/1-A8 “
yn KU
ur
A
05.895
0S.909 o 0S.896
05.908 108.897
05.906 OS.905 o | 05.898
” 05.899
08.902 Oss00
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
0S.895,05.896,05.897,0S.898, 61121.13
0S.B99,OS.900,0S.902,0S.903,
0S.904,0S.905,0S.906,0S.907,
OS.908,0S.909,112/1-A8,
112/1-A7,112/1-A6,112/1-A5,
112/1-A4,112/1-A3,112/1-A2,
112/1-A1
622033.92 4316103.09 |112/1-A2 622014.11 4316104.54
622011.81 4316114.36 |112/1-A4 621967.73 4316139.46
621966.50 4316134.44 |112/1-A6 621914.47 431614941
621904.68 4316167.31 |112/1-A8 621895.17 4316178.39
622074.89 4316108.30 |05.896 622103.25 4316055.99
622105.73 4316043.61 |0S.898 622126.04 4315989.02
622133.38 4315976,94 |0S.900 622081.15 4315972.86
622026.73 4315972,86 |0S.903 621922.50 431599419
621849.72 4316006.21 |0S.905 621799.00 4316015.00
62171843 431601163 | 0S.907 621678.00 4316016.B8
621636.75 4316047.68 |0S.909 621586.06 4316063.06
İli : BİNGÖL
İlçesi . MERKEZ
Köy/Mahalle : KARTAL
RÖLEVE KROKİSİ
112/1-B2
112/1-B8
112/1-B9
112/1-B1
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
B6,B9,B8,B5,B3,B4,B2,0S.833,
0S.834,0S.835,0S.836,0S.837,
B1,B7,112/13,112/10,112/11,
112/12,112/7,112/8,112/9,112/6
623314.07 4316114.44 623312.28 4316116.12
623308.06 4316112.28 623309.86 4316110.53
623320.48 4316128.40 623323.81 4316125.49
623326.13 4316127.63 623322.60 4316130.79
62335445 4316087.37 623269.85 4316210.96
623258.35 4316178.25 623246.24 4316188.12
623245.94 4316164.65 623200.34 4316143.26
623197.62 4316132.78 623194,35 4316184.08
623190.17 4316176.76 , 623309.90 4316175.70
623339.73 4316152.94 ; 623352.13 4316132.03
623358.36 4316114.12 , 623356.97 4316092.08
İli : BİNGÖL
İlçesi . MERKEZ
Köy/Mahalle : KARTAL
RÖLEVE KROKİSİ
VA 6831/EK-16.ncı maddeye konu alan
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Parsel
0S.995,0S.996,0S.997,0S.998, 5412.55
0S.999,0S.1000,0S.1001,
113/1-A1,0S.992,0S.993,0S.994,
0S.1422,0S.1425,0S.1424,
0S.1423
NoktaNo Y NoktaNo
113/1-A1 623349.65 4315744.55 623277.56 4315746.07
623207.76 4315764.17 i 623141.13 4315766.95
623129.98 4315773.16 623144.69 4315778.75
623169.68 4315785.56 623204.05 4315788.74
623254.54 4315782.35 62326498 4315776.75
623321.92 4315786.56 623218.98 4315783.52
623230.31 4315776.87 623227.26 4315769.46
623215.38 4315776.47
İli : BİNGÖL
İlçesi : MERKEZ
Köy/Mahalle : KARTAL
RÖLEVE KROKİSİ
0S.1004 0S.1005
08.103 113/1-B4
0S.1002
113/1-B
1134-82
1131-87 ©
05$.991
113/1-B1
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
16462.16
113/1-B8,0S.1092,0S.1003,
0S.1004,0S,1005,113/1-B3,
113/1-B4,113/1-B2,113/1-B1,
113/1-B5,113/1-B6,05.991,
113/1-87
NoktaNo X NoktaNo
623657.33 4315681.19 (113/1-B2 623616.18 4315767.44
623555.79 4315835.99 (113/1-B4 623551,29 4315809,82
623514.09 4315778.34 |113/1-B6 623436.90 4315729.69
623377.63 4315743.96 |113/1-B8 623346.09 4315792.24
623424.88 4315742.97 |0S.1002 623398.35 4315804.52
623430.74 4315808.99 |0S.1004 623476.91 4315815.69
623501.12 4315812.34
İli : BİNGÖL
İlçesi : MERKEZ
Köy/Mahalle : KARTAL
RÖLEVE KROKİSİ
0S.1102 g 0S.1103
0S.1104
OS.11019 © MAAŞ J1arAâ
0S.11009
5 1411 7
M4M-AB MİLA
YAMLAS TAMLAI 05.1108
Datum: ITRF98 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Noktalar HesapAlan
114/1-A7,11411-A8,114/1-A9, 6970.52
0S.1100,0S,1101,0S.1102,
0S.1103,0S.1104,114/1-A5,
114/1-A4,114/1-A1,0S.1108,
114/1-A8
623380.52 4315706.4B |114/1-A4 623361.67 4315735.27
623355.51 4315735.62 (114/1-A6 623353.54 4315704.00
623315.02 4315720.65 (114/1-A8 623195.38 4315715.81
623155.91 4315706.81 |0S.1100 623155.34 431572479
623149,86 4315739.04 |0S.1102 623137.07 4315761.15
623204.95 4315755.99 |0S.1104 623278.99 4315739.87
623379.15 4315705.32
İli : BİNGÖL
İlçesi : MERKEZ
Köy/Mahalle : KARTAL
RÖLEVE KROKİSİ
114/1-A4
0S.1105
114/1-B2 N 114/1-B
0S.1107 0S.1106
114/1-B1
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Noktalar | Hesaplar |
NoklaNo
4315734.29
623379.27
4315715.59 |114/1-B2
623391.29
114/1-B1
4315732.06
623419.34
4315734.10 10S.1105
623379.20
114/1-B3
4315722.69
623399.68
4315722.85 |0S.1107
623422.36
0S.1106
hi : BİNGÖL
İlçesi : MERKEZ
Köy/Mahalle : YUKAR!IAKPINAR
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9, 258471.30
B10,811,B12,B13,B14,B15,B16,
B17,B18,B19,B20,B21,B22,B23,
B24,B25,.B26,B27 .B28,B29,B30,
B31,B32,B33,B34,B35
NoktaNo Y NaktaNo
369489.08 4305615.62 369545.59 4305621.80
369593.12 4305621.04 369573.19 4305592.15
369564.28 4305591,72 369451 .68 4305237.51
269341.08 4305160.20 369175.18 4305059.12
368990.21 4305106.53 368857.63 4305213.07
368853.44 4305421.40 368962.33 430549241
368976.43 4305503.32 368995.41 4305511.81
369016.17 430552478 369033.15 4305523.24
369047.06 4305516.82 |B: 369053.48 4305501.05
369047.86 4305489.82 369057.21 4305485.75
369073.86 4305474.03 369155.73 4305493.31
369184.24 4305505.96 369230.76 4305528.80
369248.50 4305539.87 369290.29 4305565,68
369295.80 4305569.95 369318.88 43055B3.67
369326.88 4305588.83 369343.82 4305592.01
369353.30 4305594 .48 369359.02 4305596.17
369387.24 4305604 .45 369421.50 4305608.21
363438.97 4305610.13
İli : BİNGÖL
İlçesi : SOLHAN
Köy/Mahalle : OYMAPINAR
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
ALAZAB,ANASAĞAT. ABA, 60683.10
A10,A11,A12,A13,A14,A415,A16,
A17,A18,419,A20,A21,A22,A23,
A24
X NoktaNo
410214.79 4303727.94 410254.68 4303641 47
410254.64 4303639.64 410285.69 4303622.04
410301.04 4303569.32 410267.14 4303574.35
410263.62 4303519,17 410290.51 4303512.29
410299.69 4303506.39 410301.70 4303504.94
410274.13 4303435.75 410254 .82 4303387.80
410240.43 4303336.50 410225.70 4303313.46
410076.17 4303209.28 410047.60 4303376.54
410061.25 4303382.75 410095.22 4303406.88
410125.06 4303444 44 410148.21 4303490.66
410138.64 4303529 42 410134.66 4303548.89
410190.87 4303594 .98 410173.29 4303641.07
İli : BİNGÖL
İlçesi : SOLHAN
Köy/Mahalle : OYMAPINAR
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: İTRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:42
EN asr10
NoklaNo
410217.34 4303746.64 (B2 410223.60 4303792.54
410269.98 4303792.11 |B4 410266.69 4303748.28
410255.49 4303663.52 (B6 410230.11 4303718.27
li : BURSA
İlçesi : KESTEL
Mahallesi : ÇATALTEPE
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: İTRES6 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
12,3,4,5.6,7,8,9,10,11,12,13, 41280,85
14,1$.18,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,28,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,3B,39,40,41,42,43,
44,45
KA Mİ A ME MR
439064.53 | © 44527426912 4309067.96 | (o 445272B.13
439069.55 | (o 4452709.22 14 439070.96 | © 445269249
439070.38 | ( 4452681.66 İ6 439063.89 | © 4452663.04
439054.91 | © 4452645.88 İB 439044.0$ | o 445263146
439036.36 | © 445262124 439017.67 | © 4452587.50
438997.66 | o 4452549.23 438970.25 | © 4452504.81
43896B.99 | ( 445250574 438960.68 | © 445249447
438964.33 | (o 445249181 43B966.43 | © 4452495.21
43896992 | © 445249295 438973.56 | © 445249105
438936,42 | © 445243022 438937.82 | © 445242707
438932.78 | © 445241306 43892730 | © 4452404.51
438913.27 | © 4452376.67 438908.25 | © 4452364.61
43889441 | © 4452346.86 438886.30 | © 445233546
438880.38 | © 445232450 438870.52 | © 445229841
438864.38 | (o 4452282.19 438824.24 | © 445231069
438769.87 | ( 4452306.8B 438755.28 | © 44522B5.80
438694.B7 | © 445232259 43871534 | © 4452337.82
438784.74 | ( 4452377.20 438B02.78 | © 4452426.60
438848.17 | (o 4452467.32 438888.23 | © 4452508.70
43892294 | (o 445254742 438949.64 | © 4452568.11
438967.66 | © 4452592,14 438979.01.İ © 4452618.84
438995.03 | © 4452650.89 43901772 | © 445267759
439039,08 | ( 445271230
İli . BURSA
İlçesi : MUDANYA
Mahallesi « SÖĞÜTPINAR
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ED-50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
HesapAlan
9,10,1,2,3,1117,1113,1111, 3903.12
1106,1104,1102,1101,1103,1107,
1114,1118,1119,1120,1121,1122,
1124,1123,4,5,6,7,8
385278.59 385332.44 4470204.37
385319,55 385252.87 4470150.14
385256.04 385255.32 4470167.89
385250.99 , 385246.18 4470175.76
385238.65 4470191.08 110 385268.28 4470215.90
385295.47 4470177.11 (1102 385295.49 4470177,10
385293.55 4470176.32 (1104 385305.23 4470175.79
385305.75 4470174.84 (1107 385288.07 447017409
385309.39 4470168.12 (1113 38531141 4470161.58
385275.57 4470158.89 11116 385273.10 4470156.44
385311.33 4470155.89 (1119 385270.67 4470153.90
385268.34 4470151.71 11121 385265.05 4470147 .89
4470147 46
385264.69 385250.66 4470145.62
4470145.4B
385257.30
İli : ÇORUM
İlçesi : OĞUZLAR
Mahallesi : ÇARŞI
RÖLEVE KROKİSİ
EK.16/1 EK 16/2
EK.15/3
EK.16/4
EK.16/5
EK.167
OS.1147
EK.16/8
Datum: (TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
EK.16/1,EK.16/2,EK.16/3, 73620.87
EK.16/4,EK.16/5,05.1125,
OS.1151,0$.1150,0S.1149,
0S.1148,05.1147,05.1146,
EK.16/6,EK.16/7
391546.38 4512352.27 391722.68 451235227
391734.11 4512280.44 . 391718.88 451222222
391734,66 4512143.B6 , 391672.89 4511962.10
391542.13 4512019.16 , 391750.71 4512099.69
391754.77 4511980.87 , 391766.29 4512003.99
OS.1148 391775.39 4512040.43 . 391796.92 4512052.17
OS.1150 391795.50 4512065.94 , 391772.55 4512076.71
li - ESKİŞEHİR
İlçesi ODUNPAZARI
Köyü -AŞAĞIILICA
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:30
tA 2931,2932,2933,2934,2935,2936,
2937,2938,2939,2940,270510965
538950.61 4381905.55 538970.18 4381885.46
538979.46 4381894.65 538987.74 4381883.38
538981.69 4381877.38 53897243 4381886.28
538963.21 4381877.16 538955.75 4381884.24
© 538957.44 4381886.08 538949.07 4381895.01
538950.34 4381903.72
İli GAZİANTEP
İlçesi : ŞEHİTKAMİL
Mahallesi o : IŞIKLI
RÖLEVE KROKİSİ
| Datum: ITRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
Noktalar
26021,26022,26023,26024,26004,
©
26002,286003,26004,26005,26006,
26007,26008,26009,26010,26011,
26012,26013,26014,26015,26016,
26017,26018,26019,26020
NoktaNo
60529099 4113950.34 605293.70 4113938.15
605291.50 4113921.03 605286.94 411389898
605290.71 4113880,97 605293.07 4113864.01
605291.50 4113845.78 6052883.67 4113828.66
605287.48 4113826.B1 605279.88 4113814,99
605268.30 4113795.96 605272.56 4113787.40
605265.60 4113783.83 605247.98 4113779.18
605232.94 4113773.78 605229.63 4113770.84
605214.57 4113763.58 605205.51 4113773.44
605196.80 4113779.93 60518242 4113787.92
605054.16 4113809.43 605198.80 4113904.63
605222 41 4113883.18 605267.06 4113931.41
İli . GAZİANTEP
İlçesi ŞEHİTKAMİL
Mahallesi (o :IŞIKLI
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: (TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:36
m e HesapAlan
27 27001,27002,27003,27004,27005, 1192.50
27006,27007,27008
NoklaNo
4113976.47 605257.94 4113953.02
605262.58
27001
4113951.56 605268.02 4113937.52
605276.83
27003
4113935.84 605255.01 4113937.35
605262.96
27005
605233.91
4113921.78 605214.97 4113926.77
ii - GÜMÜŞHANE
İlçesi . MERKEZ
Köyü -İKİSU
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: ED50 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:39
Noktalar HesapAlan
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B83,B9
X J NoktaNo
NoktaNo Y X
532120.00 4488062 47 532120.03 4488073.43
| 532133.55 4488073.47 532133.46 4488061.54
532130.18 4488061.52 532130.19 448805B.27 |
532124.60 4488058.24 532123.35 4488056.76 |
532118.58 4488060.81
|
AA
hi Z İZMİR
İlçesi : KEMALPAŞA
Mahallesi : ÇAMBEL
RÖLEVE KROKİSİ
Datum: (TRF96 Projeksiyon: UTM 3 derece Dilim:27
3.4,9,6.7.8,9,10,11,12,13,14, 14591372
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30.31,32,33,34,
95,36,37,3B,39,40,41,42,43,44,
45,46,47,4B,49,50,51,52,53,54,
55.56,57.58,59,60,61,62,53,64,
65,66,67,68,69,70,1,2
KN DEC EE wee | v | ix
54432733 42586B7.37 (2 544570.73 4258714.29
544607.09 4258688.96 (4 544596.00 4258583.50
54479033 4258632,07 16 544804,21 4258623.67
544810.96 4258602.38 |8 544815.54 4258578.B1
544800.90 4258538.09 544796.53 4258520.96
54479152 4258513.26 544786.71 4258505.56
544730.10 4258496.90 54477349 4258488.25
54477056 4258486.54 544767.63 4258484 .B4
544765,11 4258483.95 544762.59 4258483.07
544758.29 4258482 45 544754.00 4258481 84
544748.61 4258479.80 544743.23 4258477.75
54473587 4258474.B2 544728.51 4258471.89
544722.50 4258468.13 54471649 4258464.37
544704 .67 4258455.86 544692.86 425844736
544689.17 4258445.69 544685 49 4258444.01
544682.02 425844334 544578.55 4258442.67
544664.73 4258442.97 544650.90 425B443.26
544647.32 425844290 544643.74 4258442 54
544641.33 425544163 544638.92 4258440.72
544635.58 4258438.74 544632.24 4258436.77
544618.51 425843042 S44604.78 4258424.07
544541.96 4258384.08 544479.14 4258344.09
544464 49 4258348.25 544449.85 425835242
54444233 425B348.94 544434.81 425834547
544416.75 425B335.21 344398.70 4258324,95
544377.87 4258326.59 544357.03 4258329.22
544356.84 425B340.68 544356.66 4258353.14
544339,16 4258348.09 544321.66 4258343.04
544303.47 4258355.98 544285.29 4253368.92
544260.00 4258378.01 544234.71 4258387.09
544227.68 4258395.15 (6. 544220.64 4258403.20
544215.66 425840796 544210.67 425841271
544208.09 425841460 544205.50 4258416.49
544203.92 425B417,30 544203.02 425841769
544278.62 4258579,22 544306.86 4258642.94
: KARABÜK
İN
: YENİCE
İlçesi
: BAĞBAŞI
Köyü
RÖLEVE KROKİSİ
RE
0S.2554
O0S.2555 163/1
05.256
OS.2557
1290141 /
05.2581
0.2558
1300027
OS
2559 O0S.2580
5 258 3 95 gh
05.2560 OS.2596 e”
O0S.25B1
Dr
05.2597
© 0S2891
08.2457 Se >
p OS2461
Ş g g
$
Sg “©
&
