İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Hatay İli, Antakya İlçesi, 3. Mıntıka Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
11186
Karar tarihi
23.04.2026
Resmî Gazete
24.04.2026 / 33233
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 11186

Hatay İli, Antakya İlçesi, 3. Mıntıka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın yenileme alanı olarak belirlenmesine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Nisan 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

© 23/4/2026 TARİHLİ VE 11186 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE KOORDİNAT LİSTESİ HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ | 3. MINTIKA (ZENGİNLER) MAHALLESİ | YENİLEME ALANI SINIR KROKİSİ N

47530.47 m2

PROJEKSİYON: UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR 3 DERECE (UTM) COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM: ITRF 96 DİLİM ORTA MERİDYENİ:36 (DERECE) DİLİM GENİŞLİĞİ: 3 (DERECE) HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 3. MINTIKA (ZENGİNLER) MAHALLESİ YENİLEME ALANI SINIR KROKİSİ KOORDİNAT LİSTESİ ITRF 96 (36-3) İTRF 96 (36-3)

Nokta No Y X Nokia No Y X

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

1514468,207 4007788.526 60514518.860 4007696.464
2514495.646 4607842.881 61514512.504 4007705.353
3514497873 4007850.213 62514503.847 4007721029
4514511537 4007842,860 65144B7.243 4007715.735
5514518.105 4007853029 64514476.441 4007709.837
6514515.861 4007654605 65514486.997 4007705.678
7514517.710 4007857.384 66514457.896 4007702.717
8514528409 4007851428 6514455.378 4007713.070
4514535.147 4007861.347 68514459.799 4007714.190
10514543810 4007855.690 69514471,449 4007720.010
il514554.748 4007875.148 70514467.523 4007726.950
12514543,804 4007885.928 Ti514477.582 4007736.851
13514537.726 4007896.273 72514476538 4007738.360
14514535.392 4007896881 73514501605 4007762498
15514532.724 4007891.B32 74514494.062 4007771.898
16514517018 4007899.263 75544488.839 4007772.246
7514523637 4007917.664 76514482.225 4007775496
18514526.005 4007923.374 7514484 831 4007779:252

14 514525.030 4007924.209

20 514528.233 4007932.843

21 514529765 4007932.565

22 514530629 4007934.510

23 514547711 4007928.213

24 514568.651 4007914,128

25 514579.513 4007908.387

26 514595.049 4007896.494

2 514613.139 4007876.439

28 514612.952 4007873.175

2 514634 284 4007856.544

30 514656.534 4007842067

31 514668 870 4007834. 638

32 514678.159 4007832322

33 514694.625 4007826.834

34 514715359 4007821.503

5 514726470 4007B12.597

36 514731283 4007799.799

37 514734770 4007792.084

38 514737.693 4007780.559

39 514742889 4007757.785

40 514731808 4007751.B15

41 514735818 4007743.793

42 514713.592 4007730.925

43 514704.903 4007719.060

M4 514692870 4007727.917

45 514680,838 4007708.365

46 514693.606 4007693.220

47 514687.757 4007685.533

48 514685.585 4007674.336

49 514687.256 4007672.164

50 514683.245 4007667.986

51 514671715 4007659.964

52 514669,709 4007657.959

53 514665.030 4007659,630

54 514661.019 4007653.781

55 514662691 4007648.B96

56 514650.970 4007633.229

57 514654 684 4007630444

58 514647.837 4007622.784

$$ 514639305 4007609.078

PROJEKSİYON: UNİVERSAL TRANSVERS MERCATOR 3 DERECE (UTM) COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM: ITRF 96 DİLİM ORTA MERİDYENİ:36 (DERECE) DİLİM GENİŞLİĞİ: 3 (DERECE)