CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1133
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi sınırları içerisinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Doğal Sit Alanı kapsamına giren ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
31 Mayıs 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
31/5/2019 TARİHLİ VE 1133 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE ÇANAKKALE İLİ, GELİBOLU İLÇESİ, 17. ETBAR 01 GELİBOLU YARIMADASI 1. KISIM DOĞAL SİT ALANI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN (KKHA 01 01)
Nokta No Y | x © NokaNo Y X
4 i 483284903 ( 4501077155 , 60 i 484792516 ( 4500126.975
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 2 | © 483361175 4501042117 | . 61 | 484798371 | 4500125511 | |
| 3 | 483350.834 | ; 4501030.884 | i 62 | i 484805.933 | 4500124.292 |
| 4 | : 483390421 | 4501005399 | ; 63 | i 484812275 | 4500125.755 |
| 5 | . 483423.656 Ç 4500995.934 | 64 | 484818.129 | 4500128.195 | |
| 6 | 483462373 ( 4500973.252 | i 65 | 484822.032 4500130.146 | ||
| 7 | 483487010 | 4501007209 | , 66 | 484825.935 | 4500130.878 |
| 8 | 483580.065 | 4500955482 | (67 | 484831.058 | 4500130.390 |
| 9 | 483633251 | 4500894.996 | i 68 | 484835937 | 4500129.658 |
| i 10 | 483673.104 | 4500898725 | i 69 | 484842279 | 4500126975 |
| pm | i 483707170 | 4500873.092 | : 70 | 484849.841 | 4500123.560 |
| 12 | 483733385 | 4500827.570 | 7 | 484865.349 | 4500116.543 |
13 | 483735327 | 4500824.240 | 72 | 484875.351 | 4500110.445 14 | 483767.402 | 4500802.186 | 73 | 484884.864 | 4500103.614 15 | 483787.153 | 4500828.263 | (74 İ 484889743 | 4500099711
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 16 | 483856.268 | 4500765.851 | 75 | 484894.866 | 4500097.028 |
| 17 | 483942121 | 4500721264 | 76 | 484905.843 | 4500090442 |
| j 18 | 483949468 | 4500739.143 | 77 | 484913161 | 4500088.734 |
| 19 | 483988.768 | 4500707.306 | 78 | 484922430 | 4500085.563 |
| i 20 | 483977.235 | 4500687.736 | 79 | 484930.236 | 4500084.099 |
| 21 | 484071220 | 4500573.652 | 80 | 484936.822 | 4500084.099 |
| 22 | 484112.049 | 4500544431 | 81 | 484943.653 | 4500081.172 |
| 23 | 484127.861 | 4500568.668 | 82 | 484949263 | 4500078.001 |
| 24 | 484172632 | 4500506.126 | 83 | 484953.654 | 4500074.586 |
| 25 | 484164.456 | 4500499.106 | 84 | 484961.216 | 4500070.195 |
| 26 | 484160.695 | 4500482704 | 85 | 484965.363 | 4500068.244 |
| 27 | 484254953 | 4500417.945 | i 86 | 484967.558 | 4500068.244 |
| 28 | 484232.542 | 4500383.243 | i 87 | 484973.657 | 4500065.560 |
i 29 | 484312672 | 4500326336 | | 88 | 484978.535 | 4500060.926
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 30 | 484319366 | 4500334863 | 89 | 484983.002 | 4500053.364 |
| 31 | 484381.891 | 4500276.582 | i 90 | 484997.562 | 4500030.922 |
| i 32 | i 484407.590 | 4500253.267 | , 0 | 485005.612 | 4499996283 |
| 33 | 484420.215 | 4500239.729 | 92 | 485009:515 | 4499991.648 |
| 34 | 484410.701 | 4500229.738 | 93 | 485016.833 | 4499990.428 |
| 35 | 484393.574 | 4500222602 | 94 | 485021.712 | 4499991.892 |
| 36 | 484375.021 | 4500206.428 | i 95 | 485029.274 | 4499997.503 |
| 37 | 484365.031 | 4500192.156 | 96 | 485039.275 | 4500009.211 |
| . 38 | 484401.186 | 4500178.835 | 97 | i 485047.081 | 4500020.676 |
| 39 | 484456.847 | 4500157.903 | i 98 | 485056.580 | 4500025.990 |
| i 40 | 484493.954 | 4500146.485 | 99 | 485039.868 | 4500072.289 |
| HM | 484515.838 | 4500136.495 | 100 | 485031.399 | 4500083.821 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 42 | 4845505566 | 4500117466 | 101 | 485153.675 | 4499981.525 |
| (43 | 484573401 | 4500106.524 | 102 | 485189.842 | 4499972586 |
| 44 | 484591.003 | 4500103.194 | 7 103 | 485216.536 | 4499961471 |
| 45 | 484600994 | 4500103669 | . 104 | 485217.158 | 4499935813 |
| . 48 | 484607.962 | 4500132761 | , 105 | 485273.659 | 4499890.590 |
| 047 | 484622707 | 4500125389 | i 106 | 485313.932 | 4499884.766 |
i 48 | 484646.558 © 4500113.246 | 107 | 485312.828 | 4499875.032 i 49 | 484663905 | 4500108.042 | 108 i 485343.084 | 4499868.951 . 50 | 484685.588 | 4500099.369 | : 109 İ 485343703 | 4499875.812 51 © 484701.633 |; 4500115415 | 110 | 485400.510 | 4499864.647 52 | 484701.633 | 4500132761 | om i 485394.938 | 4499881.049 53 İ 484704.235 | 4500139.700 | nz İ 485393.952 | 4499906.420 i 54 | 484723239 | 4500135513 | , 13 İ 485498552 | 4499780.589 55 © 484738.85O0 © 4500140.147 14 i 485525979 O 4499747254 | 56 © 484753243 Ç 4500147.221 | i 15 | 485478732 — 4499696.983 57 © 484761.780 | 4500142099 . 16 i 485525.904 | 4499662.695 - 58 © 484771.294 | 4500136.244 | ÇAT İ 485585.605 | 4499709.768 4500134.293 | - 118 485585.447 ; 4499730.210 59 484776.416 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN (KKHA 01 01) Y X — Nokta No Y | X 485629.082 4499682.210 | i 178 i 487061.609 | 4498046.521 485566.969 | 4499616441 | o 179 © 487073.162 | 4498052875 485605.210 © 4499605806 (o | 180 i 487093.529 | 4498027.330 485639477 4499569125 Ço 181 | 487174969 | 4498094.638 485680.852 O 4499528584 Ço â 182 i 487258.951 | 4498164.070 485699.407 | 4499549828 | o 183 | 487304.919 © 4498135447 485722600 ( 4499577647 | o 184 | 487327432 | 4498119.539 ç 485739034 | 4490597891 | o 185 | 487341851 | 4498108.335
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 127 | 485770.611 | 4499562364 Ç o | 186 | 487355.759 | 4498095.893 | |
| 128 | i 485706.655 ( 4499531184 | o 187 | 487365.038 | 4498085.061 | ||
| 129 | , 486812567 4490547201 | 188 | 487378.861 | 4498069410 | ||
| ME | 485860678 Ç 4499472020 | 189 | 487376071 | 4498065.521 | ||
| 131 | 485886.265 | 4499432759 | o— | 190 | 487289.190 | 4497997.704 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 132 | 485866.194 | 4499410.143 | 491 | 487358.051 | 4497937461 |
| 133 | 485896862 | 4499384313 | 192 | 487342.110 | 4497911.732 |
| 134 | 485944.320 | 4409347.207 | 193 | 487312.031 | 4497B71.113 |
| 135 | 485935668 | 4499336.119 | 194 | 487142120 | 4497639.239 |
| 136 | 485915.244 | 4499308.131 | 195 | 487176728 | 4497612.930 |
| 137 | 485911385 | 4499303.277 | 196 | 487178.003 | 4497611.944 |
| 138 | 485954501 | 4499270.880 | 197 | 487280.090 | 4497657.284 |
| 139 | 486004.930 | 4499224706 | 198 | 487284928 | 4497659.529 |
| 140 | 486040189 | 4499188.740 | 199 | 487502.196 | 4497899.198 |
| 141 | 486082.002 | 4499145454 | 200 | 487618.339 | 4497808.023 |
| 142 | 486084529 | 4499143371 | 201 | 487760499 | 4497928.282 |
| 143 | 486079578 | 4499138.675 | 202 | 487722.773 | 4498054721 |
144 | 486120.049 | 4499103.036 | oo | 203 487776.257 | 4498089.B25
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 145 | 485779697 | 4498891873 | 204 | 487812.527 | 4498173.031 |
| 146 | 485727.004 | 4498869.265 | 205 | 487836321 | 4498161.628 |
| 147 | 485731957 | 4498861.534 | 206 | 487844.184 | 4498149522 |
| 148 | 485706.612 | 4498851.020 | 207 | 487829.523 | 4498116824 |
| 149 | 485800.014 | 4498678.115 | 208 | 487830.169 | 4498043729 |
| 150 | 485874257 | 4498529555 | 209 | 488000.114 | 4497903.533 |
| 151 | 485915.108 | 4498407634 | 210 | 487893.032 | 4497874.536 |
| 152 | 486007.089 | 4498439.257 | 211 | 488390.002 | 4496787.312 |
| 153 | 486588477 | 4498435.219 | 212 | 488511.322 | 4496576.804 |
| 7 | 486673.854 | 4498378.693 | 213 | 488634.181 | 4496690.154 |
| 155 | 486727.226 | 4498403.855 | 214 | 488811.007 | 4496841.945 |
| 156 | 486717.607 | 4498416270 | 215 | 488498.203 | 4495204456 |
| 157 | 486708.911 | 4498424.206 | 216 | 488426759 | 4495199.837 |
| 158 | 480692896 | 4498446281 | 217 | 488397057 | 4495185.621 |
| 159 | 486725.276 | 4498463707 | 218 | 488341318 | 449526.743 |
| ç 160 | 486766.131 | 4498490.592 | 219 | 488304.780 | 449525B.460 |
| 161 | 486802717 | 4498514673 | 220 | 488245308 | 4495237.090 |
162 | 486843132 | 4498539776 | o | 221 | 488189648 Ç 4495208.204 163 © 486875.154 | 4498561047 | o | 222 | 488141.883 | 4495170.809 i 164 , 486907.863 | 4498576.266 | 223 | 488112025 | 4495146.652 | 165 486939.585 | 4498591.321 | o | 224 © 488088495 | 4495121141 | 166 İ 486942.218 | 4498532.768 | 225 | 488107.504 | 4495062341 167 i 486979.505 | 44984BB.381 | 226 i 488071.717 | 4495052705
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 168 | © 487043401 | 4498414159 | oo | 227 | 488047117 | 4495039.272 |
| 169 | 487039132 | 4498289638 Ç o— | 228 | 488095.055 | 4494948719 | |
| 170 | ç 486083.861 O 4498107401 | o 229 | ç 488045845 4494925.541 | |||
| 071 | i 487003673 © 4498186.269 o | 230 | 488008.162 | 4495023502 | ||
| 172 | . 487016854 | 4498175765 | o | 231 | i 487972443 | 4494994.287 |
173 487048571 4498157316 o 232 © 488000.662 | 4494919.846 174 487021.070 | 4498125.907 | o 233 , 487886.980 | 4494902791 175 i 48704413 | 4488102424 ©0234 487894.266 | 4494829.849 176 487063462 | 4498089061 ' Oo 235 | 487646.783 . 4494825.26 177 487048.530 ; 4498073.289 | i 236 © 487094.258 © 4494723.327 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN (KKHA 01 01) j Nokta No Y i X i i Nokta No j Y X . 237 487082779 O 4494697805 | 296 © 486403.887 © 4493152576 | . 238 487334.308 ; 4494613.708 : 297 io 486408.926 | 4493183444 | : 239 487398.212 . 4494610.703 | 298 486415.856 | 4493216.203 | 240 487480.490 4494621 .412 , 299 | 486416.486 | 4493232582 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| , 241 | 487551.208 | 4494630.618 | 1 300 | i 486422.786 (o 4493262820 | |
| 242 | , 487548.141 | 4494598.804 | , 301 | i 486426.565 | 4493300.618 |
| , 243 | ; 487621.054 ( 4494626423 | . 302 | 486427.825 | 4493364.245 | |
| 244 | i 487626.608 | 4494594.922 | i 303 | 486422.156 | 4493402043 |
| 245 | i 487492375 | 4494476.042 | 304 | i 486417.116 | 4493443.621 |
| 246 | i 487397.546 | 4494424129 | , 305 | 486424.046 ; 44934595370 |
| 247 487355.885 4494364.983 i 306 | 486417.746 | 4493483.939 | | 20 4121230 i 4494220.653 : 307 | 486415.856 | 4493513.547 | 487212430 | 4494183.084 | I 308 | 486417.746 4493526.147 | | 250 487187.871 4494159699 i 309 i 486408.296 | 4493557.645 251 i 487275.679 | 4494228.094 | 310 486406.406 | 4493566464 | 252 i 487295.195 | 4494202906 | | 311 486407.036 | 4493596.073
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 253 | 487251.066 | 4494169.282 | j 312 | 486403.887 | 4493611.822 |
| 254 | 487293.544 | 4494118.675 | 313 | 486398.217 | 4493631.981 |
| 255 | 487270414 | 4494099.589 | i 314 | 486400.737 | 4493663.479 |
| 256 | 487311.618 | 4494082.195 | I 315 | 486398.217 | 4493672.929 |
| 257 | 487346.357 | 4494072074 | / 316 | 486395.697 | 4493711.987 |
| 258 | 487363.872 | 4493996.754 | 317 | 486395.697 | 4493728.996 |
| 259 | 487390.412 | 4494027415 | 318 | 486392.547 | 4493739.705 |
| 260 | 487418.091 | 4493895.108 | , 319 | 486392.547 | 4493763.014 |
| 261 | 487467.884 | 4493783.383 | / 320 | 486387.507 | 4493785.693 |
| 262 | i 487477992 | 4493752794 | 321 | 486384.358 | 4493807.112 |
| 263 | 487519.020 4493628.633 | 322 | 486381.838 | 4493824.121 | |
| 264 | 487502.220 | 4493572757 | 323 | 486376.168 | 4493832.941 |
| 265 | 487530.956 | 4493540912 | 324 | 486376.798 | 4493842.390 |
| 266 | 487483.997 | 4493436420 | 325 | 486378.058 | 4493857.509 |
267 487455.631 | 4493397.977 | i 326 486374.908 | 4493873.888 268 Ii 487430234 | 4493342149 | | 327 486369.868 | 4493885.858 269 | 487190.316 | 4493123981 | ! 328 486371.128 | 4493903497 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 270 | i 487080.875 | 4493124.653 | 329 | 486370.498 | 4493919246 |
| 271 | 487004.250 | 4493146.549 | 330 | 486365.459 | 4493928.696 |
| 272 | i 486988.833 | 4493142295 | 331 | 486361.049 | 4493945.075 |
| 273 | 486975.821 | 4493125410 | 332 | 486362.939 | 4493974.053 |
| 274 | 486948.420 | , 4493116.421 | 333 | 486364.829 | 4493980.983 |
| , 275 | j 486941.104 | 4493128.055 | 334 | 486361.679 | 4494026.340 |
| 276 | 486842.906 | 4493081.157 | 335 | 486357.899 | 4494051.539 |
| 277 | 486756.801 | 4493053.895 | 336 | 486354.119 4494083.037 | |
| 278 | i 486802.920 | 4493014.007 | 337 | 486347.820 | 4494115.166 |
| 279 | i 486767.918 | 4492992046 | 338 | 486342.150 | 4494137215 |
i 280 i 486783.521 Ç 4492967.615 | i 339 i 486331440 | 4494184462 | i 281 i 486755.894 , 4492950331 , 340 | 486330.810 | 4494197.691 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 282 | 486682.303 | 4493073458 | 341 | 486327.031 | 4494223.520 |
| , 283 | 486634.876 | 4493044509 | 342 | 486323.251 4494236.119 | |
| 284 | i 486595.727 : 4493015.115 | : 343 | 486316.951 ! 4494273.288 | ||
| i 285 | i 486591.639 4493012050 | j 344 | 486312.541 | 4494301.006 | |
| . 286 | : 486612.233 | 4492983.151 | i 345 | 486307.502 : 4494318.645 | |
| 287 | © 486567.349 | 4492953.509 | ! 346 | Ii 486300.572 : 4494335654 |
, 288 , 486556.167 | 4492986.166 | 347 İ 486294.272 , 4494386.052 |
289 i 486349.209 | 4492937.911 | | 348 | 486287.973 4494414400 | 290 486351.599 4492948467 349 i 486281.673 . 4494438.339 : 291 486360.419 © 4492985635 . 350 486275.373 4494450.308 i 292 i 486372.388 ; 4493019.653 | 351 , 486270.334 | 4494471727 | . 293 © 486375.538 © 4493039182 | | 352 | 486260.254 4494516.455 | , 294 486388.137 4493080.130 | / 353 i 486256.474 © 4494537.244 | , 295 486397.587 4493112258 : 354 | 486250805 © 4494551103 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN (KKHA 01 01) Nokta No Y X Nokta No | Y | X i 355 486246.395 © 4494568.112 M4 i 485901.924 Ç 4496112076 356 486234 425 | 4494610.320 . 415 | 485895392 4496157796
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 357 | 486223.086 | ; 4494639.298 | i 416 | 485888.861 | 4496174.125 |
| i 358 | © 486214896 | 4494671427 | (417 | 485883418 | ; 4496207.871 |
| i 359 | 486193478 | 4494780411 | (418 | 485880.152 | 4496233.997 |
| , 360 | , 486182768 | 4494830.808 | i 419 | 485873.621 | 4496254.680 |
| 361 | 486173319 | 4494B56.007 | 420 | i 485871443 | 4496298.224 |
| 362 | 486164499 © 4494890.025 | 421 | 485857.292 | 4496357.007 | |
| i 363 | 486169539 | 4494904.515 | 422 | 485844.229 | 4496424499 |
İ 364 ç 486194737 i 4494898.215 | 423 485821.369 | 4496505.054 365 i 486217416 | 4494891.915 | | 424 485817.014 | 4496532.269 | 366 | 486235.055 | 4494890.655 | | 425 485807.217 | 4496555.129 | 367 | 486255214 | 4494883.096 | İ 426 485806.128 | 4496574.724
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 368 | 486262774 | 4494878.056 | 427 | 485795.243 | 4496608.470 |
| 369 | 486279153 | 4494873646 | 428 | 485787.622 | 4496633.507 |
| 370 | 486285453 | 4494873.016 | 429 | 485762.585 | 4496717.328 |
| 371 | 486289.863 | 4494878.056 | 430 | 485742991 | 4496771.757 |
| 372 | 486305.612 | 4494874.276 | 431 | 485744.079 | 4496801.149 |
| 373 | 486322.621 | 4494879.316 | 432 | 485725.573 | 4496850.135 |
| 374 | 486335.850 | 4494896.325 | 433 | 485710.333 | 4496904.564 |
| 375 | 486352.859 | 4494917744 | 434 | 485702713 | 4496937.222 |
| 376 | 486361.679 | 4494997750 | 435 | 485688.561 | 4496953.551 |
| 377 | 486349.079 | 4495011.609 | 436 | 485687.473 | 4496977.500 |
| 378 | 486339,630 | 4495024.208 | 437 | 485678.764 | 4497016.689 |
| 379 | 486200403 | 4495019.169 | 438 | 485666.790 | 4497053.700 |
| 380 | 486267.184 | 4495016.019 | 439 | 485649.372 | 4497085.269 |
| 381 | 486235.055 | 4495016.649 | 440 | 485638.487 | 4497121.193 |
| i 382 | 486219.936 | 4495022.318 | 441 | 485612.361 | 4497184.330 |
| 383 | 486188.438 | 4495027.358 | 442 | 485592.766 | 4497227.874 |
| 384 | 486148.120 | 4485031.768 | 443 | 485582.969 | 4497265.974 |
385 | 486103302 | 4495038.698 | | 444 485559.020 | 4497313.872
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 386 | 486075.044 | 4495043.107 | 445 | 485549223 4497334 555 | |
| 387 | 486083.863 | 4495065.786 | 446 | 485537248 | 4497361.769 |
| 388 | 486092053 | 44950B4.055 | 447 | i 485514388 | 4497411.844 |
| 389 | 486097.093 | 4495104.844 | 448 | 485470845 | 4497502197 |
| 390 | 486102.132 | 4495132563 | 449 | 485365.252 | 4497731888 |
| 391 | 486098.857 | 4495186.780 | 450 | 485274900 | 4497911504 |
| 392 | 486095.692 | 4495220.526 | 451 | 485208.496 | 4498044311 |
| 393 | 486080.451 | 4495284.753 | 452 | 485192.167 | 4498081.323 |
| i 394 | 486069.566 | 4495314.144 | 453 | 485178.016 | 4498119423 |
| 395 | 486059768 | 4495325.030 | 454 | 485159.510 | 4498155.347 |
| 396 | 486053.237 | 4495364.219 | 455 | 485136.650 | 4498198.890 |
397 | 486040.174 | 4495440420 | | 456 485121410 | 4498227.193 i 398 i 486021668 | 4495515532 | | 457 i 485105.081 ; 4498267471 i 399 | 486008.605 ; 4495590.645 | 458 İ 485093.106 | 4498291420 / 400 | 486003.162 | 4495603.708 | | 459 | 485077.866 | 4498318.634 j 401 | 486003.162 | 4495630922 460 | 485031057 | 4498463416 | 402 i 485992276 ( 4495684263 | | 461 i 485016.906 | 4498508.048 | 403 İ 485978.125 | 4495746.312 | i 462 | 485011463 | 4498540.705 | 404 » 485967.239 | 4495783324 | i 463 İ 485020.171 | 4498573363 . 405 © 485954.176 | 4495830.133 | 464 | 485023437 4498628.880 , 406 | 485957.441 Ç 4495856.259 | | 465 | 485039766 Ç 4498660.449 i 407 İ 485951099 | 4495887.828 | i 466 | 485074.600 | 4498674.601 . 408 | 485945467 ! 4495917.220 | | 467 İ 485114.878 | 4498701.815 - 409 485935.670 . 4495944434 ; 468 485092.018 O 4498731.207 1410 | 485930.227 : 4495977.092 | | 469 i 485084398 | 4498764.953 ça 485925.873 | 4496013.015 470 485053.917 |; 4498805231 412 i 485919341 : 4496040.229 barı < 485036500 ; 4498840.065 413 485903.012 : 4496083.773 | 472 . 485027.791 4498883.609 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN (KKHA 01 01) Nokta No | Y X © Noka No | Y X 473 485010.374 Ç 4498909.735 | i 532 i 484435.602 4499874.219 ç 474 | 484980.982 | 4498943481 | 533 i 484384439 < 4499848093 0 475 484964.654 | 4498983.758 | : 534 i 484335.452 | 4499830.676 i 476 | 484927642 O 4499020770 | . 535 i 484207.352 , 4499820.879 1 ATI i 484876478 Ç 4499074.111 i 536 © 484276.669 | 4499817.613 i 478 i 484890.630 | 4499123097 | | 537 , 484252.720 < 4499828499 i 479 İ 484903693 © 4499123097 : 538 i 484225506 | 4499841.562 i 480 ç 484922199 | 4499129629 | 539 i 484196.114 | 4499853.536 i 481 | 484935262 4499129.629 | | 540 | 484179.785 | 4499879.662 i 482 , 484930.908 | 4499147.046 | | 541 | 484156.925 4499890.257 483 | 484921.110 | 4499169.906 | | 542 484138.419 | 4499915586 İ 484 | 484909.136 | 4499180792 | 543 | 484121.002 | 4499924.294
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 485 | i 484890.630 | 4499188412 | 544 | 484107.939 | 4499925.383 |
| 486 | 484876478 | 4499233044 | 545 | 484103584 | 4499906.877 |
| 487 | 484848.175 | 4499228.690 | , 546 | 484076.370 | 4499895.991 |
| 488 | 484829.669 | 4499256993 | 547 | 484065.484 | 4499902.523 |
| 489 | 484834.024 | 4499267879 | 548 | 484065.484 | 4499912320 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| i 490 | 484825.315 | 4499291.827 | 549 | 484052421 | 4499921.029 |
| i 491 | 484810.075 | 4499311422 | 550 | 484041535 | 4499922117 |
| 492 | 484786.126 | 4499342991 | 551 | 484029.561 | 4499929737 |
| i 493 | 484764.354 | 4499350.611 | 552 | 484014320 | 4499933.003 |
| 494 | 484748.026 | 4499409394 | 553 | 484006.700 | 4499938446 |
| 495 | 484736.051 | 4499427.900 | 554 | 484006700 | 4499952.597 |
| 496 | i 484731.697 | 4499458.381 | 555 | 483996.903 | 4499965.660 |
| 497 | 484725.165 | 4499476.887 | 556 | 484006700 | 4499978.723 |
| i 498 | 484713.191 | 4499480.152 | 557 | 484007.789 | 4499989.609 |
| 499 | 484706.659 | 4499473.621 | 558 | 483992549 | 4500000495 |
500 484690.331 | 4499482.330 | | 559 İ 483971866 | 4500009.204
501 484672.913 | 4499500.835 | | 560 | 483971.866 | 4499984.166 502 484666.382 | 4499523.696 i 561 | 483960980 | 4499977.635 İ 503 | 484680.533 | 4499547.645 İ 562 | 483955.537 | 4499993.964 | 504 | 484699039 | 4499568328 | | 563 | 483946.828 | 4500007.027 İ 505 | 484716457 | 4499575948 | , 564 | 483922879 | 4500027.710 506 484730.608 | 4499574.859 | | 565 483906.551 | 4500052.747 507 İ 484750.203 | 4499628.200 | 566 483884.779 | 4500075.607 | 508 484748.026 | 4499639.086 | | 567 483872.805 | 4500097.379 İ 509 | 484725165 | 4499642351 | | 568 | 483860.830 | 4500174.668 i 510 484706.659 | 4499644.528 | i 569 | 483842324 | 4500221478 511 | 484693.596 | 4499664.123 İ 570 İ 483808.578 | 4500256.312 | 512 484697.951 | 4499693.515 | 571 | 483768.301 | 4500278.084 513 i 484691419 | 4499710.932 i 572 | 483708.429 | 4500314.007 L 514 | 484675.090 | 4499720.729 | 573 İ 483663797 | 4500325.982 515 | 484655.496 ( 4499718552 | i 574 | 483644.202 | 4500340.133 . 516 İ 484631547 | 4499706.578 | , 575 | 483630.051 | 4500362.993 “517 İ 484610864 | 4499703312 | i 576 | 483599570 | 4500385.854 . 518 | 484583.649 | 4499708.755 | İ 577 | 483568.001 | 4500400.005 ; 519 | 484549903 | 4499725.084 i 578 | 483547.318 | 4500422865 i 520 | 484533.575 | 4499745767 | 579 | 483539698 | 4500454434 521 | 484528132 | 4499766.450 | | 580 İ 483548.407 | 4500482.738 522 | 484529220 | 4499799107 | i 581 İ 483579.976 | 4500503421 i 523 | 484532486 Ç 4499809.993 . 582 i 483602.836 | 4500513.218 . 524 | 484524.866 , 4499821.967 i , 583 i 483643.114 , 4500509.952 . 525 | 484531397 | 4499847005 | i 584 i 483688.834 | 4500505.598 i 526 İ 484543.372 | 4499872042 | | 585 © 483725.846 | 4500513.218 527 » 484535752 | 4499890.548 586 © 483763.946 © 4500545.875 . 528 | 484517246 Ç 4499913408 | | 587 | 483772.655 4500560.027 529 | 484495474 ; 4499926471 i 588 | 483751.972 ; 4500576.356 530 i 484472.614 Ç 4499922117 | i 589 i 483751.972 O 4500563.293 İN La, | 484460.640 Ç 4499903.611 i 590 İ 483739997 © 4500550.230 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN (KKHA 01 01) Nokta No Y Xx © 591 | 483707340 | 4500543698 | . 592 483677.948 Ç 4500546.964 | i 593 | 483649645 ( 4500561.115 | , 594 | 483599570 | 4500577444 | , 595 | 483582.153 | 4500587.241 | , 596 | 483538.610 | 4500599216 | | 597 i 483504864 | 4500609.013 | | 598 | 483478.738 | 4500614456 | | s99 | 483443.903 | 4500622076 | | 600 | 483407.080 | 4500632962 | | 601 | 483374.234 | 4500640.582 | | 602 İ 483338310 | 4500653.645 | 603 483316.539 | 4500663.442 | 604 İ 483302387 | 4500666.708 | 605 483284.970 | 4500664.531 606 İ 483261.021 | 4500674.328 | 607 483210.946 | 4500698.277 608 483163.048 | 4500717.871 | 609 483130.391 | 4500736.377 | 610 İ 483068.342 | 4500761415 j 611 483037.861 | 4500771.212 612 483034.210 | 4500772.810 | 613 483045.068 | 4500812.862 614 483069949 | 4500892.879 | 615 483057.628 | 4500898.055 616 483070.212 | 4500960.955 | 617 483080690 | 4500958.554 | 618 483082569 | 4500972.856 | 619 483143.758 | 4500962.988 | 620 483146.383 | 4500979.870 | 621 | 483146.058 | 4501002.199 i 622 İ 483150.987 | 4501007.235 | i 623 | 483213.028 | 4500998.618 | 624 İ 483216347 | 4501019.389 | 625 | 483280.336 | 4501008.952 | 626 | 483286.644 | 4501062276