CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11546
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin sınırlarının ekli kroki ve listede gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Temmuz 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
17/7/2026 TARİHLİ VE 11546 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
m
İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGESİ
İli:İstanbul
İlçesi: Bakırköy
Mah:Şevketiye
İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGESİ
11
MEVCUT ALAN: 100.879,28 m?
32 dö
33 ,
EN ş
3
36 ş
3
37
2
53 01 020,05 S6,
IR e)
0 Sı 52 “aşydss GI0
38 394041 42 4344 45 4647 48 49 5 ve
GIl
G27
GIZ
G24 G26 GI3
623 vi G14
GENİŞLEME ALANI
GIS
35.288,87 m?
GI6
GI7
GI8
GI9
KOORDİNAT LİSTESİ
(IRTF-96) (EPOK-2005) (DOM-30) (3 DERECE)
Koordinatlı Kroki Koordinatlı Kroki
Nokta No Y X Nokta No Y X
— —
1 400991.784 4540072.243 47 400831.717 4540070.006
2 400991.264 4540092.025 48 400847.812 4540070.447
3 400990.491 4540121397 49 400859704 4540071.119
4 400990.365 4540126.194 50 400874471 4540071.369
5 400990.252 4540130.475 51 400903.766 4540071.735
6 400990.163 4540133.876 52 400934.768 4540072307
7 400990.050 4540138.180 53 400936.443 4540072338
8 400989,842 4540146.062 GI 400938.119 4540072.369
9 400989.813 4540147.194 G 400943.335 4540072.465
10 400989.344 4540164.806 G 400948337 4540072.557
Ni 400987.910 4540219,536 G4 . 400948.338 4540073.462
2 400986.811 4540261.303 G5 400948.340 4540074.366
3 400985.704 4540303363 G6 400960.941 4540074.640
14 400985.825 4540313.052 G7 400973.541 4540074.914
15 400971.340 4540318.278 G8 400977.327 4540073.222
16 400945.141 4540322.323 G9 400984.556 4540072.732
17 400933.821 4540327.987 GI0 400991.784 4540072.243:
18 400886.837 4540351.147 GII 400993.071 4540023.834
19 400873.979 4540304.3173 GIZ 400994.357 4539975.425
20 400873.483 4540364.883 GI3 400994.747 4539959,782
21 400858.087 4540396.468 G14 400994399 4539946.299
2 400804.899 4540400.383 GI5 400996.093 4539874.998
23 400699.815 4540313.393 G16 401000.635 4539848.917
24 400686.626 4540301.041 GI7 401015.690 4539809.466
25 400667.751 4540283.131 GIS 400874443 4539806.535
26 400655.1064 | 4540268.939 GI9 400849.241 4539789.685
21 400636.082 4540247.548 620 400821.672 4539831.096
28 400628.597 4540237.129 GI 400794.103 4539872.507
29 400620.673 4540223.796 G2 400769.689 4539907.919
30 400613.132 4540202976 G23 400745.275 4539943,332
31 400609.054 4540187.609 G24 400751072 4539948,954
32 400605.824 4540175.841 G25 400946.825 4539943826
33 400603.908 4540163.825 G26 400946.851 4539959.782
34 400603.182 4540151.811 G27 400946.715 4540010.108
35 400603.2193 4540145.774 G28 400946.580 4540060.435
36 400603.4873 | 4540139.859 G29 400946.333 4540061.821 37 400606.354 4540120.557 G30 400946.086 4540063.208 38 400612.476 4540064.480 G3I 400945.808 4540064.391 39 400624.223 4540064.446 G32 400945.331 4540065.573 40 400627.464 4540064435 G33 400944.901 4540067.178
4l 400642972 4540064.383 G34 400944 422 4540067.939
4 400677.970 4540065.304 G35 400943.943 4540068.699
B 400785.934 4540069.089 636 400942956 4540069.770
44 400791.896 4540069.353 G37 400941.692 4540070.674
45 400811.857 4540069.301 G38 400939.905 4540071.521
46 400823.856 4540069.725