CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1161
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararmamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
24 Haziran 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
24/6/2019 TARİHLİ VE 1161 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE MARMARACIK TABİAT PARKI DOĞAL SİT ALANI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLİ: İSTANBUL İLÇESİ: SARIYER
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ: 177.841,00 m?
4
a”
16. Sarıyer Rumeli Feneri Marmaracık 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı - Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi (Projeksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50-Dilim No:30) NOKTA NO Y Xx NOKTA NO Y Xx
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| TP1 | 423724.55 o 4568528.71 TP76 | 423526.63 o 456830242 |
| TP2 | 423737.73 o 4568526.93 TP77 | 42356193 o 4568315.93 |
| TP3 | 423750.61 (o 4568516.55 TP78 | 423578.70 o 4568324.19 |
| TP4 | 423766.63 (o 4568501.44 TP79 | 423622.00 (o 4568351.73 |
| TP5 | 423774.18 (o 4568489.93 TP80 | 42364536 o 4568374.10 |
| TP6 | 42377897 o 4568475.20 TP81 | 423672.31 (o 4568406.43 |
| TP? | 423785.08 o 4568460.42 TP82 | 423693.86 (o 4568437.89 |
| TP8 | 42379175 o 4568442.98 TP83 | 423706.72 o 4568465.18 |
| TP9 | 423799.62 o 4568421.53 TPS4 | 423714.55 o 4568494.04 |
TP10 423799.80 (o 4568407.62
TP11 423798.70 o 4568395.09
TP12 423793.64 (o 4568382.68
TP13 423794.65 o 4568373.38
TP14 423792.37 o 4568364.86
TP15 423790.79 o 4568357.63
TP16 423790.15 o 4568339.12
TP17 423787.92 o 456833192
TP18 423786.44 o 4568327.33
TP19 42378192 o 4568311.60
TP20 42377579 o 4568306.52
TP21 423768.95 Oo 4568300.14
TP22 42376275 o 4568293.07
TP23 42375782 o 4568284.63
TP24 423751.64 o 4568278.23
TP25 42374150 (o 4568271.96
TP26 423739.20 (o 4568262.77
TP27 423738.15 (o 4568251.56
TP28 42373771 o 4568239.00
TP29 423734.63 o 4568226.52
TP3O 423728.98 o 4568216.13
TP31 42371742 o 4568207.26
TP32 423708.51 (o 4568198.30
TP33 423700.85 (o 4568187.32
TP34 423696.51 (o 4568176.87
TP35 423694.03 o 456816240
TP36 423688.90 (o 4568148.01
TP37 423688.44 (o 456813479
TP38 423681.75 o 4568113.84
TP39 423685.20 (o 4568098.50
TPAO 42364192 (o 4568083.08
TPA1 42363110 (o 4568071.54
TPA42 423589.65 (o 4568025.77
TP43 423532.70 o 4567985.04
TP44 423475.03 o 4567949.71
TPAS5 423447.28 o 4567924.84
TP46 423420.661 (o 4567899.97
TPA7 423402.22 (o 4567888.07
TP48 423384.56 o 4567882.31
TPA9 423351.76 (o 4567885.91
TP5O 42332797 o 4567894.20
TP51 423312.47 o 4567893.84
TP52 423285.44 (o 4567893.84
TP53 423253.36 o 4567913.30
TP54 42322236 (o 4567931.69
TPS5 423194.25 o 4567948.27
TPS6 423159.64 o 456796341
TP57 42312180 (4567989.36
TP58 423088.27 (o 4568018.19
TPS59 423060.52 o 4568037.66
TP6GO 42304142 o 4568056.40
TPO1 42300141 (o 4568085.60
TP62 422975.81 O 4568106.86
TP63 422980.50 (o 4568109.39
TP64 423063.81 (o 4568103.67
TP6S 423115.13 (o 4568102.67
TP66 42317145 o 4568104.67
TP67 423215.50 (o 4568104.17
TP68 423269.07 o 4568106.42
TPES 42329235 o 456811443
TP7O 423334.90 o 4568136.96
TP71 423374.45 o 4568165.00
TP72 423410.24 (o 4568194.78
TP73 423450.79 o 4568228.33
TP74 423477.32 o 456825511
TP7S5 423508.36 (o 4568291.40