İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Van İli, Tuşba İlçesinde Bulunan Çarpanak Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
1277
Karar tarihi
04.07.2019
Resmî Gazete
05.07.2019 / 30822
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1277

Van İli, Tuşba İlçesinde bulunan Çarpanak Adası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, | sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/712019 TARİHLİ VE 1277 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE ÇARPANAK ADASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

İli : Van

İlçesi : Tuşba

1/5000

ÇARPANAK ADASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDİNATLARI İLİ: VAN İLÇESİ: TUŞBA

ALANI: 206324.943 m?

KOORDİNAT SİSTEMİ:

PROJEKSİYON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DİLİM NO :42

Nokta No Y X Nokta No Y X

1 594473.396 4275964.523 56 594676.184 4275868.857

2 594485.705 4275972.214 57 594680.292 4275854.744

3 594503.227 4275983.163 58 594687.406 4275849.470

4 594533.159 4275997948 59 594698.397 4275849.063

5 594560.165 4276006.917 60 594708.668 4275845.439

6 594589.849 4276018.799 61 594714.237 4275840.855

7 594603.141 4276029.539 62 594713.572 4275829.713

8 594619.343 4276041.283 63 594712.901 4275819.385

9 594644.095 4276063.740 64 594715.348 4275811.541

10 594671.893 4276080.458 65 594713.883 4275802.034

11 594706.585 4276089.544 66 594711.599 4275795.684

12 594734.411 4276105.355 67 594713.224 4275791.016

3 594748.694 4276123.894 68 594721.172 4275783.370

14 594763.042 4276138.559 69 594725.973 4275776.420

15 594785.168 4276151415 70 594726.111 4275763.860

16 594799.592 4276161.280 71 594726.206 4275755.232

17 594811.133 4276169.157 72 594730.243 4275745.909

18 594823.652 4276176.062 73 594728.772 4275736.475

19 594838.727 4276192.952 74 594722.612 4275725.417

20 594852.899 4276202.605 75 594708.596 4275717.376

21 594866.279 4276212.249 76 594700.897 4275707.129

22 594876.540 4276217.113 77 594696.143 4275689.416

23 594880.461 4276221.112 78 594694.731 4275676.954

24 594882.039 4276221.921 79 594695.666 4275666.123

25 594897.015 4276230.793 80 594704.436 4275660.982

26 594911.991 4276239.666 31 594712.392 4275658.914

27 594924.688 4276239.816 82 594722.019 4275652.220

28 594931.140 4276231.197 83 594726.914 4275643.799

29 594924.166 4276216.886 84 594723.109 4275631.204

30 594910.777 4276208.033 85 594721.724 4275616.342

31 594898.182 4276199.189 86 594721.942 4275600.738

32 594884.840 4276186.383 87 594724.527 4275586.743

33 594869.136 4276171.969 88 594727.814 4275579.785

34 594852.629 4276158.336 89 594726.342 4275572.731

35 594839.306 4276143.950 90 594722.499 4275564.850

36 594828.326 4276132.754 91 594711.645 4275548.249

37 594814.200 4276119.149 92 594705.553 4275532.524

38 594798.453 4276102.350 93 594697.858 4275517.551

39 594785 852 4276085.613 94 594690.154 4275502581

40 594776.453 4276070.528 95 594680.032 4275489.939

41 594765.463 4276057.032 96 594673.802 4275482.832

42 594745.893 4276034.066 97 594664.525 4275468.665

43 594739.739 4276022.179 98 594658.335 4275460.013

44 594739.763 4276020.599 99 594652.184 4275449.019

45 594735.265 4276002.166 100 594643.653 4275439592

46 594736.313 4275985 481 101 594632.876 4275423.111

47 594727.776 4275972.026 102 594622.918 4275404.924

48 594719.232 4275958.552 103 594618.334 4275394.629

49 594710.682 4275944.153 104 594611.402 4275382.712

50 594705.257 4275934.577 105 594609.225 4275365.053

si 594639.043 4275925.792 106 594606.957 4275357.296

52 594694.453 4275913.898 107 594603.191 4275340.542

53 594692.137 4275909.925 108 594589.841 4275334.852

54 594684.425 4275897.218 109 594581.973

55 594676.046 427587R.257 110 594567,024

ÇARPANAK ADASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDİNATLARI

Nokta No Y X

111 594555.912 4275334.437

112 594551.137 4275337.511

113 594543.980 4275341.336

114 594536.014 4275347.530

115 594527.289 4275352.960

116 594520.139 4275359.994

117 594511.387 4275364.579

118 594506.612 4275367.659

119 594496.261 4275370.622

120 594485.097 4275371.183

121 594475.496 4275374.147

122 594473.769 4275385.930

123 594467.974 4275398.389

124 594459.308 4275416.182

125 594454.461 4275424.700

126 594450.396 4275433.319

127 594447.851 4275447.489

128 594447.646 4275464.853

129 594444.317 4275478.226

130 594444121 4275494.802

131 594439.894 4275517.734

132 594437.342 4275533.524

133 594434.037 4275546.901

134 594429.871 4275564.946

135 594426.472 4275586.136

136 594422.212 4275615.119

137 594416.481 4275634.641

138 594409.170 4275657.963

139 594403.580 4275668.529

140 594399.508 4275681.013

141 594389.017 4275704.355

142 594378.587 4275722.221

143 594368.956 4275731.406

144 594347.157 4275754.510

145 594333.967 4275781.811

146 594327.369 4275797.483

147 594319.249 4275809.214

148 594308.600 4275828.828

149 594298.770 4275847.687

150 594294.631 4275861.073

151 594305.643 4275872.243

152 594325.496 4275874.810

153 594344.537 4275882.078

154 594371.946 4275900.840

155 594391.472 4275912.695

156 594429405 4275936.125

157 594473.396 4275964.523