CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1279
Van İli, Gevaş İlçesinde bulunan Akdamar Adası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
4 Temmuz 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
4/7/2019 TARİHLİ VE 1279 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE İLİ : VAN İLÇESİ: GEVAŞ MEVKİİ : AKDAMAR ADASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
pa NU
pi
ai
vd
AKDAMAR ADASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI İLİ: VAN İLÇESİ: GEVAŞ
ALANI: 128879.65 m2
KOORDİNAT SİSTEMİ:
PROJEKSİYON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM:ED50 DİLİM NO : 42
Nokta No Y X Nokta No Y X
1 590601,552 4246395,963 56 590647,535 4246226,429
2 590622,366 4246373,531 57 590646,801 4246226,406
3 590640,783 4246370,471 58 590646,213 4246226,682
4 590654,829 4246370,602 59 590645,481 4246226,952
5 590667,703 4246378,253 60 590644,899 4246227,080
6 590674,010 4246394,484 61 590644,319 4246227,061
7 590690,161 4246402,269 62 590643,739 4246227,334
8 590709,668 4246400,375 63 590643,306 4246227,465
9 590724,952 4246386,528 64 590642,588 4246227,441
10 590734,832 4246370,455 65 590642,014 4246227,712
11 590746,904 4246350,107 66 590641,301 4246227,687
12 590753,071 4246306,331 67 590640,732 4246227,668
13 590678,277 4246234,648 68 590639,459 4246227,624
14 590677,612 4246234,464 69 590638,895 4246227,605
15 590675,438 4246233,897 70 590638,194 4246227,580
16 590674,938 4246233,717 71 590637,634 4246227,561
17 590673,933 4246233,671 72 590636,937 4246227,394
18 590673,273 4246233,328 73 590636,244 4246226,941
19 590673,106 4246233,321 74 590635,829 4246226,499
20 590672,286 4246232,816 75 590635,277 4246226,053
21 590671,301 4246232,â61 76 590634,864 4246225,612
22 590670,645 4246232,278 77 590634,314 4246225,168
23 590669,496 4246232,228 78 590633,766 4246224,582
24 590668,839 4246232,355 79 590633,492 4246224,005
25 590668,188 4246232,326 80 590633,493 4246223,435
26 590667,700 4246232,305 81 590633,493 4246222,864
27 590666,891 4246232,270 82 590633,494 4246222,151
28 590666,242 4246232,395 83 590633,083 4246221,571
29 590665,275 4246232,506 84 590632,537 4246221,276
30 590664,472 4246232,624 85 590631,992 4246221,266
31 590663,835 4246232,595 86 590631,449 4246221,114
32 590663,684 4246232,131 87 590630,906 4246220,820
33 590663,218 4246231,500 88 590630,366 4246220,527
34 590662,276 4246231,003 89 590629,826 4246220,093
35 590661,647 4246230,826 90 590629,423 4246219,804
36 590660,554 4246230,326 91 590628,885 4246219,230
37 590660,097 4246229,550 92 590628,616 4246218,802
38 590659,479 4246229,072 93 590628,214 4246218,232
39 590658,860 4246228,747 ga 590627,813 4246217,804
40 590658,243 4246228,422 95 590627,545 4246217,095
41 590657,469 4246228,395 96 590627,410 4246216,529
42 590656,388 4246228,508 97 590627,010 4246216,103
43 590655,772 4246228,637 98 590626,478 4246215,536
44 590655,158 4246228,765 99 590626,211 4246214,829
45 590654,548 4246228,743 100 590625,681 4246214,546
46 590653,793 4246228,267 101 590625,678 4246213,700
47 590653,342 4246227,953 102 590625,544 4246213,135
48 590652,743 4246227,485 103 590625,542 4246212,570
49 590651,993 4246227,162 104 590625,276 4246212,148
50 590651,392 4246227,142 105 590625,010 4246211,584
51 590650,794 4246226,975 106 590624,351 4246211,166
52 590650,198 4246226,807 107 590623,955 4246210,747
53 590649,902 4246226,650 108 590623,429 4246210,188
54 590649,012 4246226,474 109 590623,034 4246209,630
55 590648,124 4246226,447 110 590622,641 4246209,213
Nokta No Y X Nokta No Y XxX
111 590621,989 4246208,941 186 590533,885 4246179,776
112 590621,599 4246208,806 187 590536,700 4246181,106
113 590620,951 4246208,536 188 590537,754 4246178,339
114 590620,433 4246208,264 189 590538,441 4246175,566
115 590619,787 4246207,855 190 590541,283 4246174,440
116 590618,890 4246207,732 191 590544,519 4246175,988
117 590618,253 4246207,743 192 590548,693 4246177,229
118 590617,616 4246207,894 193 590551,903 4246170,305
119 590617,489 4246208,450 194 590555,085 4246170,770
120 590617,362 4246209,006 195 590558,850 4246172,178
121 590617,108 4246209,563 196 590562,515 4246171,373
122 590617,110 4246210,394 197 590566,292 4246168,682
123 590617,111 4246211,085 198 590565,391 4246159,533
124 590617,113 4246211,776 199 590564,289 4246156,628
125 590616,986 4246212,329 200 590560,788 4246154,865
126 590616,479 4246212,745 201 590559,666 4246152,538
127 590615,719 4246212,748 202 590563,329 4246148,225
128 590615,213 4246212,612 203 590562,840 4246144,064
129 590614,709 4246212,476 204 590558,569 4246139,137
130 590614,205 4246212,341 205 590546,918 4246131,631
131 590613,703 4246212,069 206 590545,993 4246121,516
132 590613,202 4246211,798 207 590545,031 4246117,438
133 590612,703 4246211,800 208 590537,849 4246111,861
134 590612,205 4246211,667 209 590536,284 4246109,477
135 590611,956 4246211,668 210 590536,743 4246093,853
136 590610,129 4246210,489 211 590534,108 4246088,350
137 590609,193 4246210,449 212 590527,501 4246084,450
138 590608,528 4246210,420 213 590521,536 4246074,836
139 590607,999 4246210,269 214 590520,227 4246070,610
140 590607,742 4246209,745 215 590522,328 4246066,805
141 590607,221 4246209,211 216 590521,719 4246060,862
142 590606,432 4246209,051 217 590518,634 4246056,044
143 590605,776 4246209,025 218 590509,190 4246050,664
144 590605,645 4246209,020 219 590506,019 4246042,885
145 590604,865 4246208,734 220 590499,293 4246033,789
146 590604,218 4246208,454 221 590490,160 4246026,274
147 590603,704 4246208,054 222 590480,362 4246014,238
148 590603,322 4246207,531 223 590466,080 4246008,989
149 590603,071 4246206,888 224 590461,655 4246006,717
150 590602,949 4246206,376 225 590455,426 4246002,856
151 590602,566 4246205,983 226 590448,809 4246000,781
152 590602,444 4246205,471 227 590426,792 4245978,179
153 590602,193 4246204,956 228 590388,331 4245983,566
154 590601,942 4246204,441 229 590365,920 4245978,016
155 590601,818 4246204,058 230 590354,068 4245969,491
156 590601,569 4246203,417 231 590332,020 4245955,722
157 590601,575 4246202,910 232 590310,882 4245955,735
158 590601,584 4246202,148 233 590274,335 4245957,733
159 590601,848 4246201,646 234 590255,823 4245959,692
160 590601,854 4246201,137 235 590244,984 4245956,322
161 590601,863 4246200,374 236 590232,116 4245939,931
162 590601,870 4246199,865 237 590224,649 4245926,849
163 590601,619 4246199,353 238 590213,846 4245920,230
164 590601,496 4246198,842 239 590198,755 4245908,146
165 590601,244 4246198,457 240 590184,653 4245904,739
166 590601,252 4246197,821 241 590168,268 4245911,054
167 590598,363 4246193,205 242 590161,123 4245924,026
168 590591,813 4246192,721 243 590157,715 4245936,986
169 590586,977 4246195,737 244 590168,384 4245955,519
170 590585,034 4246199,789 245 590178,075 4245964,293
171 590582,007 4246198,029 246 590194,205 4245980,720
172 590579,090 4246193,101 247 590209,346 4245988,472
173 590574,153 4246190,711 248 590219,036 4245997,246
174 590570,999 4246190,885 249 590218,842 4246014,574
175 590564,480 4246198,566 250 590217,488 4246038,388
176 590561,598 4246200,352 251 590218,345 4246058,977
177 590558,539 4246203,730 252 590218,067 4246083,886
178 590551,910 4246201,186 253 590230,613 4246115,218
179 590547,198 4246200,261 254 590252,053 4246146,740
180 590540,657 4246193,729 255 590258,561 4246163,207
181 590536,817 4246190,817 256 590265,269 4246189,313
182 590531,560 4246190,246 257 590293,827 4246228,297
183 590527,559 4246188,170 258 590307,697 4246243,401
184 590527,746 4246182,578 259 590341,098 4246264,527
185 590530,547 4246180,029 260 590366,972 4246273,486
Nokta No Y X
261 590387,289 4246281,351
262 590401,085 4246287,273
263 590402,150 4246287,221
264 590424,275 4246295,959
265 590439,3874 4246308,972
266 590458,974 4246331,596
267 590480,045 4246349,422
268 590511,488 4246364,495
269 590534,489 4246381,351
270 590549,576 4246391,194
271 590574,386 4246403,271
272 590591,722 4246403,420
273 590601,552 4246395,963