CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1306
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek | inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
9 Temmuz 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
9/7/2019 TARİHLİ VE 1306 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE
ge 1 2 345
İSTANBUL İLİ, KAĞITHANE İLÇESİ
YAHYA KEMAL MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ:33.925 45
İSTANBUL İLİ, KAĞITHANE İLÇESİ
YAHYA KEMAL MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ KOORDİNAT NOKTALARI
— RL KU U202220222 2424244242221 — AA,
|
Nokta No Y X İ NokaNo Y X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| v4 | 415065468 | 4550622.262 | 2 | 45079475 © 4550622055 |
| 3 | i 415086.074 | 4550621.576 | 4 | 415089438 © 45506214161 |
| “5 | . 415092782 | 4550620492 | 6 | 415104393 . 4550616.906 |
| 7 | . 415115.350 | 4550613289 | 8 | 45129244 < 4550608694 |
| 9 | © 415140037 | 4550604619 | 10 | i 415157740 : 4550596396 |
| MN | i 415171768 | 4550590462 | 12 | 415181.515 ; 4550585367 |
| 13 | 415187.320 | 4550581779 | 14 | 415193386 © 4550578257 |
| . 15 | © 415200024 | 4550564.114 | 46 | 415201835 © 4550560,283 |
| Yi | i 415213128 | 4550545008 | 18 | i 415220495 < 4550536031 |
| . 19 | © 415221543 | 4550527307 | 20 | 415212750 < 4550515505 |
| 21 | : 415210765 | 4550490204 | 22 | 415209.702 © 4550486.862 |
| 2 | i 415183.111 | 4550493281 | 24 | 415182116 < 4550489601 |
| : 25 | M5177.231 | 4550473.866 | 26 | 415173365 © 4550461449 |
| (27 | i 415165999 | 4550450743 | 28 | 415169.640 : 4550442219 |
| i 29 | i 415200116 | 4550431.181 | 30 | 415195736 . 4550426972 |
| 31 | ; 415195.008 | 4550421989 © 32 | 415192.878 ; 4550407542 | |
| 33 | i M5184.275 | 4550411673 | 34 | 415173766 © 4550413576 |
| i 35 | 415165727 | 4550411.250 | 36 | 415164863 : 4550410030 |
| 37 | i 415158070 | 4550400447 | 38 | 415144.66B © 4550380841 |
| i 39 | i 415138879 | 4550371637 | 40 | i 415130.629 ; 4550358841 |
| HM | . 415125445 | 4550350920 | 42 | 415122.197 4550345.967 |
| (43 | i 415118972 | 4550348215 | 44 | 415115188 < 4550341.919 |
| i 45 | 45116.180 | 4550341.187 | 46 | 415112447 © 4550335850 |
| 47 | 45111155 | 4550334014 | 48 | 415105754 ( 4550326206 |
| ; 49 | 415097155 | 4550332488 | 50 | 415089302 © 4550334070 |
| 51 | 415075.836 | 4560342329 | 52 | i 415066330 © 4550346573 |
| i 53 | 415072.167 | 4550359.554 | 54 | 415079.077 — 4550380877 |
| , 55 | 415041.082 | 4550399764 | 56 | 415058.569 © 4550557.220 |
| 167 | 415054.938 | 4550603471 ; 58 | i 415053.925 © 4550621259 |
PROJEKSİYON: (UTM) Universal Transvers Merkator 3“
DATUM: ITRF96 (International Terrestrial Reference Frame 1996) DİLİM BOYLAMI: 30