İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

2019 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

Karar sayısı
1411
Karar tarihi
—
Resmî Gazete
10.08.2019 / 30858
Son değişiklik
—
Madde sayısı
7

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

Madde 1

Sulama ve tahliye tesisleri

(1) İşletme ve bakım ücreti alınacak sulama ve tahliye tesisleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ ALINACAK SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ
DSİ'CE İŞLETİLEN SULAMALAR (GRUP 2) YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN İŞLETİLEN SULAMALAR TAHLİYE TESİSLERİ
Emen (Konya) Işıktepe (Elazığ) Van (Van) Gürpınar (Van) Muradiye (Van) Malazgirt (Muş) Gökçeada (Çanakkale) Nalköy İlave Sahalar (Sakarya) Kureyşler (Kütahya) Akçay (Bilecik) Tarpak (Bilecik) Dereköy (Eskişehir) Çaltı (Bilecik) Beşkarış 2. Kısım (Kütahya) Şaphane (Kütahya) Kemaliye (Sakarya) Çilekli (Sakarya) Hamzalı (Çankırı) Koçhisar (Çorum) Kuzova 1. Kısım (Elazığ) Akpazar 1. Kademe (Tunceli) Elbaşı-Karadayı (Kayseri) Oğulcuk (Yozgat) Sarıoğlan (Kayseri) Suruç Ovası (Şanlıurfa) Bozova 3. Kısım (Şanlıurfa) Yavaşlar (Afyonkarahisar) Dinar Saz Arazileri (Afyonkarahisar) Bekdeş (Afyonkarahisar) Güneykaya (Sivas) Hatipoğlu (Karabük) İvrindi (Balıkesir) Manyas Sol Sahil (Balıkesir) Lütfiye-Sarısu (Eskişehir) Satılmış (Eskişehir) İhsaniye (Eskişehir) Sığırcık-Buzluca (Eskişehir) Yenidoğan (Eskişehir) Tespihli-Rüstemler (Eskişehir) Karakamış-Akçınar (Eskişehir) Ahmediye-Cobran (Eskişehir) Akçakamış (Eskişehir) Çarksu-Memba (Eskişehir) Demirbey-İcbariye (Eskişehir) Gökçeören (Eskişehir) Simav (Eskişehir) Kurşunlu (Eskişehir) Emen (Gaziantep) Sağlık Ovası (Kahramanmaraş)
Madde 2

İşletme ve bakım ücret tarifeleri

(1) Sulama ve tahliye tesislerinden faydalananlardan aşağıdaki tablolarda belirtilen miktarlarda işletme ve bakım ücreti alınır.

2019 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ (TL/da)
Grup 1 Grup 2 Pompaj
Hububat 19,00 29,00 46,00
Baklagiller (Tar.Zir.) 30,00 48,00 74,00
Bostan 30,00 48,00 74,00
Şeker Pancarı 57,00 92,00 143,00
Pamuk 57,00 92,00 143,00
Tütün 37,00 59,00 92,00
Anason 30,00 48,00 74,00
Yerfıstığı 37,00 59,00 92,00
Ayçiçeği 30,00 48,00 74,00
Haşhaş 30,00 48,00 74,00
Çiçek Bahçesi 37,00 59,00 92,00
Keten, Kenevir 30,00 48,00 74,00
Susam, Aspir 37,00 59,00 92,00
Mısır, Süpürge Otu 37,00 59,00 92,00
Çeltik, Şeker Kamışı 114,00 183,00 285,00
Fidan 30,00 48,00 74,00
İncir 46,00 76,00 119,00
Bağ 37,00 59,00 92,00
Zeytinlik, Antep Fıstığı 36,00 57,00 89,00
Meyve 57,00 92,00 143,00
Narenciye 94,00 153,00 239,00
Muz 94,00 153,00 239,00
Sebze, Çilek 46,00 76,00 119,00
Patates 37,00 59,00 92,00
Soğan, Sarımsak (Tar.Zir.) 37,00 59,00 92,00
Yem Bitkileri 37,00 59,00 92,00
Kavak, Okaliptüs, Orman 37,00 59,00 92,00
Çayır-Mera 19,00 29,00 46,00
Mevsim Dışı Sulamalar 19,00 29,00 46,00
Sera 57,00 92,00 143,00
1000 m³ Su Ücreti (TL/1000 m³) 82,00 26,00 89,00
2019 YILI TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ İşletme ve Bakım Ücreti: 3,00 TL/da
2019 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ (TL/da)
Nalköy İlave Sahalar Kureyşler Akçay Tarpak Dereköy
Hububat 31,00 48,00 17,00 32,00 54,00
Baklagiller (Tar.Zir.) 50,00 77,00 29,00 53,00 85,00
Bostan 50,00 77,00 29,00 53,00 85,00
Şeker Pancarı 95,00 148,00 55,00 101,00 164,00
Pamuk 95,00 148,00 55,00 101,00 164,00
Tütün 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Anason 50,00 77,00 29,00 53,00 85,00
Yerfıstığı 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Ayçiçeği 50,00 77,00 29,00 53,00 85,00
Haşhaş 50,00 77,00 29,00 53,00 85,00
Çiçek Bahçesi 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Keten, Kenevir 50,00 77,00 29,00 53,00 85,00
Susam, Aspir 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Mısır, Süpürge Otu 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Çeltik, Şeker Kamışı 189,00 295,00 110,00 203,00 328,00
Fidan 50,00 77,00 29,00 53,00 85,00
İncir 77,00 120,00 45,00 83,00 134,00
Bağ 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Zeytinlik, Antep Fıstığı 59,00 92,00 35,00 63,00 102,00
Meyve 95,00 148,00 55,00 101,00 164,00
Narenciye 157,00 244,00 91,00 167,00 271,00
Muz 157,00 244,00 91,00 167,00 271,00
Sebze, Çilek 78,00 122,00 45,00 83,00 136,00
Patates 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Soğan, Sarımsak(Tar.Zir.) (Tar.Zir.) 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Yem Bitkileri 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Kavak, Okaliptüs, Orman 61,00 95,00 36,00 66,00 105,00
Çayır-Mera 31,00 48,00 17,00 32,00 54,00
Mevsim Dışı Sulamalar 31,00 48,00 17,00 32,00 54,00
Sera 95,00 148,00 55,00 101,00 164,00
1000 m³ Su Ücreti ( TL/1000 m³ ) 126,00 136,00 116,00 115,00 136,00
2019 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ (TL/da)
Çaltı Beşkarış 2. Kısım Şaphane Kemaliye Çilekli
Hububat 41,00 31,00 29,00 54,00 54,00
Baklagiller (Tar.Zir.) 66,00 50,00 44,00 85,00 85,00
Bostan 66,00 50,00 44,00 85,00 85,00
Şeker Pancarı 127,00 96,00 86,00 164,00 164,00
Pamuk 127,00 96,00 86,00 164,00 164,00
Tütün 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Anason 66,00 50,00 44,00 85,00 85,00
Yerfıstığı 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Ayçiçeği 66,00 50,00 44,00 85,00 85,00
Haşhaş 66,00 50,00 44,00 85,00 85,00
Çiçek Bahçesi 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Keten, Kenevir 66,00 50,00 44,00 85,00 85,00
Susam, Aspir 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Mısır, Süpürge Otu 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Çeltik, Şeker Kamışı 254,00 193,00 172,00 328,00 328,00
Fidan 66,00 50,00 44,00 85,00 85,00
İncir 103,00 79,00 70,00 134,00 134,00
Bağ 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Zeytinlik, Antep Fıstığı 79,00 60,00 55,00 102,00 102,00
Meyve 127,00 96,00 86,00 164,00 164,00
Narenciye 210,00 159,00 143,00 271,00 271,00
Muz 210,00 159,00 143,00 271,00 271,00
Sebze, Çilek 104,00 80,00 70,00 136,00 136,00
Patates 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Soğan, Sarımsak(Tar.Zir.) (Tar.Zir.) 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Yem Bitkileri 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Kavak, Okaliptüs, Orman 82,00 62,00 55,00 105,00 105,00
Çayır-Mera 41,00 31,00 29,00 54,00 54,00
Mevsim Dışı Sulamalar 41,00 31,00 29,00 54,00 54,00
Sera 127,00 96,00 86,00 164,00 164,00
1000 m³ Su Ücreti ( TL/1000 m³ ) 112,00 136,00 136,00 136,00 136,00
2019 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ (TL/da)
Hamzalı Koçhisar Kuzova 1.Kısım Akpazar 1. Kademe Elbaşı-Karadayı
Hububat 40,00 39,00 54,00 54,00 37,00
Baklagiller (Tar.Zir.) 64,00 61,00 85,00 85,00 60,00
Bostan 64,00 61,00 85,00 85,00 60,00
Şeker Pancarı 122,00 118,00 164,00 164,00 115,00
Pamuk 122,00 118,00 164,00 164,00 115,00
Tütün 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Anason 64,00 61,00 85,00 85,00 60,00
Yerfıstığı 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Ayçiçeği 64,00 61,00 85,00 85,00 60,00
Haşhaş 64,00 61,00 85,00 85,00 60,00
Çiçek Bahçesi 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Keten, Kenevir 64,00 61,00 85,00 85,00 60,00
Susam, Aspir 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Mısır, Süpürge Otu 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Çeltik, Şeker Kamışı 244,00 236,00 328,00 328,00 229,00
Fidan 64,00 61,00 85,00 85,00 60,00
İncir 100,00 96,00 134,00 134,00 93,00
Bağ 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Zeytinlik, Antep Fıstığı 76,00 74,00 102,00 102,00 71,00
Meyve 122,00 118,00 164,00 164,00 115,00
Narenciye 202,00 195,00 271,00 271,00 189,00
Muz 202,00 195,00 271,00 271,00 189,00
Sebze, Çilek 101,00 98,00 136,00 136,00 95,00
Patates 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Soğan, Sarımsak(Tar.Zir.) (Tar.Zir.) 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Yem Bitkileri 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Kavak, Okaliptüs, Orman 78,00 76,00 105,00 105,00 74,00
Çayır-Mera 40,00 39,00 54,00 54,00 37,00
Mevsim Dışı Sulamalar 40,00 39,00 54,00 54,00 37,00
Sera 122,00 118,00 164,00 164,00 115,00
1000 m³ Su Ücreti ( TL/1000 m³ ) 136,00 136,00 136,00 136,00 118,00
2019 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ (TL/da)
Oğulcuk Sarıoğlan Suruç Ovası Bozova 3. Kısım Yavaşlar
Hububat 33,00 54,00 54,00 54,00 30,00
Baklagiller (Tar.Zir.) 53,00 85,00 85,00 85,00 49,00
Bostan 53,00 85,00 85,00 85,00 49,00
Şeker Pancarı 102,00 164,00 164,00 164,00 93,00
Pamuk 102,00 164,00 164,00 164,00 93,00
Tütün 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Anason 53,00 85,00 85,00 85,00 49,00
Yerfıstığı 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Ayçiçeği 53,00 85,00 85,00 85,00 49,00
Haşhaş 53,00 85,00 85,00 85,00 49,00
Çiçek Bahçesi 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Keten, Kenevir 53,00 85,00 85,00 85,00 49,00
Susam, Aspir 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Mısır, Süpürge Otu 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Çeltik, Şeker Kamışı 205,00 328,00 328,00 328,00 186,00
Fidan 53,00 85,00 85,00 85,00 49,00
İncir 84,00 134,00 134,00 134,00 76,00
Bağ 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Zeytinlik, Antep Fıstığı 64,00 102,00 102,00 102,00 58,00
Meyve 102,00 164,00 164,00 164,00 93,00
Narenciye 169,00 271,00 271,00 271,00 154,00
Muz 169,00 271,00 271,00 271,00 154,00
Sebze, Çilek 85,00 136,00 136,00 136,00 77,00
Patates 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Soğan, Sarımsak(Tar.Zir.) (Tar.Zir.) 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Yem Bitkileri 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Kavak, Okaliptüs, Orman 66,00 105,00 105,00 105,00 60,00
Çayır-Mera 33,00 54,00 54,00 54,00 30,00
Mevsim Dışı Sulamalar 33,00 54,00 54,00 54,00 30,00
Sera 102,00 164,00 164,00 164,00 93,00
1000 m³ Su Ücreti ( TL/1000 m³ ) 136,00 136,00 136,00 136,00 119,00
2019 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ (TL/da)
Dinar Saz Arazileri Bekdeş Güneykaya Hatipoğlu İvrindi Manyas Sol Sahil
Hububat 54,00 27,00 54,00 54,00 54,00 7,00
Baklagiller (Tar.Zir.) 85,00 45,00 85,00 85,00 85,00 11,00
Bostan 85,00 45,00 85,00 85,00 85,00 11,00
Şeker Pancarı 164,00 85,00 164,00 164,00 164,00 21,00
Pamuk 164,00 85,00 164,00 164,00 164,00 21,00
Tütün 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Anason 85,00 45,00 85,00 85,00 85,00 11,00
Yerfıstığı 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Ayçiçeği 85,00 45,00 85,00 85,00 85,00 11,00
Haşhaş 85,00 45,00 85,00 85,00 85,00 11,00
Çiçek Bahçesi 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Keten, Kenevir 85,00 45,00 85,00 85,00 85,00 11,00
Susam, Aspir 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Mısır, Süpürge Otu 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Çeltik, Şeker Kamışı 328,00 170,00 328,00 328,00 328,00 42,00
Fidan 85,00 45,00 85,00 85,00 85,00 11,00
İncir 134,00 69,00 134,00 134,00 134,00 17,00
Bağ 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Zeytinlik, Antep Fıstığı 102,00 53,00 102,00 102,00 102,00 13,00
Meyve 164,00 85,00 164,00 164,00 164,00 21,00
Narenciye 271,00 141,00 271,00 271,00 271,00 35,00
Muz 271,00 141,00 271,00 271,00 271,00 35,00
Sebze, Çilek 136,00 70,00 136,00 136,00 136,00 17,00
Patates 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Soğan, Sarımsak(Tar.Zir.) (Tar.Zir.) 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Yem Bitkileri 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Kavak, Okaliptüs, Orman 105,00 55,00 105,00 105,00 105,00 13,00
Çayır-Mera 54,00 27,00 54,00 54,00 54,00 7,00
Mevsim Dışı Sulamalar 54,00 27,00 54,00 54,00 54,00 7,00
Sera 164,00 85,00 164,00 164,00 164,00 21,00
1000 m³ Su Ücreti ( TL/1000 m³ ) 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 33,00
Madde 3

Uygulamaya ilişkin genel esaslar

(1) 2019 yılında sulama ve tahliye tesislerinde uygulanacak olan işletme ve bakım ücreti tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekildedir.

a) İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanır.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri; sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanır.

b) Tahliye tesisi işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılan parsellere uygulanır.

c) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen m³ su ücreti üzerinden uygulanır. Ücret tahakkukunu, suyun m³ su ücreti üzerinden yapıp yapmamakta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) serbesttir.

ç) İşletme ve bakım ücretleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanır.

d) İşletme ve bakım ücretlerinin uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.

e) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına, bunlardan işletme ve bakım ücreti en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

f) Mahalli şartlara göre, genel olarak sulama mevsimi dışında yapılan sulamalara “mevsim dışı sulamalar” denir.

Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan tav sulaması veya tohumun çimlenmesi için yapılan sulamalar, mevsim dışı sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında, o bitkiye ait ücret uygulanır.

Sulama mevsimi dışında, bitki yetiştirilmeksizin, arazi iyileştirmek amacıyla yapılan sulamalar da mevsim dışı sulama kabul edilir.

Mevsim dışı sulamalarda ölçü işlemi sulamadan sonra yapılmayıp, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim dışı sulamanın yapıldığı yıla ait tarife uygulanır.

g) Tarifede yer almamakla beraber, yapımı tamamlanıp da işletmeye açılan ve/veya çeşitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalar ile tahliye tesislerine, tesisin özelliğine uygun olan grubun veya sulamanın ücret tarifesi, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile uygulanır.

ğ) İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesislerde, devir sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması halinde tesisin özelliğine uygun olan grubun veya sulamanın ücret tarifesi, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile uygulanır.

h) İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSİ’nin sorumluluğu altında kalan (bir ya da birden fazla kuruluş tarafından kullanılan) ortak tesislere yapılan masraflar, her bir kuruluşa faydalandığı alan oranında tahakkuk ettirilir.

ı) Ölçüm işlemleri çeşitli nedenlerle yapılamadığında veya geciktiğinde, ölçülmesi gereken alan, sulayıcılar tarafından önceden verilen sulayıcı bilgi formunda gösterilen miktarlar esas alınarak tespit edilir.

i) DSİ’ce işletilip tarife uygulanmayan sulama ve tahliye tesislerine yapılan işletme, bakım ve onarım giderleri her tesisin kendi yatırımlarına eklenir.

j) Ücret tarifelerinde yer alan “Baklagiller” tanımı; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraatı şeklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapılan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolayı (kolza) içermektedir.

k) Meyve bahçelerinde, ağaçlar arasında herhangi bir bitki ekildiğinde yalnızca “Meyve” ağaçlarına ait olan işletme ve bakım ücreti uygulanır.

l) “Fidan”, ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasını teşkil eden, ürüne yatma süresi her çeşit için değişen ağaç topluluğudur. Dalları tıraşlanmış ve meyve veremez hale gelmiş meyve bahçelerine de “Fidan” için belirlenen işletme ve bakım ücreti uygulanır.

m)İleride meydana gelecek kavaklığın esasını teşkil eden, her yaştaki kavaklıklara, “Kavak” işletme ve bakım ücreti uygulanır.

n) Fide, satış fidanı ve her çeşit tohum yetiştirmek amacıyla kullanılan parselin sulanması halinde, bunlara ait olduğu esas bitkinin işletme ve bakım ücreti uygulanır.

o) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetiştirilen kabağın sulanması halinde kabak bitkisine, “Bostan” işletme ve bakım ücreti uygulanır.

ö) Muz seralarına “Muz” bitkisi ücreti uygulanır.

Madde 4

İndirimler

(1) Sulama alanı içinde ve dışında sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediğinde, bu alanlara, DSİ’nin onayıyla, verilen su miktarı ve birim alandan alınan bitki verimi de dikkate alınarak, tespit edilecek faydalanma oranı ile tarifedeki işletme ve bakım ücreti çarpılarak bulunan miktar işletme ve bakım ücreti olarak uygulanır. Örneğin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma oranı 0,80 ve tarifedeki işletme ve bakım ücreti 25 TL/da ise, uygulanacak işletme ve bakım ücreti

25 x 0,80 = 20 TL/da olacaktır. Bu ücretin sulanan alan ile çarpılması suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmiş olur.

(2) Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla, ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti %20 indirimli uygulanır. Aynı parsele ikinci veya üçüncü bitkilerin ekimi yılı içinde yapılıp hasatı ise ertesi yılın mart ayı sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve ekim yılı tarifesi uygulanır.

(3) Sulamada kullanılmak amacıyla; sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda;

a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sistemi dâhil), işletme ve bakım ücreti %20 indirimli uygulanır.

b) Çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere, işletme ve bakım ücreti %50 indirimli uygulanır.

c) DSİ ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp ve yağmurlama sistemi indirimleri uygulanmaz.

ç) Sulama sistemi yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre inşa edilen sulama tesislerinde motopomp, yağmurlama ve damla sulama indirimleri uygulanmaz. Ancak, sistem işletme basıncının yeterli olmaması sebebiyle mecburi olarak kendi kurdukları motopomp, yağmurlama ve damla sulama sistemiyle sulayanlara indirim uygulanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.

(5) Bir sulama şebekesinin belli bir kesiminde, sulama yapanların su dağıtımı dâhil (işletme ve bakım ücretleri ile ilgili işlemler hariç) işletme ve bakım hizmetlerini, DSİ tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak sözleşme hükümlerine göre kurulmuş sulayıcı grubu veya sözleşme ile tespit edilen ilkelere göre sulayıcı grubu gibi faaliyet gösteren köy tüzel kişiliği tarafından yürüttükleri takdirde, bunlara işletme ve bakım ücreti indirimli uygulanır. İndirim oranları mahalli şartlara da bağlı olarak, her sulamaya ait sulama oranı, arazi genişliği, sulanan bitki çeşidi vb. özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Bu indirim oranları; yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde %20’ye, hem işletme hem de bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise %25’e kadardır.

İşletmenin ve hizmetin özelliğine göre, bu indirim oranları; DSİ’nin onayı ile yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde %30’a, işletme ve bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise %40’a kadar arttırılabilir.

Bu indirimlerin uygulanacağı alanlarda ayrıca ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki indirimlerin de uygulanması gerekiyorsa, önce ikinci ve üçüncü fıkradaki indirimler (İkinci ve üçüncü fıkralardaki indirimlerin aynı anda uygulanması söz konusu ise, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.), daha sonra da sulayıcı grup veya köy tüzel kişiliği indirimi uygulanır.

Madde 5

Diğer hükümler

(1) İşletme ve bakım ücreti, tarifede isimleri bulunan tahliye tesislerinde %100 indirimli uygulanır.

(2) Şanlıurfa-Harran sulamasında ana kanallardan sulama alanı dışı sahalarda ve Mardin Ana Kanalından şebeke içi ve dışı sahalarda yapılan sulamalara 2 nci gruptaki ve Günışığı Pompaj Sulaması ana kanallarından şebeke içi ve dışı sahalarda yapılan sulamalara Pompaj grubundaki işletme ve bakım ücretleri uygulanır.

(3) Sulamada kullanılmak amacıyla, DSİ depolama tesislerinden Büyük Menderes Nehri ve kollarına bırakılan sularla sulama yapanlara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri %75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(4) Baraj göllerinden çiftçilerin kendi imkânlarıyla suladıkları alanlara 1 inci gruptaki işletme ve bakım ücretleri %75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(5) Pompajla sulanan alanlara işletme ve bakım ücreti Emen sulamasında %50 zamlı uygulanır.

(6) Sulama alanı içerisinde, çiftçilerin kendi belgeli yeraltı suyu kuyularıyla ve tamamen kendi imkânlarıyla suladıkları sahalara, tüm sulamalarda 10,00 TL/da bedel uygulanır.

(7) Sulama sistemi yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre inşa edilen sulama tesislerinde yüzeysel yöntemlerle sulama yapanlara işletme ve bakım ücretleri %40 zamlı uygulanır. Ancak, sistemdeki sorunlar nedeniyle mecburi olarak yüzeysel yöntemlerle sulama yapanlara söz konusu zam uygulanmaz.

(8) İşletme ve bakım hizmetleri yüklenici firma tarafından yapılan sulama tesislerinde, çiftçileri sulamaya teşvik etmek ve sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla, Kureyşler, Dereköy, Beşkarış 2. Kısım, Şaphane, Kemaliye, Çilekli, Hamzalı, Koçhisar, Kuzova 1. Kısım, Akpazar 1. Kademe, Oğulcuk, Sarıoğlan, Suruç Ovası, Bozova 3. Kısım, Dinar Saz Arazileri, Bekdeş, Güneykaya, Hatipoğlu ve İvrindi sulamalarında işletme ve bakım ücreti olarak, yüklenici firma tarafından işletilen sulamaların ağırlıklı ortalama işletme ve bakım ücretinin %70’i alınmıştır.

Madde 6

Yürürlük

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7

Yürütme

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.