İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Rize İli, Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
2038
Karar tarihi
07.01.2020
Resmî Gazete
08.01.2020 / 31002
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2038

Rize İli, Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7/1/2020 TARİHLİ VE 2038 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

RİZE MERKEZ

ÇARŞI VE PİRİÇELEBİ MAHALLESİ

RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ

1/2000

ETAP 1 ALAN :22809,53 m?

RİZE MERKEZ İ İ

ÇARŞI VE PİRİÇELEBİ MAHALLESİ o

RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ

Nokta No Y X

1 375303.701 4544496.923

2 375322610 4544489.070

3 375342.918 4544477.107

4 375431.442 4544439.571

5 375453.578 4544430.131

6 375494.089 4544412.998

7 375501.377 4544409942

8 375513.657 4544404 935

9 375523.245 4544427,100

10 375532.720 4544448.690

11 375537.460 4544459.790

12 375542.140 4544470.810

13 375528.310 4544476.740

14 375529.896 4544481.269

15 375530.299 4544483.587

16 375530.334 O 4544485952

17 375530.000 4544488.277

18 375529.303 4544490.532

19 375528.264 4544492645

20 375526921 O 4544494552

21 375525.320 4544496.209

22 375523.447 4544497.625

23 375521.324 4544498.754

24 375519.060 4544499.526

25 375510.062 4544502.033

26 375501.282 O 4544504911

27 375492516 O 4544508,232

28 375483.950 4544511.932

29 375472.153 O 4544517.812

30 375464.956 4544521.881

31 375459.205 4544525.417

32 375451.514 4544530.568

33 375432170 O 4544550,732

34 375402.168 O 4544581610

35 375389.668 4544592.978

36 375379857 4544589.813

37 375367117 O 4544593817

38 375348.838 4544602.580

39 375328.203 4544555.017

40 375325325 O 4544548462

PROJEKSİYON JUTM #

DATUM :ITRF 96

DİLİM ORTA BOYLAM : 42