İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Elazığ İli, Merkez İlçe, Mustafa Paşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
2194
Karar tarihi
03.03.2020
Resmî Gazete
04.03.2020 / 31058
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2194

Elazığ İli, Merkez İlçe, Mustafa Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/3/2020 TARİHLİ VE 2194 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

47

45 ©

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ; 11.62 HEKTAR

NoktaNo Y Xx

(1 520519.954 4282499.644

(2 520525.747 4282487.658

(3 520508.368 4282467.083

4 520524.349 4282374.994

(5 520408.687 4282359412

6 520415.280 4282293.292

7 520428.064 4282270.119

(8 520462.623 4282279.308

9 520469.415 4282246.747

110 520467.633 4282232.141

N 520473.098 4282189.568

(12 520483.454 4282181.801

13 520490.357 4282161.953

14 520500.138 4282145.269

15 520505.315 4282093.204

116 520388.528 4282086.300

17 520387.147 4282063.863

18 520392.325 4282021.750

19 520292.566 4282015.882

20 520294.982 4281950.297

21 220315.348 4281940.632

22 520341.582 4281919.921

23 520316.384 4281891.615

24 520284.627 4281852.609

25 520150.695 4281969.973

26 520130.921 4281988.158

27 520118.103 4282022 450

28 | 520133.418 4282046.921

29 520154.060 4282055 411

30 520165.879 4282089.869

31 520170.706 4282137.312

32 520259.433 4282139.269

33 520302.382 4282141.640

34 520318.695 4282152.794

35 520321.026 4282222.377

36 520328.351 4282222.543

37 520328.018 4282271.984

38 520310.236 4282280.063

39 520282.680 4282291.299

40 520251.891 4282289.263

41 520250.893 4282330.769

42 520248.879 4282408.953

43 520313.202 4282413.947

44 520307.409 4282480.467

45 520398.100 4282488.038

46 520421.699 4282492.483

47 520455.631 4282495.049

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ: 11.62 HEKTAR

PROJEKSİYON: (UTM) UNIVERSAL TRANSVERS MERKATOR 3

DATUM: ITRF (INTERNATİONAL TERRESTRİAL REFERENCE FRAME (1996) DİLİM NO: 39