CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2206
Ankara İli, Akyurt İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Mart 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/3/2020 TARİHLİ VE 2206 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE K
wa o M2. İz
gi TE
109 3
4
i ÖLÇEK:1/3000
106 78 9 .10
? 114713 14
104) “iş
1
05
024 16
1
101
17
1006 418
ogi 19
i 26 27
98 20 2 25 “5
e PE 28
97İ 21 23
9
953 9
94 32
ii
gı g29ik 35 a
88 87 ööğ >
&)
ği
81 eğ 7 Ne 540
TN, 1
76 “w 43
75 244
74 45
LE 546
ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ
ATATÜRK-BEYAZIT VE YILDIRIM MAHALLELERİ
RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ
Alan Büyüklüğü:19.26 Hektar
ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ
ATATÜRK-BEYAZIT VE YILDIRIM MAHALLELERİ
“RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ
Nokta No Y X | Nokta No Y Xx
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 507562.151 4444547941 | 57 | 507736.599 4443989.727 | ||
| 2 | 507564.897 | 4444546.734 58 | 507720.560 4444012.162 | ||
| 3 | 507576.820 | 4444529.672 59 | 507711.620 | 4444026.262 | |
| 4 | 507594.890 | 4444524232 60 | 507708.250 | 4444031.592 | |
| 5 | 507610.340 | 4444519.572 61 | 507689.930 | 4444043.622 | |
| 6 | 507634.700 | 4444512.242 62 | S07672.150 4444055.302 | ||
| 7 | 507666.150 4444502.762 | 63 | 507669.650 | 4444056.952 | |
| 8 | 507674.229 | 4444504.541 64 | 507650.960 | 4444064.052 | |
| 9 | 507691.481 | 4444506.987 65 | 507644.360 | 4444066.562 | |
| ! 10 | 507704421 | 4444507.581 66 | 507631.460 | 4444071.462 | |
| ,N | 507701.991 4444480.908 67 | 507613.160 | 4444084712 | ||
| 12 | 507708.649 | 4444479.928 68 | 507609.920 | 4444087.052 | |
| 13 | 507725.822 4444479.781 69 | 507608.090 | 4444090.232 | ||
| 14 | 507737.228 | 4444482640 70 | 507590.310 | 4444098.402 | |
| 15 | 507740.032 4444473.034 71 | 507570.220 4444107.642 | |||
| 16 | 507742.349 | 4444448364 72 | 507566.993 4444109435 | ||
| 17 | 507745.637 | 4444413.348 | 73 | 507542.910 | 4444120.509 |
| 18 | 507746.301 4444406.278 74 | 507507.837 | 4444136.638 | ||
| 19 | 507747.792 | 4444390.409 75 | 507493.716 | 4444142.804 | |
| 20 | 507749.094 Ç 4444376.548 76 | 507476.945 | 4444152.609 | ||
| 21 | 507750.494 | 4444361.636 77 | 507454.731 4444170.576 | ||
| 22 | 507754.603 | 4444342.684 78 | ! 507446.493 4444177.240 | ||
| 23 | 507779.598 | 4444351.500 | 79 | 507436.360 4444185.436 | |
| 24 | 507797.675 | 4444357.876 | 80 | 507429.528 | 4444176.536 |
| 25 | 507820.915 | 4444366.073 | 81 | 507418.875 | 4444184.374 |
| 26 | 507843.336 | 4444373.980 | 82 | 507422.828 | 4444200.278 |
| 27 | 507854.593 | 4444377.639 83 | 507424.479 4444205 452 | ||
| 28 | 507875.041 | 4444344829 84 | 507424.411 4444209919 | ||
| 29 | 507868.185 | 4444328.552 85 | 507424389 Ç 4444211.363 | ||
| 30 | 507865.775 | 4444322.824 86 | 507394.366 | 4444221.074 | |
| 31 | 507865.633 | 4444314.661 | 87 | 507381.179 | 4444225.442 |
| 32 | 507864.957 | 4444311.909 | 88 | 507370.999 4444229.097 | |
| 33 | 507862.642 | 4444302412 i 89 | 507354.650 4444234962 | ||
| 34 | 507860.170 | 4444294.830 90 | 507363.979 | 4444251.488 | |
| 35 | 507854.909 | 4444278.663 91 | 507385.008 | 4444277.068 | |
| 36 | 507880.660 | 4444267.932 92 | 507414.460 4444277.670 | ||
| 37 | 507909.092 | 4444270.341 93 | 507426.490 4444283.540 | ||
| 38 | 507917.237 | 4444259.596 94 | 507409.140 4444318.860 | ||
| 39 | 507889.716 | 4444180.706 95 | 507406.024 | 4444325.069 | |
| 40 | 507891.719 | 4444176.209 | 96 | 507394.281 4444351.486 | |
| Mm | 507884.857 | 4444150.643 97 | 507388.619 4444364203 | ||
| 42 | 507882.293 | 4444146.156 98 | 507381.140 4444381.018 | ||
| 43 | 507883.895 | 4444140.388 99 | 507380.617 4444390.014 | ||
| 44 | 507884.536 | 4444131415 100 | 507380.569 | 4444410.042 | |
| 45 | 507883.735 | 4444121.801 101 | 507380.389 | 4444442.551 | |
| 46 | 507881.652 | 4444114.430 102 | 507378.312 4444444 812 | ||
| 47 | 507878.447 4444106.258 i 103 | 507378.044 4444439,655 | |||
| 48 | 507873.961 4444098.566 | 104 | 507385.075 4444469 452 | ||
| 49 | 507866.749 | 4444090.048 105 | 507385.617 4444506.251 | ||
| 50 | 507835.526 | 4444034.021 106 | 507393.020 4444505.472 | ||
| 51 | 507828.300 | 4444021.013 | 107 | 507441.090 4444491.772 | |
| l 52 | 507814.696 4443996.644 | 108 | 507445.951 4444493.600 | ||
| 53 | 507814.830 | 4443987.468 109 | 507444.677 | 4444541.070 | |
| 54 | 507790.289 | 4443996.970 110 | 507448.049 4444544151 | ||
| 55 | 507758.287 | 4444017.190 111 | 507468.057 4444544 816 | ||
| 56 | 507747.782 | 4444003429 112 | 507518.567 4444546 493 |
Projeksiyon:UTM 3
Datum:ED50
Dilim Orta Boylamı: 33