CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2216
Osmaniye İli, Düziçi İlçesi sınırları içerisinde bulunan Haruniye Kaplıcaları Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Mart 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/3/2020 TARİHLİ VE 2216 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : Osmaniye
İLÇESİ : Düziçi
HARUNİYE KAPLICALARI
TT
Ş
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN BÖLGESİ KOORDİNATLARI
İLİ : OSMANİYE
İLÇESİ : DÜZİÇİ- KUŞÇU
ALANI : 185222.12 m2
KOORDİNAT SİSTEMİ :
PROJEKSİYON : (UTM) UNİVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DİLİM NO : 36
NOKTA NO Y X NOKTA NO Yy X
1 538568,49 4137560,32 46 53944529 4137667,68
2 538569,09 4137561,30 47 539450,95 — 4137667,70
3 538584,27 4137558,61 48 539457,55 — 4137668,56
4 53859941 4137556,72 49 539463,25 4137651,00
5 538613,24 4137554,05 50 539483,68 4137608,32
6 53862249 4137552,01 51 53948934 4137573,94
7 538627,51 413754731 52 539479,75 4137563,03
8 538637,08 4137546,03 53 53946898 4137552,36
9 538651,89 413755445 54 539458,11 4137544,86
0 538665,99 4137560,47 55 539446,45 o 413753734
1 538680,19 4137563,31 56 539431,63 4137528,92
2 538691,96 4137567,66 57 53941761 4137520,52
3 538706,80 4137575,29 58 539407,35 o 4137518,60
4 538719,82 4137590,00 59 53939239 4137514,94
5 538742,59 4137597,89 60 539379,95 — 4137506,60
6 538766,97 4137605,03 61 539363,50 413749971
7 538785,77 4137612,79 62 539354,31 4137496,88
18 538807,09 4137616,65 63 539337,56 o 413749172
19 538825,84 4137625,99 64 539328,89 413748986
20 538842,47 4137627,33 65 539308,57 4137479,67
21 538857,34 4137634,16 66 539296,73 4137477,70
22 538877,88 4137637,21 67 539281/76 o 4137474,04
23 538906,43 4137638,14 68 539273,98 o 4137469,02
24 538936,63 4137637,53 69 539252,13 413745719
25 538984,58 4137627,96 70 539228,70 4137445,32
26 539002,90 4137621,47 71 539216,19 4137439,36
27 539019,09 4137616,38 7 539193,42 413743147
28 539043,89 4137610,83 73 539183,95 o 4137429,58
29 539064,69 4137605,95 74 539166,68 — 4137423,46
30 539094,11 4137604,52 75 539151,23 4137410,25
31 539123,44 4137606,26 76 53914125 413739961
32 539155,14 4137608,09 77 539133,19 4137378,70
33 539174,04 4137612,67 78 539133,55 413736760
34 539196,87 4137618,97 79 539130,00 4137354,78
35 539225,98 4137627,06 80 539118,49 413734250
36 539238,03 4137632,54 81 539108,46 o 4137333,44
37 539244,76 4137635,61 82 539098,46 o 4137323,58
38 539255,58 4137644,69 83 539090,86 — 4137313,02
39 539267,35 4137649,04 84 539079,40 4137299,15
40 539282,27 4137654,29 85 539059,30 4137295,38
41 539305,88 4137660,61 86 539046,16 — 4137295,69
42 539331,98 4137663,84 87 539029,38 413729911
43 539355,67 4137667,79 88 539022,16 413730126
44 539387,00 4137668,80 89 539016,551 4137304,25
45 539422,77 4137667,61 90 539004,28 4137314,18
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN BÖLGESİ KOORDİNATLARI
İLİ : OSMANİYE
İLÇESİ : DÜZİÇİ- KUŞÇU
ALANI : 185222.12 m2
KOORDİNAT SİSTEMİ :
PROJEKSİYON ; (UTM) UNİVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DİLİM NO :36
9ı 538996,04 4137323,44 137 538577,48 4137474,23
92 538986,90 4137335,85 138 538577,24 4137481,37
93 538984,11 4137348,46 139 53857924 413749334
94 538979,63 413736420 140 53858126 4137504,52
95 538979,35 413737292 141 538578,29 4137522,69
“96 538976,74 4137379,98 4 538574,86 — 413753052
97 538970,08 4137389,30 143 538572,19 413753916
98 538963,61 4137393,06 144 538567,10 4137549,32
99 538956,26 4137399,17 145 538564,57 4137554,00
100 538948,79 4137409,25
101 538941,80 4137428,87
102 538931,18 4137438,06
103 538920,67 4137444,07
104 538910,25 4137446,91
105 538889,60 413744703
106 538876,15 4137445,80
107 538858,08 4137439,66
108 538841,61 4137433,56
109 538828,23 4137429,95
110 538812,70 4137419,13
1 538802,64 4137410,86
12 538797,42 4137400,37
113 538787,37 4137392,11
114 538776,63 4137380,64
15 538761,23 4137365,85
116 538733,75 4137356,23
17 538715,63 4137351,67
118 538697,37 4137351,87
119 538679,86 4137352,89
120 © 53865991 413735621
121 538645,50 4137359,72
122 538641,83 4137362,00
123 538641,47 4137362,84
124 538639,82 4137363,50
125 538628,38 4137373,45
126 538617,81 4137381,05
127 538611,19 4137389,57
128 53860B,52 4137398,22
129 538608,29 4137405,36
130 538605,60 4137414,80
II 538602,86 4137425,82
132 538600,97 4137435,29
133 538592,68 4137446,14
134 538583,77 413745141
135 538578,04 4137456,78
136 538577,78 4137464,71