CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2461
Samsun İli, 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak Dejtası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
20 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
20/4/2020 TARİHLİ VE 2461 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ (o :SAMSUN
İLÇESİ: 19 MAYIS, ALAÇAM VE BAFRA
KIZILIRMAK DELTASI
NN
GN,
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
KIZILIRMAK DELTASI
(1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi) iti : Samsun J İçesi (o : 19 Mayıs-Bafra-Alaçam i Alan o: 187,844,183.76 m? A A LL — Batum 1 Ed-50 İ ! Projeksiyon: UTM 3“ DilmNe :36 Ni Ni LL LL El LL ün . Ni a, 7 ii Ni T NoktaNo Y X NoktaNo Y Xx 1 İL |. — İİ İİ
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 506773.97 4616652.51 İz | 511253.40 4610862.80 | |
| 3 | 512030.61 4606978.20 j4 | 509902.16 4606941.27 | |
| 5 | 509761.58 4606945.45 (6 | 509693.70 4606947.20 | |
| 7 | 509552.98 4606950.B2 | 8 | 509443.11 4606954.30 |
| g | 509430.45 4606948.28 (10 | 509416.72 4606811.49 | |
| 11 | 509388.68 4606661.15 (12 | 609364,01 4606455.60 | |
| 13 | 509355.40 4606385.97 (14 | 509328.21 4606157.65 | |
| 15 | 509310.42 4605988.91 116 | 509290.66 4605806.61 i | |
| 17 | 509276.73 4605679.49 (18 | 509265.05 460554830 | |
| 19 | 509246.18 4605347,34 | 20 | 509233.46 4605215.19 |
| 21 | 50922293 4605115.50 (22 | 509188.50 4605020.61 | |
| 23 | 509124.07 4604849.83 (24 | 509101.90 4604755.70 | |
| 25 | 509111.20 4604747.51 126 | 509168.15 4604736.77 | |
| 27 | 509176.54 4604728.44 (28 | 509164.73 4604630.16 | |
| 29 | 509140.62 4604568.38 130 | 509138.71 4804526.52 | |
| 31 | 509142.61 4604450,99 132 | 509141.99 4604376.43 | |
| 33 | 509137.47 4604358.94 (34 | 509130.28 4604292 46 |
35 İl 509100.63 4604180.60 (36 509075.03 4604112.76
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 37 | 509062.45 460404223 | 38 | 509059.20 4603992.78 |
| 39 | 509051.57 4603983.77 (40 | 508978.04 4603997.99 | |
| 41 | 508963.53 4603990.87 | 42 | 508936.21 4603870.17 |
| 43 | 508907.01 4603728.21 144 | 508889.96 4603660.04 | |
| 45 | 508896.74 4603650.50 146 | 508972.89 4603648.70 | |
| 47 | 508980,00 4603639 .27 (48 | 508965.01 4603559.04 | |
| 49 | 508942,56 4603523.66 50 | 50894292 4603490.21 | |
| 51 | 508993 56 4603468.11 | 52 | 508986.99 4603435 .20 |
| 53 | 508939.33 4603397.81 (54 | 508874.33 4603345.27 | |
| 55 | 508847.19 4603326.46 156 | 508828.74 4603305.30 | |
| 57 | 508804.89 4603211.18 (58 | 508796.98 4603153.01 | |
| 59 | 508896.68 460312159 (60 | 508823.92 4603082 .49 | |
| 61 | 508836.03 4603057.77 162 | 508802,.03 4602942.48 | |
| 63 | 50874347 4602745.13 164 | 508656.73 4602469.70 | |
| 65 | 508623.47 4602364.68 | 66 | 508567.81 4602190.67 |
| 67 | 508546.12 4602124.16 (68 | 508506.36 4601997.65 | |
| 69 | 506439.86 4601791.63 | 70 | 508358.90 4601545.12 |
| (71 | 50833923 4601461.78 172 | 508290.38 4601320.22 | |
| 273 | 508252.89 4601205.58 | 74 | 50824239 4601199.66 |
| 75 | 508168.39 4601242.99 176 | 508154.67 4601235.72 | |
| 177 | 508115.12 4601152.60 (78 | 508117,45 i 4601144.85 |
79 ! 508159.30 4601130.13 !80 508167.43 4601119.66 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 81 | 508139.15 4601068.51 j82 | 508144.88 ; 4601057.18 | |
| 83 | 508122,98 4601003.96 (84 | 508108.97 4600997 .61 | |
| 85 | 5U8094.76 4600982 47 (86 | 6508082.30 4600944 60 | |
| 87 | 508076.51 4600904.57 | 88 | 508061.00 4600884.50 |
| 89 | 508053.37 | 4600861.92 (90 | 508045.28 4600832.18 |
| j91 | 508029.39 4600813.02 /92 | 508011.70 4600790.44 | |
| 193 | 50800034 4600762.65 | 94 | 508001.43 4600756.59 |
| 95 | 508009.96 4600752.53 (96 | 508030.52 | 4600752.69 |
| 97 | 508085.99 4600730.20 | 98 | 508091.88 4600722.25 |
| 99 | 508065.15 4600663.49 (100 | 508027.73 4600569.82 | |
| 101 | 507977.31 4600553.51 1102 | 507919.44 4600454.33 | |
| 103 | 507929.05 4600402.88 (104 | 507909.73 4600368.18 |
105 507794,39 4600227.31 |106 l 507798.43 4600213.38
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1107 | 507861.46 4600190.11 (108 | 507864.51 4600178.05 | |
| 1409 | 507810.18 46009070.65 (116 | 567775.08 460003418 | |
| Mİ | 507744.34 4599992 75 | 112 | 507732.98 4599961 .21 |
| 113 | 507726.93 4599955.56 | 114 | 507728.86 4599934.00 |
| 115 | 507754,66 4599914.00 | 116 | 507759.24 4599903.31 |
| 117 | 507740.96 4599364.40 (118 | 507731.15 |
4599839.69
KIZILIRMAK DELTASI
İli : Samsun
İlçesi : 19 Mayıs-Bafra-Alaçam
Alan oo :187,844,183.76m
Koordinat Sistemi:
Projeksiyon: UTM 3*
Datum 1 Ed-50 |
DilimNo :38 a, v. A, - —
| NoktaNo Y | Xx NoktaNo Y X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 119 | 507711.59 4599799.52 | 120 | 507692.04 4599745.57 | |
| 121 | 507678.35 4599709,38 | 122 | 507669.70 4599705.38 | |
| 123 | 507641.17 | 4599712.33 | 124 | 507636.06 4599730.38 |
| 125 | 507604.01 | 4599743.77 | 126 | 507579.22 4599758.01 |
| 127 | 507555.65 4599775.06 (128 | 507530.04 4599708.11 | ||
| 129 | 507520.95 4599788.26 (130 | 507519.22 4699774 ,68 | ||
| 1131 | 507486.31 4599778.03 | 132 | 507473.85 459977297 | |
| 133 | 507437.44 4599705.24 1134 | 507402.12 * 4599670.48 | ||
| 135 | 507403.73 4599652.18 (136 | 507418.29 4599641.50 | ||
| 137 | 507402.44 4599608.83 (138 | 507370.81 4599531.79 | ||
| 139 | 507299.11 4599519.93 (140 | 507287.84 4599504,93 | ||
| 141 | 507273.36 4599503.69 | 142 | 507181.77 4599552.28 | |
| 143 | 507175.85 4599969.41 (144 | 507214.65 4599630.08 | ||
| 145 | 597208.84 4599646.36 (145 | 507190.63 4599649.85 | ||
| 147 | 507168.15 4599661.47 1148 | 507154.64 4599695.68 | ||
| 149 | 507165.96 4599734.49 (150 | 507199.38 4599836.92 | ||
| 151 | 507139.63 4599880.07 (152 | 507094.15 4599931.62 | ||
| 153 | 507095.15 4599942.12 (154 | 507164.13 4600010.11 | ||
| 155 | 507151,64 4600035.11 | 156 | 507098.64 4600071.60 | |
| 157 | 507087.65 4600074,60 (158 | 507078.81 4600062.21 | ||
| 159 | 507098.56 4600049,96 1160 | 507085.65 4600026.61 | ||
| 161 | 507067.49 4600006.75 (162 | 507077.81 4599988.68 | ||
| 163 | 507073.65 4599968.12 (164 | 606972.14 4599946.38 | ||
| 165 | 506976.31 4599898.32 (166 | 506969.22 4599866.97 | ||
| 187 | 506867.08 4599915.37 (168 | 506682.52 4599973,02 | ||
| 169 | 506543.25 4599949,06 (170 | 505805.13 4599746.30 | ||
| 171 | 505697.91 4599708.55 (172 | 505658.39 4599743.09 | ||
| 173 | 505669.05 4599824.20 (174 | 505673.47 4599888.16 | ||
| 175 | 505685.43 4599979.67 | 176 | 505704.15 4600098.48 | |
| 177 | 505716.37 4600183.75 1178 | 55731.33 4600286.30 | ||
| 179 | 505745.93 4600416.95 (1180 | 605756.41 4600513.91 | ||
| 181 | 505762.78 4600563.70 (182 | 50577440 4600660.71 | ||
| 183 | 505803.12 4600768.72 | 184 | 50576140 4600993.07 | |
| 185 | 505736.08 4601082.23 (186 | 505684 42 4601184.66 | ||
| 187 | 505650.85 4601237.85 | 188 | 505595.60 4601296.44 | |
| 188 | 505466.18 4601441.26 | 190 | 505253.21 4601685.73 | |
| 191 | 5205113.52 4601817.01 (192 | 505054.77 4601873.30 | ||
| 193 | 505039.43 4601864.27 | 194 | 605031 .67 4601854.47 | |
| 195 | 504990.21 | 4601776.65 | 196 | 504945.40 4601704.22 |
| 197 | 504909,17 4601638.62 | 198 | 504863.99 4601511,80 | |
| 199 | 504861.24 | 4601385,90 (200 | 504839.71 4601302.92 | |
| 201 | 504826.22 4601267.64 | 202 | 504814.54 4601262.71 | |
| 203 | 504740.37 4601286.96 (204 | 504650.94 4601388.33 | ||
| 295 | 504572.73 4601479.97 (206 | 504556.01 4601475.75 | ||
| 207 | 504390.90 4601308.17 | 208 | 504373.60 4601309 47 | |
| 209 | 504345,92 4601351.74 (210 | 504323.00 4601415.98 | ||
| 211 | 5042965.15 4601478.88 (212 | 504265.05 4601540.87 | ||
| 213 | 504232.71 4601586.24 | 214 | 504212.94 4601610.50 | |
| 215 | 504199.52 4601642.56 1216 | 504172,38 | 4601720.55 | |
| 217 | 504155.54 4601769.53 | 218 | 504108.74 4601843.78 | |
| 219 | 504060.70 4601916.78 (220 | 504002.89 4602027.25 | ||
| 221 | 503965.51 4602064.65 (222 | 503925.62 4602114.98 | ||
| 223 | 50391054 4602150.67 | 224 | 503890.36 4602209.09 | |
| 225 | 503843 ,94 4602274.99 | 226 | 503944.98 4602333.65 i | |
| 227 | 504062.51 4602397.58 (228 | 504163.71 4602445.2ğ : | ||
| 229 | 504254 18 4602458.55 | 230 | 504303.83 | 4602473.83 |
| 231 | 504310.97 4602479.73 | 232 | 504331.17 i 4602531.08 | |
| 233 | 504335.01 4602615.79 | 234 | 504330.90 : 4602658.04 : |
235 504323.53 4602672.33 |236 İ
504314.00 :
KIZILIRMAK DELTASI
(1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi) İli : Samsun İlçesi (o : 19 Mayıs-Bafra-Alaçam Alan oo: 187,844,183.76 m N a, Ni Koordinat Sistemi; Projeksiyon; UTM 3* Datum 7Ed-Ssü bilin Ne :36 il | a, —.. A NoktaNo Y X NoktaNo | Y : Xx ! 237 504229.29 4602619.90 |238 : 504196.21 | (o 460263B31 i 239 504170.48 4602679.15 1240 i 504150.80 4602693.05 241 504114.01 ; 4602700.70 |242 504090,43 4602701.00 243 504040.63 4602735.43 |244 503962.85 4602787.64 245 l 503919.65 4602814.70 (246 503889.01 4602833.40 247 İ 503881.65 4602832.87 1248 503797.70 4602746.68
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 249 | 503785.90 4602748.15 1250 | 503767.25 | o 460272939 | |
| 251 | 503757.33 4602729.03 (252 | 503722.87 4602781.73 | ||
| 253 | 503704.99 4602795.45 (254 | 503605 45 4602847.18 | ||
| 1255 | 503596.55 4602846.65 | 256 | 503526.75 | 4602799 42 |
| 257 | 503473.35 | 4602761.B4 (258 | 503410.02 i o 4602697.88 | |
| 259 | 503369,15 | 4602666.37 (260 | 503341.01 | 4602651.68 |
| 261 | 503329.00 | 4602655.43 (262 | 503318.34 4602670.15 | |
| 263 | 503294.83 4602684.82 (264 | 503281.47 4602685,12 | ||
| 265 | 503248.68 4602673.96 | 266 | 503209.38 4602675.57 | |
| 267 | 503183.73 4602690.71 | 268 | 503157.05 4602694 .70 | |
| 269 | 503135,56 4602683.47 (270 | 503097.74 4602682.85 | ||
| 271 | 503059.39 4602701.48 | 272 | 503020.08 4602711.83 | |
| 273 | 503011.83 4602735.54 (274 | 503012.58 4602761.51 | ||
| 275 | 503010.96 4602772.34 | 276 | 502999.22 4602808.63 |
277 ! 502999 .09 4602865.41 |278 503075.38 4603117.27 | (279 i 503110.96 4603238.B9 |280 503132.80 4603332.72
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 281 | 503144.24 4603364.69 (282 | 503183.34 4603422.37 | |
| 283 | 503211.15 4603468.38 (284 | 603260,29 4603537.02 | |
| 285 | 503281.87 4603567.95 (286 | 503342 44 4603518.39 | |
| 287 | 503435.25 4603687.36 (288 | 503471.36 4603707 67 | |
| 289 | 503530.83 4603754,60 1290 | 503595.10 4603809.03 | |
| 291 | 503658.12 4603854 .27 | 292 | 503661.86 4603867.37 |
| 293 | 503579.19 4604045.B2 | 294 | 503559.53 4604080.14 |
| 295 | 503494.05 4604229.83 1296 | 503437.45 4604362.81 | |
| 297 | 503396.24 4604547.78 (298 | 503382,01 | 4604627.10 |
| 299 | 503354,39 4604640.65 (300 | 502564 .41 4604310.66 | |
| 301 | 502523.26 4604316.22 1302 | 502361.48 4604516.71 | |
| 303 | 502336.04 4604B62.37 (304 | 502222.51 4605140.37 | |
| 305 | 502150.27 4605260.04 (306 | 502139.49 4605340.37 | |
| 307 | 502145.60 4605569.92 | 308 | 502169,42 4605587.02 |
| 309 | 502339,67 4605529.43 (310 | 502476.32 4605484.82 | |
| 311 | 502827.31 460543490 (312 | 502722.15 4605402.77 |
313 | 503020.71 460530263 |314 503190.42 4605245.23
315 ! 503208.27 | Oo 4605249.88 |316 503214.77 4605260.43 317 503215.79 4605280.94 (318 503231.60 4605366.28 319 İ 503253.82 4605636.27 1320 503316.55 4605997.22 321 ! 503353.81 4606165.68 (322 503404.15 4606495,19 323 i 503384.84 4606523.04 (324 503384 .84 4606563.47 325 İ 503370.61 4606671.23 1326 503366.52 4606708.61 327 503369.67 4606755.77 |328 503355.16 4606782.23 329 İ 503404.26 4606932.01 (330 503397,97 4606961.21 331 503366.08 4607013.77 (332 503349,06 4607038.43 333 İ 503350.90 4607074.15 |334 503359.53 4607109.18
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 335 | 503396.62 4607119.56 | 336 | 503423.85 4607115.76 |
| 337 | 503634.81 4606876.58 (338 | 503669.13 4606880.58 | |
| 339 | 503783.74 4607096.27 (340 | 503836.30 4607246.77 | |
| 1341 | 504061 .27 4608038.48 | 342 | 504177.26 4608481.70 |
| 1343 | 504230.40 4608684.759 | 344 | 504358.73 4609185.59 |
1345 İ 504365,01 4609209.48 (346 504368.84 4609220.40 |
1347 504375.20 4609245.29 (348 504384.26 ! Oo 4609272.46 i 349 504391.09 4609297.81 (350 i 504403.3B | o 4609361.02 l 351 504394.32 4609427.44 (392 ! 504354.06 ; (o 4609497.88 ; (353 504323.B7 4609517.00 (354 : 504191.91 | 4609489.31 KIZILIRMAK DELTASI © (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi) İli : Samsun “İlçesi (o : 19 Mayıs-Bafra-Alaçam Alan oo :187,844,183.76m Ni ğ ii Ni Koordinat Sişlemi: Projeksiyon: UTM 3* Datum : Ed-Ş0 İDilim Na :36 a, —— MA, — ; i NaktaNo Y X NoktaNo Y Xx i
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| (355 | 504096.25 4609491.03 | 356 | 503956.38 4609575.26 |
| 357 | 503754.2B 4609701.24 (358 | 503690.49 | (o 4609751.10 |
| 359 | 503608.28 4609734.36 (360 | 503588.48 ; (o 4609746.73 | |
| 361 | 503566.94 4609805.68 (362 | 503519,14 4609874.65 | |
| 363 | 503521.36 4609902.63 (364 | 503530.64 4609929.76 | |
| 365 | 503569.04 4609980.46 | 366 | 503589.62 4619002.48 |
367 ! 503634.53 4610017.79 |368 503641.17 461005454
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 369 | 503644.23 4610096.40 (370 | 503665.29 4610142.53 | |
| 371 | 503679.03 4610163.27 (372 | 503710.08 4610195.17 | |
| 373 | 503695.19 4610226.65 | 374 | 503590.98 4610345.75 |
| 375 | 503424,23 4610540.14 | 376 | 503397.97 4610547.39 |
| 377 | 503360,16 4610521.10 | 378 | 503312.89 46810542.07 |
| 379 | 5032B3.22 4610542.99 | 380 | 503234.38 4610566.23 |
| 381 | 503131.47 4610628.09 (382 | 503043.27 4610702.82 | |
| 383 | 502893.41 | (o 4610697.50 (384 | 502872.50 4610711.02 |
| 385 | 502851.56 4610833.07 (386 | 50276433 4611035.23 | |
| 387 | 502672.20 4611065.33 (388 | 502599.48 4611183.14 | |
| 389 | 502579.33 4611199.50 (380 | 502577.90 4611214.68 | |
| 391 | 502583.91 4611233.15 (392 | 502582.24 4611321.68 | |
| 393 | 502569.48 4611358.86 394 | 502562.14 4611414.19 | |
| 395 | 502519.76 4611567.64 (396 | 502509.77 4611574.52 | |
| 397 | 502480.57 4611563.37 | 398 | 502465.22 4611577.20 |
| 399 | 502445.67 4611712.90 1400 | 502456.92 4611741.28 | |
| 401 | 502449.24 481175548 (402 | 502428.69 4611760.22 | |
| 403 | 502406.21 4611761.59 (404 | 502380.40 4611757.35 | |
| 405 | 502312.79 4611771.35 (406 | 502300.92 4611787.27 | |
| 407 | 502411.49 4611936.23 (408 | 502498.82 4612095.80 | |
| 409 | 502576.45 4612251.05 (410 | 502588.62 4612325.96 |
411 502593.16 461240361 (412 ' | 502476.18 4612611.16
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 413 | 502476.06 4612667.29 (414 | 502503.10 4612755.43 | |
| 415 | 502677.90 4613089.62 | 416 | 502755.39 4613231.13 ; |
| 417 | 502780.85 461331312 (418 | 502811.92 4613674.01 | |
| 419 | 502829,00 4613856.B9 | 420 | 502845.27 4613878.06 |
| 421 | 502992.92 4613938.32 | 422 | 502999.55 4613952.71 |
423 | 502995.07 4613970.37 (424 502987.70 4613987.92
425 502990.30 4614006.55 |426 503036.88 4614054 65
427 503106.21 4614098.20 |428 503174.67 4614117.26
429 503205.17 4614166.33 (430 503197.10 4614196.93
431 503186.71 4614210.45 1432 503118.13 4614225,34
433 | 503094.29 4614235.55 (434 503072.19 4614253.19
435 503072.94 4614408.48 (436 503061.26 4614496,53
437 i 503051.96 4614536.61 (438 503058.22 4614552.98
439 603201.51 4614682.30 1440 503202 45 4614693.B7
441 İ 5031389.35 4614757.35 (442 503086.95 4614806.78
443 i 503068.49 4614808.59 (444 502947.90 4614731.31
445 İ 502923.50 4614732.68 (446 502876.78 4614766.82
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 447 | 502865.14 4614767.45 (448 | 502823.25 4614749.76 |
| 449 | 502808.84 4614751.57 (450 | 502668.59 4614901.68 |
| 451 | 502905.95 4615037.42 (452 | 503060.53 4615118.36 |
| 453 | 503082493 4615169.97 1454 | 503026.67 4615265.20 |
| 455 | 503099.60 4615283.08 (456 | 602671.57 4615127.32 |
| 457 | 502643.26 4615158,78 (458 | 502616.94 4615190.30 |
459 l 502529.84 â4615350.25 1460 502408.7/6 4615570.57
461 i 502364.63 4615649.67 J462 502233.66 4615892.00
463 502224 28 4615914.70 (464 B02226.09 4615885.08
,465 | 502217.92 4616012,21 (466 602187.03 | (o 4616026.49 j467 , 50212953 | (o 461600246 |468 802072.03 4615978.42 469 501930.52 | Oo 4615999.54 |470 501875.48 4615979.32 471 : 501820 45 4615959.10 (472 501797.99 4615873,75 KIZILIRMAK DELTASI o i , (1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi) | | ii : Samsun İlçesi :19 Mayıs-Bafra-Alaçam 87,844,183.76 m? Koordinat Şistemi: Miz Projeksiyon: UTM 3* Datum : Ed-Ş0 Dilim Ne, :38 — AN Ma, . NoktaNo | Y | X NoktaNo i Y Xx İ il 473 501771.93 4615840.06 (474 501737.13 | 4615749.11 1475 | 501718.21 4615739.85 1476 501648.37 4615749.72
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 477 | 501578.53 4615759.80 (478 | 501284.28 4615799.33 | |
| 479 | 501259.57 4615791,.70 1480 | 501237,11 4615770.58 | |
| 481 | 501196.23 4615710.38 (482 | 501167.93 4615659.17 | |
| 1483 | 500909.13 4615220,69 | 484 | 600870.20 4615065.89 |
| (485 | 500855.20 4615054.76 (486 | 500835.73 4615067.12 | |
| 487 | 500826.68 4615075.97 | 488 | 500782.19 4615123.70 |
489 j 500695.41 4615207.07 1490 i 500652.03 4615259.61
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 491 | 500704.06 4615310.28 (492 | 500727.77 4615349.59 | |
| 493 | 500729.96 4615382.66 (494 | 500709.06 4615547.07 | |
| 495 | 50071342 4515582.01 | 496 | 500729,33 4615627.55 |
| 497 | 500739,83 | 4615686.83 1498 | 500719.66 4615711.79 |
| 499 | 500680.35 4615755.15 | 500 | 500676.92 4615796.95 |
| 501 | 500733.70 4615894.29 | 502 | 500762.40 4615947.32 |
| 503 | 500782.91 4615976.64 | 504 | 504771,8$ 4615994 .27 |
| 505 | 500724.12 4616016.20 | 506 | 500677.33 4616000.36 |
| 507 | 500580.14 4615950.15 (508 | 500493,30 4615993.04 | |
| 509 | 500425.34 4615998.04 (510 | 500243.68 4616008.97 | |
| 511 | 500245.81 4616091.34 (512 | 500235.06 4616098.60 | |
| 513 | 500181.18 4616100.33 | 514 | 500171.64 4616109.93 |
| 515 | 509163.68 4616128.31 (516 | 500145.30 4616168.74 | |
| 517 | 500145,91 4616196.30 (518 | 500138.56 4616220.80 |
519 l 500110.39 4616265.52 |520 500106.71 4616291.24
521 500091.50 4616319.38 |522 500059.32 4616335.57
523 | 500026.29 4616334.63 (524 500010.39 4616339.12
525 ! 500000.02 4616352.95 (526 500006.24 4616364.35
527 İl 500094.59 4616355.92 (528 500175.01 4616359.67
529 i 500260.84 4616382.36 |530 500316.68 4616383.66
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 531 | 500363,10 4616328.82 (532 | 500369,88 4616328.73 | |
| 533 | 500397.40 4618359.42 1534 | 500457.73 4616417.64 | |
| 535 | 500510.65 | 4616480.08 (538 | 500573,10 4616525.60 |
| 537 | 500593.21 4616566.88 (538 | 500599,82 4616620.40 | |
| 539 | 500594.53 4616671.86 | 540 | 500593.79 4616700.02 |
| 541 | 500595.23 4616713.70 (542 | 500598.76 4616764.86 | |
| 543 | 500612.87 4816863.85 | 544 | 500627.87 4616973,02 |
| 545 | 500647.27 4617076.22 | 546 | 500668.44 4617092.10 |
547 i 500849.55 4617057.41 (548 500925.26 4617393 32 |
249 İ 500857.59 4617435,55 1550 l 500757.81 4617500.22
551 500599.11 | 4817647.20 |552 i 500387.22 4617854.23
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 553 | 500280.90 4617994.24 | 554 | 500234.37 4618051.69 | ||
| 555 | 500188.55 4618096.17 | 556 | 4949991.78 4618279.01 | ||
| 557 | 499904.18 4618384.81 | 558 | 499815.65 4618437.71 i | ||
| 559 | 499626.71 4618579.75 (660 | 49954143 4618645.51 | |||
| 561 | 499400.27 4618761.62 | 562 | 499200.98 | 4618867.78 | |
| 563 | 499120,12 4618979.95 | 564 | 498937.28 4619253.73 | ||
| 565 | 498814.58 4619647.54 (566 | 498677,46 | 4620076.85 | ||
| 567 | 498722.75 4620334.62 | 568 | 498704.49 4620394.62 | ||
| 569 | 498597.54 4620637.21 (570 | 498524.19 4620751 .36 | |||
| 571 | 498483.30 4620779.35 | 572 | 498242.04 | 462087598 | |
| 573 | 498132.85 4620940.04 (574 | 498082.62 | 4620977.17 | ||
| 575 | 498003.07 | 4621033.95 | 576 | 497894.81 | 4621108.82 |
| 577 | 497798.72 4621174.33 (578 | 497736.02 | 4621227,37 | ||
| 579 | 497648.35 4621286.33 1580 | 497585.96 | 4621325.33 | ||
| 581 | 497490.50 4621372.12 1582 | 497450.88 4621397.70 | |||
| 583 | 497317.86 4621466.34 1584 | 497281.79 4621496.29 | |||
| 585 | 497157.93 4621564.92 :586 | 497079.15 4621612.04 | |||
| 587 | 496998.29 4621673.13 .588 | 496912.84 4621719.86 |
589 İ 496861.72 4621742.32 (590 496806.38
4621745.60 |
KIZILIRMAK DELTASI ooo | İ
