İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
2742
Karar tarihi
10.07.2020
Resmî Gazete
11.07.2020 / 31182
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2742

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10/7/2020 TARİHLİ VE 2742 SAYILI |

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

SINIR KROKİSİ

İSTANBUL İLİ, ATAŞEHİR İLÇESİ, ŞERİFALİ ÇİFTLİĞİ |

RİSKLİ ALANI

KUZEY

40

ag/

EH

EN

—

3

May

X ALANI: 27.49 HA

KOORDİNAT LİSTESİ

İSTANBUL İLİ, ATAŞEHİR İLÇESİ, ŞERİFALİ ÇİFTLİĞİ

RİSKLİ ALANI

Nokla No Yy X

1 428396.850 4540119.761

2 428461 .794 4540135.665

3 428476.211 4540140.377

4 428496.338 4540151.075

$ 428537 .121 4540162.559

6 428539.302 4540162933

7 428554.510 4540163435

8 428588.282 4540166.621

3 428613.041 4540165.431

10 428675.780 4540175.860

1 428684.160 4540175.100

12 428698.629 4540168.652

13 428702.647 4540162464

14 428730.077 4540120248

15 428757.254 4540132.512

16 428727.177 4540178.469

17 428723.001 4540184.849

18 428717.518 4540193.214

19 428712.930 4540200219

20 428723.763 4540205.553

21 428708.426 4540229.167

22 428708.418 4540229.225

23 428722.927 4540228.107

24 428798.306 4540228.865

25 428830.807 4540228.735

26 428863.485 4540208B.501

27 428874.517 4540185.409

28 428879073 4540180.315

29 428865,880 4540163.547

30 428194. 451 4539738.665

31 428180.692 4539757.581

32 428072.018 4539992338

33 428045.811 4540003437

34 428036.578 4540007.352

35 427950.899 4540043.638

36 427900411 4540065.031

37 4278394.275 4540090.929

38 427834.134 4540093.150

39 427915.337 4540247.895

40 427931.026 4540261.603

41 428157.954 4540260.744

42 428421.155 4540259.628

43 428472.075 4540231.535

44 428487.156 4540259.858

45 428679286 4540259.406

46 428593.925 4540229.226

47 428599.197 4540229.543

48 428588.646 4540229.586

49 428498.359 4540229.926

50 428492.070 4540227 .422

51 428487 406 4540223.696

52 428472.914 4540198.833

53 428467.169 4540189959

54 428457.525 4540173.399

55 428447 476 4540159.045

56 428433.060 4540149332

57 428393.201 4540124.095

58 42B393.212 4540124 037

PROJEKSİYON :UTM3

DATUM :ITRF $6

DİLİM ORTA MERİDYENİ: 30