İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Malatya İli, Doğanyol İlçesi, Gökçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
2878
Karar tarihi
26.08.2020
Resmî Gazete
27.08.2020 / 31226
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2878

Malatya İli, Doğanyol İlçesi, Gökçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/08/2020 TARİHLİ VE 2878 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

ALAN: 5,24 HEKTAR

MALATYA İLİ, DOĞANYOL İLÇESİ, GÖKÇE MAHALLESİ

RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ

MALATYA İLİ, DOĞANYOL İLÇESİ, GÖKÇE MAHALLESİ

RİSKLİ ALAN KOORDİNAT LİSTESİ

NR EŞ

Nokta No, | Y X

—

1 499881 247 4238653796

2 495858802 4238698831

3 499873522 4238711 130

4 499845896 4238756.470

5 499852755 4238768337

6 499829349 4238801 570

7 499830980 4238823840

8 499881 341 4238851 081

9 49991 0.339 4238822.462

10 500020.092 4238869856

11 500056060 4238785708

12 500076.988 4238798158

13 500089263 4238777524

14 500109615 4238790972

15 500127907 4238762127

16 500104938 4238706855

17 5001 46102 4238680 889

18 500145924 4238675078

19 5001 44.706 4238635477

e0 5001 08.308 4238628281

el 500116592 4238603285

22 500103254 4238598.734

23 500064911 4238583929

24 500034843 42386031 64

25 50001 2.286 4238657601

26 499993937 4238671 159

27 499986008 423866881 8

28 499950 439 4238685431

e9 499927969 4238658890

30 499932963 4238650 625

31 499896.754 4238628.748

PROJEKSİYON: UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR 3 (UTM)

DATUM: ITRF96

DİLİM ORTA MERİDYENİ: 39 (DERECE)

DİLİM GENİŞLİĞİ: 3 (DERECE)