İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
3027
Karar tarihi
25.09.2020
Resmî Gazete
26.09.2020 / 31256
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3027

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek | inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

25 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25/9020 TARİHLİ VE 3027 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

#w

w

29 v

W

li!

, p ? 34. İş

7 Nİ

j »

l Lİ

; li

6 İ

; 448

18 bi

/ 549

l i

LL

9

494109

102 —

ga

'

16.

7.

DİYARBAKIR İLİ, BAĞLAR İLÇESİ,

KAYNARTEPE MAHALLESİ

RİSKLİ ALAN SINIRI KROKİSİ

Alan Büyüklüğü: 5.3617 Hektar

DİYARBAKIR İLİ, BAĞLAR İLÇESİ,

KAYNARTEPE MAHALLESİ

RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ

Nokta No Y X Nokta No Y X

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

1606247.321 4199025.7662606247.381 4199036.056
3606249.131 4199043.1064606255.430 4199060.466
5606268.900 4199116.8556606273.250 4199145.355
7606274.356 4199149.5988606276.700 4199164.115
9606278.330 4199172.28510606280.630 4199182.175
Nİ606283.200 4199199.07512606284.580 4199206.405
13606285.540 4199214.66514606288.210 4199229.565
15606290.030 4199238.67516606291.540 4199245.865
17606294.330 4199259.32518606296.920 4199263.365
19606302.350 4199263.29520606308.490 4199263.745
21606326.840 4199264.97522606331.490 4199265.235
23606341.410 4199265.51524606344.890 4199265.755
25606361.680 4199267.10526606388.700 4199270.115
27606392.320 4199274.50528606398.940 4199276.605
29606406.140 4199277.86530606412.650 4199279.105
31606422.800 4199280.80532606470.090 4199284.965
33606483.440 4199288.57534606492320 4199290.845
35606492.390 4199290.58536606493.890 4199285415
37606495.180 4199280.27538606497.820 4199273.385
39606499.560 4199266.08540606500.460 4199264.765
41606501.800 4199259.92542606503.120 4199255.155
43606501.970 4199254.86544606503.260 4199248.745
45606504.270 4199245.08546606501.760 4199244.375
47606504.450 4199234.12548606506.090 4199234.505
49606508.020 4199227.00550606505.540 4199226.365
51606507.240 4199218.98552606512.200 4199220.095
53606513.170 4199220.30554606513.800 4199217.445
55606515.132 4199210.73856606519.580 4199211.885
57606522.290 4199200.44558606521.320 4199200.205
59606522.490 4199196.32560606524.800 4199187.285
61606525.660 4199183.98562606526.310 4199184.085
63606528.740 4199183.97564606530.470 4199176.665
65606532.390 4199177.10566606533.224 4199171.868
67606533.970 4199167.18568606529.470 4199164.685
69606531.987 4199154.22770606533.880 4199145.335
71606535.810 4199138.24572606537.650 4199130.355
73606538.260 4199128.42574606537.450 4199128.255
75606538.970 4199121.82576606539.180 4199120.925
77606539.340 4199120.27578606539.490 4199119.665
79606540.900 4199113.96580606541.970 4199109.065
81606542.960 4199104.81582606531.250 4199101.605
83606529.660 4199096.48584606520.270 4199093.825
85606507.040 4199090.12586606472.400 4199079.555
87606455.250 4199075.09588606447.570 4199073.035
89606440.730 4199071.28590606438.120 4199070.815
91606426.570 4199067.97592606420.910 4199065.735
93606410.750 4199062.15594606402.020 4199059.605
95606391.470 4199056.26596606371.680 4199050.505
97606362.130 4199047.38598606343.150 4199042.845
99606333.980 4199040.475100606325.080 4199038.035
101606319.450 4199036.985102606306.691 4199034.105
103606303.751 4199033.605104606287.081 4199030.945
105606280.851 4199029.975106606265.161 4199027.646

107 606251.741 4199025.766 | .

PROJEKSİYON: UTM 3

DATUM: ITRF 96

DİLİM ORTA BOYLAM: 39