CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3027
Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek | inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
25 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
25/9020 TARİHLİ VE 3027 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
#w
w
29 v
W
li!
, p ? 34. İş
7 Nİ
j »
l Lİ
; li
6 İ
; 448
18 bi
/ 549
l i
LL
9
494109
102 —
ga
'
16.
7.
DİYARBAKIR İLİ, BAĞLAR İLÇESİ,
KAYNARTEPE MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIRI KROKİSİ
Alan Büyüklüğü: 5.3617 Hektar
DİYARBAKIR İLİ, BAĞLAR İLÇESİ,
KAYNARTEPE MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ
Nokta No Y X Nokta No Y X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 606247.321 4199025.766 | 2 | 606247.381 4199036.056 |
| 3 | 606249.131 4199043.106 | 4 | 606255.430 4199060.466 |
| 5 | 606268.900 4199116.855 | 6 | 606273.250 4199145.355 |
| 7 | 606274.356 4199149.598 | 8 | 606276.700 4199164.115 |
| 9 | 606278.330 4199172.285 | 10 | 606280.630 4199182.175 |
| Nİ | 606283.200 4199199.075 | 12 | 606284.580 4199206.405 |
| 13 | 606285.540 4199214.665 | 14 | 606288.210 4199229.565 |
| 15 | 606290.030 4199238.675 | 16 | 606291.540 4199245.865 |
| 17 | 606294.330 4199259.325 | 18 | 606296.920 4199263.365 |
| 19 | 606302.350 4199263.295 | 20 | 606308.490 4199263.745 |
| 21 | 606326.840 4199264.975 | 22 | 606331.490 4199265.235 |
| 23 | 606341.410 4199265.515 | 24 | 606344.890 4199265.755 |
| 25 | 606361.680 4199267.105 | 26 | 606388.700 4199270.115 |
| 27 | 606392.320 4199274.505 | 28 | 606398.940 4199276.605 |
| 29 | 606406.140 4199277.865 | 30 | 606412.650 4199279.105 |
| 31 | 606422.800 4199280.805 | 32 | 606470.090 4199284.965 |
| 33 | 606483.440 4199288.575 | 34 | 606492320 4199290.845 |
| 35 | 606492.390 4199290.585 | 36 | 606493.890 4199285415 |
| 37 | 606495.180 4199280.275 | 38 | 606497.820 4199273.385 |
| 39 | 606499.560 4199266.085 | 40 | 606500.460 4199264.765 |
| 41 | 606501.800 4199259.925 | 42 | 606503.120 4199255.155 |
| 43 | 606501.970 4199254.865 | 44 | 606503.260 4199248.745 |
| 45 | 606504.270 4199245.085 | 46 | 606501.760 4199244.375 |
| 47 | 606504.450 4199234.125 | 48 | 606506.090 4199234.505 |
| 49 | 606508.020 4199227.005 | 50 | 606505.540 4199226.365 |
| 51 | 606507.240 4199218.985 | 52 | 606512.200 4199220.095 |
| 53 | 606513.170 4199220.305 | 54 | 606513.800 4199217.445 |
| 55 | 606515.132 4199210.738 | 56 | 606519.580 4199211.885 |
| 57 | 606522.290 4199200.445 | 58 | 606521.320 4199200.205 |
| 59 | 606522.490 4199196.325 | 60 | 606524.800 4199187.285 |
| 61 | 606525.660 4199183.985 | 62 | 606526.310 4199184.085 |
| 63 | 606528.740 4199183.975 | 64 | 606530.470 4199176.665 |
| 65 | 606532.390 4199177.105 | 66 | 606533.224 4199171.868 |
| 67 | 606533.970 4199167.185 | 68 | 606529.470 4199164.685 |
| 69 | 606531.987 4199154.227 | 70 | 606533.880 4199145.335 |
| 71 | 606535.810 4199138.245 | 72 | 606537.650 4199130.355 |
| 73 | 606538.260 4199128.425 | 74 | 606537.450 4199128.255 |
| 75 | 606538.970 4199121.825 | 76 | 606539.180 4199120.925 |
| 77 | 606539.340 4199120.275 | 78 | 606539.490 4199119.665 |
| 79 | 606540.900 4199113.965 | 80 | 606541.970 4199109.065 |
| 81 | 606542.960 4199104.815 | 82 | 606531.250 4199101.605 |
| 83 | 606529.660 4199096.485 | 84 | 606520.270 4199093.825 |
| 85 | 606507.040 4199090.125 | 86 | 606472.400 4199079.555 |
| 87 | 606455.250 4199075.095 | 88 | 606447.570 4199073.035 |
| 89 | 606440.730 4199071.285 | 90 | 606438.120 4199070.815 |
| 91 | 606426.570 4199067.975 | 92 | 606420.910 4199065.735 |
| 93 | 606410.750 4199062.155 | 94 | 606402.020 4199059.605 |
| 95 | 606391.470 4199056.265 | 96 | 606371.680 4199050.505 |
| 97 | 606362.130 4199047.385 | 98 | 606343.150 4199042.845 |
| 99 | 606333.980 4199040.475 | 100 | 606325.080 4199038.035 |
| 101 | 606319.450 4199036.985 | 102 | 606306.691 4199034.105 |
| 103 | 606303.751 4199033.605 | 104 | 606287.081 4199030.945 |
| 105 | 606280.851 4199029.975 | 106 | 606265.161 4199027.646 |
107 606251.741 4199025.766 | .
PROJEKSİYON: UTM 3
DATUM: ITRF 96
DİLİM ORTA BOYLAM: 39