CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3052
Bayburt İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, İ sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
5 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
5/10/2020 TARİHLİ VE 3052 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE İLİ : BAYBURT İLÇESİ: MERKEZ İLÇE KIZILTEPE ULUÇAYIR FOSİL 2 DOĞAL SİT ALANI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Bayburt Uluçayır Fosil 2 UTM3 ED 50
Nokta Adı Dilim Orta | Y (Sağa X (Yukarı Statü
Meridyeni Değer) Değer)
(DOM)
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7932 | 39 | 610815.787 | 4459726.519 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7933 | 39 | 610815.816 | 4459729482 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7931 | 39 | 610816.074 | 4459723.821 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7934 | 39 | 610816.083 | 4459729.726 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7935 | 39 | 610816.477 | 4459731.430 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7936 | 39 | 610816.604 | 4459732.886 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7930 | 39 | 610816.817 | 4459721 236 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7937 | 39 | 610817.757 | 4459737.717 | Kesin Koruma Bölgesi |
39 610817.819 | 4459738.438 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7941 | 39 | 610817.830 | 4459744.178 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7939 | 39 | 610817.923 | 4459739638 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7940 | 39 | 610818.213 | 4459742.987 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7942 | 39 | 610818.386 | 4459750.575 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7943 | 39 | 610818.488 | 4459751.753 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7944 | 39 | 610818.611 | 4459753.163 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7945 | 39 | 610818.696 | 4459756.909 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7929 | 39 | 610818.980 | 4459718.557 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7946 | 39 | 610819.680 | 4459762.857 | Kesin Koruma Bölgesi |
39 610820.656 | 4459764.272 Kesin Koruma Bölgesi
39 610821.289 | 4459710.772 Kesin Koruma Bölgesi
BAYO3-7948 39 610824.997 | 4459771 659 Kesin Koruma Bölgesi 39 610826.327 | 4459774.803 Kesin Koruma Bölgesi 39 610827.644 | 4459776.991 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7927 | 39 | 610827.689 | 4459706.416 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7926 | 39 | 610828.747 | 4459705.765 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7951 | 39 | 610828.869 | 4459778.450 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7952 | 39 | 610832.050 | 4459781.729 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7953 | 39 | 610833.223 | 4459782 820 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7954 | 39 | 610834.828 | 4459784.632 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7925 | 39 | 610835.159 | 4459701.401 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7924 | 39 | 610837.279 | 4458700.096 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7923 | 39 | 610837.809 | 4459699.770 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAÂYO03-7955 | 39 | 610840.921 | 4459789.343 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7922 | 39 | 610841.520 | 4459697.485 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7956 | 39 | 610842.082 | 4459790.424 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7957 | 39 | 610843.588 | 4459791.507 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7921 | 39 | 610844.111 | 4459696.308 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7958 | 39 | 610844.746 | 4459799 585 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYO3-7920 39 4459695.655 Kesin Koruma Bölgesi
BAYO3-7959 39 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7919 | 39 | 610850.546 | 4459691.929 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7960 | 39 | 610850.922 | 4459795.481 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7918 | 39 | 610852.227 | 4459690.992 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7961 | 39 | 610853.063 | 4459786.209 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7917 | 39 | 610854 .049 | 4459690.130 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7962 | 39 | 610854.515 | 4459796.930 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYO3-7963 39 610855.927 | 4459797 .297
Kesin Koruma Bölgesi
BAYO03-7916 | 39 610855.984 | 4459688.823
Kesin Koruma Bölgesi
Bayburt Uluçayır Fosil 2 UTM3 ED 50
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7964 | 39 | 610856.995 | 4459797.660 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7915 | 34 | 610860 956 | 4459686.002 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7914 | 39 | 610862.615 | 4459684 069 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7913 | 39 | 610864.221 | 4459682 599 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7965 | 39 | 610864.899 | 4459800.915 | Kesin Koruma Bölgesi |
59 — | i0ö86 984) 4450801.288
BAYO3-7912 39 610870.088 | 4459677.502 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7910 39 610874.184 | 4459675.271 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7968 39 610874.856 | 4459802.857 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7969 610876.283 | 4459803.234 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7908 | 39 | 610876.725 | 4459674.050 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7970 | 39 | 610879.192 | 4459804.013 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7971 | 39 | 610881.923 | 4459804.866 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7907 | 39 | 610884.518 | 4459672.852 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7906 | 39 | 610886.880 | 4459673.033 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7972 | 39 | 610888.155 | 4459807.291 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYO03-7/973 39 610889.690 | 4459807.723
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO03-7905 | 39 | 610890.283 | 4459672.538 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7974 | 39 | 610890.846 | 4459808.131 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7904 | 39 | 610892643 | 4459672.719 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7975 | 39 | 610893.020 | 4459808.883 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7903 | 3ş | 610894.542 | 4459672.770 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7902 | 39 | 610895.522 | 4459672 562 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7976 | 39 | 610889.457 | 4459808.966 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7901 | 39 | 610901.023 | 4459674.115 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7977 | 39 | 610901.149 | 4459808.988 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYO3-7978 39 610903.178 | 4459809,014
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7900 | 39 | 610903.768 | 4459674.890 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7979 | 39 | 610904.192 | 4459809.027 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7899 | 39 | 610904.618 | 4459675.613 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7980 | 39 | 610908.903 | 4459808.749 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7898 | 39 | 610910.287 | 4459679.142 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7981 | 39 | 610910.928 | 4459808.776 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7897 | 39 | 6810912.042 | 4459680.118 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7982 | 39 | 610913.626 | 4459808.810 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7896 | 39 | 610914.702 | 4459681.348 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7895 | 39 | 810915.610 | 4459681.604 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7983 | 39 | 610915.648 | 4459808 837 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7984 | 39 | 610923.406 | 4459809.275 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7894 | 39 | 610924.847 | 4459686.121 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7985 | 39 | 610925.455 | 4459809.977 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7986 | 39 | 610927.165 | 4459810.674 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7893 | 39 | 610927.555 | 4459686.882 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7892 | 39 | 610929.732 | 4459687.969 | Kesir Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7891 | 39 | 610932.399 | 4459688.703 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7987 | 39 | 610933.232 | 4459811.425 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7988 | 39 | 610934.921 | 4459811.784 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Uluçayır Fosili 2 UTM3 ED 50
| BAYO03-7989 | 39 610936.289 | 4459812.474 Kesin Koruma Bölgesi | BAYO03-7890 39 610938.169 | 4459690.291 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7889 39 610940.458 | 4459690.444 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7888 | 610942746 | 4459690.598 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7990 | 610943.354 | 4459813.901 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7887 | 610944.664 | 4459690.172 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7991 | 610945.670 | 4459813.917 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7992 | 610947.341 | 4453814.267 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAY03-7/886 —— 610947.467 | 4459689.991 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7885 —— 0947.910 | 4459690.113 | | Oo Oo KesinKorumaBölgesi KesinKorumaBölgesi Koruma || || | | BAYO3-7993 5 610948.333 | 4459814.274 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-7884 39 610954.033 | 4459689 417 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7994 610954.283 | 4459814.314 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7883 610954.992 | 4459689.204 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7995 4459813.989 Kesin Koruma Bölgesi 610958.313 | 4459688.688 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7882 610960.438 | 4459811.647 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7996 BAYO3-7881 610961.403 | 4459689.542 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7997 610961.701 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7998 610962.663 | 4459809.626 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7999 > 610963.612 | 4459808.614 Kesin Koruma Bölgesi | BAYO3-000 | 61 0970. 915 4459809. 346 Kesin Koruma Bölgesi MA 7879 610970.970 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7878 610972.290 | 4459590.643 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8001 5 610973.241 | 4459809.702 Kesin Koruma Bölgesi | BAYO3-S002 | 61 0975. 247 1458870. 395 Kesin Koruma Bölgesi m 610977.240 | 4459810.749 Kesin Koruma Bölgesi 5 BAYO3-8004 610978.266 | 4459811.772 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8005 39 610978.926 | 4459811.777 Kesin Koruma Bölgesi 610984 603 | 4459688 257 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8006 zi 610984.606 | 4459814.184 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8007 4459814.535 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7874 510886. 909 | 4459685.517 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8008 4459815.561 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8009 4459816.586 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7873 610801. 540 | 4459680.016 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8010 610991.613 | 4459817.603 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8011 610992.289 | 4459818.280 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7872 610992.386 | 4459677.821 Kesin Koruma Bölgesi 610994.111 | 4459675.862 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7870 39 610995.153 | 4459675.174 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8012 39 610996.307 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-8013 39 610996.970 | 4459821.667 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8014 39 4459822.683 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-8015 39 611000.302 | 4459824.031 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7869 39 611002.836 | 4459673.380 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7868 39 611004.320 | 4459672.810 Kesin Koruma Bölgesi Bayburt Uluçayır Fosil 2 UTM3 ED 50
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-8016 | 39 | 611004.619 | 4459827.061 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8017 | 39 | 611006.265 | 4459827.737 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7867 | 39 | 611006.682 | 4459672.481 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8018 | 39 | 611008.572 | 4459828.754 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7866 | 39 | 611009.311 | 4459673.205 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7865 | 39 | 611010.187 | 4459673.446 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8019 | 39 | 611010.917 | 4459829.498 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8020 | 39 | 611011.398 | 4459829439 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8021 | 39 | 611015.216 | 4459828.979 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7864 | 39 | 611017.267 | 4459676.074 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7863 | 39 | 611019.951 | 4459676.890 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7862 | 39 | 611022.183 | 4459677.569 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7861 | 39 | 611023.249 | 4459679.353 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8022 | 39 | 611027.700 | 4459829.072 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7860 | 39 | 611032.722 | 4459686.098 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYM3-8023 | 39 | 611033.103 | 4459830.586 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7859 | 39 | 611035.185 | 4459687.806 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7858 | 39 | 611037.641 | 4459689.510 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8024 | 39 | 611044 876 | 4459833.886 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7857 | 39 | 611047.399 | 4459696.280 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7856 | 39 | J81 1048.082 | 4459697 439 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7855 | 39 | 611049.974 | 4459699.435 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8025 | 39 | 611050.906 | 4469838.274 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7854 | 39 | 611050.993 | 4459701.166 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8026 | 39 | 611051.620 | 4459838.939 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8027 | 39 | 611057.539 | 4459842632 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8028 | 39 | 611057.910 | 4459843.281 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYO3-7853 | 39 611060.119 | 4459710.030 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYM03-8029 | 39 | 611061.684 | 4459845.291 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7852 | 39 | 611061.882 | 4459712432 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8030 | 39 | 611062.366 | 4459845.626 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYM03-8031 | 39 | 611063.728 | 4459846.296 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8032 | 39 | 611067.071 | 4459847.012 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8033 | 39 | 611068.721 | 4459847. 052 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7851 | 39 | 611069.961 | 4459719.624 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8034 | 39 | 611070.054 | 4459847.401 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-7850 | 39 | 611072.527 | 4459720.415 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8035 | 39 | 611075.348 | 4459848.474 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7849 | 39 | 611075.416 | 4459721.773 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8036 | 39 | 611076.655 | 4459848.505 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8037 | 39 | 611078.611 | 4459848.552 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8038 | 39 | 611080.252 | 4459848.904 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7848 | 39 | 611080.414 ! 4459723.779 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAY03-8039 | 39 | 611081.565 | 4459849.249 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8040 | 39 | 611082.552 | 4459849.585 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8041 | 39 | 611090.010 | 4459850.693 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8042 | 39 | (İ611091.63B) 4459851352 | Kesin Koruma Bölgesi | |
| BAYO3-7847 | 39 | 611092.860 | 4459730.385 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8043 | 39 | 611992.930 | 4459851.691 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8044 | 39 | 611093889 | 4459851.712 | Kesin Koruma Bölgesi |
Bayburt Uluçayır Fosil 2 UTM3 ED 50
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-7846 | 39 | 611094.845 | 4459731 455 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8045 | 39 | 611095.508 | 4459852 368 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8046 | 39 | 611097.134 | 4459853.332 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8047 | 39 | 611103.225 | 4459855.616 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8048 | 39 | 611103.550 | 4459855.930 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8049 | 39 | 611105.144 | 4459856.575 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAY03-8050 | 39 | 1611106.725 | 4459856.912 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7845 | 39 | 611108.188 | 4459736.912 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7844 | 39 | 611110.239 | 4459737.538 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7843 | 39 | 611111.876 | 4459738.038 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8051 | 39 | 611114.641 | 4459861.322 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8052 | 39 | 611115.913 | 4459862.856 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8053 | 39 | 611117.490 | 4459864390 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYM03-8054 | > | 611118.138 | 4459865.907 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYM03-8055 611119,086 | 4459867.123 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-3056 5 611121.557 | 4459870.139 Kesin Koruma Bölgesi 611122.482 | 4459871.342 Kesin Koruma Bölgesi | BAYO3-7842 7842 | 611122 .842 | 4459743.200 Kesin Koruma Bölgesi e 611123.713| 4459872.843 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7841 5 611124456 | 4459743.691 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7840 39 611127.082 | 4459743.563 Kesin Koruma Bölgesi 39 611127.688 | 4459876.739 Kesin Koruma Bölgesi | BAYO3-060 | 611128.295 | 4459877.040 Kesin Koruma Bölgesi aza 611129.211 | 4459878.232 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7839 611129.498 | 4459744.202 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7838 39 611131.616 | 4459744.310 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8062 39 4459878.544 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-8063 39 611133.730 | 4459878.552 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-3064 39 611135.232 | 4459878.559 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7837 39 611136.758 | 4459744.316 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7836 39 611138.484 | 4459744.318 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8065 39 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8066 39 611139.401 | 4459876.506 Kesin Koruma Bölgesi 611141.116 | 4459744.108 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7835 611142.139 | 4459743.471 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7834 BAYO3-8067 611142.927 | 4459871.767 Kesin Koruma Bölgesi 611143.456 | 4459743.366 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7833 611143.518 | 4459871.174 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8069 39 811144102 | 4459870.879 Kesin Koruma Bölgesi 611151483 | 4459742 309 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-8070 39 611151.548 | 4459870.019 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7830 — 611152.738 | 4459740.817 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-8071 611153.928 | 4459870.327 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7829 X 611154.285 | 4459739857 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-8072 39 611154.523 | 4459870.330 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7828 39 611155.093 | 4459740.071 Kesin Koruma Bölgesi 39 611156.009 | 4459870.931 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8074 39 611160.164 | 4459871.246 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-8075 39 611161.646 | 4459871.253 Kesin Koruma Bölgesi Bayburt Uluçayır Fosil 2 UTM3 ED 50
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO3-/827 | 39 | 611162.068 | 4459741.465 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8076 | 39 | 611163.423 | 4459871.261 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-/826 | 39 | 611164.488 | 4459742 107 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7825 | 39 | 611164.892 | 4459742 214 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8077 | 39 | 611167.567 | 4459871.279 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8078 | 39 | 611168.455 | 4459871.282 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8079 | 39 | 611170.229 | 4459871.290 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7824 | 39 | 611170.356 | 4459745.947 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7823 | 39 | 611171.615 | 4459747.648 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYOS3-8080 | 39 | 611172.001 | 4459871.298 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYO3-8081 611172.888 | 4459871.302 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7822 39 611176.817 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7821 611178.184 | 4459753.474 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8082 | 39 J61 1182.030 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8083 —— — 611183.503 | 4459871. 347 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-B084 Kesin Koruma Bölgesi 611 189. 555 7455757. 390 Kesin Koruma Bölgesi 611190.542 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8085 611191.154 | 4459757. 4259757 814) Kesin Koruma Bölgesi AY — si 1191.718 Ke 737 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-7819 BAMYA ACI 8087 —Ş — 6111 55 856 | 4459874. 326 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-7817 39 611197. 785 4459758. 560 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8089 39 611198.240 | 4459874.321 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-8090 611199.127 | 4459874.616 Kesin Koruma Bölgesi BAY03-7/816 611200.041 | 4459758.359 Kesin Koruma Bölgesi 611202.564 | 4459758.575 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-/815 BAYO3-7814 . 611205.362 | 4459759.317 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8091 611205.936 | 4459876.679 Kesin Koruma Bölgesi 39 611206.535 | 4459876.679 Kesin Koruma Bölgesi BAYO03-8092 611207.712 | 4459877.269 Kesin Koruma Bölgesi BAYO3-8093 BAYO3-8094 511209.168 | 4459878.452 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO03-8095 | 39 | 611210.622 | 4459879.633 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7813 | 39 | 611211.480 | 4459760.486 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8096 | 39 | 611212.893 | 4459882.875 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7812 | 39 | 611214 .403 | 4459760.808 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7811 | 39 | 611216.128 | 4459760.812 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-7810 | 39 | 611217.726 | 4459761.235 | Kesin Koruma Bölgesi |
BAYO3-8097 39 Kesin Koruma Bölgesi
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO03-8098 | 39 | 611220.365 | 4459883.470 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7809 | 39 | 611223.713 | 4459762.822 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7808 | 39 | 611224.909 | 4459763.140 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8099 | 39 | 611225.182 | 4459883.475 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7807 | 39 | 611226.773 | 4459764.086 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO03-8100 | 39 | 611226.992 | 4459883.477 | Kesin Koruma Bölgesi |
611229.551 | 4459768.193
BAYO3-7/806 39
Kesin Koruma Bölgesi
611230.998 | 4459767.040 Kesin Koruma Bölgesi
BAYO3-7805 39
611233.296 | 4459884.370 Kesin Koruma Bölgesi
BAYO03-8101 39
611234.778 | 4459884.962 Kesin Koruma Bölgesi
BAYO3-8102
Bayburt Uluçayır Fosil 2 UTM3 ED 50
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BAYO03-8103 | 39 | 611235.923 | 4459886.144 / | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7804 | 39 | 611236.508 | 4459763.899 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-7803 | 39 | 611238.075 | 4459770.331 | Kesin Koruma Bölgesi |
| BAYO3-8104 | 39 | 611239.725 | 4459888.509 | Kesin Koruma Bölgesi |
