CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3053
Bartın İli, Ulus İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ulukaya Şelaleleri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
5 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
5/10/2020 TARİHLİ VE 3053 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : Bartın
İLÇESİ : Ulus
ULUKAYA ŞELALELERİ DOĞAL SİT ALANI
A
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Ulukaya Şelalesi Koordinat Listesi
Bartın
Köyü Ulukaya
KAMET EZE
MEM EE EEE
Nokta No
Y X
480293.951 | 4615250.820
G1 İ480538.514 | 4615348421
| 2 (| 480680963 | 4615722988)
4B0295,169 | 4615261770
480529.225 | 4615337.353
| 3 | 480706.665 | 4615708212
DT6 —İ amosta.483 | 4615325.631.
| A | 480714610 | 4615693.257 |
| GA | 480502978 | 4615319386)
| 6 | 480707551 65 | 480501707 | 4615318.674 124 . | 480251.079 | 4615350.079 480711.594 | 4615663.622 E 480500.200 | 4615317.421 125 | 4B0253.440 | 4615354.B95
| 8 | 480712.510 | 4615662.288|
Ge —İ abi aze | az
480490.473 | 4615306.530
16
| 9 | 480719.984| 4615653.964|
| 69 | 480485.846 | 4615293657)
asa aaoımasza | 4615420415)
33 280192. 851 | 2615452 600)
| 20 | 480791637 | 4615589910|
| 80 | 480467.862.(4615168,194)
| 82 | 480486.583 | 4615150899)
| 83 | 480480329 | 4615138745)
| 84 | 460471253 | 4615121585).
| 26 | 4B0752.735| 4615539154)
| 86 | aso429.1s54 |'asisosaas6)
| 28 | 4807390141 4615529990)
|
| 29 | 480737.791 | 4615529.865|
| 89 | 480395.253 74615076571)
| so | 480879.845 | 4615076157
İris anosas793 Ja615571.273)
|
| Sı | 480364.767 | 4615075966)
| 92 | 480359152 | 4615079217
i
| 480355. 333 | 4615081.420| 420
| 34 | 480686.289( 4615507374
| Tas | aaoa95.916 | 4615622018)
| 35 | 480667.991 | 4615496785
480352.876
Tasa | aacası.saa | 4615645087
| 9s İT asnsaz.nza | 4615078546
| Diss | as0502.725 | 4615651.659
| 96 | 480344073 | 4615071235)
TSE —İ aaos05.255 | a6156sa.689)
| Se | 480324565 | 4615066409|
39 480639.237 | 4615460.397
ise — asosa1 912 | a615661.557)
| 99 | 480305300 | 4615054.664|
40 A80633.695 | 4615459.364
iss asos60608 | 4615660987)
41 480637.610 | 4615457.294
s0 —İ 480577257 | 2615662611)
42 480632.111 | 461544B.521
43 480631:362 | 4615447.094
480627.865 | 4615442.162
Dis | 4s0614.327 | 4615707825)
165 —İ asvsz9041 | 4615715883)
an ans 4615483.075 s0 |
Das6 —İ ssncsa.8s8 | 4615719578
480229,615 | 4615246.869
480241.518 | 4615255.252
480250,676 | 4615260.621
480559, 131 1015388. 656
480553.847 | 4615369.560