İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Bazı Alanın "Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
3196
Karar tarihi
24.11.2020
Resmî Gazete
25.11.2020 / 31315
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3196

Ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın “Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmesine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/11/2020 TARİHLİ VE 3196 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE KOORDİNAT LİSTESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YAMA.

İLÇESİ O (MERKEZ o |

MAHALLESİ | BAHÇELİEVLER

hı

1/3000

3 DERECE E050 KOORDİNATLARI

NOKTA NO) Y x

3170034 |432700.49 | 4502368.21

3170483 (412095.04 | 4502204.97

3170464 |432877.93 | 4502205.78

3170466 |432841.67 | 4502239.29

3170467 |432832.98 | 4502245.15

3170469 |432822.92 4$02248.13

3170470 1432818.74 | 4502436.62

3170471 1432800.81 | 4502422 15

3170473 |432704.34 | 4502405.61

3170474 |432788.62 | 4502399.19

3170476 |432769.70 | 450232.21

3170477 |432759.64 | 4502256.76

3170479 1432748.15 | 4502257.76

3170480 |432736.28 | 4502327 46

3170481 |432732.64 | 4502257.09

3170484 (43271230 | 4502254.80

3170486 (432709.68 | 4502265.32

3170487 |432707.96 | 450225702

3170488 143270749) 4602260.17

49.955.29 m2

12480025 | 433050.78) 450228455

12460026 | 433037.041 4502288.80

12460027 | 453023.47) 4502202.67

12450029 | 433010.07) 450227616

12460030 | 43299606) 4502209.27

12460031 | 432983.86) 4502262.00

12460032 | 432868.74) 4502484.09

12460033 | 432830.81| 4502442.06

12460034 | 432747.83) 450234808

— A.

NOKTANO) Y | x (Gi)

3170034 |432725.32) 450218346

3170463 |432849.87| 4502019.22

3170464 |432842.76| 4502020.03

3170466 |432806.50) 4502053.54

9170467 (432797.81| 450205940

3170488 /4432787.75) 4502062.38

3170470 (432783.57| 4502250.87

3170471 |432771.64| 450223640

3170473 |432750.171 450221986

3170474 |452753.45) 450221344

3170476 |432734.53) 4502198.48

3170477 (43272447 | 4502071.01

3170479 (43271098) 4502072.01

3170480 )432701.11f 4502141.71

3170481 |432697.47) 4502071.34

3170484 |432677.13| 4502069.05

3170485 |432674.51/ 4502069.57

3170487 /432672.79| 4502071.27

3170488 |432672.32| 450207442

12460025 | 433015.62) 4502108.B0

12460026 | 43300187) 4502103.05

12460027 | 432080.30) 4502096.92

12400029 | 432974.90) 4502090.41

12460030 | 432961.69) 4502083.52

12469031 | 432048.65 4502076.25

12460032 | 432633.57) 4502308.34

42460033 | 432795.64) 4502267.11

12460034 Hal 450216233