CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3249
İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
1 Aralık 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
1/12/2020 TARİHLİ VE 3249 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE İSTANBUL İLİ, BAĞCILAR İLÇESİ GÖZTEPE MAHALLESİ RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ
Alan Büyüklüğü; 218,373.89 m2
Nokta No Y X
1 403053.110 4547489.763
2 402680.333 4547392.779
3 402663.184 4547451.879
4 402649.346 4547511.933
5 402647.621 4547519467
6 402635.921 4547580-307
8 402571.571 4547704.620
9 402526.526 4547797.928
10 402509.624 4547832.928
1 402504.061 4547843.935
12 402503.780 4547843.828
13 402499260 4547855.013
14 402497.299 4547860.688
15 402427 .244 4547831.441
16 402403.877 4547890.419
17 i 402441234 4547906.271
18 402439.402 4547910.023
19 402428.442 4547931.535
20 402426.354 4547935.798
21 402401.415 4547927.107
22 402351.116 4548033.922
23 402362.614 4548038.947
24 402352.711 4548048.581
25 402289.366 4548018.016
26 402287 .472 4548023.719
27 402274.580 4548020.319
28 4548018.259
29 402225.650 4548907.345
30 402220.484 4548005.252.
Nokta No Y Xx
31 402211.957 4548023.513
32 402188.468 4548089.052
33 402185.090 4548097.033
34 © 402188.001 4548097.879
35 402177.774 4548121.530
36 402099.521 4548095.181
37 © 402064.584 4548081.427
38. 402055.704 - 4548077.540
39 402045.908 4548099.580
40 402037.675 4548106.507
41 402012.687 4548103.886
42 402012.498 4548104701
43 401998.966 4548102.150
44 401991.782 4548103.614
45 401974.669 4548098.503
46 401972.261 4548113.274
47 401968.154 4548138,396
48 401982.430 4548143.141
49 401981,094 4548148.336
50 401982.194 4548150.236
51 401983.099 4548153.637
52 401988.110 4548171.058
53 401985.001 4548183.004
54 401980.498 4548197532
55 401977.951 4548206.310
56 401976.145 4548212676
57 401973.425 4548222.139
58 401970.484 4548232375
59 401967.904 4548241 .660
401967.059 4548244.600
61 401969.689 4548252 366
Nokta No Y i X
62 401979.780 4548254793
63 401977.348 4548263.361
64 401983.564 4548262. 829
65 402001.154 4548262.712
66 402005.637 4548252.628
67 402009.721 454B243.449
68 402013.901 4548234. 048
69 402019.537 4548221379
70 402082492 4548245.712
71 402121.042 4548256.042
72 402146.015 4548248992
73 402169.332 4548244294
74 402171.348 4548235414
75 402184.262 4548228.832
76 402240.280 4548211.447
77 402246.707 4548208.282
78 402291.837 4548180.447
79 402344879 4548145.406
80 402361.714 4548132.320
81 402372262 4548123.375
82 402376.323 4548119.947
83 402385.236 4548112.391
84 402413.161 4548080.530
85 402414.612 İ 4548078.872
86 402428.095 4548063.573
87 402443.220 4548049203
88 402449907 4548042853
89 402453.537 4548039.410
90 402460.867 4548032. 443
91 402466.872 4548026.742
92 402464 .549 4548024.839
Nokta No Y X
93 402477.141 4548012.870
94 402494.977 4547995.918
95 402509.043 4547982.551
96 402523.980 4547968.364
97 402624 255 4547911.220
98 402639959 4547894.605
99 402649.623 4547884.530
100 402667397 4547870:173
101 402678429 4547858.867
102 402681.877 4547855.256
103 402691.215 4547845.495
104 402707.261 4547828.655
105 402715.362 4547820.158
106 402723.495 4547811.682
107 402726.832 4547807.737
108 402749.671 4547784514
109 402759.384 4547774.409
110 402829.834 4547710.873
111 402855.837 4547682.409
112 402874.687 4547686.759
113 402922 019 4547647295
114 402932341 4547630.036
115 402985.931 4547624033
116 402941.906 4547614.052
117 402954 649 4547592.759
118 402977.387 4547579.120
119 402984249 4547572.787
120 403000.036 4547558.482
121 403003.565 4547555254
PROJEKSİYON: UTM 3
DATUM: İTRF 96
DİLİM ORTA BOYLAM: 30