CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3271
Erzincan İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Aralık 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/12/2020 TARİHLİ VE 3271 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE İLİ : ERZİNCAN İLÇESİ : MERKEZ İLÇE GİRLEVİK ŞELALESİ DOĞAL SİT ALANI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
İli —- ERZİNCAN
İlçesi - MERKEZ
Mahallesi — GİRLEVİK
Alan — 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon < (UTM) 3 DERECE
Datum > ED50
Dilim No 39
Nokta | (OY Xx Statü
Adı (Sağa Değer) (Sola Değer) ğ
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 562929.918 | 4383951.861 | KESIN KORUMA BÖL |
| 2 | 562929.647 | 4383947.704 | KESIN KORUMA BÖL |
| 3 | 562928.364 | 4383942.082 | KESIN KORUMA BÖL |
| 4 | 562928.285 | 4383957.823 | KESIN KORUMA BÖL |
| 5 | 562928.107 | 4383958.331 | KESIN KORUMA BÖL |
| 6 | 562927.387 | 4383938.176 | KESIN KORUMA BÖL |
| 7 | 562924.594 | 4383966.075 | KESIN KORUMA BÖL |
| 8 | 562924.077 | 4383966.573 | KESİN KORUMA BÖL |
| 9 | 562923.553 | 4383967.747 | KESIN KORUMA BÖL |
| 10 | 562921.810 | 4383971.425 | KESIN KORUMA BÖL |
| 11 | 562919.881 | 4383977.588 | KESIN KORUMA BÖL |
| 12 | 562919.773 | 4383931.814 | KESIN KORUMA BÖL |
| 13 | 562918.161 | 4383980.237 | KESIN KORUMA BÖL |
| 14 | 562916.773 | 4383931.144 | KESIN KORUMA BÖL |
| 15 | 562914.581 | 4383981.386 | KESIN KORUMA BÖL |
| 16 | 562913.941 | 4383928.850 | KESIN KORUMA BÖL |
| 17 | 562911.808 | 4383924.385 | KESIN KORUMA, BÖL |
| 18 | 562911.806 | 4383925.115 | KESİN KORUMA BÖL |
| 19 | 562910.736 | 4383920.297 | KESIN KORUMA BÖL |
| 20 | 562910.435 | 4383986.454 | KESIN KORUMA BÖL |
| 21 | 562909.440 | 4383987.670 | KESIN KORUMA BÖL |
| 22 | 562908.020 | 4383915.899 | KESIN KORUMA BÖL |
| 23 | 562905.156 | 4383990.157 | KESIN KORUMA BÖL |
| 24 | 562904.907 | 4383911.429 | KESIN KORUMA BÖL |
| 25 | 562903.973 | 4383907.046 | KESIN KORUMA BÖL |
| 26 | 562903.952 | 4383901.735 | KESIN KORUMA BÖL |
| 27 | 562901.317 | 4383895.038 | KESIN KORUMA BÖL |
| 28 | 562899.820 | 4383991.662 | KESIN KORUMA BÖL |
| 29 | 562896.204 | 4383889.810 | KESIN KORUMA BÖL |
| 30 | 562896.082 | 4383991.602 | KESIN KORUMA BÖL |
| 31 | 562892.360 | 4383885.592 | KESIN KORUMA BÖL |
| 32 | 562892.293 | 4383885.510 | KESIN KORUMA BÖL |
| 33 | 562892.129 | 4383992.064 | KESIN KORUMA BÖL |
| 34 | 562889.310 | 4383885.326 | KESIN KORUMA BÖL |
| 35 | 562888.825 | 4383885.201 | KESIN KORUMA BÖL |
| E | 562888.286 | 4383885.063 | KESIN KORUMA BÖL |
| 37 | 562887.391 | 4383994.617 | KESIN KORUMA BÖL |
İli > ERZİNCAN
İlçesi — MERKEZ
Mahallesi - GİRLEVİK
Alan - 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon — (UTM) 3 DERECE
Datum — ED5O0
Dilim No (o -39
38 562882.714 (| 4383999.133 | KESIN KORUMA BÖL
39 562882.250 o | 4383883.517 | KESIN KORUMA BÖL
| 40 562881.726 o | 4383883.492 | KESIN KORUMA BÖL
a1 | 562878.715 4384003.333 | KESIN KORUMA BÖL
42 562876.219 4384007.428 | KESIN KORUMA BÖL
43 562873.279 4384010.267 | KESIN KORUMA BÖL
44 562872.414 4384011.102 | KESIN KORUMA BÖL
45 562869.845 o | 4384012.909 | KESIN KORUMA BÖL
46 562867.407 4383882 .793 | KESIN KORUMA BÖL |
47 562866.765 İ 4384014.872 | KESIN KORUMA BÖL
48 562862.376 Oo | 4383885.066 | KESIN KORUMA BÖL
a9 562861.998 4383885.058 | KESIN KORUMA BÖL
50 562860.281 o | 4384017.749 | KESIN KORUMA BÖL
51 562856.348 4384019.167 | KESIN KORUMA BÖL
52 562854.261 4383888.445 | KESIN KORUMA BÖL
53 562851.882 o | 4383888.904 | KESIN KORUMA BÖL
54 562850.068 4384017.344 | KESIN KORUMA BÖL
55 562848.592 4383890.799 | KESIN KORUMA BÖL
56 562845.115 4384014.134 | KESIN KORUMA BÖL
57 562838.847 4384012 798 | KESIN KORUMA BÖL
58 562838.358 Oo | 4383897.265 | KESIN KORUMA BÖL
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 59 | 562833.717 | 4384015.624 | KESIN KORUMA BÖL |
| 60 | 562831.003 | 4383899.599 | KESIN KORUMA BÖL |
| 61 | 562829.634 | 4384018.500 | KESIN KORUMA BÖL |
| 62 | 562825.721 | 4384022.278 | KESİN KORUMA BÖL |
| 63 | 562824.787 | 4383898 .994 | KESIN KORUMA BÖL |
| 64 | 562821.726 | 4383898.152 | KESIN KORUMA BÖL |
| 65 | 562819.953 | 4383895.294 | KESIN KORUMA BÖL |
| 66 | 562818.251 | 4383889.285 | KESIN KORUMA BÖL |
| 67 | 562818.107 | 4384025.657 | KESİN KORUMA BÖL |
| 68 | 562818.006 | 4383885.715 | KESIN KORUMA BÖL |
69 562817.351 (| 4383876.169 | KESIN KORUMA BÖL
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 70 | 562816.931 | 4383875.325 | KESIN KORUMA BÖL |
| 71 | 562813.268 | 4384026.141 | KESIN KORUMA BÖL |
| 72 | 562813.216 | 4383865.846 | KESIN KORUMA BÖL |
| 73 | 562811.361 | 4383862.118 | KESIN KORUMA BÖL |
| 74 | 562810.857 | 4383851.513 | KESIN KORUMA BÖL |
| 75 | 562810.830 | 4383843.832 | KESIN KORUMA BÖL |
İli - ERZİNCAN
İlçesi — MERKEZ
Mahallesi - GİRLEVİK
Alan - 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon < (UTM) 3 DERECE
Datum - ED5O0
Dilim No -39
562810.230 4383854.375 | KESIN KORUMA BÖL
562808.825 4384025.376 | KESIN KORUMA BÖL
562808.189 4383837.752 | KESIN KORUMA BÖL
562804.132 4384023.117 | KESIN KORUMA BÖL
562803.859 4383832.443 | KESIN KORUMA BÖL
562802.846 4384022.652 | KESIN KORUMA BÖL
| 562802.739 4383816.679 | KESIN KORUMA BÖL
562802.062 4383823.133 | KESIN KORUMA BÖL |
562801.776 4383812.543 | KESIN KORUMA BÖL
562801.566 4383825.662 | KESIN KORUMA BÖL
562798.976 4384021.678 | KESIN KORUMA BÖL
562797.446 4383810.839 | KESIN KORUMA BÖL
562794.446 4384021.745 | KESIN KORUMA BÖL
562793. 486 4383875.718 | KESIN KORUMA BÖL
562793.359 4383880.053 | KESIN KORUMA BÖL
562793.338 4383875.434 | KESIN KORUMA BÖL
562793.113 4383880.886 | KESIN KORUMA BÖL
562792 .875 4383869.929 | KESIN KORUMA BÖL
562792.827 4383868.512 | KESIN KORUMA BÖL
562792.655 4383867.515 | KESIN KORUMA BÖL
562792.185 4383865.942 | KESIN KORUMA BÖL
562791.913 4383812 442 | KESIN KORUMA BÖL
562791.800 4384018.231 | KESIN KORUMA BÖL
562791.590 4383860.789 | KESIN KORUMA BÖL
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 100 | 562791.574 | 4384017.579 | KESIN KORUMA BÖL |
| 101 | 562789.646 | 4383857.005 | KESIN KORUMA BÖL |
| 102 | 562789.331 | 4384013.185 | KESIN KORUMA BÖL |
| 103 | 562788.895 | 4383855.543 | KESIN KORUMA BÖL |
| 104 | 562787.952 | ( 4383885.946 | KESIN KORUMA BÖL |
| 105 | 562787.682 | 4383841 .662 | KESIN KORUMA BÖL |
| 106 | 562787.530 | 4383841.363 | KESIN KORUMA BÖL |
| 107 | 562787.333 | 4383851.156 | KESIN KORUMA, BÖL |
| 108 | 562787.209 | 4383851.588 | KESIN KORUMA BÖL |
| 109 | 562787.141 | 4383846.048 | KESİN KORUMA BÖL |
| 110 | 562787.046 | 4383839.727 | KESIN KORUMA BÖL |
| 111 | 562786.608 | 4383886.619 | KESIN KORUMA BÖL |
| 112 | 562785.801 | 4383887.023 | KESIN KORUMA BÖL |
| 113 | 562785.741 | 4384008.267 | KESIN KORUMA BÖL |
İli — ERZİNCAN
İlçesi - MERKEZ
Mahallesi - GİRLEVİK
Alan — 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon — (UTM) 3 DERECE
Datum > ED50
Dilim No (o -39
114 562785.517 O | 4383887.211 | KESIN KORUMA BÖL
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 115 | 562785.371 | 4383814.160 | KESIN KORUMA BÖL |
| 116 | 562785.028 | 4383835.074 | KESIN KORUMA BÖL |
| 117 | 562784.720 | 4383834 .469 | KESIN KORUMA BÖL |
| 118 | 562782.745 | 4383831.273 | KESIN KORUMA BÖL |
| 119 | 562782.374 | 4384005.285 | KESIN KORUMA BÖL |
| 120 | 562781.846 | 4383830.196 | KESIN KORUMA BÖL |
| 121 | 562781.528 | 4383889.867 | KESIN KORUMA BÖL |
| 122 | 562780.990 | 4383890.136 | KESIN KORUMA BÖL |
123 562780.980 o | 4383815.967 | KESİN KORUMA BÖL
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 124 | 562779.915 | 4383890.674 | KESIN KORUMA BÖL |
| 125 | 562779.295 | 4383827.257 | KESIN KORUMA BÖL |
| 126 | 562779.004 | 4383816.956 | KESIN KORUMA BÖL |
| 127 | 562778.983 | 4383826.644 | KESIN KORUMA BÖL |
| 128 | 562778.097 | 4384002.683 | KESIN KORUMA BÖL |
| 129 | 562777.383 | 4383822.814 | KESIN KORUMA BÖL |
| 130 | 562776.878 | 4383821.130 | KESIN KORUMA BÖL |
| 131 | 562776.406 | 4383820.201 | KESIN KORUMA BÖL |
| 132 | 562776.097 | 4383894.347 | KESIN KORUMA BÖL |
| 133 | 562774.787 | 4383895.707 | KESIN KORUMA BÖL |
| 134 | 562774.079 | 4384002.950 | KESIN KORUMA BÖL |
| 135 | 562773.982 | 4383896.110 | KESIN KORUMA BÖL |
| 136 | 562769.223 | 4383899.898 | KESIN KORUMA BÖL |
| 137 | 562768.454 | 4383900.984 | KESIN KORUMA BÖL |
| 138 | 562767.114 | 4383901.655 | KESIN KORUMA BÖL |
| 139 | 562763.985 | 4384004.512 | KESİN KORUMA BÖL |
| 140 | 562763.209 | 4383905.711 | KESIN KORUMA BÖL |
| 141 | 562762.712 | 4383906.659 | KESIN KORUMA BÖL |
142 562759.320 O | 4383912.191 | KESIN KORUMA BÖL
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 143 | 562758.714 | 4383913.538 | KESIN KORUMA BÖL |
| 144 | 562757.244 | 4383915.112 | KESIN KORUMA BÖL |
| 145 | 562756.886 | 4383916.622 | KESIN KORUMA BÖL |
| 146 | 562756.559 | 4383921.601 | KESIN KORUMA BÖL |
| 147 | 562756.100 | 4383925.932 | KESIN KORUMA BÖL |
| 148 | 562755.223 | 4383928.030 | KESIN KORUMA BÖL |
562754.136 4383931.583 | KESIN KORUMA BÖL
150 562754.125 4384008.991 | KESIN KORUMA BÖL
151 562753.942 4383931.095 | KESIN KORUMA BÖL
İli — ERZİNCAN
İlçesi - MERKEZ
Mahallesi - GİRLEVİK
Alan - 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon < (UTM) 3 DERECE
Datum - ED50
Dilim No -39
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 152 | 562749.921 | 4383937.800 | KESIN KORUMA BÖL |
| 153 | 562747.395 | 4384012.726 | KESIN KORUMA BÖL |
| 154 | 562745.520 | 4383944.194 | KESIN KORUMA BÖL |
| 155 | 562741.671 | 4384013.627 | KESIN KORUMA BÖL |
| 156 | 562740.389 | 4383950.376 | KESIN KORUMA BÖL |
| 157 | 562737.271 | 4384013.692 | KESIN KORUMA BÖL |
| 158 | 562734.924 | 4383961.117 | KESIN KORUMA BÖL |
| 159 | 562734.851 | 4383959.103 | KESIN KORUMA BÖL |
| 160 | 562734.779 | 4383957.089 | KESIN KORUMA BÖL |
| 161 | 562734.158 | 4383972.695 | KESIN KORUMA BÖL |
| 162 | 562733.788 | 4384009.093 | KESIN KORUMA BÖL |
| 163 | 562732.515 | 4383997.521 | KESIN KORUMA BÖL |
| 164 | 562731.700 | 4383985.798 | KESIN KORUMA BÖL |