CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3475
İstanbul İli, Zeytinbumu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek | inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
2 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
2/2/2021 TARİHLİ VE 3475 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE İSTANBUL İLİ, ZEYTİNBURNU İLÇESİ MERKEZEFENDİ MAHALLESİ RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ
Alan Büyüklüğü: 33.983,92 m?
İSTANBUL İLİ, ZEYTİNBURNU İLÇESİ
MERKEZEFENDİ MAHALLESİ
RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ
» NOKTA KOORDİNATLARI
Nokta No | Xx Nokta No | Y X
1 408630,921 | 4542712471 48 408B52.047 | 4542456.760
2 408722.251 | 4542695411 49 408847.612 | 4542458.082
i 3 408720.396 | 4542685.580 50 408837.187 | 4542461204 4 408720.346 | 4542685589 51 408832383 | 4542462630 i 5 408720.601 | 4542685542 52 408830.619 | 4542463.161 6 408820.925 | 4542670746 53 408826.170 | 4542465.013 İ 7 408822.816 | 4542670467 54 408820,427 | 4542467.390
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 8 | 408825.472 | 4542669.653 | 55 | 408812.017 | 4542470879 |
| 9 | 408844.698 | 4542663.757 | 56 | 408806.015 | 4542473369 |
| 10 | 408877064 | 4542653.832 | 57 | 408793.793 | 4542478443 |
| 11 | 408914.784 | 4542642544 | 58 | 408797.038 | 4542488.256 |
| 12 | 408935.044 | 4542636482 | 59 | 408799754 | 4542496485 |
| 13 | 40B940.0B1 | 4542634.975 | 60 | 408802.108 | 4542503.619 |
| 14 | 408943.214 | 4542634037 | 61 | 408804907 | 4542512087 |
| 15 | 408944057 | 4542632733 | 62 | 408806.903 | 4542518.555 |
| 16 | 408948.712 | 4542630770 | 63 | 408809.423 | 4542527.097 |
7 408945784 | 4542624.157 | 64 408814149 | 4542542903
i 18 408944140 | 4542615.265 ; 65 408816.512 | 4542550.947 19 408943.069 | 4542607466 | 66 408820.082 | 4542562927 | 20 408940.987 ; 4542506.239 : 67 408824.131 | 4542567.561 i 2 | 408940569 | 4542592076 i 68 408824.771 İ 4542570443 22 408939168 ' 4542583489 i 69 408843.725 | 4542567.131 23 İ 408935064 < 4542566.885 i 70 408845.332 | 4542566.852 i 24 i 408885426 : 4542560.279 i 7 408850.732 | 4542578791 | 25 | 408034443 | 4542547.999 72 408852.608 | 4542586.210 26 i 408833634 | 4542537.817 73 408853.878 | 4542592996 27 408931406 | 4542525.162 74 408854.582 | 4542596.748 28 408933.546 | 4542515.686 75 408852.344 | 4542597.004 29 | 408933921 | 4542504.990 76 İ 408838:221 | 4542598610 30 i 408934.229 | 4542496.195 77 İ 408832608 | 4542598.255 31 | 408934469 | 4542489.391 78 , 408817.505 | 4542608432 32 408935375 | 4542482990 79 İ 408795110 | 4542612685 33 | 408935691 | 4542469835 80 İ 408785430 | 4542618809 44 İ 408935929 | 4542460.241 81 İ 408789.062 | 4542624.097 35 İ 408935.283 | 4542442586 82 İ 408797.842 ! 4542636866 , 36 408930895 | 4542429945 83 İ 408798083 | 4542638258 37 408925.353 | 4542431.600 84 İ 408795.540 : 4542640875 38 İ 408919384 | 4542433401 85 © 408768.991 ; 4542660487 39 408908062 | 4542436.783 86 » 408762.366 , 4542652378 40 408902590 | 4542438417 87 İ 408753079 | 4542641.013
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 41 | 408901.514 | 4542438.810 | 88 | 408723.158 | 4542642840 | |
| i | 42 | 408893.985 | 4542441.538 | 89 | 408712.218 | 4542643465 |
| i | 43 | 408883.638 ? 4542445.209 | 90 | 408677.868 | 4542645.708 | |
| i | 44 | 408877.742 | A5AZ4A7 438 | 91 | 408672404 | 4542646087 |
| i | 45 | 408868380 | 4542450838 | 92 | 408621769 | 4542649.724 |
48 | 408861250 | 4542453422 03 İER2SZI7 | ABAZE0BEZ |
# İ 408854826 | 4542455757 mi en
PROJEKSİYON : UTM 3
DATUM : ITRF 96
DİLİM ORTA BOYLAN : 30”