CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3509
Rami Kışlasının (İstanbul) bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında müze olarak düzenlenecek olması nedeniyle Rami esnafi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştirakiyle İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Şahintepe Mahallesinde inşa edilmekte olan çarşının ulaşım sistemine bağlanarak çevresiyle bütünlük arz edecek şekilde tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen sahada yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
5 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
5/2/2021 TARİHLİ VE 3509 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA VE LİSTE İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ŞAHİNTEPE KAMULAŞTIRMA HARİTASI KAMULAŞTIRMA SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ UTM:39 ITRF96 DOM:30
Nokta No X x
1 392377:21 4551090.09
2 392402.15 4551078.21
3 392475.08 4550918.39
4 39248198 4550870.67
5 392302.68 4550791.97
6 392217.74 4550812.47
7 392155.49 4550802.90
8 392112.28 4550537.62
bi 3Y2U91,11 4500819.6/
10 391973.44 4550450.24
1 39191764 4550533.82
12 391868.63 4550570,69
13 39171775 4550656. 48
14 39180291 4550757.57
15 391821.60 4550745.33
16 3918380 4550770,28
17 391672.75 4550748.97
18 391889.69 455076431
19 391957.19 4550775.85
20 391996.23 4550794.83
A 302065.75 45508SB.03
22 392086.03 4550868.10
23 392105.62 4550B69,30
24 392122,21 4550859,76
25 392134.81 4550830.85
26 392141.57 4550812.17
27 392137.18 4030784,17
28 392118.08 4550721.18
29 392159.83 4550653.00
a0 39221369 4550033.89
31 392182.47 4550927.30
32 392194.63 4551078.82
33 392240.69 4551032.87
34 392287.25 4551038,17
KAMULAŞTIRMA SINIRI