İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 2 No.lu Marmara Adası-bedalan Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında

Karar sayısı
3704
Karar tarihi
19.03.2021
Resmî Gazete
20.03.2021 / 31429
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3704

Balıkesir İli, Marmara İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2 No.lu Marmara Adası-Bedalan Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/3/2021 TARİHLİ VE 3704 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

İLİ : Balikesir

İLÇESİ : Marmara

2 NO.LU MARMARA ADASI-BEDALAN MEVKİİ DOĞAL SİT ALANI

Y

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)

(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)

NOKTA NO Y X NOKTA NO Y X

1 545519.716 4498944.237 40 545295.451 4500268.590

2 545516.518 4499049.924 41 545293.771 4499655.270

3 545512.693 4498944.642 42 545290.568 4501031.008

4 545500.530 4498943.984 43 545287.904 4500597.646

5 545499.620 4498943.525 44 545277.770 4498935.691

6 545495.553 4499098.841 45 545276.438 4499988.033

7 545489.589 4498937.515 46 545275.614 4499982.840

8 545481.683 4498930.998 47 545274.808 4499994.249

9 545476.981 4498927.172 48 545272.368 4499978.714

10 545465.043 4498922.810 49 545271.545 4499978.263

11 545458.866 4499171.343 50 545271.531 4499998.813

12 545450.362 4498917.479 51 545271.300 4500979.533

13 545438.265 4498914 .479 52 545268.722 4501028.063

14 545435.281 4499202.789 53 545266.050 4498936.041

15 545428.293 4499443.006 54 545265.859 4500003.373

16 545424.799 4499411.559 55 545264.491 4499974.986

17 545422.178 4499560.930 56 545263.753 4500226.325

18 545421.499 4498919.146 57 545260.218 4500011.547

19 545421.304 4499533.851 58 545259.225 4500641.420

20 545410.822 4499308.484 59 545258.696 4499973.921

21 545409.949 4499256.074 60 545257.333 4499973.671

22 545404.698 4498924414 61 545256.587 4500020.166

23 545400.340 4499583.642 62 545253.361 4500028.007

24 545376.702 4498929.631 63 545251.678 4500913.118

25 545360.524 4498932.209 64 545251.142 4499972 464

26 545358.848 4500387.835 65 545250.948 4500034.284

27 545355.829 4500327.458 66 545250.957 4499972.428

28 545352.644 4501103.708 67 545250.229 4501036.252

29 545342.595 4498934.140 68 545249.884 4498936.523

30 545337.447 4499630.812 69 545249.397 4500040.960

31 545337.324 4501100.972 70 545248.659 4500869.345

32 545328.659 4500484.439 71 545248.659 4500220.288

33 545318.008 4501094.912 72 545247.204 4499966.198

34 545312.731 4501083.596 73 545246.779 4499965.767

35 545309.678 4498932.374 74 545245.603 4499958.907

36 545309.143 4501063.265 75 545244.994 4499948.153

37 545306.339 4501046.767 76 545244.541 4500048.400

38 545306.017 4501030.854 77 545242.999 4499939.728

39 545304.508 4500523.684 78 545242.621 4500724.439

KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)

(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)

NOKTANO Y X NOKTA NO Y X

79 545239.248 4499935.772 118 545197.513 4499436.780

80 545239.209 4500053.505 119 545197.225 4499716.350

81 545236.523 4499695.095 120 545196.730 4499838.682

82 545235.974 4499926.512 121 545196.338 4500152.997

83 545235.223 4499919.228 122 545195.606 4499330.363

84 545233.523 4500063.095 123 545195.283 4498949 .491

85 545231.912 4499911.541 124 545193.802 4499356.583

86 545231.176 4501050.803 125 545193.599 4499827.284

87 545229.367 4499693.842 126 545191474 4499817.160

88 545229.054 4499903.825 127 545190.738 4499806.123

89 545228.742 4499693.783 128 545190.261 4499454.692

90 545228.502 4500070.865 129 545190.099 4499788.962

91 545226.017 4500786.326 130 545190.049 4499752.688

92 545225.903 4500080.356 131 545190.058 4499343.777

93 545222.493 4499891.589 132 545189.812 4499777.946

g4 545222.074 4500089.507 133 545189.334 4499741.995

95 545221.552 4499699.192 134 545189.044 4499770.598

96 545219.558 4499396.002 135 545188.276 4499763.250

97 545218.346 4500097.097 136 545187.363 4499732.324

98 545218.175 4499384.940 137 545186.971 4499274.236

99 545217.970 4498941.852 138 545185.149 4499718.021

100 545217.033 4499705.560 139 545184.362 4501058.176

101 545216.354 4499878.912 140 545183.852 4499726.393

102 545213.362 4500102.305 141 545181.660 4499720.462

103 545212.453 4499710.712 142 545181.528 4498956.757

104 545211.747 4501066.100 143 545180.541 4499464.876

105 545210.294 4499863.384 144 545179.041 4499256.241

106 545208.886 4499302.817 145 545169.879 4501031.391

107 545208.164 4499294.273 146 545169.694 4499239.863

108 545206.681 4500108.348 147 545169.350 4501030.682

109 545205.996 4499715.735 148 545163.650 4499476.397

110 545205.237 4499371.881 149 545160.600 4499225.889

111 545202.906 4500114.405 150 545160.305 4501009.609

112 545202.368 4499850.551 151 545152.710 4498971.245

113 545202.201 4501068.717 152 545151.125 4499484.441

114 545201.866 4500191.608 153 545149.889 4500957.532

115 545200.340 4500117.667 154 545146.793 4500919.591

116 545199.605 4499282404 155 545138.272 4499191.878

117 545199.467 4500121.721 156 545134.857 4499490.047

KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)

(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)

NOKTA NO Y X NOKTA NO Y X

157 545134.512 4500896.769 196 544966.660 4500723.609

158 545132.171 4498981.571 197 544958.982 4500731.755

159 545124 484 4500660.558 198 544950.556 4499544.523

160 545124.429 4499159.991 199 544949.260 4500736.909

161 545123.581 4500672.504 200 544942 849 4500761.502

162 545119.585 4500875.757 201 544939.431 4500742.719

163 545115.355 4499139.194 202 544937.169 4500748.037

164 545114.769 4500650451 203 544935.987 4500552.511

165 545111.966 4500681.235 204 544935.763 4500751.344

166 545111.038 4498997 425 205 544930.114 4500023.230

167 545109.119 4499003.552 206 544927.971 4500013.213

168 545107.472 4499498.594 207 544925.895 4499553.857

169 545105.851 4499109.623 208 544923.008 4500037.971

170 545097.368 4499016.823 209 544918.652 4500007.340

171 545096.734 4500632.860 210 544898.231 4499570.519

172 545094.920 4500685.627 211 544896.808 4500001.184

173 545093.806 4500864.874 212 544896.425 4500535.563

174 545093.673 4499026.910 213 544893.258 4500073.177

175 545093.538 4499072.898 214 544882.804 4499584.461

176 545092.131 4499058.755 215 544882.193 4499585.013

177 545084.862 4499509.275 216 544874.752 4499994.867

178 545077.982 4500609.289 217 544872.334 4500094.656

179 545075.011 4500688.573 218 544864.858 4499604.614

180 545063.349 4499517.083 219 544862.140 4500107.694

181 545061.900 4500846.611 220 544852.248 4500122.061

182 545054.086 4500590.009 221 544851.879 4500512.826

183 545050.048 4500692.184 222 544846.611 4499633.655

184 545040.077 4500577.901 223 544845.526 4499980.643

185 545027.332 4500572.944 224 544840.314 4500136.798

186 545027.304 4499524.651 225 544834.193 4499649.852

187 545026.108 4499524.899 226 544821.065 4500155.027

188 545021.690 4500700.310 227 544820.745 4499664.615

189 545013.990 4500812.022 228 544814.239 4500484.666

190 545000.539 4500705.672 229 544808.314 4499962.437

191 544985.516 4500708.612 230 544795.959 4500171.325

192 544982.021 4500565.009 231 544790.375 4499691.858

193 544980.111 4499537.989 232 544788.762 4500461.342

194 544977.691 4500714.027 233 544778.178 4499946.366

195 544967.032 4500777.258 234 544765.716 4499939.606

KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39)

(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)

NOKTANO Y X NOKTA NO Y

X

235 544761.575 4499714.387

236 544755.437 4500193.287

237 544745.107 4500411.240

238 544732.997 4499921.859

239 544727.751 4499735.015

240 >44722.753 4500212.935

241 544709.515 4500220.775

242 544698.183 4500227.486

243 >44698.156 4499748.138

244 544694.877 4499905.262

245 544694.023 4500350.169

246 544674.706 4500237.209

247 544665.475 4499759.600

248 >44660.535 4499879.631

249 544659.655 4500309.940

250 544656.377 4500244 497

251 544645.209 4500292.649

252 544643.660 4500252.570

253 544641.755 4499772.592

254 >44637.504 4500278.194

255 544635.640 4500263.850

256 >44628.446 4499851.250

257 >44624.354 4499786.506

258 544617.486 4499836.241

259 544615.011 4499797.666

260 544610.305 4499808.120

261 544606.554 4499821.274

262 545523.506 4498984 .410