CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3705
Balıkesir İli, Marmara İlçesi sınırları içerisinde bulunan 4 No.lu Marmara Adası-Saraylar Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
19 Mart 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
19/3/2021 TARİHLİ VE 3705 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : Balıkesir
İLÇESİ : Marmara
4 NO.LU MARMARA ADASI-SARAYLAR MEVKİİ DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ “4 NOLU DOĞAL SİT ALANI-MARMARA ADASI SARAYLAR MEVKİİ”NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-39) (KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN) 4 NOLU ALAN (KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN) DIŞ SINIR KOORDİNATLARI
v X Y X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| i | 551749.149 4503118.753 | 37 | 550727.830 4503045.883 |
| 2 | 551715.397 4503232.338 | 38 | 550705.465 4503067.311 |
| 3 | 551624.848 4503613.380 | 39 | 550652.032 4503177.158 |
| 4 | 551483.373 4504167.073 | 40 | 550650.668 4503181.931 |
| 5 | 551358.432 4502765.381 | 41 | 550643.960 4503205.396 |
| 6 | 551330,426 4502725.222 | 42 | 550600.364 4503357.892 |
| 7 | 551319.329 4502628.522 | 43 | 550494,547 4503820.660 |
8 551319,329 4502595.231
9 551310.874 4502668681
10 551307.175 4502691.932
1 551304,998 4502594,356 4 NOLU ALAN (KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN) 12 551270.281 4502594.356 İÇ SINIR KOORDİNATLARI 3 551255,186 4502589.828 M X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 14 | 551221979 4502592.846 | ) | -e1231 898 603341 203 |
| 15 | 551182.733 4502633.601 | N | 551229 398 4503327 144 |
| 16 | 551161.601 4502657.752 | p | 551213 340 4503411 496 |
| 17 | 551143.488 4502687.941 | N | 551208.107 4503311.998 |
| 18 | 551123,865 4502748.318 | 6 | 551183.078 4503413.291 |
| 19 | 551104.243 4502828.318 | 7 | 551179.042 4503305.441 |
| 20 | 551098.205 4502798,130 | 8 | 551155.308 4503303.200 |
| 21 | 551064.998 4502858.507 | 9 | 551140.951 4503309,516 |
| 22 | 551049.837 4502851.513 | 10 | 551138.407 4503403.838 |
| 23 | 551023.416 4502843.587 | 11 | 551116.403 4503388.736 |
| 24 | 550992.240 4502838.831 | 2 | 551114.378 4503332.803 |
| 25 | 550958,949 4502825.092 | 13 | SS2İ0A.224 4503359032 |
26 550928.830 4502815.052
27 550901.880 4502797.615
28 550876.024 4502788.255
29 550872.669 4502827.123
30 550872.256 4502825.616
31 550871890 4502804.372
32 550859.158 4502879079
33 550825.127 4502933828
34 550823.468 4502936.497
35 550821,997 4504007,016
36 550785.943 4502991.907