CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3970
İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Riva-Çayağzı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
7 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
7/5/2021 TARİHLİ VE 3970 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : İstanbul
İLÇESİ : Beykoz
RİVA-ÇAYAĞZI MAHALLESİ ETABI
DOĞAL SİT ALANI
O
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI DOĞAL SİT ALANI, GÖLLÜ-BOZHANE ETABI 1 NOLU KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNAT LİSTESİ İLİ : İSTANBUL KOORDİNAT SİSTEMİ: İLÇESİ : BEYKOZ PROJEKSİYON :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
LANI :50,181.535 m2 :ED5O
:30
Nokta No Y Xx
K1 435242.714 4566200.016
K2 435277.286 4566114.690
K3 435290.196 4566071.059
K4 435261.978 4586046.306
K5 435251.274 4566034.116
K6 435210.328 45B6050.632
KI 435206.045 4566053.259
K8 435170.292 4566007.077
K9 435171.589 4565990.090
K10 435200.137 4565982.994
KM 435216.803 4565977.714
K12 435234460 4565967.978
K13 435225.230 4565965.089
K14 435202.155 4565954.877
K15 435187.355 4585952.657
K16 435183.469 4565950.942
K17 435160.895 4565936.617
K18 435146.392 4565929.757
Ki9 435162.696 4565891.924
K20 435132.877 4565872.474
K21 435115.055 4565852.837
K22 435116.576 4565849.370
K23 435116463 4565849086
K24 435083.702 4565638.947
K25 435070341 4565859.911
K26 435081.791 4565862.128
K27 435076.627 4565882.593
K28 435076.825 4565898.416
K29 435075.392 4565924.008
K30 435071.256 4565924116
K31 435079.290 4565943.897
K32 435114.241 4565940.077
K33 435119.976 4565977.973
K34 435141.064 4565981.222
K35 435120.671 4566007.114
K36 435106410 4566007.944
K37 435042.028 4566013.835
K38 435037.335 4566019.462
K39 435024.155 4566019.903
K40 435015418 4566075.065
K4i 435028.298 4566079.045
K42 4350S8.851 4566141.358
K43 435073450 4566174.523
K44 435085.253 4566186.212
K45 435104.520 4566190.270
K46 435131.110 4566168.120
K47 435183.550 4566199.870
K48 435239.189 4566221.400
50. BEYKOZ KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI DOĞAL SİT ALANI, RİVA-ÇAYAĞZI ETABI 2 NOLU KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNAT LİSTESİ : İSTANBUL (OORDİNAT SİSTEMİ: :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : BEYKOZ :ED50
130
Nekta No Y Xx Nokta No Mi Xx | eke e M Xx Nokta Yy | v 7 — l . Na X Noka Ko Y İ Xx
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 49 | 435885909 | © 4566404695 | K108 | 430097.34 | © 4565596924 | KIST | 434536.B19 | © 4565622000 | K226 | 435112695 | £ 4565420.543 | K285 | 43572.092 | o 4566358304 |
| Ks0 | 435901.751 | © 4566401108 | Kt09 | 435968179 | © 4565609024 | K168 | 434533.353 | © 4565627215 | K227 | 435143815 | & 4585376442 | K286 | 435729914 | © 4566355587 |
| &st | 435915245 | © 4566380856 | Kt19 | 436027444 | © 4565623061 | K169 | 434528515 | (4565634482 | K228 | 435146073 | ( 4565376618 | 287 | 425748405 | o 4506348516 |
| KEZ | 435930235 | © 4566379278 | Kin | 435001066 | © 4565636887 | Kı70 | 434524343 | 4565680771 | K229 | 435189.142 | £ 4565376.045 | K288 | 435768372 | o 4566340342 |
| 53 | 435043,137 | O 4586368568 | KUZ | 43586065: | © 4565649682 | KIZI | 434528713 | © 4565648697 | K230 | 435197.755 | (4565375439 | K289 | 435821507 | © 4566371.124 |
34 435951.188. 4566365.052 K113 435812007 4565660.814 | K172 434550.074 4565660.099 K231 435214.256 4565379.564 K290 435839.164 4566386.305
KS 435060625 | © 4566382344 Ki 435772002 | © 4565660815 | K173 434551338 | © 4565678768 K232 435220032 | (4585382369 K231 435854,840 | © 4566403.302 KE6 435072.753 | O 4566360866 Kus 435683408 | © 4565668.871 Ki74 434586482 | O 4565680243 233 435225807 | o 4565389630 K292 435873 652 | O 4586405933 K37 405984.716 | © 4566362306 KU6 435676289 | © 4565665022 K175 434604609 | O 4565706384 K234 435238260 | & 4565405559 —
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| K58 | 436000.628 | © 4566360581 | KUZ | 436689.528 | © 4565561642 | K176 | 434608762 | © 4565712373 | K235 | 435143012 | ( 4565650.88 |
| ks9 | 436007241 | © 4566357.005 | x18 | 435696661 | © 4565350.794 | Kİ7I | 434592851 | (4565765044 | K236 | 435075784 | o 4565749696 |
| «60 | 436042869 | © 4566330205 | K119 | 435727640 | ( 4585168.200 | K178 | 434502066 | © 4565767645 | kas? | 435215.539 | £ 4565835276 |
| KET | 436054.002 | (4565334529 | K120 | 435754470 | © 4585073398 | K179 | 434589508 | © 4565775815 | K238 | 435261951 | £ 4565882104 |
| KEZ | 436076804 | (4566321649 | kızı | 435774303 | © 4565021169 | «180 | 434583045 | © 4565777288 | K239 | 435284605 | £ 4565857.143 |
| K63 | 406094830 | (o 4566314019 | Kiz? | 435523899 | © 4564959092 | Kis | 44452.205 | © 4565780039 | K2a0 | 435301059 | (o 4565680092 |
K64 430115741 4566311244 K123 435776111 | © 4564947685 K182 434589496 | © 4565785125 K2A1 435343963 | — 4585663.040
KES 436140714 | (o 4566309857 K124 436758.155 | © 4564942.508 K183 434589617 | 4565708779 K2a2 435329.12 | (4565848464 KES 438176786 | (4566319568 K125 435604.048 | © 4564912949 K184 404583918 | 4566607803 K243 43534398) | £ 4565805780 67 436200.028 | © 456632759 K128 435507483 | © 4564838096 185 434581543 | © 4565817420 K244 İ o 4asım475İ © 4565786958 63 436214050 | (4566328844 Ki27 435450.05 | © 4564984056 K188 434580.237 | O 4565626.206 K24$ | o aasessra| (o 4565737.155
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| k69 | 436220538 | (4586323667 | K128 | 435370547 | (o 4564981916 | K1B7 | 434583918 | O 4565633685 | K246 | 435481620 | © 4505756403 |
| KO | 436239360 | (o 456631025 | K129 | 435342125 | © 4564778884 | K188 | 434691.041 | © 4565841285 | K247 | 435481620 | (4565763931 |
| Kr | 43624306 | © 4666310007 | Ki30 | 435258707 | O 4564701572 | K1B9 | 434603201 | (o 4565850427 | KA48 | 435487.891 | £ 4565795.986 |
| #2 | 430255808 | (o 4566309449 | Kı31 | 43521510 | o 4584684410 | K190 | 434623336 | 4565858620 | K249 | 435462458 | (o 4565835.104 |
| K3 | 40628.849 | (o 4586309448 | K132 | 435200084 | ( 4564659:329 | Kisi | 404643521 | © 4565858858 | K250 | 435460,063 | ( 46658S0.057 |
| Ks | 406305709 | & 4566305825 | K133 | 435198613 | ( 4564664502 | K192 | 434672066 | (4565847816 | K251 | 435438.110 | O 4s65874454 |
| KIS | 436320405 | © 4566300807 | K134 | 435175817 | © 4564688.981 | K193 | 434697.000 | © 4565837605 | K25Z | 435422.765 | o 4565892590 |
KI8 456357.B41 | © 4668203838 Ktas 435160230 | © 4564677286 Ki94 İ o asarormez| O 4565838100 K253 436407.367 | ( 4565638.046 KE 436097208 | © 4568287415 K138 435127137 | © 4564691981 K195 434728057 | 4565844.135 K254 435418211 | © 4565941519 KIB 436385283 | © 4566283854 Ki37 435093.043 | © 454728195 K196 434700762 | © 4565850547 K255 435461024 | (4565027469 KI9 496395240 | ( 4586283850 Kia8 435071501 | © 4564745839 K1B7 434747.054 | © 4565858621 K256 435484323 | ( 456931.880 KBO 436379010 | © 4586257070 139 435030.122 | © 4864774308 K198 | o asazsamar| (o 4565897802 #257 43548316 | © 4565984.135 Kat 436353.160 | (o 4568214270 K14d 434062049 | (4564850283 K199 434758.909 | © 4585905904 K258 435459305 | (o 4565984.623 KEZ 436327320 | © 4568171470 Kiat 434909810 | © 4564910410 K200 434764.828 | 4565910625 K259 435499503 | £ 4565027044 K83 436320047 | © 4566160923 K142 434882802 | © 4564944440 K201 434772819 | 4565912831 K260 435502765 | & 4566092480 K84 438301.470 | © 4566128670 k143 43486B.261 | O 4564063216 202 434778309 | O 4585912644 Kast 435477052 | (4586110739 KES 438291059 4566111450 Kid4 434841.066 4564987511 K203 434788.916 456590B.488 K26Z 435387.781 4566129 033
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| K85 | 436275620 | © 4566085870 | K145 | 434807460 | © 4565020511 | K2D4 | 434708.040 | © 4565603620 | K263 | 495374316 | (o 4586133428 |
| KBT | 438249780 | (4668043060 | KS | 43ATTA.BI7 | o 4565043585 | K205 | 424808913 | (4565891628 | K264 | 435353602 | (4506114404 |
| 88 | 436223530 | © 4566000260 | KiaT | 434720447 | 4585095750 | K205 | 434026.42 | © 4665675243 | K265 | 435316.067 | © 4566142497 |
| Kep | 436208.p20 | (4565972096 | K14B | 43A604446 | © 4565126106 | K207 | 434844256 | O 4565867605 | K286 | 435300.284 | (o 4580168.261 |
| 80 | 436108040 | (4565957460 | KM | 434671716 | © 4585165056 | K208 | 424908074 | © 4565065595 | K287 | 435204.154 | — 456175.138 |
| K1 | 435172240 | (o 4565914660 | k1s0 | 434654.588 | © 4565188001 | K209 | 434904.415 | © 4565839506 | K268 | 435292315 | £ 4566204.101 |
| İkaz | 438147.728 | © 4565874075 | Kist | 434832739 | © 4565208512 | K210 | 434949.028 | (© 4505000823 | K268 | 435304421 | — 4566215901 |
ji Ke3 436146.390 4565871850 KIS? 434614.783 4565226.125 «211 434949531 4565785285 K270 435375526 4565242.B72
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| K34 | 438133.190 | © 4565851010 | KIS3 | 43457330 | © 4565267188 | K212 | 430065461 | ( | 4585765695 | Karı | 495410925 | — 4586287.313 |
| K85 | 438128.050 | (4565842900 | KISA | 434561707 | © 45653314194 | K213 | 444057042 | © 4565762825 | K272 | 435412304 | (o 4566303711 | |
| KES | 436105170 | © 4585788600 | K185 | 434551059 | O 4565368.108 | K214 | 435011006 | © 4565656080 | K213 | 435414474 | © 4566312577 | |
| KOT | 435100060 | (4565781630 | K1S6 | 434592377 | © 4565448476 | K215 | 43499005) | (4585844859 | K274 | 435448277 | O 4586329771 | |
| Ke8 | 435089120 | © 4565769250 | KIsi | 434508.772 | © 4565447.360 | K216 | 435040964 | © 4565595685 | K215 | 43548416 | © 4666347305 | |
| Ke9 | 438073100 | © 4565738920 | K1S8 | 434565337 | 4565510805 | K217 | 435050.281 | © 4565658556 | K276 | 435545.702 | (o 4566368.503 | |
| K100 | 435061710 | O 455717360 | K153 | 434583.000 | © 4565533402 | K218 | 435046.575 | © 456585301 | kr? | 435602534 | (4566390366 |
K101 436049.980 4565695.160 K160 | 434561497 4565548.326 K218 435035.354 4565505.585 K278 435628.474 4566389.574
102 48045.770 | (| 4665687190 KASI i o 4sassapes| O 45ess6a25t K220 435055818 | 4565493540 K279 435844773 | (4566357391 K103 435033850 | © 4565684670 K16Z 434558492 | © 4565578.176 K221 435075.137 | © 4505489226 K280 435652022 | © 4566307.138 104 436022.270 | © 4565642750 K163 434557041 | © 4565503648 K222 435076773 | O 4565488259 K281 435005477 | | 4566383.527 K105 436020662 | ( 4565638507 KISA 430556351 | © 4566591302 K223 405098.585 | © 4565470501 282 435694008 | © 4568374.152 K108 435029035 | (4565638195 K165 i Oo4a4ss27a3| O 4566588.055 K224 435099,919 | © 4565467853 |, | K283 435711859 | © 4566964,108 K107 436018375 | © 4566595335 | 168 | 4s4s4sös | (o 4665610340 K225 438107.148 | o 4565464967 | K284 435723242 | £ 4566358.701