(1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. YALOVA İLİ, MERKEZ İLÇE KAZIMİYE KÖYÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM ve GELİŞİM PROJE ALANI SINIR KROKİSİ YALOVA İLİ, MERKEZ İLÇE KAZIMİYE KÖYÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM ve GELİŞİM PROJE ALANI KOORDİNAT LİSTESİ li Tabaka Y Xx Tabaka Y Xx : İl 2 1 440216.503 | 4499783473 | li 60 441241.277 | 4499443533
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 2 | 44024B.956 | 4499812173 | 61 | 441243.983 | 4499860611 |
| 3 | 440336.448 | 4489862590 | 62 | 441223480 | 4499372320 |
| 4 | 440435.715 | 4489918752 | 63 | 441231340 | 4499341.520 |
| 5 | 44044B.124 | 4499879:735 | 64 | 441230490 | 4499308,850 |
| 5 | 440450.985 | 4499862841 | 65 | 440964.590 | 4499265.080 |
| 7 | 440460.074 | 4499837.576 | 66 | 440971.970 | 4499230.890 |
| 8 | 440468689 | 4499813.270 | 67 | 440990.600 | 4499204.730 |
| 9 | 440476.433 | 4499791601 | 68 | 440987.220 | 4499163.460 |
| 19 | 440496.872 | 4499734.564 | 69 | 440967.010 | 4499168.000 |
| “ | 440513.688 | 4489687.019 | 70 | 440982.385 | 4499112811 |
| 12 | 440567.438 | 4499536669 | 7 | 440936.144 | 4499103.681 |
| 13 | 440579.269 ( | 4493503.045 | 72 | 440822.734 ( | 4498971.842 |
| 14 | 440600.723 | 4499443.705 | 73 | 440810.062 | 4498957111 |
| 15 | 440812163 | 4499411.226 | 74 | 440702.687 | 4498873134 |
| 16 | 440632.312 | 4489354.974 | 75 | 440697.B46 ( | 4498863.210 |
| 17 | 440635.975 | 4499852.860 | 76 | 440679.763 | 4498790.189 |
| 18 | 440646.850 | 4499352.014 | 7 | 440658317 | 44987574121 |
| 19 | 440814.304 | 4499337912 | 78 | 440638.893 | 4498709891 |
| 20 | 440823.002 4499332.724 | 79 | 440630.608 4498708.545 | | |
| 21 | 440824.B82 | 4498408.155 | 80 | 440593.157 | 4498761944 |
| 22 | 440812862 | 4499478.866 | 81 | 440573.922 | 4498822929 |
| 23 | 440816.402 | 4499507.866 | 32 | 440555.527 | 4498856.885 |
| 24 | 440B54.B46 ( | 4499560.650 | 83 | 440534.543 | 4498873381 |
| 25 | 440954.389 | 4489621.250 | 84 | 440497.293 | 4498902715 |
| 26 | 440972455 | 4499636.306 | 85 | 440487807 | 4498910112 |
| 27 | 440989.763 | 4489647.946 | 88 | 440476.445 | 4498919024 |
| 28 | 441012.513 | 4499656.517 | 87 | 440467.244 | 4498926212 |
| 29 | 44103B.211 | 4499666.041 | 88 | 440462.373 | 4498930.912 |
| 30 | 441051.208 | 4489654.723 | 89 | 440457.160 | 4498941.008 |
| 31 | 441042416 | 4499646.242 | a0 | 440450.471 | 4498953900 |
| 32 | 441056.979 | 4499560.392 | 91 | 440434.205 | 4498985.361 |
| 33 | 441081.410 | 4499557.499 | 92 | 440420.328 | 4499028.630 |
| 34 | 441128.027 | 4488568.900 | / s8 | 440396.938 ( | 4499068.637 |
| 35 | 441155.385 | 4489590.767 | g4 | 440367.558 | 449916B.235 |
| 36 | 441180.841 | 4499616.974 | 95 | 440302.051 | 4499316301 |
| 37 | 441205.673 | 4499662.456 | 96 | 440253.994 | 4499481.063 |
| 38 | 441230.415 | 4499727.283 | 97 | 440266.517 | 4499491031 |
| 39 | 441242.794 O | 4499740.896 | 98 | 440237.357 | 4409595.730 |
| 40 | 441240.355 | 4499768.974 | 99 | 440228.721 | 4499740334 |
| 4 | 441255.258 | 4489771.782 | 100 | 440213.551 | 4499786171 |
42 441253.235 | 4499781.529
43 İ 441283.288 | 4499773.257
44 i 44285912 | 4499777.507
45 441287.164 | 4489753415
46 441328.162 | 4499719.565
47 441310.222 | 4489705.085
48 441302630 | 4499693.903
49 441299.234 | 4499688.842
50 441292.081 | 4498678.165
51 441285.733 | 4499662571
52 441291.988 | 4499665615
53 441295.308 | 4489663.993
54 441299542 | 4499648.005
i 55 441291.026 | 4499646.422
56 441278.721 | 4489632151
57 441205.028 | 4499555.007
58 441198.521 | 4489549.225
59 441215734 | 4499456369
PROJEKSİYON : (UTM)
COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM : (ITRF96)
DİLİM ORTA MERİDYENİ :30*
DİLİM GENİŞLİĞİ : 3“