CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4169
Bolu İli, Seben İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hocaş Köyü Fosil Ormanı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
25 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
25/6/2021 TARİHLİ VE 4169 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : Bolu
İLÇESİ : Seben
HOCAŞ KÖYÜ FOSİL ORMANI DOĞAL SİT ALANI
O N
ge ©
C mama
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
HOCAŞ KÖYÜ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI
SEBEN
226.805,539 m2 (22,68 ha)
KOORDİNAT SİSTEMİ:
PROJEKSİYON: (UTM) UNIVERSEL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM: EDS50 DİLİM NO:
386181.907 o (4468844204 386162.858 o |4468845.066
386154.434 o |4468846.664 386143.768 o |4468855.593
386140.144 o (4468863.705 386152.865 o |4468882.802
386155.121 4468901.114 386147.913 o (4468921.368
386137.414 o |4468927.593 386127.182 o |4468927.134
386119.699 o (4468918.470 386118.587 o |4468901.963
386112.284 (o |(4468889.990 386105.464 o |4468885.873
386088.916 (o (4468879.798 386070.693 o |4468886.517
386048.779 o |4468895.036 386011.302 o (4468913.746
385996.989 o (4468920.065 385977.721 4468921.935
385965.941 4468931.809 , 4468944 .381
385983.763 4468958.316 , 4468970.811
385986.843 4468982.649
385977.205 (o |4469023.163
385994.905 o |4469064.774
385998.985 o (4469130.325 385988.813
385998.775 z . 386004.457 o (4469200.512
385997.042 , 385956.724 (o (4469225.420
4469222276 385905.388 o |4469221.994
4469233.061 385868.522 |4469230.042
4469228.336 385858.644 o |4469230.031
385854.574 (o |4469232.809 389851.287 o (4469239471
385848.244 o (4469246.832 385847.264 o (4469256.464
385847.381 4469265.083 3853847.004 (o |4469279.741
385849319 o (4469289364 385848.984 (o (4469301.293
383852.766 . 385857.903 4469320.550
386142.642 N 386151.760 o (4469360.930
4469351.963 386154.019 o |4469344.190
386152.829 (o (4469336.398 386147.321
386142451 4469330.655 386137.124
386130.531 4469320.587 386119.565 4469314.115
386109.094 Z 386103.855 Oo |4469283.539
386100.511 . 386092.893 o (4469235.053
386072.620 o |4469182.589 386068.395
386064.344 o (4469158.364 386062.549
386062.714 o (4469132.973 386062.599 o (4469132.085
386063.535 4469120.731 386069.742 o |4469108.031
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| K75 | 386075.989 o (4469105.108 İK76 | 386085.987 o (4469103.343 | |||
| K77 | 386098.010 o (4469106.457 | K78 | 386104.740 o 14469111.215 | ||
| K79 | 386110.893 4469115.529 | K80 | 386119.599 o (4469127.618 | ||
| K8I | 386131.464 o (4469140.309 | K82 | 386147.862 o | 4469153.765 | |
| K83 | 386166.049 o | (4469167.153 | K84 | 386187.469 o (4469171.350 | |
| K85 | 386195.109 | 4469167.934 | K86 | 386204.980 o (4469160.663 | |
| K87 | 386218.522 o (4469149.818 | K88 | 386230.786 (o | 4469138.078 | |
| K89 | 386240.776 o | 4469127.582 | K90 | 386249.222 o (4469118.408 | |
| K91 | 386257.092 o (4469109318 | K92 | 386263.746 o | 4469099.862 | |
| K93 | 386269.242 o (4469091.830 | (K94 | 386272.702 o (4469084409 | ||
| K95 | 386276.874 o (4469074.523 | K96 | 386280.967 o | 4469060.641 | |
| K97 | 386281.032 (o (4469050.176 | K98 | 386278.763 o (4469036.017 | ||
| K99 | 386277.159 o (4469026.5584 | K100 | 386273412 o (4469013.873 | ||
| K101 | 386271.628 o | 4469008.746 | K102 | 386270.224 o (4469000.246 | |
| K103 | 386266.860 o | (4468991.872 | K104 | 386263.964 o (4468981.414 | |
| K105 | 386264.169 o (4468969426 | K106 | 386268.255 o | 4468964.372 | |
| K107 | 386275.135 o | 4468957.146 (K108 | 386287.283 4468945.803 | ||
| K109 | 386299.030 (o (4468934923 | K110 | 386314.631 4468923.698 | ||
| Kill | 386326.186 (o (4468914.691 | JKI12 | 386337.370 o (4468905.900 | ||
| KI113 | 386347.662 o | (4468896.537 | KI14 | 386355.833 o /4468884.906 | |
| KI1$ | 386365.443 o | 4468866.003 | K116 | 386372.023 4468830.186 | |
| Kİ17 | 386378.382 o (4468833374 | KI18 | 386386.910 o | 4468815.680 | |
| K119 | 386392.186 (o (4468805.054 | K120 | 386396.122 (o (4468794.899 | ||
| KIZI | 386402.665 (o (4468782.948 | K122 | 386411305 o (4468767.855 | ||
| K123 | 386421.114 o (4468763.853 | K124 | 386434.189 o (4468756.672 | ||
| KI25 | 386445.699 o | (4468750.700 | K126 | 386455.748 o | 4468746.428 |
| K127 | 386468.611 4468741427 | K128 | 386481.5514 o (4468737.530 | ||
| K129 | 386499332 o (4468731.602 | K130 | 386518.392 o (4468727.889 | ||
| KI3I | 386333.231 4468725.157 | K132 | 386343 423 4468722.001 | ||
| K133 | 386348.570 (4468717.256 | K134 | 386555.253 4468706.773 | ||
| K135 | 386560.586 (o (4468694.581 | K136 | 386565.379 | 4468677.375 | |
| K137 | 386569.626 (o | 4468665.294 | K138 | 386573.535 o | 4468657.989 |
| K139 | 386588.237 o | 4468651.020 | K140 | 386602.283 o | 4468646.456 |
| K141 | 386618.293 o (4468643.088 | K142 | 386633.590 o | 4468638.424 | |
| K143 | 386651.129 o (4468630.246 | Kl44 | 386664.364 o | 4468622.297 | |
| K145 | 386677.732 o | 4468620.728 | K146 | 386687.959 o | 4468622.825 |
| K147 | 386701.860 o (4468628.042 | K148 | 386716.329 o | 4468634.676 | |
| K149 | 386725.869 o (4468640.710 | K150 | 386737.639 o | 4468648.154 | |
| KIŞI | 386743.259 o | 4468652.339 | K152 | 386749439 o | 4468658.362 |
| K153 | 386754.440 o (4468662919 | K154 | 386761434 o | 4468666.947 | |
| K155 | 386769.714 o | 4468676.548 | K156 | 386779.069 o | 4468688.218 |
| K157 | 386786.443 o | 4468700.972 | K158 | 386794.041 4468714.580 | |
| K159 | 386802.868 o (4468723411 | K160 | 386812.675 o | (4468724.473 | |
| KI6l | 386819.896 (o 14468725.147 | K162 | 386827.978 o | 4468729.035 | |
| K163 | 386835.901 4468738342 | K164 | 386849.148 o (4468744.036 | ||
| K165 | 386860.227 Oo 4468745.852 K166 | 3860872.718 Oo 4468749.105 |
386883.292 o |4 47.85 TN 28 (4468750.878
386907947 |4« 4S j 386912207 M68T3TIZ
386917.559 o (4468728.894 İK 386922416 7.853
386927.822 , 386929,735
386926.204
386918.349
386904.548
386888.824
386874.967
386860.682
386836.661 . 386827.182
386818.255 , 386810.030
386805.334 , 386794.755
386787.047 , 386779303
386765.379 , 386754425
386745.213
386731.207 o |4468523.661
4468515.648
4468548.704
4468554.085
386428.471
386409188
386387.542
386354.417
386354.939
386303.310