İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
4332
Karar tarihi
04.08.2021
Resmî Gazete
05.08.2021 / 31559
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4332

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

4 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/8/2021 TARİHLİ VE 4332 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

2 Ss

3

4

5

& 8 g 10

4

7 ip

13

14

252 2

2 p' 1

SN 6

15

19

20ğ9 1ğ

D

31482

3

KONYA İLİ,KADINHANI İLGESİ,ÜNVEREN MAHALLESİ

RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ: 31400 m

ÖLÇEK: 1/4500 ©

KONYA İLİ,KADINHANI İLÇESİ,ÜNVEREN MAHALLESİ

RİSKLİ ALAN SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ

Nokta No Y X

1 430946.810 4234435 483

2 431039.544 4234398 .546

3 431111.737 4234371.330

4 431093.232 4234320.176

5 431078.814 4234315.216

6 431072.994 4234282.913

7 431083.703 4234280.383

8 431083.981 4234281 .321

9 431096.831 4234281 .423

10 431103.420 4234282 478

11 431111.573 4234268.595

2 431116.909 4234237.905

13 431093.531 4234230.431

l4 431062.291 4234226.947

15 431058.538 4234214.255

16 431035.542 4234216.889

17 431014.881 4234211.933

18 431012.610 4234211.732

19 431012.265 4234214.805

20 431013.356 4234214.906

21 431013.279 4234221.226

22 431012.373 4234224.073

23 431001.093 4234225.248

24 431001.038 4234224.599

25 430997.768 4234224 546

26 430997.767 4234222.046

27 430998.907 4234222096

28 430998.340 4234209 322

29 430999 389 4234209 .253

30 430999527 4234204.252

31 430999 .941 4234198.749

32 431000.915 4234199230

33 431003.078 4234191.273

34 430999 329 4234190.184

35 431004.823 4234173.261

36 430954.775 4234159 446

37 430941.742 4234237.326

PROJEKSİYON: UTM 3

DATUM: ITRE 96

DİLİM ORTA BOYLAM: 33