İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

Denizli İli, Babadağ, Merkezefendi ve Tavas İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Salbakos Dağları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
4575
Karar tarihi
01.10.2021
Resmî Gazete
02.10.2021 / 31616
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4575

Denizli İli, Babadağ, Merkezefendi ve Tavas ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Salbakos Dağları Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/10/2021 TARİHLİ VE 4575 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

İLİ : Denizli

İLÇESİ : Babadağ, Merkezefendi ve Tavas

SALBAKOS DAĞLARI DOĞAL SİT ALANI

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

Salbakos Dağları Kesin Korunacak Hassas

Alan Koordinat Listesi

ED50 3 Derece D.O.M.: 30

Noktane | Şv 3

KKHA a6 | 2185115785) 04225206)

MN EEE EEE

KKHA2 | 4184308.607) 404403.738 |

İka 29 | 2183032.680) 200066.519)

KKHA3 o |4184298.576) 404419.302 |

İkHA So | 1183011.328| 200038.828

KKHAA o |4184275.697| 404439219 |

KKHAS o |4184256.118| 404455.271 |

HA 52 | a182946.000) 403995 429)

KKHAG o | 4184238.870) 404472.986|

HA 53 | a182903.153 | 203994.054|

HA Sa | a182865.473 | 403980.136)

KKHAB o |4184209.210) 404506.189|

İKKHA 55 | 2182806137 | 203908.049)

KKHAS9 o |4184196.365) 404535.165|

KKHA S6 | a182725.602 | 403883.510)

KKHA10 o |4184189.355| 404555.591 |

KKHAZI o |4184178.225) 404580.651 |

KKHA S8 | a182636.359 | a03793.272

KKHA12 | 4184169,089| 404593.067 |

KKKA 59 — | a182587.164) 403791.696)

KKHA13 o |4184158.545) 404599877 |

KKHA 60 | a182561.467 | 203800.403|

İKKHA14 o |4184140.244| 404600.878|

KKHA15 o |4184121.663| 404610.608 |

İHA 62 | 2182129.931| 203856.548

İKKHA16 o |4184038.756| 404595.238 |

HA 63 | 4182370620) a03873.179)

Ha Ga | 2182340929) 203890231

İKKHA18 o | 4183967.646) 404558.801

İkra 65 | 2182318.497 | 203913.339)

KKHA19 o |4183934.931)| 404538.688 |

İkHa Ge | 2182303.878| 203939.876

KKHA20 o |4183898.966| 404520.854 |

KKHAZI o | 4183828.212| 404473.309 |

KKHA22 | 4183768.621) 404449.156|

İHA 69 —|2182223.665| 204063.330)

|KKHA 23 | 4183727.666| 404458310

İKKHA 24 | | 4183681416) 404443.974

İKKHA25 o |4183640.155| 404442.650 |

KKHA26 o | 4183616.707| 404430.777 |

İKKHA28 o | 4183544243) 404411.772 |

|KKHA29 | 4183505.414| 404408.937 |

KKHASO o | 4183484.245)| 404400.315 |

KKHAS2 | 4183435.580| 404357.450|

İKKHAS3 o |4183423.063| 404351 488 |

İKKHASA4 o | 4183408.780| 404351.030 |

İHA 1 | 4181926.639 | 203999.901|

KKHA35 o | 4183395.266| 404351390 |

Ha 82 — | a181935.697 | a03977.839)

KKHA3G | 4183382.366| 404357331 |

Ha s3 | 2181915.095| 403943.288|

KKHA38 | 4183339.977| 404341673|

İHA g5 | a181876.626) 40392034)

KKHA39 o | 4183314.586| 404340.858 |

KKHA40 o | 4183288.940| 404347.978 |

KKHAA2 | 4183194029) 404335401 |

İKKHAA3 o | 4183164489) 404315.390 |

İHA 90 | 4181767.610| 203836358)

KKHAA4 | 4183146.413| 404284.627 |

KKHAA5 o |4183141.236| 404247.924 |

|KKHA 142 | 4180918.484| 403498.816|

İKKHA 92. | 4181735478) 403732.069 |

İKKHA 143 | 4180906.148| 403503.715|

|KKHA 93 | 4181714194) 403702.262 |

|KKHA 144 | 4180890.160| 403506.909)

|KKHASA | | 4181697.229| 403686.362 |

İKKHA 145 | 4180876.918| 403507014)

|KKHA 95 | 4181679.380) 403681553 |

İKKHA 146 | 4180869.068| 403504.115)

|KKHA96 o | 4181662.299| 403685.771 |

İKKHA 149 | 4180849 402 | 403456.885.

|KKHA 99 | 4181604069) 403734737 |

İKKHA 150 | 4180841 481| 403439.686

İKKHA 151 | 4180829.328| 403422 351)

İKKHA 152 | 4180816.955| 403411894

İKKHA 153 | 4180793.917| 403403.741

İKKHA 154 | 4180781.222 | 403403.334

|KKHA 104 | 4181528447 403665.591 |

İKKHA 155 | 4180761.683 | 403401.648)

İKKHA 105 | 4181516.687| 403652505 |

İKKHA 156 | 4180751.734| 403398.152|

İKKHA 106 | 4181505.287| 403644.726 |

İKKHA 158 | 4180733302) 403378498)

İKKHA 159 | 4180713.692| 403362.512|

İKKHA 160 | 4180688.502| 403338.935|

İKKMA 161 | 4180671.727| 403333.631|

İKKHA 163 | 4180646.423| 403346.587|

İKKHA 164 | 4180634.087 403351487)

İKKHA 165 | 4180621425 | 403350,021|

İKKHA115 | 4181410.259| 403553.246 |

İKKHA 166 | 4180602.518| 403345.179|

İKKHA 118 | 4181322829) 403489.016 |

İKKHA 169 | 4180559.596| 403313.089)

İKKHA 119 | 4181302725) 403471.956 |

İKKHA 120 | 4181282074 403455407 |

İKKHA 121 | 4181265.812| 403450.650 |

İKKHA 122 | 4181248.047) 403443.196 |

İKKHA 123 | 4181235843) 40342748 |

İKKHA 125 | 4181210.839| 403398.051 |

İKKHA 126 | 4181195.702) 403391.212 |

İKKHA 128 | 4181167.697| 403372.839 |

|KKHA 129 | 4181162218) 403362072 |

KKHA130 | 4181158.000| 403344992 |

İKKHA 181 | 4180251.725| 403204.193,

KKHA131 | 4181144.569| 403334.500 |

İKKHA 132 |4181115.491| 403333.038 |

İKKHA 133 | 4181094383) 403330.772 |

İKKHA 134 | 4181057524) 403324.295 |

İKKHA 135 | 4181013228 403335.053 |

İKKHA 136 | 4180992753) 403346.046 |

İKKHA 138 | 4180958.078| 403436.542 |

İKKHA 139 | 4180951120) 403455.382

İKKHA 190 | 4180195.435) 403044059)

İKKHA 140 | 4180942096) 403472.567 |

İKKHA 141 | 4180931536) 403488.114 |

İKKHA 242 | 4179622.189| 402689.953

İKKHA 243 | 4179588.669| 4027444781

İKKHA 244 |4179548.798)| 402782 385

İKKHA 195 | 4180182.851| 402908.095 |

İKKHA 245 | 4179518.089| 402815.2911|

İKKHA 246 | 4179490039) 402831 3361

İKKHA 200 | 4180180.131| 402778.273

İKKHA 250 | 4179361.349| 402864.806

İKKHA201 | 4180167.022) 402757.730 |

İKKHA202 | 4180152410) 402734492 |

İKKHA 252 | 4179318.308| 402909.536)

İKKHA203 | 4180145.324) 402707.788 |

İKKHA 253 | 4179280.640) 402961 2811|

İKKHA 204 | 4180138.563) 402687.449 |

İKKHA 254 | 4179264.947)| 402988.313)|

İKKHA 205 | 4180131428 402678.748 |

İKKHA 255 | 4179199.143| 402980.909)

İKKHA 206 | | 4180113.799| 402667.062 |

İKKHA 256 | 4179138.649| 402968.378)|

İKKHA 258 | 4178929954) 402953.744|

İKKHA 209 | 4180078.653| 402607.157 |

İKKHA 259 | 4178830.973| 402902.913)|

İKKHA 210 | 4180068.440) 402562.349 |

İKKHA 260 | 4178758.780)| 402842 350)

İKKHA 261 | 4178722.345| 402822 648)

İKKHA 212 | 4180039.317) 402496.282 |

İKKHA 262 | 4178681.128| 402786.907

|KKHA 213 | 4180031653) 402487.564 |

İKKHA 263 | 4178613.717)| 402742 383

|KKHA 214 | 4180013,753) 402484.342|

İKKHA 264 | 4178530.860| 402684.126)

İKKHA 215 o |4179990,426) 402485.183 |

|KKHA 265 | 4178489.134) 402664255)

İKKHA 216 | 4179963.977) 402484335 |

İKKHA 266 | 4178389.559 | 402631.938|

|KKHA 218 | 4179914.863)| 402463.697 |

İKKHA 219 | 4179892076) 402431194 |

İKKHA 269 | 4177990.683| 402603.265)

İKKHA 220 |4179882.653) 402411299 |

İKKHA 270 |4177935.139| 402601 485

İKKHA 271 | 4177877.205| 402591.684

İKKHA 222 | 4179890.555) 402330.004 |

İKKHA 223 | 4179893.604)| 402300.978 |

İKKHA 224 | 4179888.396) 402281.748 |

İKKHA 225 | 4179873.513| 402266.973 |

İKKHA 226 | 4179856.328) 402257.949 |

İKKHA 228 | | 4179816.793) 402268.861

İKKHA 229 | 4179811882) 402289.885 |

İKKHA 230 | 4179805422) 402326215 |

|KKHA 231 | 4179795.103) 402350.772 |

İKKHA 281 | 4177699.008| 403194.932

İKKHA 232 | 4179773.339| 402401969 |

İKKHA 282 | 4177615.659| 403234.623)

İKKHA 233 | 4179761.569) 402422.243|

İKKHA 283 | 4177558.929| 403269.871|

|KKHA 234 |4179742.989) 402440.181 |

İKKHA 235 | 4179727.258| 402451 856 |

İKKHA 285 | 4177498.214)| 403429431

İKKHA 236 | 4179715.231| 402463.649 |

İKKHA 238 |4179680.743| 402548.327 |

İKKHA 239 | 4179665.188) 402587.543 |

|KKHA 240 | 4179658.725| 402607 458 |

İKKHA 290 | 4177585.602| 403998.095

İKKHA 241 | 4179646426) 402627716 |

İKKHA 291 | 4177664.697) 403974326)

İKKHA 342 | 4178670.508| 406466.231|

İKKHA 292 | 4178012.991| 403808.206 |

İKKHA 343 | 4178722.387| 406499.666)

İKKHA 293 | 4178105.190) 403793.682 |

İKKHA 344 | 4178765.668| 406537.060|

İKKHA 294 | 4178158.069| 403823.900 |

İKKHA 345 | 4178833.389 | 406604.892 |

|KKHA 295 | 4178190.503| 403885.836 |

İKKHA 346 | 4179003.273| 406835.384|

|KKHA 296 | 4178230.532) 403958.605 |

İKKHA 349 | 4179208.917| 407159.683)|

|KKHA 299 | 4178307.825| 404169.187 |

İKKHA 350 | 4179225.925| 407223.775)

|KKHA 300 | 4178325.728| 404271 429 |

İKKHA 351 | 4179184.786| 407317.769|

İKKHA3O1 | 4178340.756| 404331218 |

İKKHA302 | 4178342.546| 404407527 |

İKKHA 352 | 4179125.825| 407373.066|

İKKHA 353 | 4179204.884| 407483622 |

İKKHA 303 | 4178315.811| 404514693 |

İKKHA 354 | 4179324.065| 407531.923)|

İKKHA 304 | | 4178300.267| 404603.155 |

İKKHA 355 | 4179434.862| 407643496

İKKHA 305 | 4178287.245| 404678.99 |

İKKHA 306 | 4178353.922| 404977.660 |

İKKHA 356 | 4179526.209) 407767.155)

İKKHA 358 | 4179507.611) 407950.829|

İKKHA 359. | 4179440.674) 408056.703|

İKKHA 309 | 4178465.481| 405131621 |

İKKHA 360 | 4179430.663 | 408170.757)|

İKKHA 310 | 4178514.363| 405192494 |

İKKHA 361 | 4179383.991| 408239.156|

İKKHA 362 | 4179266.070) 408349.749|

İKKHA 363 | 4179201.576) 408379452!

İKKHA 364 | 4179131.345| 408389.908|

İKKHA 365 | 4178977.171| 408442152

|KKHA 315 | 4178535.845| 405447354

İKKHA 366 | 4178844.520) 403615.814|

İKKHA 318 | 4178441 130| 405560.812 |

|KKHA 369. | 4178828.411) 409163.089|

|KKHA 320 | 4178475.473| 405612.747 |

İKKHA 322 | 4178555.674| 405621.673 |

İKKHA 323 | 4178582.095| 405656.409 |

İKKHA 324 | 4178567.229| 405723.711 |

İKKHA 325 | 4178535.232| 405796.818

|KKHA 326 | 4178502.136) 405838.119 |

İKKHA 328 | 4178382.302| 405942.299 |

İKKHA 329 | 4178360.953| 406013.629 |

JKKHA 330 | 4178360.071| 406041136 |

İKKHA 381 | 4179768.993| 409946.897|

İKKHA 382 | 4179867.512 | 409970.708|

İKKHA 332 | 4178424.985| 406064.398 |

İKKHA 383 | 4180002.397 | 409975.033)

İKKHA 333 | 4178471.671| 406061.658 |

İKKHA 334 | 4178511466) 406075.642

İKKHA 385 | 4180223.064) 410053.594)

İKKHA 335 | 4178567.646) 406107.097

İKKHA 336 | 4178592.290) 406131186

İKKHA 338 | 4178655.250| 406281470 |

İKKHA 339 | 4178685.700| 406322.689 |

İKKHA 390 | 4180337.053| 410412 283)

İKKHA 340 | 4178687.965| 406384. 186 |

İKKHA 391 | 4180378.037 410466.143|

İKKHA 341 | 4178659.033) 406427.738 |

İKKHA 442 | 4181331102) 411495.744

İKKHA 392 | 41804903081 410656.871 |

İKKHA 443. | 4181337.436| 411507.786)

İKKHA 393 | 4180556.178) 410737014 |

İKKHA 394 | 4180644.374| 410859.775 |

İKKHA 445 | 4181323.289|411531.294|

İKKHA 395 | 4180715.903) 410957.380 |

İKKHA 396 | 4180780.694) 411017439 |

İKKHA 399 | 4180932.552) 411185.926

İKKHA 451 | 4181328.925| 411607.900)

İKKHA 401 | 4180989.744) 411260.038 |

İKKHA 452 | 4181339.628| 411627.068)

İKKHA 402 | 4181054.361)| 411350.273 |

İKKHA 453. | 4181343,689) 411640.465

JKKHA 403 | 4181100,643) 411393.058

İKKHA 454 | 4181343.558| 411652.680)

İKKHA 455 | 4181345.732| 411662.660)

İKKHA 405 | 4181165.579) 411483.947

İKKHA 456 | 4181347.831| 411675.092

İKKHA 459 | 4181379.580|411714.160

İKKHA 461 | 4181401.595 | 411731.127/

KKHA 411 |4181198.978) 411507091

İKKHA 462 | 4181419.475| 411743.834

KKKA 412. | 4181207.874) 411511625 |

İKKHA 463 | 4181438.302|411754.652|

KKHA 413 | 4181212391) 411514381 |

İKKHA 465 | 4181453.112| 411765791

İKKHA 415 | 4181221676) 411514.582 |

İKKHA 467 | 4181508.187| 4118287321

İKKHA 420 | 4181247409) 411500.636 |

KKKA 421 | 4181254.230) 411497119 |

İKKHA 422 | 4181258.049) 411494900 |

İKKHA 423 | 4181260.790) 411494930 |

İKKHA 424 | 4181265.770) 411494 194 |

KKKA 425 | 4181267472) 411494891 |

İKKHA 426 | 4181272.007) 411495841 |

İKKHA 429 | 4151287.843 411497864 |

İKKHA 433 | 4181304.715) 411486.799 |

İKKHA 434 | 4181304811) 411477881 |

İKKHA 435 | 4181305.149) 411476845 |

İKKHA 436 | 4181306.527) 411477.963 |

İKKHA 439 | 4181324.525) 411489.408 |

İKKHA 441 | 4181328.977) 411490526 |

İKKHA 492. | 4181300.430) 411880.697 |

İKKHA 542. | 4181428.787| 411936.976

|KKHA 493 | 4181273.841| 411883.927 |

İKKHA 543 | 4181433.444| 411955.525|

İKKHA 544 | 4181430.242 | 411965.324)

İKKHA 495 | 4181246.769) 411887.581 |

İKKHA 545 | 4181426.749| 411978.592|

İKKHA 546 | 4181424.435| 411987.380|

İKKHA 549. | 4181434.087| 412005.518|

İKKHA 500 |4181201.411| 411911.779 |

İKKHA 550 | 4181442.864| 412015.307|

İKKHA 501 | 4181209.286| 411918.170|

|KKHA 551 | 4181448.862| 412019.207|

İKKHA 502. | 4181213.721| 411926.294|

İKKHA 552 | 4181454.883|412022.155

İKKHA 503 | 4181220.105| 411930.446 |

İKKHA 553 | 4181461481) 412023.537

İKKHA 504 | 4181227.547) 411933492

İKKHA 554 | 4181468.312|412015.048

İKKHA 505 | 4181228.553| 411943198 |

İKKHA 555 | 4181472 359) 412009.394|

İKKHA 506 | 4181236.732| 411946.546 |

İKKHA 556 | 4181491 225) 412021125

İKKHA 558 | 4181499.296) 412009406)

İKKHA 509 | 4181252.9461 411958.622 |

İKKHA 559 | 4181506.069| 412010.555)|

KKHAS10 | 4181256395) 411965.176 |

İKKHA 560 | 4181509.064| 412009.797|

KKHASI1 | 4181259.819| 411968.880 |

İKKHA 561 | 4181514.559| 412012046)

İKKHA 562 | 4181518.971| 412014.737|

İKKHA 513 | 4181269.848) 411979.761 |

İKKHA 563 | 4181526.355| 412017.760)

İKKHA 564 | 4181532.280| 412017823)

İKKHAS15 | 4181280.760| 411994.839

İKKHA 565 | 4181539.226| 412018.818)|

İKKHA516 | 4181286481) 411999.481 |

İKKHA 566 | 4181543.636| 412017.992 |

İKKHA 518 | 4181300.779) 412011.973 |

İKKHA 519 |4181311 846) 412022.743 |

İKKHA 569 | 4181570.855| 412017.3211|

İKKHA 520 | 4181319420) 412028.017 |

İKKHA 521 | 4181324.428) 412034.112 |

İKKHA 522 | 4181332656) 412034.200 |

|KKHA 523 | 4181340.784| 412033.366 |

|KKHA 524 | 4181352.536| 412030.699 |

|KKHA 525 | 4181357373) 412027.888 |

İKKHA 526 | 4181364.687| 412023.844 |

|KKHA 528 | 4181389.056) 412023.345 |

İKKHA 529 | 4181388.065| 412000.853 |

|KKHA 530 | 4181394.250) 411991260 |

|KKHA 531 | 4181401.541| 411981824 |

İKKHA 532. (4181401.703) 411966.718 |

JKKHA 582 | 4181651.054) 412048.606)

İKKHA 533 | 4181401818) 411955.876 |

İKKHA 583 | 4181648.662 | 412051084)

İKKHA 534 | 4181400.746) 411949.526

İKKHA 535 | 4181399.729| 411939.718 |

İKKHA 536 | 4181398.566| 411934.886 |

İKKHA 538 | 4181400.048) 411933.566 |

İKKHA 539 | 4181410969) 411934551 |

İKKHA 540 | 4181418.680| 411935.509 |

İKKHA 590 | 4181596.635| 412065.219)

İKKHA 541 |4181426.316) 411936.458 |

İKKHA 642 | 4179456.900) 412406989

İKKHA 592. | 4181594407 412077.001 |

İKKHA 643 | 4179334.682)| 412417.151

İKKHA 593 | 4181595.399| 412085.617 |

İKKHA 594 | |4181596.416) 412090.731 |

İKKHA 645 | 4179135.624) 412450.300)

İKKHA 595 | 4181596401) 412092117 |

İKKHA 596 | 4181575.401| 412102.671 |

İKKHA 599 | 4181505.027| 412201758 |

İKKHA 650 | 4178612.747|412243.737)

İKKHA 652 | 4178115.530| 412442997)

İKKHA 602 | 4181367.720| 412269.534 |

İKKHA 653 | 4178016.200)| 412493.081|

İKKHA 603 | 4181363.281| 412269.487 |

İKKHA 654 | 4177752.903) 412722179)

İKKHA 655 | 4177685.327) 412604.195)|

İKKHA 605 | 4181213.013| 412307.548 |

İKKHA 656 | 4177567.626| 412502 439)

İKKHA 659 | 4177130.465| 412168.888)

İKKHA 661 | 4176840.399| 412072.475|

İKKHA 662 | 4176832.993| 412079.130|

İKKHA 663 | 4176803.892 | 412083. 825)

İKKHA 665 | 4176752.117| 412073.720)

İKKHA 616 | 4180834.894) 412581162 |

İKKHA 620 | 4180728.001| 412611.759 |

İKKHA 621 | 4180681.214) 412627.128|

İKKHA 622 | 4180635.687) 412628.408 |

İKKHA 623 | 4180614.597| 412628.185 |

İKKHA 624 | 4180591.251) 412631463 |

İKKHA 625 | 4180547.813) 412645.105 |

İKKHA 626 | 4180537.776| 412649406 |

İKKHA 629 | 4180441.946) 412683.647 |

İKKHA 630 | 4180406.529) 412673.576 |

İKKHA 631 | 4180353.354) 412663.317 |

İKKHA 632 | 4180269.304) 412633.339 |

İKKHA 633 | 4180204.274) 412589 458 |

İKKHA 634 | 4180111.505) 412544401 |

İKKHA 635 | 4180048461) 412522.577 |

İKKHA 636 | 4179982.059) 412503.361 |

İKKHA 639 | 4179786.438| 412421950 |

İKKHA 692 | 4176080.873) 411933434 |

İKKHA 693 | 4176072.349) 411931594 |

İKKHA 695 | | 4176026.520) 411913054 |

İKKHA 735 | 4174879.869| 411958.571 |

İKKHA 852 | 4174032.717| 408649.695)

İKKHA 853 | 4174047.532| 408633490)

İKKHA 855 | 4174055.253| 408590.847)|

İKKHAS11 | 4174660.190) 409740461 |

İKKHAB12 | 4174620.746 409732.049 |

İKKHAB1S | 4174561.955| 409732.548 |

|KKHA817 | 4174566.324| 409695.358 |

İKKHA 822 | 4174557.292| 409481413 |

İKKHA 823 | 4174569.544| 409446.063 |

İKKHA 825 | 4174562.895| 409356.099 |

İKKHA 832 | 4174402.691| 409100.774 |

İKKHA 833 | 4174355.719) 409079413 |

İKKHA 835 | 4174289.756| 409055855 |

İKKHA 942 | 4174257.609| 405645.313)|

İKKHA 945 | 4174360.947| 405568.901|

İKKHA 950 | 4174506.138| 405400.398|

İKKHA 951 | 4174490.949|405353.844

|KKHA 901 |4173459.280) 407731424 |

İKKHA 952 | 4174479.626| 405310.590|

|KKHA 902. |4173493.534) 407653.888 |

İKKHA 953 | 4174480.389|405286.786

|KKHA 903 | 4173518.532) 407617358 |

İKKHA 954 | 4174487.931| 405249.696)

İKKHA 955 | 4174481.985| 405212174)

|KKHA 905 — |4173565.507) 407539436 |

İKKHA 956 | 4174470.204| 405183.203)

İKKHA 959 | 4174430.509| 405083.440)

|KKHA 910 |4173537.101) 407335.193 |

İKKHA 911 O |4173512.294| 407316.130 |

İKKHA 962 | 4174506.050| 405006.431

İKKHA 963 | 4174520.372| 404956056)

İKKHA 913 | 4173455.061) 407193.568 |

İKKHA 914 | 4173442.222) 407123.261 |

İKKHA 965 | 4174494.598 | 404843.236

|KKHA 920 | 4173419.866| 406630.889 |

|KKHA 922 | 4173564.222| 406513.194 |

İKKHA 923 | 4173637.901) 406469486 |

|KKHA 924 o |4173717.191| 406448992 |

|KKHA 925 | 4173765.694| 406447.368 |

|KKHA 926 | 4173828.041| 406435068 |

İKKHA 929 | 4173886.580| 406349.944 |

İKKHA 930 | 4173888.118| 406344.856 |

İKKHA 932 | 4173927.128| 406242.850 |

İKKHA 933 | 4173957.554| 406210.465 |

|KKHA 934 | 4174000.257| 406141.936 |

İKKHA 935 | 4174103.108) 405956.193 |

İKKHA 936 | |4174143.502| 405860.585 |

İKKHA 939 | 4174195.080| 405762952 |

İKKHA 991 | 4174690.716) 403828.860|

İKKHA 992 | 4174747.734| 403784.618 |

İKKHA 1042 | 4175054.471| 400755.462

İKKHA 993 | 4174833.957| 403746.077 |

İKKHA 1045 | 4175271.551 | 400624207

İKKHA 995 | |4175070.351) 403705.993 |

İKKHA 1050 | 4175448.838 | 400420.984|

İKKHA 1051 | 4175479.671| 400375.902|

İKKHA 1001 |4175502.902| 403617.388 |

İKKHA 1002 |4175517.636| 403578.940 |

İKKHA 1003 |4175500.378| 403547.410 |

İKKHA 1054 | 4175776.071| 400187.878|

İKKHA 1055 | 4175861.646 400095.303|

İKKHA 1005 |4175441.131| 403462.905 |

İKKHA 1010 |4175387.916) 402991.773 |

İKKHA 1019 | 4175302.047| 402464.563 |

İKKHA 1020 | 4175238.704| 402458.297 |

İKKHA 1021 |4175154.879| 402430.194 |

İKKHA 1022 | 4175098.765| 402396.624 |

İKKHA 1023 | 4175040.874| 402352.407 |

|KKHA 1024 | 4174993.699| 402304.297 |

JKKHA 1025 | 4174933.474| 402200.697 |

İKKHA 1026 | 4174906.426| 402119.342 |

İKKHA 1029 | 4174930593) 401827.814 |

İKKHA 1030 | 4174919.931)| 401763.928 |

İKKHA 1032 | 4174873.336| 401565.449

İKKHA 1033 | 4174878.367| 401474.530 |

İKKHA 1034 | 4174891033) 401343.611 |

İKKHA 1035 | 4174903.022| 401233.852 |

İKKHA 1036 | 4174916.231| 401086.005 |

İKKHA 1039 |4174946.711| 400871155 |

İKKHA 1091 | 4177907.144 | 400572.050|

İKKHA 1041 |4175013.399| 400797.832 |

|KKHA 1092 |4177938.171| 400595.285 |

İKKHA 1093 | 4177973.039| 400622.615 |

İKKHA 1095 | 4178041472) 400693.119 |

İKKHA 1146 | 4179789.251 | 400184.139)

İKKHA 1149 | 4180021330) 400212.763|

|KKHA 1164 | 4180653.263 | 400256.329)

İKKHA 1165 | 4180666.266 | 400317.608.

İKKHA 1166 | 4180631.672 | 400398.592|

İKKHA 1116 | 4178841.949| 400971371 |

İKKHA 1167 | 4180681885 | 400441 492|

İKKHA 1169 | 4180650.941 | 400498.219)

İKKHA 1119 | 4178958.578| 400901.240 |

İKKHA 1121 | 4178999.296| 400869.979 |

İKKHA 1122 | 4179018.467| 400866.622 |

İKKHA 1123 | 4179042.988| 400869.791 |

İKKHA 1124 | 4179067.459| 400874.547 |

İKKHA 1125 | 4179092.724| 400879.329 |

İKKHA 1126 | 4179115.557| 400885.621 |

İKKHA 1127 | 4179129.123| 400883.673 |

İKKHA 1129 | 4179160.522| 400845.759 |

İKKHA 1130 | 4179208.147| 400797.245 |

JKKHA 1181 | 4180452.376 | 400927.131)

İKKHA 1182 | 4180455.539 | 400960.593)|

İKKHA 1183 | 4180474.714| 401023.164|

İKKHA 1185 | 4180504.508| 401117.848)

İKKHA 1136 | 4179372.911| 400662.730 |

İKKHA 1137 | 4179395.344| 400631942 |

|KKHA 1139 | 4179481.463| 400522 441 |

İKKHA 1190 | 4180527.688 | 401336.231|

İKKHA 1140 | 4179498.446| 400455.204 |

İKKHA 1141 |4179500.200) 400452.638 |

JKKHA 1242 | 4181441 842 | 402156.033)

İKKHA 1193 | 4180574.947) 401381698 |

İKKHA 1244 | 4181485.925) 402193.190)

İKKHA 1194 | 4180590.562)| 401390.142 |

İKKHA 1195 | 4180610.358| 401400.308 |

JKKHA 1245 | 4181501.031) 402217.504|

İKKHA 1249 | 4181482 391 | 402328.108)|

İKKHA 1250 | 4181493.322 | 402334.019)

İKKHA 1251 | 4181520.148 | 402339.645)

JKKHA 1252 | 4181558.545 | 402355968)

İKKHA 1253 | 4181590.080| 402363.334|

JKKHA 1254 | 4181621.951 | 402385.009|

İKKHA 1255 | 4181637.876) 402408.554|

İKKHA 1205 | 4180783.713| 401493.242 |

İKKHA 1206 | 4180801.648) 401495.406 |

İKKHA 1256 | 4181645.663| 402438.193)|

|KKHA 1209 | 4180870.677| 401522.508 |

İKKHA 1259 | 4181648.620| 402519.306)|

JKKHA 1261 | 4181668.589| 402540.599|

JKKHA 1262 | 4181679.957 | 402557.6441|

|KKHA 1263 | 4181703.918 | 402578.270)

JKKHA 1264 | 4181808.387 | 402639.605)|

İKKHA 1215 | 4180995.816) 401566.767 |

JKKHA 1265 | 4181853.238 | 402677.582|

JKKHA 1266 | 4181873.516) 402713.976|

İKKHA 1218 | 4181074.384| 401593.646

İKKHA 1269 | 4181879.283 | 402757.053|

İKKHA 1219 | 4181097.012| 401598.078 |

İKKHA 1220 | 4181119.230| 401598.791 |

İKKHA 1221 | 4181153.767| 401595.133 |

|KKHA 1222 | 4181176446) 401597.978 |

İKKHA 1223 | 4181206.174) 401612.170|

İKKHA 1224 | 4181222182) 401624863

İKKHA 1225 | 4181248.570| 401660.659 |

İKKHA 1226 | 4181263492) 401707.207 |

İKKHA 1228 | 4181281798) 401780341 |

İKKHA 1229 |4181294.975) 401798768

İKKHA 1230 |4181303.713) 401806.991

İKKHA 1281 | 4182096.056)| 403056.308|

İKKHA 1231 |4181311.872) 401816784 |

İKKHA 1282 | 4182116.224 | 403046.630)

İKKHA 1232 |4181314.093) 401830.094

İKKHA 1233 |4181316.503) 401854.000 |

İKKHA 1283 | 4182136.159| 403019.469|

İKKHA 1234 |4181314.563) 401881474

İKKHA 1285 | 4182165.199 | 402956.063|

İKKHA 1235 |4181319.414) 401911313 |

İKKHA 1236 |4181336.962) 401942 559

İKKHA 1238 | 4181392 467) 402011475

İKKHA 1239 |4181423.192) 402068.856

İKKHA 1290 | 4182273.961| 402834.053|

İKKHA 1240 |4181434.026) 402102564 |

İKKHA 1241 |4181438.664) 402131 307 |

İKKHA 1292 | 4182371737) 402831630 |

İKKHA 1295 | 4182489.889| 402837.804 |

İKKHA 1296 |4182508.937) 402863.038 |

İKKHA 1349 | 4183879.745 | 404055.577)|

İKKHA 1299 | 4182614919) 402951 429 |

İKKHA 1350 | 4183873.965 | 404087.164|

