CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5103
Denizli İli, Tavas İlçesinde S:61796, S:63642 ve S:200808574 numaralı IV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahalarda, ruhsatlara konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ekli listedeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
13 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13/1/2022 TARİHLİ VE 5103 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE
|
O İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ ADANO PAS ALAN (m2)
NA İN,
1 | Denizli Tavas Avdan | 1461 5,775.00
2 Denizli | Tavas Avdan | OO 1733 6,450.00
Denizli | Tavas Avdan 0 5,900.00
Denizli | Tavas | Avdan 0 1735 2,675.00
5 Denizli | Tavas Avdan N 0 1736 2,925.00
6 Denizli | Tavas Avdan 0 1737 2,500.00
7 Denizli | Tavas Avdan 0 1738 | 3,325.00
8 Denizli | Tavas Avdan 0 1739 3,700.00
9 Denizli | Tavas Avdan 0 1740 3,150.00
10 Denizli | Tavas Avdan 1742 4,625.00
1 Denizli | Tavas Avdan 0 1743 6,600.00
12 Denizli | Tavas Avdan 0 1744 6,925.00
13 Denizli | Tavas | Oo Avdan 0 1745 900.00
14 Denizli | Tavas Avdan 0 1746 225.00
15 | Denizli | Tavas Avdan 0 147 | 6775.00
| 16 Denizli
Tavas | Avdan 0 1748 6,775.00
Tavas Avdan 0 1749 8,175.00
| 17 Denizli
Avdan | o O 1750 4,325.00
Denizli | Tavas
18
Avdan 0 1751 16,700.00
Tavas
Denizli | Tavas
Avdan 0 1902 5,800.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1903 5,750.00
Denizli | Tavas Avdan 0 | 1905 14,150.00
23 Denizli | Tavas Avdan 0 1906 8,650.00
24 Denizli | Tavas Avdan 0 | 1720 12,475.00
25 Denizli | Tavas Avdan 0 1787 5.475.00 |
Denizli | Tavas Avdan | 0 1793 5,500.00
27 N Denizli | Tavas | Avdan 0 1794 8,100.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1912 2,010.00
Denizli | Tavas | Avdan | OO 1913 1902.00 |
Denizli | Tavas Avdan 0 1914 2,225.00
31 Denizli | Tavas Avdan | 0 1915 13,950.00
| 32 | Denizli | Tavas | O Avdan 0 1920 | 272500
33 Denizli | Tavas Avdan 0 1921 2,750.00
34 Denizli | Tavas Avdan 0 1922 2,925.00
35 Denizli Tavas Avdan 0 1923 7,050.00
Denizli | Tavas Avdan o | 0 1924 5,800.00
37 Denizli | Tavas Avdan 0 1925 2,775.00
SIRA
İLİ ALAN (m2)
NO
Denizli Avdan
39 Denizli | Tavas Avdan
40 Denizli | Tavas Avdan
4,700.00
Denizli Tavas Avdan 1,675.00
Denizli | Tavas Avdan 2,425.00
Denizli Tavas Avdan 2,400.00
Denizli | Tavas Avdan 2,475.00
Denizli | Tavas | Avdan
4,400.00
Denizli | Tavas Avdan 4,325.00
Denizli | Tavas Avdan 4,700.00
Denizli | Tavas Avdan 5,725.00
Denizli | Tavas Avdan 1,625.00
Denizli Tavas Avdan 5,350.00
Denizli | Tavas Avdan 2,725.00
Denizli | Tavas Avdan 3,750.00
Denizli | Tavas Avdan 9,250.00
Denizli | Tavas Avdan 6,400.00
Denizli | Tavas Avdan 4,250.00
56 Denizli | Tavas Avdan 3,375.00
57 Denizli | Tavas Avdan 390.00
58 Denizli | Tavas Avdan 2,975.00
59 | Denizli | Tavas Avdan 348.00
60 Denizli | Tavas Avdan 2,350.00
6l Denizli | Tavas Avdan 2,150.00
62 Denizli | Tavas Avdan 2,000.00
63 Denizli | Tavas Avdan 10,600.00
64 Denizli | Tavas Avdan 8,000.00
65 Denizli Tavas Avdan 3,850.00
66 Denizli | Tavas Avdan 2,200.00
67 Denizli | Tavas Avdan 2,025.00
| 68 Denizli | Tavas Avdan 1,500.00
69 Denizli Tavas Avdan 1,950.00
70 | Denizli | Tavas Avdan 3,800.00
71 Denizli Tavas Avdan 3,725.00
72 Denizli | Tavas Avdan 9,300.00
73 Denizli | Tavas Avdan 6.400.00
74 Denizli | Tavas Avdan 6,050.00
75 Denizli | Tavas Avdan 10,000.00
76 Denizli | Tavas Avdan 8,500.00
7I bei ar As 4 2113.00
78 | Denizli | Tavas | Avdan | © 2,600.00
79 Denizli | Tavas Avdan 2794 20,065.01
80 Denizli | Tavas Avdan i 1943 5,625.00
PARSEL
İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ ADANO| NO ALAN (m2)
Denizli | Tavas 0 1944 9,625.00
82 | Denizli | Tavas 0 1945 156.00
Denizli | Tavas 1946 1,825.00
0 1947 287.00
Denizli | Tavas 0 1948 1,675.00
Denizli 0 1949 429.00
Denizli 0 1950 1,375.00
Denizli | Tavas 0 1951 386.00
Denizli | Tavas 0 329.00
90 Denizli | Tavas 0 925.00
91 Denizli | Tavas 0 550.00
2 | Denizli | Tavas 0
93 Denizli | Tavas 0
94 Denizli | Tavas 0
95 Denizli | Tavas Avdan 0
96 Denizli | Tavas Avdan 0
97 Denizli 0
Denizli | Tavas Avdan 0 1,750.00
99 Denizli | Tavas Avdan 0 1972 1,825.00
Denizli Avdan 0 1973 1,050.00
101 Denizli | Tavas Avdan 0 1974 9,925.00
Avdan 0 1975 9,300.00
| 103 | Denizli | Avdan 0 1976 1,150.00
| 104 | Denizli |
Avdan 0 1977 2,900.00
| Denizli
1978 3,475.00
Avdan
Denizli
Avdan
3,290.00
Denizli
Avdan 0
2,7125.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1981 5,050.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1982 4,375.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1983 2,825.00
11 Denizli | Tavas Avdan 0
6,350.00
112 Denizli | Tavas Avdan 0
1985 2,700.00
113 Denizli | Tavas Avdan 0 1986 2,375.00
114 Denizli | Tavas Avdan 0 1987 2,500.00
115 Denizli | Tavas Avdan 0 1988 2,575.00
116 Denizli | Tavas Avdan 0 1989 2,625.00
117 Denizli | Tavas Avdan 0 1990 3,000.00 7
118 Denizli | Tavas Avdan 0 1991 4,850.00
Denizli 1,675.00
Denizli
3,225.00
Denizli
1,550.00
122 Denizli | Tavas
1,750.00
123 | Denizli | Tavas
— —
o İLİ | İLÇESİ MAHALLESİ ADA No | TARSEL | Aran(m2)
NO
Tavas | © Avdan 0 1997 3,325.00
125 Denizli Avdan 0 1998 9,300.00
126 Tavas Avdan 0 1999 3,475.00
127 Denizli | Tavas Avdan 0 2000 3,625.00
Denizli | Tavas Avdan 0 2001 23,950.00
Denizli Avdan 2002 19,950.00
130 Denizli | Tavas 2003 11,150.00
131 Denizli | Tavas 0 2004 12,625.00
Denizli | Tavas 0 2005 1,826.00
Denizli | Tavas 1,826.00
Denizli | Tavas 4,862.00
135 Denizli
20,450.00
136 Denizli | Tavas
2,550.00
137 Denizli | Tavas
4,075.00
Denizli | Tavas
2,775.00
139 Denizli
3,200.00
3,000.00
8,800.00
142 Denizli
2,975.00
Denizli
12,000.00
Denizli
2017 3,875.00
Denizli
15,550.00
146 Denizli
17,375.00
147 Denizli
22,325.00
Denizli 2,750.00
149 Denizli 2,900.00
150 Denizli 2023 4,775.00
151 Denizli 2024 4,200.00
152 Denizli 2025 12,600.00
153 Denizli 3,700.00
154 Denizli 750.00
155 Denizli 6,350.00
156 Denizli 3,100.00
157 Denizli 5,275.00
158 Denizli 10,450.00
10,700.00
159 Denizli
Denizli
161 Denizli
162 Denizli
10,662.00
Denizli
9,924.00
Denizli
0 2211 5,420.00
Denizli
0 22178 5,025.00
Denizli
SIRA
PARSEL
İLİ | İLÇESİ |MAHALLESİ| ADA NO ALAN (m2)
NO
NO
Denizli
2280
Avdan
55,300.00
Denizli | Tavas Avdan
2281
17,750.00
Denizli | Tavas Avdan 2282 11,975.00
Denizli | Tavas Avdan 0 10,350.00
Denizli | Tavas Avdan 11,550.00
Denizli | Tavas Avdan 5,200.00
Tavas | Avdan 8,562.00
Denizli | Tavas Avdan 21,000.00
Tavas | Avdan 0 7,600.00
Tavas Avdan 0 2,075.00
177 Denizli Avdan 0 3,888.00
178 Denizli Avdan 0 5,950.00
179 Denizli | Tavas Avdan 0 2294 1,562.00
180 Denizli | Tavas Avdan 0 2295 5,950.00
181 Denizli | Tavas Avdan 0 2296 1,200.00
182 Denizli | Tavas Avdan 0 2297 3,700.00
183 Denizli | Tavas Avdan 0 2298 6,650.00
184 Denizli | Tavas Avdan 0 2299 5,200.00
185 Denizli | Tavas Avdan 0 2300 4,550.00
186 Denizli | Tavas Avdan 0 2301 5,362.00
Denizli | Tavas Avdan 0 2302 14,550.00
Denizli | Tavas
Avdan 2303 8,400.00
Denizli | Tavas
5,834.00
Denizli | Tavas
2,548.00
Denizli | Tavas
2,438.00
Denizli 2,096.00
Denizli 2,334.00
194 Denizli 9,012.00
195 Denizli 10,925.00
196 Denizli 15,338.00
Denizli 2,150.00
Denizli 5,074.00
Denizli Avdan 0 2314 | O 4500.00
Denizli Avdan 0 2315 | 4,6000
201 Denizli 4,750.00
202 Denizli
3,500.00
203 Denizli
4,900.00
Denizli
3,650.00
204
19,025.00
205
Denizli
Denizli
2925.00
Denizli
5,788.00
4,362.00
Tavas
3,575.00
Denizli
SIRA
PARSEL
İLİ | İLÇESİ |MAHALLESİ| ADANO ALAN (m2)
NO
NO
210
Denizli
Tavas
2327
1,775.00
Denizli | Tavas
Avdan
2,375.00
212 | Denizli | Tavas Avdan 2,700.00
213 Denizli Tavas Avdan 0 10,062.00
214 Denizli | Tavas Avdan 0 33,125.00
215 Denizli | Tavas Avdan 0 19,975.00
216 Denizli | Tavas Avdan 0 13,975.00
217 Denizli | Tavas Avdan 0 30,675.00
218 Denizli | Tavas Avdan 0 33,225.00
219 Denizli | Tavas Avdan 0 7,451.00
220 Denizli | Tavas Avdan 0 3,100.00
221 Denizli | Tavas Avdan 0
222 | Denizli | Tavas Avdan 0 2715 1,600.00
223 | Denizli | Tavas Avdan o | 1462 10,650.00
224 Denizli | Tavas Avdan 0 1463 1,875.00
225 Denizli | Tavas Avdan 0 1464 3,900.00
226 Denizli | Tavas Avdan 0 1465
227 Denizli | Tavas Avdan 0 1475 10,275.00
228 Denizli | Tavas Avdan 0 1496 11,150.00
229 Denizli Tavas Avdan 3,800.00
230 Denizli | Tavas Avdan 1498 3,600.00
ar eni ld 0 1499 6,925.00
232 Tavas Avdan 1500 2,250.00
233 Denizli | Tavas Avdan ) 1501 9,300.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1502 4,000.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1504 5,525.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1505 9,850.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1506 9,800.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1507 5,050.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1508 11,275.00
240 Denizli | Tavas Avdan 0 1509 2,175.00
241 Denizli | Tavas Avdan 0 1510 8,075.00
242 Denizli | Tavas Avdan 0 1511 5,075.00
243 Denizli | Tavas Avdan 0 1514 9,488.00
244 Denizli Avdan 0 1515 3,450.00
245 Denizli Avdan 0 1516 4,200.00
246 Denizli Avdan 0 1517 6,450.00
247 Denizli Avdan 0 1518 14,962.00
248 Denizli Avdan 0 1520 10,975.00
249 Denizli Avdan 0 1521 2,675.00
250 | Denizli Avdan 0 1522 4,050.00
251 Denizli | Tavas Avdan 0 1523 6,000.00
252 Denizli Tavas Avdan 0 1525 4,875.00
İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA NO NO ALAN (m2)
PARSEL
| 253 | Denizli | Tavas Avdan | o 0 1526 15,575.00
254 Denizli Avdan 1527 20,875.00
255 Denizli Avdan 1528 8,725.00
256 Denizli Tavas Avdan 1529 23,750.00
257 Denizli | Tavas Avdan 1530 7,750.00
258 Denizli | Tavas Avdan 1531 4,175.00
259 Denizli Tavas Avdan 1532 7,675.00
| 260 | Denizli Avdan 1533 8,900.00
261 Denizli | Tavas 1534 24,275.00
262 Denizli | Tavas 1535 30,500.00
263 Denizli | Tavas 1536 21,450.00
264 Denizli Tavas 1537 2,925.00
265 Denizli | Tavas 1538 3,575.00
266 Denizli | Tavas Avdan 0 1539 2,825.00
267 Denizli Tavas Avdan 0 1540 2,450.00
268 Denizli Tavas 1541 6,925.00
269 Denizli | Tavas
14,025.00
270 Denizli | Tavas
1543 | 3,825.00
271 Denizli | Tavas
1544 9,200.00
272 Denizli | Tavas
4,025.00
273 Denizli | Tavas
24,625.00
274 Denizli | Tavas
Avdan 1547 5,850.00
275 Denizli | Tavas Avdan 0 1548 15,700.00
276 Denizli | Tavas Avdan 0 1549 11,500.00
277 Denizli | Tavas | o Avdan 0 1550 15,525.00
278 Denizli | Tavas Avdan 0 1551 9,225.00
279 Denizli | Tavas Avdan 0 1552 5,275.00
280 Denizli | Tavas Avdan 0 1533 4,875.00
281 Denizli | Tavas Avdan 0 1554 4,550.00
282 Denizli | Tavas Avdan 0 8,925.00
283 Denizli | Tavas Avdan 0 6,525.00
284 Denizli | Tavas Avdan 0 6,773.00
Denizli | Tavas Avdan | 0 3,375.00
286 Denizli | Tavas Avdan | 0 12,900.00
287 Denizli | Tavas Avdan 0 6,400.00
Denizli Tavas Avdan 0 15,000.00
Denizli | Tavas Avdan 3,575.00
290 Denizli 3,475.00
291 Denizli 4,225.00
Denizli
3,379.00
293 Denizli
2,650.00
Denizli
13,825.00
295 Denizli
4,150.00
io İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA NO PA SEL ALAN (m2)
296 Denizli Avdan 0 1574 775.00
297 Denizli | Tavas Avdan 0 1575 10,200.00
298 Denizli
1576 8,400.00
299 Denizli
T
1577 15,125.00
300 Denizli
1578 3,700.00
301 Denizli 1,125.00
302 Denizli 625.00
303 Denizli 1,823.00
304 Denizli 506.00
305 | Denizli 4,225.00
306 | Denizli 6,550.00
307 | Denizli 1225.00
308 | Denizli 2,775.00
| 309 | Denizli 4,025.00
310 | Denizli 8,000.00
311 | Denizli 8,950.00
312 | Denizli 6,775.00
313 | Denizli 6,025.00
314 | Denizli 14,725.00
315 | Denizli 1602 4,750.00
316 Denizli | Tavas 1603 3,475.00
317 | Denizli 1604 9,525.00
318 | Denizli | Tavas 1606 16,950.00
319 | Denizli | Tavas 1608 3,100.00
320 Denizli | Tavas Avdan 1609 10,350.00
| 321 | Denizli Avdan 0 1611 8,175.00
322 | Denizli Avdan 0 1731 8,125.00
323 | Denizli Avdan 0 1732 | — 28,775.00
324 | Denizli Avdan 0 1741 | 412500
325 | Denizli Avdan 0 1752 | 2825.00
326 | Denizli Avdan 0 1753 10,875.00
327 | Denizli Avdan 0 1754 8,825.00
328 | Denizli Avdan 0 1755 5,100.00
329 | Denizli Avdan 0 1756 7,000.00
330 Denizli Avdan 0 1760 5,750.00
331 | Denizli Avdan 0 1761 8,850.00
332 Denizli Avdan 0 1764 11,700.00
333 | Denizli Avdan 0 1874 24,000.00
334 | Denizli Avdan 0 1875 9,975.00
Denizli Avdan 0 1876 11,125.00
Denizli Avdan 0 1877 6,900.00
Denizli Avdan 0 1878 21,150.00
338 Denizli | Tavas Avdan 0 1879 26,700.00
| SIRA
NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ ADANO PANEL ALAN (m2)
339 Denizli | Tavas Avdan 0 1880 20,275.00
340 Denizli | Tavas 1889 2,475.00
341 Denizli | Tavas 1894 7,825.00
342 Denizli Tavas 1899 4,8590.00
343 Denizli | Tavas 1900 4,975.00
344 Denizli | Tavas 1901 5,942.00
345 Denizli | Tavas 1904 13,800.00
346 Denizli | Tavas 1907 9,400.00
347 Denizli | Tavas 1908 15,850.00
348 Denizli | Tavas 2903 3,224.45
349 Denizli | Tavas 2905 2,635.88
350 Denizli | Tavas Avdan 0 1651 13,200.00
351 Denizli | Tavas Avdan 0 1714 3,825.00
352 Denizli | Tavas Avdan 0 1715 13,750.00
353 Denizli | Tavas Avdan 0 1716 11,236.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1718 18,525.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1719 10,550.00
Denizli | Tavas Avdan 0
357 Denizli | Tavas Avdan 0 1722 5,725.00
358 Denizli | Tavas Aydan 0 1723 5,725.00
359 Denizli | Tavas Avdan 0 1724 9,350.00
360 Denizli | Tavas Avdan 0 1725 15,325.00
361 Denizli | Tavas Avdan 0 1726 4,800.00
362 Denizli | Tavas Avdan 0 1727 3,625.00
363 Denizli | Tavas Avdan 0 1728 3,000.00
364 Denizli | Tavas Avdan 0 1729 3,375.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1730 1,825.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1757 9,225.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1758 8,175.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1759 4,700.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1762 1,300.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1763 9,200.00
Denizli | Tavas Avdan 0 | 1765 9,150.00
37 Denizli | Tavas Avdan 0 1766 4,250.00
373 Denizli | Tavas Avdan 0 1767 1,775.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1769 750.00
375 Denizli | Tavas Avdan 0 1770 1,375.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1771
Denizli | Tavas Avdan 0 1772 700.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1773 2,700.00
379 Denizli | Tavas Avdan 0 1774 1,100.00
Denizli Avdan 0 1775 2,850.00
Tavas
e ILİ İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA NO NO ALAN (m2)
SIRA Mi , , : PARSEL
381 Denizli | Tavas Avdan 0 1776 1,300.00
382 Denizli | Tavas Avdan 1777 2,000.00
383 Denizli | Tavas Avdan 2,325.00
384 | Denizli | Tavas Avdan 0 1779 4,850.00
385 Denizli | Tavas Avdan 0 3,975.00
386 Denizli | Tavas Avdan 0 1781 7,375.00
387 Denizli | Tavas Avdan | 0 1782 558.00
388 Denizli | Tavas Avdan 0 1783 9,000.00
389 Denizli Tavas Avdan 3,950.00
390 Denizli | Tavas Avdan 4,250.00
391 Denizli | Tavas Avdan 8,575.00
392 Denizli Tavas Avdan 5,025.00
393 Denizli Tavas Avdan 4,500.00
394 Denizli | Tavas Avdan 3,800.00
395 Denizli Avdan 7,450.00
Avdan 1792 6,550.00
397 Denizli Avdan 13,160.00
398 Denizli 1796 8,750.00
| 399 | Denizli | Avdan 4,150.00
| 400 | Denizli Tavas Avdan 0 1798 9,525.00
| 401 | Denizli | Avdan 1799 12,675.00
Denizli Avdan 0 1,250.00
Denizli Avdan 0 1801 1,9590.00
Denizli 0 1802 900.00
1,400.00
Denizli 170.00
Denizli 112.00
Denizli 245.00
Denizli 12,875.00
Denizli | 6,550.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1809 7,900.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1810 4,550.00
413 Denizli | Tavas Avdan 0 1811 2,100.00
414 Denizli | Tavas Avdan 0 1812 4,650.00
415 Denizli | Tavas Avdan 0 1813 8,175.00
Denizli Avdan 0 1814 37,175.00
Denizli Avdan 0 1815 220.00
418 Denizli Avdan 0 1816 88.00
419 Denizli Avdan 0 1817 750.00
420 Denizli Avdan 0 1818 2,800.00
421 Denizli 0 1819 3,800.00
422 Denizli Avdan 0 1820 3,025.00
423 Denizli | Tavas Avdan 0 1821 2,500.00
T PARSEL
SIRA
İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA NO
İLİ
NO ALAN (in2)
NO
Tavas Avdan 1833 2,000.00
424 Denizli
Tavas Avdan 1,700.00
425 Denizli
426 Denizli
Tavas | (oAvdan 0 1835 800.00
Tavas Avdan 0 1836 3,050.00 |
427 Denizli
428 Denizli | Tavas Avdan 0 1838 7,900.00
429 | Denizli | Tavas Avdan | 0 1839 27,900.00
430 | Denizli | Tavas | © Avdan 0 1841 3,250.00
431 | Denizli | Tavas Avdan 0 1842 9,400.00
432 | Denizli | Tavas Avdan 0 4,100.00
433 Denizli | Tavas Avdan 600.00
434 Denizli | Tavas Avdan 7,200.00
435 Denizli Tavas Avdan 5,750.00
436 | Denizli | Tavas | © Avdan 5,650.00
437 Denizli | Tavas | o Avdan 8,725.00
438 | Denizli | Tavas Avdan 0 1850 | 8,000.00
439 | Denizli | Tavas Avdan 0 1851 | 9650.00
440 Denizli | Tavas | Oo Avdan 0 1852 8,000.00
441 | Denizli | Tavas Avdan 0 1853 16,000.00
442 Denizli | Tavas Avdan 0 1834 6,175.00
443 Denizli | Tavas 0 1855 8,200.00
444 Denizli | Tavas 0 1856 6,750.00 İ
445 Denizli | Tavas
2,950.00
446 Denizli | Tavas Avdan 0 1858 4,375.00
447 Denizli | Tavas Avdan 0 1859 2,000.00
448 Denizli | Tavas Avdan | O 1860 2,725.00
449 Denizli | Tavas Avdan 0 1861 1,630.00
450 Denizli | Tavas Avdan 0 1862 2,292.00
451 Denizli | Tavas Avdan 0 1863 5,125.00
452 Denizli | Tavas Avdan 0 1864 1,950.00
453 Denizli | Tavas Avdan 0 1865 3,075.00
454 | Denizli | Tavas | Avdan 0 1866 608.00
455 Denizli | Tavas Avdan 0 1867 7,025.00
456 Denizli | Tavas | (Avdan 0 İN 1868 2,764.00
457 Denizli | Tavas Avdan 0 1869 7,450.00
458 Denizli | Tavas Avdan | 0 1871 11,100.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1872 13,575.00
Denizli Tavas
Avdan 3,225.00
1873
461 Denizli | Tavas Avdan 4,200.00
462 | Denizli | Tavas Avdan 0 1882 6,950.00
Denizli | Tavas Avdan | 0 1883 2,125.00
Denizli | Tavas Avdan 508.00
800.00
465 Denizli
1886 3,975.00
466 Denizli
Tavas Avdan
SIRA İTİ i i i PARSEL
NO İLİ İLÇESİ | MAHALLESİ NO ALAN (m2)
467 Denizli | Tavas
1887
2,850.00
468
Denizli
1888
2,525.00
Denizli Avdan
469
1890
20,675.00
470 Denizli | Tavas Avdan 0 1891 950.00
471 Denizli | Tavas Avdan 0 1892 17,875.00
472 Denizli | Tavas Avdan 0 1893 11,475.00
473 Denizli | Tavas Avdan o 0 1895 1,125.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1896 9,225.00
Denizli | Tavas Avdan 0 1897 967.00
Denizli Avdan 0 1898 6,450.00
477 Denizli Avdan 0 2034 3,450.00
478 Denizli Avdan 0 2035 5,475.00
479 Denizli Avdan 0 2036 75.00
480 Denizli Avdan 0 2038 4,000.00
481 Denizli | Tavas Avdan 0 2039 4,450.00
482 | Denizli Avdan | 0 2051 280.00
483 Denizli Avdan 0 2052 526.00
484 Denizli Avdan 0 2053 446.00
485 Denizli Avdan 0 2054 469.00
486 Denizli Avdan 0 2055 540.00
Denizli 950.00
Denizli 1,700.00
Denizli 9,500.00
Denizli 7,100.00
491 Denizli 8,100.00
492 Denizli 23,800.00
493 Denizli | Tavas Avdan 8,550.00
494 Denizli | Tavas Avdan 5,099.99
495 Denizli | Tavas Avdan 1,277.23
496 Denizli | Tavas Avdan 218.83
497 | Denizli | Tavas Avdan 0 2895 | o 72824
| 498 Denizli | Tavas Avdan 791.90
499 Denizli | Tavas Avdan 395.08
500 Denizli | Tavas Avdan 10,760.04
501 Denizli | Tavas 676.08
502 Denizli | Tavas 570.70
503 Denizli
708.29
504
Denizli
7,264.00
505 Denizli
3,800.00
506 Denizli
1,925.00
507 Denizli
1,575.00
Doğ İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADANO VAN ALAN (2)
508 Denizli | Tavas Avdan 0 2069 1,925.00
509 Denizli | Tavas Avdan 0 2070 4,175.00
510 | Denizli | Tavas Avdan o | 2011 1,700.00
511 Denizli | Tavas Avdan 0 2072 2,400.00
Denizli | Tavas Avdan 0 2073 11,925.00
513 Denizli | Tavas Avdan | o o0 2076 3,850.00
514 Denizli | Tavas Avdan 0 2077 11,400.00
515 bizi Tavas Avdan | 0 2079 3,375.00
516 Denizli | Tavas Avdan 0 2082 4,500.00
517 Denizli | Tavas Avdan 0 2083 4,875.00
Ni 518 Denizli | Tavas Avdan 0 2084 3,000.00
519 Denizli | Tavas Avdan 0 İ 2085 2,600.00
520 | Denizli | Tavas Avdan | o O 2086 20,250.00
521 Denizli | Tavas Avdan 0 2087 16,750.00
522 Denizli | Tavas Avdan 0 2097 4,300.00
523 Denizli | Tavas Avdan 0 2098 2,000.00
524 Denizli | Tavas Avdan 0 1,275.00
525 Denizli | Tavas Avdan 0 2109 7,875.00
526 Denizli | Tavas Avdan 0 2113 2,675.00
527 Avdan 0 2114 15,975.00
Denizli | Tavas
528 Denizli | Tavas Avdan 0 2116 7,725.00
529 Denizli | Tavas Avdan 0 2117 8,950.00
L 530 | Denizli Tavas Avdan 0 2118 13,525.00
531 Denizli | Tavas | oOAvdan | O 2120 3,325.00
532 Denizli | Tavas Avdan 0 2121 5,100.00
533 Denizli | Tavas Avdan 0 2123 1,650.00 1
534 Denizli | Tavas Avdan 0 11,325.00
535 | Denizli Tavas | Avdan | © 4,600.00
536 Denizli | Tavas Avdan 0 21,550.00
537 Denizli | Tavas Avdan 0 414.00
538 | Denizli | Tavas Avdan 0 0 13,225.00
539 Denizli | Tavas Avdan 0 2161 6,475.00
540 | Denizli | Tavas | | Avdan 0 2189 42,978.00
541 Denizli | Tavas Avdan o | 0 2190 39,312.00
542 Denizli | Tavas Avdan 0 46,900.00
543 Denizli | Tavas Avdan | 0 Ti 2192 13,325.00
544 | Denizli Avdan | O 2193 8,400.00
545 Denizli | Tavas Avdan 0 2194 4,362.00
546 Denizli | Tavas Avdan 0 2195 5,700.00
547 Denizli | Tavas Avdan 0 2195 12,700.00
548 Denizli | Tavas Avdan 0 2197 9,800.00
549 Denizli | Tavas Avdan 0 2198 16,155.00
Ni İLİ | İLÇESİ |MAHALLESİ| ADA NO PAN ALAN (m2)
| 580 | Denizli | Tavas | Avdan | 0 | 2236 12,025.00
551 | Denizli | Tavas | Avdan | 0 | 2237 10,650.00
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 552 | Denizli | Tavas Avdan | 0 | 2263 | 8,088.00 |
| 553 | Denizli | Tavas Avdan | 0 | 2265 | 16,525.00 |
| 554 | Denizli | Tavas Avdan | 0 | 2266 | 7,573.00 |
| 555 | Denizli | Tavas Avdan | 0 | 2261 | 11,300.00 |
| 556 Denizli | Tavas Avdan | 0 | 2268 | 6,362.00 | |
| 557 | Denizli | Tavas Avdan | 0 | 2269 | 5,262.00 |
558 | Denizli | Tavas Avdan 0 2270 1,600.00
560 | Denizli Tavas | Avdan 0 2 2,650.00
561 Denizli | Tavas Avdan 5,420.00
562 | Denizli | Tavas Avdan 0 2291 4,638.00
563 | Denizli | Tavas Avdan | 0 2297 2,715.00
564 | Denizli | Tavas Avdan 0 2892 2.300,07
Toplam Alan 3,764,623.79