İçeriğe geç
Yürürlükte Cumhurbaşkanı Kararı 1. hâli

İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan 38. Grup (Karaköy-zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar sayısı
5363
Karar tarihi
05.04.2022
Resmî Gazete
06.04.2022 / 31801
Son değişiklik
—
Madde sayısı
0

Bu metin Resmî Gazete'de yayımlanan belgeden optik karakter tanıma (OCR) ile okunmuştur; özellikle tablolar, listeler ve haritalar için resmî belgeye bakınız. Resmî PDF

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5363

İzmir İli, Çeşme ve Urla ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 38. Grup (Karaköy-Zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

5/4/2022 TARİHLİ VE 5363 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

İLİ : İzmir

İLÇESİ : Çeşme ve Urla

38. GRUP (KARAKÖY-ZEYTİNELİ ETABI) DOĞAL SİT ALANI

F

»

a Ü

ON

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

ED-5039 DOM:27

İNOKTANO| oo Sırip | OoOKORUMASTATUSU, | YY | OX |

Karaköy-Zeytineli

k5 | Karaköy.Zeytineli

| K40 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 450859.982 | 4238989584 | | Kas | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 450847.500 | 4238804560 | | K4$ | Karaköy-zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 450185459 | 4238710400 | | Ks4 | Karaköy:Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 449453.522 | 4240051121 | | Ke6 | KaraköyzZeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 449291726 | 4240041638 | KS9 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 449161876 | 4240267.086 | | S0 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 449222028 | 4240487814 | 96 | Karaköy:Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 454948259 | 4242502426 | | K99 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 454389234 | 4242135566 | Karaköy-Zeytineli |

Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan

K255 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan

| K4o6 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 451781386 | 4231877359 | | K409 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak HassasAlan | 451539303 | 4231887019 | ans Tarak zeynel | Kesin Korunacak Hassas Alan | 445317 658 | 12325831337 | kas — | karaköy Zeytinli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449152.836 | 4252679 a0 | ka9 —İ karaköy Zeytinli | esin korunacak Hassas Alan | 449167.063 | 4252766424 |

İzmir İli Çeşme İlçesi, Çeşme KTKGB (Güneybatı Kesimi Alaçatı Koyu Girişi Doğu Bölümü) in Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi (Projeksiyon: UTM - Datum: ED50 - Derece: 3) KT KN ME 7 Sr A BE A MA 2 447047, 104 423ASOT, 576 7 446798, 967 4232553476 12 446770, 249 4232583,632 3 447047,91 4234597,6 78 446798,256 (o 4232553,866 153 446769,6673 o 4232583,864

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

4 447048,526 (o 4234597,68779 446797857 4232554419154 446769,322 4232584,389
5 447048864 (o 4234597,79880 446797917 o 4232554,892155 446769,278 (o 4232585,568
6 447040,756 (o 4234437,7578i 446798315 (o 4232555,533156 o446769,146 (o 4232585,963
7 447013,768 (o 4234398,06982 446798,885 (o 4232556,461157 446768,775 (o 4232586,372
8 446928,043 (o 423432028183 446799318 (o 4232557,564158 o 446768,519 4232586,645
9 446869,963 (o 4234216,58784 446799627 o 4232558413159 446768,373 o 4232387,012
10 446824,719 o 4234118,95585 446800,136 4232559,14160 446768,295 4232587,73
11 446811,225 (o 4234011,00486 446800,929 (o 4232560,044161 o 446768,137 4232588,517
12 446823,131 (o 4233894,32287 446801,16i (o 4232560,812162 o 446767,731 (o 4232589,386
13 446864,406 (o 4233710,96388 446801,102 (o 4232561,517163 44676735 o 4232590,398
14 446945369 o 4233533,95689 446800,73 o 4232561,862164 o 446766,946 (o 4232590,986
15 446975,531 Oo 4233375,20490 446799,95 o 4232561,978165 o446766,541 (o 4232591,125
16 446977118 Oo 4233249,79191 446799,044 o 4232561,656166 ( 446766,024 (o 4232590,977
17 446981,92 4233114,2892 446797328 (o 4232560,356167 446765,018 o 4232590,15
18 446985,304 (o 4233018,76693 446796,706 4232560,01168 446764,31 4232589,53
19 446984,876 4232881,26g4 446796,08 o 4232559,962169 446763,624 o 4232589,14
20 446985,752 (o 4232861,73795 446795,518 4232560,09170 446763,064 o 4232589,25
21 O446965,198 Oo 4232789,89596 446794974 (o 4232560,606171 446762,5537 4232589,777
22 446962902 (o 4232718,02597 446794,181 4232561,08172 446762297 4232590,325
23 446971,50l Oo 4232605,57698 446793,397 (o 4232561,293173 446762336 o 4232591,015
24 446976,592 4232548,9199 446792608 (o 4232561,144174 o 446762,293 o 4232591,537
25 446979462 (o 4232516971100 446791,425 4232560,46175 o 446761842 o 4232592,347
26 (O 446981,753 Oo 4232491,474101 o446789,657 Oo 4232558,556176 o446761,832 o 4232593,671
21 446984,399 (o 4232474,276102 446789,09 o 4232557,998177 446762,09 o 4232594,505
28 446977,52 4232473,371103 446788,623 (o 4232557,945178 o446763,175 o 4232597,302
29 446969998 Oo 4232467,954104 446787,775 o 4232558,175179 446763,716 (o 4232598,384
30 446968,344 (o 4232465,954105 446786356 (o 4232559,384180 446764,354 o 423259947
31 446957,79 o 4232453,195106 o 446785,394 (o 4232560731181 (o 446764,608 (o 4232600,522

32 446954393 (o 4232459,736 107 446785 Oo 4232561,707 182 446764,645 (o 4232601,168

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

33 446952813 (o 4232461,919108 o 446785,089 4232562,36183 446764,503 (o 4232601,774
34 o 446950,696 (o 4232464,841109 446785,5584 (o 4232563,128184 446764207 o 4232602,209
35 o 446944,216 (o 4232471,043110 446787,774 4232565,22185 446763,684 o 4232602,508
36 446937595 (o 4232477903NI 446788,404 4232565,83186 o 446763,088 (o 4232602,561
37 446931531 o 4232483,625112 446788,514 (o 4232566,196187 446762,518 (o 4232602,678
38 446924,773 (o 4232489,334113 446788,413 (o 4232566,754188 o 446762,121 O 4232603,021
39 446917,068 (o 4232494,838114 446787972 (o 4232567,091189 446761831 O 4232603,483
40 446908,865 (o 4232499,722115 446786,36 o 4232567,579190 446761,68 o 4232604,087
4i 446900914 (o 4232504,693116 o 446785,806 4232567,91191 446761444 O 4232604,539
42 o 446895,091 o 4232508,145117 446785,063 Oo 4232568,733192 446761,126 o 4232604,681
43 446888269 (o 4232512,238118 446784,797 o 4232569,278193 446760506 o 4232604,651
44 o 446881,644 (o 4232516427119 446784917 O 4232570,023194 o 446759,745 (o 4232604,357
45 446874,733 Oo 4232520,525120 446785913 (o 4232571913195 o 446758,858 (o 4232604,222
46 O 446869,287 4232523,72121 446786,078 Oo 4232572,654196 (o 446758,259 o 4232604,362
47 446865,.618 (o 4232525,596122 446785918 Oo 4232573,125197 446757,73 42326051
48 446859,077 (o 4232529,621123 446785,182 (o 4232573,633198 446757,44 o 4232605,887
49 446859,062 (o 4232529,629124 446784,44 4232573,79199 446757152 o 4232606,332
50 446853,203 (o 4232532926125 446783,463 (o 4232574,003200 446756977 o 4232606,397
5i 44684734 o 4232536,549126 446782,579 Oo 4232574,105201 o 446756,696 (o 4232606,263
52 446840881 (o 4232539,495127 446781,478 4232573,66202 4467156342 Oo 4232605,75
53 446836,1 o 4232541,663128 446780,243 (o 4232573,496203 446756,046 (o 423260507
54 o446830,813 (o 4232545,318129 446779,044 (o 4232573,653204 446755,591 (o 4232602,822
5S 446826272 (o 4232548,976130 446778,017 o 4232574,176205 446755,396 ( 4232602,173
56 446822794 (o 4232552045131 446777,567 o 4232574,775206 o446755,152 o 4232601,833
57 446820,843 (o 4232553,358132 4467776669 Oo 4232575,658207 446754,749 o 4232601,49
58 446819,5592 (o 4232553,974133 446777,611 Oo 4232576.089208 446754372 4232601,352
59 446818,812 4232554,09134 446777,37 o 4232576,383209 446753,948 (o 4232601,304
60 446817242 (o 4232554,066135 446776972 (o 4232576471210 446753,574 o 4232601,466
6l o 446815,769 Oo 4232554433136 446776422 (o 4232576,239211 o 446753,168 O 4232601,877
6 446815,12 o 4232554,549137 446775875 (o 4232575.271212 446752851 o 4232604,049
63 446814,739 (o 4232554,375138 446775,581 (o 4232574,705213 446752,723 4232604,875
64 o 446813,467 (o 4232552,845139 446775,032 (o 4232574,281214 o 446752,759 O 4232606,452
65 446812,6698 (o 4232552,286140 446774,56 4232574,13215 446753,189 Oo 4232608,89
66 446812222 (o 4232552,162141 446773911 Oo 4232574,246216 446753292 o 4232609,57
67 446811,601 (o 4232552,141142 446773,353 o 4232574,541217 446753,184 o 4232610,18
68 o 446809,181 (4232552952143 446771995 (o 4232575,889218 44675249 4232610,702
6 446807,51 o 4232553,354144 446770,747 o 4232577,866219 446751,77 o 4232610,896
70 446806482 ( 4232553,349145 446770351 o 4232578921220 446750,175 o 4232610,659
TI 446805,062 (o 4232552994146 446770,284 (o 4232579,615221 446749305 (o 4232610,596
72 446803,233 (o 4232552,146147 446770,45I (o 4232580,673222 446748,524 4232610,65
73 446802415 o 4232551,949148 446770943 (o 4232581.925223 446747,782 4232610,807
74 44680141 O 4232552,035149 446771241 Oo 4232582851224 446746802 O 4232611,238
75 o 446800,368 Oo 4232552468150 446771238 o 4232583,132225 446745901 o 4232611,796

İzmir İli Çeşme İlçesi, Çeşme KTKGB (Güneybatı Kesimi Alaçatı Koyu Girişi Doğu Bölümü) Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi (Projeksiyon: PALU Datum: ED50 - Derece: 3) EEE NE GE GEY YE KE BE YEN ME

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

227 146742; Dol 4232612, 788302 446696, 262 4232630, 76937 446664, 811 423266
228 o 446738,568 4232614,38303 446696,113 (o 4232630,442378 o 446664,516 o 4232669,045
229 4467376651 (o 4232614,531304 446696269 O 4232629,997379 446664,483 O 4232669,752
230 446736642 O 4232614,388305 446696,633 (o 4232629,176380 446664,993 O 4232670,671
231 (o 446735,556 4232613,77306 o 446696,754 (o 4232628,401381 446665471 (o 4232671112
232 ( 446734,354 4232612,96307 446696,692 O 4232627,813382 446665,608 (o 4232671,535
233 o 446733,247 o 4232612427308 ( 446696,316 4232627,21383 446665,377 o 4232672,014

234 o 446731,828 (o 4232612,063 309 o 446695,29 4232626,6 384 o 446664,861 (o 4232672,323 235 o446728,881 (o 4232611,751 310 446694,891 O 4232626,363 385 446664,l51 o 4232672,439 236 (o 446727494 o 4232611479 3 4466943 o 4232626,248 386 446663,47 o 4232672,27

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

237 o 446726,184 (o 4232611,015312 446693,812 (o 4232626,281387 446662,604 o 4232671,584
238 o446725,021 (o 4232610,184313 446693,186 (o 4232626,558388 446661,85 o 4232670,842
239 446723404 (o 4232609,328314 o 44669244 (o 4232627,205389 446661,24 (o 4232669,883
240 446721854 (o 4232608358315 446691,76 Oo 4232628,283390 446660,769 O 4232669,066
241 o 446720815 (o 4232607,831316 446691412 (o 4232629,116391 446659,668 o 4232668,032
242 o 446719979 (o 4232607,591317 446691,004 (o 4232629,729392 o 446658,875 o 4232666,926
243 o 446719222 o 4232607,403318 446690,34 o 4232630422393 446658,533 (o 4232666,529
244 446718,593 O 4232607372319 446689,929 Oo 4232631528394 o 446658,089 O 4232666,295
245 446717,853 4232607,52320 446690,073 (o 4232632,355395 446657,389 o 4232666,139
246 (o 446717266 (o 4232607,899321 446690,286 (o 4232632734396 o 446656,534 (o 4232666,228
247 o 446716,786 Oo 4232608,467322 446690,504 (o 4232632,816397 446655,61 o 4232666,431
248 o 446716,513 Oo 4232608,801323 446691227 Oo 4232632,403398 o 446655,073 o 4232666,632
249 44671601 o 4232609,147324 o 446691,78 (o 4232632213399 446654,723 O 4232666,954
250 446715,101l (o 4232609,167325 44669196 o 4232632315400 446654291 o 4232667,749
251 446714529 (o 4232609,178326 o 446692,076 (o 4232632498401 o 446653,935 (o 4232668,307
252 446713993 o 4232609,371327 446691946 (o 4232633,077402 446653,421 O 4232668,802
253 o446713,6635 (o 4232609,815328 446691,174 (o 4232635,101403 446653,119 4232669,157
254 446713,52 o 4232610,476329 446691,004 (o 4232636,309404 446652,761 (o 4232669,856
255 o 446713,6685 o 4232611148330 446691058 (o 4232638,142405 446652,67 o 4232670,669
256 o446713,724 (o 4232611,645331 446691,152 O 4232639,218406 (o 446652,558 (o 4232671,446
257 446713,47 o 4232612,297332 446691,015 (o 4232640,245407 446652,198 O 4232672,232
258 o 446712,798 o 4232612919333 446690845 (o 4232641,118408 o 446651,844 (o 4232673,037
259 446712,029 (o 4232613,352334 446690,598 4232641,92409 446651,742 4232674464
260 446710474 (o 4232614,332335 446690,278 Oo 4232642,729410 446651932 (4232677,054
261 (o 446709814 (o 4232614464336 446690,133 (o 4232643,5534 446651,69 o 4232678,137

262 o 446708,672 4232614,33 337 446690,262 42326443 412 446651,019 O 4232679,015

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

263 (o 446707891 Oo 4232614121338 446690451 (o 4232645,186413 446649933 (o 4232679,582
264 o 446707,173 (o 4232614,167339 446690444 (o 4232645,764414 o 446649381 o 4232680,027
265 (o 446706,689 (o 4232614,498340 446690,175 Oo 4232646,599415 o 446648,965 (o 4232681,369
266 o 446706,202 (o 4232615,188341 446688,41 o 4232648,956416 o 446648,307 o 4232682,608
267 o 446705,981 4232616,38342 446686,58 o 4232651,726A4L7 446647734 o 4232683,34
268 o 446705928 4232616,97343 o 446686,305 (o 4232652,602418 446646933 O 4232683,814

269 446705,6 o 4232617,524 344 o 446686,088 Oo 4232653,373 419 446646,386 (o 4232684,549

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

270 446704,807 4232618,13345 o 446686,009 O 4232654,092420 446645,846 (4232685,241
2711 o 446703,862 O 4232619,279346 o 446686,073 (o 4232654,864421 o 446645,489 4232685,343
272 446703047 O 4232620909347 446686329 O 4232655,715422 446645,213 4232684,841
273 446702555 (o 4232621,828348 446686,33 o 4232656,366423 o446645,338 (o 4232681,024
274 o 446702499 O 4232622444349 446686,156 (o 4232657,203424 o 446645,675 (o 4232679,606
215 446702809 (o 4232622.889350 446686,266 (o 4232658,096425 4466454 o 4232678,638
276 (o 446703216 (o 4232622996351 446686587 Oo 4232658,851426 o 446644829 (4232677,982
217 446703,62 4232623,26352 446687,056 (o 4232659,352427 446644201 o 4232677,618
278 o446703,788 (o 4232623,581353 446687,864 (o 4232660,082428 446643,3 o 4232677,516
279 446703,567 Oo 4232624317354 o 446688,042 O 4232660,457429 446641,372 o 4232678,859
280 446703,505 (o 4232624914355 446687994 (o 4232660,881430 o 446638,965 (o 4232681,342
281 (o 446703,636 (o 4232625,379356 446687339 (o 4232661,242431 446637,707 o 4232683,326
282 (o 446703,671 (o 4232626,104357 446686,866 (o 4232661,365432 446636,884 o 4232684,553
283 O446703,425 (o 4232626,959358 o 446686,112 O 4232661,353433 o 446635,831 (o 4232685,396
284 (o 446702,844 (o 4232628,085359 446683,364 (o 4232660,732434 o 446634,627 4232685,658
285 (o 446702,198 (o 4232628975360 446682,096 (o 4232660,617435 446633,5528 (o 4232685,266
286 (O 446701716 (o 4232629,947361 (o 446680,951 4232660,64436 446632451 o 4232684,641
287 o 446701,546 (o 4232631,154362 446679,943 (o 4232660,946437 446631,559 o 4232684,408
288 446701426 (o 4232631,657363 446618,73 o 4232661,541438 446630,575 O 4232683,883
289 446701124 (o 4232632073364 446677,119 Oo 4232663,461439 o 446629981 o 4232682,934
290 446700487 (4232632305365 446676464 (o 4232663,893440 446629417 4232682,156
291 o 446699,839 (o 4232632421366 o 446675,478 o 4232664,166441 o 446628,822 4232681,805
292 o 446699,379 (o 4232632,702367 446674,797 Oo 4232664,199442 o 446628,011 O 4232682,022
293 o 446698,709 Oo 4232633,044368 446673,714 (o 4232664,345443 4466249 4232685,105
294 o 446698317 O 4232633018369 446671,844 Oo 4232665,247444 o 446624,147 o 4232685.611
295 (o 446697,831 (o 4232632,778370 446670,466 (o 4232665,696445 446623,51 o 4232685,509

296 (o 446697418 Oo 4232632319 371 446668,821 4232665,9 446 o 446621992 ( 4232684,044 297 446697406 (o 4232631879 372 446667,825 (o 4232666,515 447 446620,008 Oo 4232682,84 298 o 446697,434 (o 4232631,408 373 446667,195 Oo 4232667,283 448 446618,39 o 4232682,388 299 446697311 (o 4232631,075 374 o 446666,522 ( 4232668,045 449 o 446616326 O 4232682,114 300 o 446697,078 Oo 4232630,851 375 446665913 Oo 4232668,263 450 446613991 O 4232682,744 İzmir İli Çeşme İlçesi, Çeşme KTKGB (Güneybatı Kesimi Alaçatı Koyu Girişi Doğu Bölümü) Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi (Projeksiyon: YTM- Datum: ED50 - Derece: 3) ESD NE LEED ML DE ORTA NCL, Kel 452 446611, 857 4232684, 903 527 446564,876 4232698, 321 602 446535, 92 4232667. 378 116505. 083,

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

453 o 446611,177 Oo 4232686,306528 446564,28 o 4232694,953603 446555,561 o 4232668,375
454 o 446610,625 4232688,27529 446564191 Oo 4232695,951604 446555217 4232668,707
455 o 446610423 (o 4232689518530 446563,889 (4232696,632605 446554,609 (o 4232668,917
456 (o 446609,953 Oo 4232690,799531 446563438 (o 4232696,783606 o 446554,065 (o 4232668,783
457 o 446609,314 (o 4232692427532 446562921 Oo 4232696,381607 446533,579 o 4232668,735
458 (o 446609,019 Oo 4232694,303533 446562816 (o 4232696,111608 446552926 o 4232668,948
459 o 446608,587 (o 4232695,299534 446563,159 (o 4232695,648609 446551,572 Oo 4232670,27
460 (O 446608,005 (o 4232695,512535 446563,508 (o 4232695,343610 446551,095 ( 4232670,742
461 o 446607,547 o 4232694,995536 446563,76 o 4232694,9026l1 446550437 4232671,129
462 446607,26 o 4232694,114537 446563,724 (o 4232694511612 446549,6674 (o 4232671,319
463 446607,23 4232693,02538 446563,748 Oo 4232694,136613 446549,196 (o 4232671,607
464 o 446607,657 Oo 4232691,865539 446563922 o 4232693,684614 (o 446548,802 (o 4232672.318
465 (o 446608,488 Oo 4232690,648540 446564,162 Oo 4232693,075615 446548,24 o 4232673,166
466 (o 446609,306 (o 4232689,589541 o 446564,194 o 4232692439616 o 446547,276 (o 4232674,066
467 o 446609,752 Oo 4232688488542 446564,081 o 4232691,905617 446546,656 (o 4232674,959
468 (o 446609,822 (o 4232687,435543 446563,811 (o 4232691,562618 o 446546,353 (o 4232675,849
469 o 446609,514 Oo 4232686,323544 446563447 (o 4232691,584619 4465455531 o 4232677,725
470 446608,921 Oo 4232685558545 446562,613 Oo 4232692,237620 446544,156 o 4232679,38

471 o 446608,231 (o 4232685,071 546 446562,117 42326924 621 446544453 4232680,393 472 446607305 Oo 4232684,826 547 446561749 Oo 4232692,325 622 446544437 4232681,375 473 o 446606,291 (o 4232685,183 548 o446561,745 (o 4232691,894 623 o 446544,643 (o 4232682,202 474 o 446605,174 (o 4232686,106 549 446562197 o 4232691,401 624 o 446545,078 423268276 475 o 446603,099 Oo 4232689,204 550 446563,204 (o 4232690,506 625 446545,45 o 4232683,266 476 o 446602,579 4232690,4 5SI 446563,658 (o 4232689,811 626 o446545,528 (o 4232683,865 477 446602416 Oo 4232692,012 552 446563,728 (o 4232689,223 627 446545516 Oo 423268461 478 o 446602,687 (o 4232693,014 553 446563444 (o 4232688,447 628 o 446545,683 (4232685,203 479 446602326 (o 4232694,205 554 446563,034 (o 4232688,094 629 446546,028 o 4232685,908 480 446601,84 o 4232694,878 555 446562,132 (o 4232687,939 630 446545955 o 4232686,592 481 446600,8 o 4232695,689 556 446560,435 (o 4232687,881 631 446545442 4232687,402

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

482 o 446598,814 (o 4232696,278557 446560,003 (o 4232687,692632 446544,222 o 4232688,637
483 (o 446597,688 Oo 4232696,814558 446559,745 o 4232687122633 446543,762 o 4232689,586
484 (o 446596,777 (o 4232697,975559 446559,566 (o 4232686,291634 446543,57 4232690,623
485 (o 446596,357 Oo 4232698,481560 446559,71 o 4232685,281635 446543,492 4232691,799
486 (o 446595,982 Oo 4232698,528561 o 446559,995 Oo 4232684,529636 o 446543,825 (o 4232693257

487 446595,61 oo 4232698,224 562 446560413 42326839 637 446544,289 (o 4232693,926 488 446595351 (o 4232697,662 563 o 446563,108 (o 4232681,692 638 446545371 (o 4232694,578 489 446595,034 (o 4232695,951 564 446563,837 4232680,84 639 446546004 (4232695435 490 446594,655 (o 4232695,304 565 446564,103 (o 4232680,357 640 446546,67 423269591 491 O 446594,169 Oo 4232694,993 566 o 446564,063 (o 4232679544 641 O 446547,585 (o 4232696,031 492 446593,5 o 4232695,063 567 446563,904 4232678,82 642 o 446548,444 o 4232695,987 493 446592723 (o 4232695486 568 446563,897 (o 4232678,283 643 446549,288 (o 4232696,248 494 o 446589,506 (o 4232698,055 569 446564,093 4232677,8 644 o 446549,705 (o 4232696,814 495 (o 446588,447 (o 4232698,608 570 446566,077 o 4232675,586 645 446349,607 4232697,284 496 (o 446587,156 (o 4232698,735 571 446566,655 Oo 4232674,416 646 o 446549,166 (o 4232697,954 497 446585,84 o 4232698,324 572 446566,832 O 4232673,481 647 446548,586 (o 4232698,474 498 o 446584,811 Oo 4232697,274 573 446566,651 423267221 648 o 446548,092 4232698,954 499 o 446581,568 4232694,7 574 o 446566256 (o 4232671217 649 446548,082 4232699,286

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

500 446581,043 (o 4232693,963575 446565,628 (o 4232670,256650 446548,431 o 4232699,508
501 (o 446580,828 Oo 4232693,003576 446565,082 o 4232669411651 o 446548,789 o 4232699,521
502 446581,12 o 4232692199577 446564,696 (o 4232668,612652 446549.216 (o 4232699,683
503 o 446581,507 (o 4232691,346578 446564,51 o 4232668,034653 o 446549,182 4232700,196
504 446581,38 o 4232690,713579 446564,184 o 4232667578654 446548221 (o 4232701,343
505 (o 446580,789 (o 4232690,205580 446563,629 (o 4232667,329655 o 446548,101 (4232701907
506 (o 446580,248 (o 4232689,913581 446562946 (o 4232667,309656 o 446548,185 (o 4232702,269
507 446579,317 o 4232689,772582 446562529 Oo 4232667,666657 446548,455 (o 4232702,682
508 o 446578,501 Oo 4232689,893583 446562,014 (o 4232669,214658 446548,6 o 4232703044
509 44657733 o 4232690,308584 o 446561,641 (o 4232669,771659 446548,577 o 4232703,743
510 446575334 (o 4232691,625585 446561395 (o 4232669,835660 446548,3 o 4232704366
su 446572,18 o 4232693,191586 446561294 (o 4232669,611661 o 446548,396 (o 4232705,029
512 446570,68! (o 4232694,283587 446561,304 (o 4232669,138662 o 446548,788 (o 4232705,581
513 Oo 446570,203 423269444588 446561,444 Oo 4232668.479663 446550,13 o 4232706,656
514 o 446569,721 Oo 4232694,103589 446561,751 (o 4232666,448664 o 446550478 (o 4232707,343
515 446569,801 (o 4232693,498590 446561,334 4232665,03665 446550,752 o 4232708,055
516 Oo 446569,935 Oo 4232692,366591 446560,89 o 4232664,339666 o 446550,736 (o 4232708,836
517 446569,87 4232691,339592 446559,985 Oo 4232663,481667 446550,521 4232709,72
518 O 446569,604 4232690,17593 446559421 4232663,23668 (o 446549908 o 4232710,491
519 446569,308 (o 4232689,691594 o 446538,932 O 4232663,271669 446549373 O 4232711,597
520 446568,678 o 4232689,669595 446558,43 4232663,74670 446549216 o 4232713,895
521 446567901 (o 4232690,286596 o 446558,359 Oo 4232664469671 446549616 (o 4232715,178
522 o 446567474 (o 4232691,248597 446558,304 (o 4232664,945672 446550,019 4232715,907
523 o446567,314 (o 4232692,053598 446558,053 (o 4232665315673 446550,846 ( 4232716,431
524 o 446566,886 4232692,62599 446557451 (o 4232665,674674 o 446551,697 4232116,64
525 o 446566,257 Oo 4232692,791600 o 446556,764 Oo 4232666013675 o 446553,237 o 4232716,564

izmir İli Çeşme İlçesi, Çeşme KTKGB (Güneybatı Kesimi Alaçatı Koyu Girişi Doğu Bölümü) Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi (Projeksiyon: UTM - Datum: ED50 - Derece: 3) KECE KN KEN CE EE) GEY DONA e

Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.

67 446535, 015 4232717, 467752 446579, 851 MEME, 786827 446586, 107 423234, 677
678 (o 446556,765 (o 4232718,709753 446580,919 Oo 4232775,883828 446585.5511 o 4232835,155
679 446557312 o 4232719151754 446581,524 (o 4232775,762829 446583,259 4232836961
680 446557,44 o 4232719,642755 446582096 4232715,17830 446582,893 (4232838,223
681 (o 446557213 (o 4232720227756 446582478 Oo 4232774,808831 446582225 4232839367
682 ( 446556,117 4232721,32757 446582854 (o 4232774,691832 446581,314 (o 4232839,643
683 446555505 (o 4232722477758 446583,324 (o 4232774859833 446580,342 Oo 4232840,07
684 446554473 o 4232727312759 446583,763 (o 4232775,128834 446579,5554 (o 4232840918
685 (o 446553,672 — 4232729,621760 44658421 o 4232775.723835 446579,304 (o 4232841,601
686 O 446553,014 (o 4232731,194761 446584,287 (o 4232776,533836 o 446579,508 (o 4232842462
687 446552,722 (o 4232732,192762 446584326 (o 4232777,882837 4465795709 o 4232843,045
688 (o 446552,549 o 4232733,486763 446584122 o 4232778,821838 446578,985 o 4232843,704
689 O 446552,561 (o 4232735.245764 446583,78 o 4232779,733839 446578,327 4232844,173
6900 446552695 (o 4232736344765 o 446583,284 (o 4232780,221840 446578,255 o 4232845,912
691 o 446552,785 (o 4232737,181766 o 446582279 (o 4232780,509841 o 446578,486 (o 4232847175
692 446552,729 (o 4232738,394767 446581,523 4232780,97842 446578,799 o 4232847,812
693 o 446552,387 4232739,64768 o 446580,772 — 4232781,723843 446579,294 4232848,275
694 446551497 o 4232742351769 446580353 Oo 4232782,625844 446579,981 (o 4232848,486
695 446551383 (o 4232743,266770 446580,153 (o 4232783,855845 446580,724 O 4232848,584
696 (446551691 o 4232743,86171 446579,677 o 4232784,854846 (o 446581,518 4232848,89
697 446552048 (o 4232744,14672 44657921 o 4232785,784847 446581,818 (o 4232849,327
698 446552487 4232744221713 446578987 Oo 4232787,055848 446581,436 Oo 4232850,11
