Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. EK-İ KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ ALAN HESABI 4474985.11 5 LRE2I0İ, 4474235.54 HEY TARTAR TATANIA8, 3 #7731 474991.02
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 4 | 4261051 | 47448362 | MT31642 |
| 5 | 42164552 | (447459563 | 4 |
| 6 | 42160555 | (447455081 | ARIN |
| 7 | 42168378 | 447469787 | 47272 |
| Lİ | 42169758 | 447474235 | AT3S7 |
| 9 | 42170575 | d47a7d455 | 4712261 |
| 0 | 42170788 | 447475317 | 447312633 |
| 4 | 010 | 4777283 | 4NZIŞ |
| 2 | 42171782 | 447480793 | beliğ |
LE) 417222 | 44745963 pelkiyeyai ve
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| u | 4217693 | 78883 | 4473 | KEY AĞLASIABLA MAN, |
| 1$ | 42116655 | 447491779 | 4415020133 | bereleri |
| 16 | 4075744 | 7eşdi$i | ATM | 6 0810511317314 |
| n | 42176905 | 47497357 | 447125.06 | SİLDELMZAKIEOZM |
| 8 | 42177005 | 447488665 | ATM | A ATILTAATSANAIZ, |
| 86 | 42303122 | 447429525 | 4126.51 | ATAASATMİDN, |
| Kİ | 4293224 | 47428335 | 4S | ARİYMSĞAZAN, |
360 42300954 | 447358773 720 4127 ZEZE. A,
31 42300834 | 447359537 721 447803143
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| BM | 4802 | 72 | 447314822 |
| 4OTM8 | 447832 | 74 | 447316373 |
| 42375351 | da73atö4 | 74 | MT3M7ABİ |
| 4274000 | 44733766 | 17 | 447418274 |
| 43 | 47331720 | 74 | 4475043.80 |
| 4S | 447320688 | 74 | 418 |
| 42717153 | 47305783 | 74 | 47320391 |
| (WA | 472977 | 73 | 47321449 |
| 42310483 | 47319788 | 74 | 4474439.82 |
| 489515 | 47315090 | 78 | 47235 |
| 42366940 | 447304105 | Li | 4470250.42 |
| 43389 | 473040.53 | 78 | 447507165 |
| 42361469 | 447304026 | 78 | UM |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 42335624 | 447304343 | 70 | 42231028 | 447323850 |
| 42354585 MIT | 12 | 42228754 473 | | |
| 47054153 | 447304960 | 78 | 42227987 | 447508657 |
| 423SILI7 | 447305089 | 74 | 4206421 | 413408 |
| 42349615 | 447306540 | 746 | 4271881 | 447326945 |
| 4247750 | 47436139 | 74 | 42209765 | 447517976 |
| 42347152) | o 447434969 | 70 | 422087.19 | 447330153 |
| 4247108 | 447436303 | 72 | 40188 | 4S |
| 4246846 | 447435133 | Lİ | 42199765 | 47449453 |
| 4248372 | #7301351 | 745 | 42198083 | 447524002 |
| 4245338 | 447479765 | 77 | 42190679 | 447590831 |
| 42344313 | 447307828 | 78 | 42189988 | 447518285 |
| 42344116 | 447473538 | 76 | 42189239 | 44754931 |
| 4043727 | 47872087 | 74 | 42108200 | 447510828 |
| 4243568 | #4747379 | 762 | 42188149 | 47510828 |
| 42343170 | 447308023 | 783 | 42187505 | (447510857 |
| 4243184 | 447472865 | 716 | 42188392 | 447510882 |
| 439705 | #73083 | 765 | 42185556 | 447511049 |
| 4371 | 47308560 | w | 42184285 | 4751897 |
| 42333819 | 447309221 | 76 | 42183748 | 47440439 |
| 42333045 | 447442525 | 78 | 42182646 | 47507607 |
| 40028 | s709494 | 7ü | 42181291 | 447504300 |
| 42327086 | 447310097 | 7i | 42179409 | 4475010.50 |
| 42323740 | 447310579 | m | 42178705 | 447441831 |
| 400057 | #7300 | m | 42175579 | 447497250 |
| 42319125 | ( 4474948.65 | 70 | 42175247 | 47458543 |
| 42318037 | 447310905 | 78 | G0 | S3 |
| 42317010 | 447413076 | 7 | 42174847 | 447498543 |
| 42116279 | 447310315 | 7 | 42174347 | 47438143 |
| 4231546) | 7402132 | 816 | 171266 | 487478881 |
| 42313514 | 447311035 | 87 | 42185709 | 457445417 |
| 42312596 | 447435075 | 32 | 4214566 | 447480742 |
4208791 447311208
42159234 4474472.04
4230S6.54 47311203
42303560 4474108.12
4T0B.E2
47311185
47311807
EK-2
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ ALAN HESABI
42187593
42187471
12.6,54,3,2,1,28,28,27, 136147
421885.30
421881.74
28,25,24,23,22,21,20,18,
42189032
42177224
18,17,16,15,14,13,12,11,
42189271
42171362
10,987
42190603
421793.88 447513169
1130,31,32,33,34,35,36,
42192470
42180462 4475183.12
3738,39,40,41,4243,44,
421887.81
42181944 4475196.35
344,45,46,47,48 49,90,
42186547 44175195.21
421816.39 447521707
51,5,82,53,54,7.8,9,10,
42185259 447518091
42182209 441520373
11,12,13,44,15,18,17
421856.81 4475178.64
421659.50 4475230.10
42184552 4475154.33
421889.17 447526961
42183502 447512445
42188256 447528025
42183408 4415115.58
421887.76 4475285.56
42182005 441507241
42187829 447530057
42180357 447503927
42168001 447530376
42178886 447501277
421884.04 447530560
42177000 4474995.19
421885.92 4475305.10
42175455 4474918.70
42189444 447528045
42171313 4475050.69
421893.6 447521168
42179103 4475139,35
42189327 447521325
42179209 4417515933
42169408 447521074
42180182 4475196.99
421895.34 4475268.64
42180363 4475208.07
42190201 447526387
42181219 4416214.65
421903.69 447526260
42181992 447522345
42190968 447525805
421844.60 4475028.15
42191251 447525591
42185230 4475234.22
421918.16 4475251.27