CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6162
Antalya İli, Kaş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Demre Çayı Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararmamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
4 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
4/10/2022 TARİHLİ VE 6162 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ © : Antalya
İLÇESİ : Kaş
DEMRE ÇAYI MEVKİİ
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
DEMRE ÇAYI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIRI KOORDİNATLARI(DATUM:ED-50;PROJEKSİYON:3 DERECE)
X Nokta No |(Y Xx Nokta No |Y Xx İNokta No |Y Xx
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 4021217.513 | K2 | 485092.040 (4021231.695 | K105 | 483772.847 | 4022587.183 | K106 | 483770.873 | 4022563.729 | |
| 4021233.402 | K4 | 485204.564 (4021220.373 | K107 | 483781.265 | 4022552.449 | K108 | 483790.374 | 4022543.659 | |
| 4021209.065 | K6 | 485300.566 (4021195.839 | K109 | 483812.562 | 4022525.309 | K110 | 483830.040 | 4022510.197 | |
| 4021190.481 | K8 | 485357.720 (4021195497 | K111 | 483846.772 (4022497.222 | K112 | 483883.598 | 4022470.460 | ||
| 4021234.541 | K10 | 485389.910 | 4021249.408 | K113 | 483915.400 | 4022451.695 | K114 | 483958.508 | 4022430.548 |
| 4021286.206 | K12 | 485451.702 | 4021304.237 | K115 | 484009.355 (4022402.277 | K116 | 484034.302 | 4022392.589 | |
| 4021314.927 İK14 | 485554.980 (4021318.026 | K117 | 484060.992 (4022382.435 | K118 | 484100.650 | 4022361.529 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| KI5 | 485604.873 | 4021347.089 İK16 | 485627.606 (4021364.726 | K119 | 484131.407 (4022343.805 | K120 | 484170.664 | 4022311.569 | ||
| K17 | 485656.223 | 4021397.361 | K18 | 485676.186 (4021436.077 | K121 | 484197.568 (4022278.905 | K122 | 484208.270 | 4022244.889 | |
| KI9 | 485674.808 | 4021480.480 | K20 | 485671.183 (4021529.046 | K123 | 484205.947 (4022208.636 | K124 | 484203.257 | 4022174.218 | |
| K21 | 485656.528 (4021592.085 (K22 | 485624.891 (4021656.713 | K125 | 484204.211 | 4022154.632 | K126 | 484215.844 | 4022104.848 | ||
| K23 | 485589.682 (4021700.065 | K24 | 485529.704 (4021791.327 | K127 | 484229.626 | 4022081.635 | K128 | 484254.511 | 4022050.124 | |
| K25 | 485498.921 | 4021828.468 İK26 | 485467.809 | 4021876.180 | K129 | 484288.609 (4022014.238 | K130 | 484316.102 | 4021995.920 | |
| K27 | 485470.725 | 4021918.600 | K28 | 485455.609 | 4021996.440 | K131 | 484348449 (4021978.436 | K132 | 484387.888 | 4021960.805 |
K29 © İ485430.775 |4022046.463 İK30 485387.174 |4022087.439 K133 484424.333 (4021946.820 |K134 484460.704 (40219
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| K31 | 485341.130 | 4022138.921 | K32 | 485305.724 | 4022188.616 | K135 | 484498.458 | 4021918.852 | K136 | 484541.627 | 4021910.103 |
| K33 | 485208.632 | 4022384.548 | K34 | A85187.042 | 4022466.419 | K137 | 484576.839 | 4021896.907 | K138 | 484604.788 | 4021880.261 |
| K35 | 485166.306 | 4022520.803 | K36 | 485159.030 | 4022567.668 | K139 | 484624.796 | 4021864.932 | K140 | 484640.302 | 4021840.517 |
| K37 | 485125.984 | 4022609.500 | k38 | 485084.763 | 4022659.015 | K141 | 484654.168 (4021796.374 | K142 | 484662.293 | 4021750.387 | |
| K39 | 484977.598 | 4022787.436 | K40 | 484902.337 (4022859.704 | K143 | 484664.890 (4021719.587 | K144 | 484674.825 | 4021675.279 | ||
| K41 | 484833.123 (4022941.683 | K42 | 484740,270 | 4023018.167 | K145 | 484684.460 | 4021629.233 | K146 | 484688.672 | 4021594.909 | |
| K43 | 484631.017 | 4023111.601 | K44 | 484588.604 | 4023148.380 | K147 | 484696.446 (4021558.084 | K148 | 484712.741 | 4021503.164 | |
| K45 | 484528.058 | 4023206.818 | K46 | 484507.353 | 4023260.145 | K149 | 484727.365 | 4021459.669 | K150 | 484747.091 | 4021418.637 |
| K47 | 484487.841 | 4023326.207 | K48 | 484481.606 | 4023373.633 | KI51 | 484770.749 | 4021344.435 | K152 | 484786.601 | 4021285.257 |
| K49 | 484509638 | 4023544.348 | K50 | 484540.724 | 4023616.744 | K153 | 484795.077 | 4021262.882 | K154 | 484806.522 | 4021222.930 |
| K51 | 484564.964 | 4023654.005 İK52 | 484634.148 | 4023675.202 | K155 | 484902.334 | 4021206.758 | K156 | 483207.651 | 4022824.009 | |
| K53 | 484678.206 | 4023687.682 | K54 | 484721.525 (4023723.949 | K157 | 483274.641 | 4022779.528 | K158 | 483333.305 | 4022730.555 | |
| K55 | 484743.046 (4023797.634 | K56 | 484743.401 | 4023837.329 | K159 | 483413.048 | 4022684.354 | K160 | 483485.725 | 4022661.214 |
484734.486 |4023868.799 |K58
484715.063 |4023880.894
K161 483600.099 |4022658.416 |K162 483703.476 |4022655.298 484675.368 |4023881.248 |K60
484631.616 (4023910.049
K163 483731.091 |4022657.193 |K164 483749.776 |4022668.884 K61 484626.070 |4023935.274 |K62 484635.398 |4023992.708 K165 483765.766 |4022684.726 |K166 483772.814 |4022677.521 K63 484634.560 |4024019.666 (K64 484625.695 (4024049.550 K167 483777.389 |4022667.064 |K168 483780.983 |4022652.360 K65 484596.560 |4024067.693 /K66 484531.148 (4024078.360 K169 483768.240 |4022631.447 |K170 483759090 |4022614.782 K67 484435.704 |4024084.919 |K68
484354.828 |4024082.407
483755.169 |4022589.294 |K172. 483752 892 |4022568.039
K171
484294.568 |4024080.535 |K70 484252.539 (4024053.833 K173 483760.290 |4022545.699 |K174 483766.954 |4022538.465 484225.078 (4024018.058 |K72 484194.101 (4023993.286 K175 4B3777.038 |4022528.735 |K176 483799.646 |4022510.037
İk73 o (484149197 |4023956.970İK74 484107.316 |4023925.510 o İK177 483817.362 |4022494.719 İK178 483834.763 |4022481.226 K75 |484078.270 İ4023889.687İK76 o |484024.353 (4023888012 o İk179 483872.612 |4022453.720 İK180 483905.900 |4022434.078 K77 |483982.225 |4023864.481 İK78 o (483950943 4023798429 O (k181 483949.238 |4022412.818 İk182 (484000.836 |4022384.131 K79 |483929.176 İ4023732.672 İkso Ooo |483902.8084023712805 © (183 /484027.127 |4022373.921 İk184 484052.743 |4022364.175 K81 |483861.922 |4023700.424 İk82 o |483821.135 (4023684.872 — İk185 484090.990 |4022344.012 İK186 484119.991 |4022327.301 K83 |483770.882 |4023667.437 İK84 oo (483752.542)4023644645 o |k187 484156.465 |4022297.349 İK188 484179.657 |4022269.192 K85 |483739.353 İ4023609.315 İk86 483724.628 İ4023572.349 o |k189 484188.072 |4022242.445 İk190 484185997 |4022210.055 K87 483720.600 J4023497.619 Oİkısı o |484183.219)4022174512İk192 o (484184323 (4022151848 K89 4023434.434 |K9O 483775.079 |4023327.880 484197.071 (4022097.292 |K194 484213.107 |4022070.282 K91 4023246.108 |K92 483801.712 |4023185.848 4022037.011 |K196 484275.655 |4021998.837 K93 4023147.789 İK94 483825.274 |4023049.012 4021978.765 |K198 484339.600 |4021960.484 K95 4022936.913 483848.578 |4022860.844 4021942.326 |K200 484416.366 |4021928.455 K97 4022789.089 483794434 |4022713.129 4021910.347 |K202 484493.835 |4021899.382 K99 483779.308 (4022698.143 483790.728 |4022682.703 4021890.817 |K204 484568.143 |4021878.808 K101 483803.432 |4022660.588 |K102 483800.609 (4022638.943 ğ 4021863.675 |K206 484609.816 |4021851.215
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| K103 | 483790.728 | 4022623.885 | K104 | 483776.611 | 4022608.828 | K207 | 484622.009 (4021832.014 | K208 | 484634.699 (4021791.617 | ||
| K209 | 484642.440 | 4021747.802 | K210 | 484645.075 | 4021716.544 | K251 | 482951.731 | 4022750.453 | K252 | 482890.703 | 4022875.543 |
| K211 | 484655.278 | 4021671.043 | K212 | 484664.712 | 4021625.961 | K253 | 482858.279 | 4022965.542 | K254 | 482883.093 (4023032.004 | |
| K213 | 484668.925 | 4021591.620 | K214 | 484677.043 | 4021553.166 | K255 | 482923.444 (4023047.990 | K256 | 482982.802 (4023027.106 | ||
| K215 | 484693.670 | 4021497.131 | K216 | 484708.803 | 4021452.120 | K257 | 482989,777 | 4023024.653 | K258 | 483039.393 | 4022994.447 |
| K217 | 484728.461 | 4021411.230 | K218 | 484751.552 | 4021338.807 | K259 | 483097.860 | 4022951.818 | K260 | 483128.644 (4022914.678 | |
| K219 | 484767.542 (4021279.112 | K220 | 484776.081 | 4021256.570 | K261 | 483151.232 | 4022868.818 | K262 | 484859.980 (4021207.560 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| K221 | 484781.644 (4021237.195 | K222 | 484783.419 | 4021226.888 | |
| K223 | 484706.693 | 4021236.665 | K224 | 484607.119 | 4021239.923 |
| K225 | 484541.178 | 4021250.574 | K226 | 484468.304 | 4021280.059 |
| K227 | 484367.680 | 4021317.147 | K228 | İ484324.210 4021353.894 | |
| K229 | 484272.152 | 4021394.607 | K230 | 484211.702 | 4021432.942 |
| K231 | 484150.726 | 4021488.193 | K232 | 484076.670 | 4021555.736 |
| K233 | 484041.330 | 4021603.317 | K234 | 484007.448 (4021672.108 | |
| K235 | 483992.858 | 4021733.031 | K236 | 483969.548 (4021802.150 | |
| K237 | 483927.536 | 4021860.106 | K238 | 483873.692 (4021890.181 | |
| K239 | 483785.820 İ4021925.548 K240 | 483725.895 (4021946.968 | |||
| K241 | 483662.936 | 4021997.924 | K242 | 483611.140 | 4022030.179 |
| K243 | 483542.233 | 4022068.252 | K244 | 483485.945 (4022108.833 |
K245 483435.017 |4022181.326 İK246 © |483343.9944022318.184
K247 483275.038 İ4022424.171 İk248 —— |483149.708 (4022508.979 K249 483093.420 |4022549.560 İK250 483036.543 |4022609.170 | |