CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6166
İzmir İli, Dikili İlçesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
4 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
4/10/2022 TARİHLİ VE 6166 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ : İzmir
İLÇESİ : Dikili
NEBİLER ŞELALESİ VE MAĞARALARI
ESİ
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
ED-5032 DOM:27
NO KORUMA STATUSU Y X
KI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491646.927 4338903.125
K2 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491710.190 4338889.305
K3 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491755.410 4338878.021
Kâ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491743.981 4338824.220
K5 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491715.634 4338772.404
K6 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491698.283 4338736.985
K7 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491697.642 4338669.689
K8 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491682.513 4338621.116
K9 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491635.512 4338572.802
K10 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491587.620 4338560.832
K11 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491525.718 4338563.064
K12 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491451.835 4338542.025
K13 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491427.803 4338523.000
K14 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491415.160 4338454.209
K15 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491399.956 4338396.559
K16 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491364.473 4338365.740
K17 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491302.580 4338301.982
K18 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491306.132 4338248.483
K19 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491317.182 4338162.490
K20 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491310.924 4338087.390
K21 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491306.752 4338042.886
K22 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491259.466 4337969.176
K23 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491223.307 4337920.500
K24 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491192.015 4337900.334
K25 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491168.372 4337901.725
K26 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491106.059 4337915.154
K27 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491097.169 4337911.576
K28 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491075.204 4337894.018
K29 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491051.490 4337880.505
K30 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491039.700 4337862.645
K31 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491039.796 4337832.785
K32 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491060.971 4337817.963
K33 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491090.523 4337801.322
K34 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491097.689 4337788.832
K35 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491105.852 4337753.212
K36 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491106.926 4337725.263
K37 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491111.429 4337686.962
K38 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491125.151 4337643.522
K39 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491142.436 4337614.222
K40 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491149.907 4337593.506
K41 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491149.050 4337565.801
K42 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491147.876 4337458.370
K43 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491143.240 4337407.955
K44 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491144.979 4337369.130
K45 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491160.222 4337321.033
K46 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491177.526 4337279.182
K47 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491174.709 4337264.292
K48 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491175.917 4337242.562
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| KA9 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491150.667 | 4337206.515 |
| K5O | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491099.244 | 4337069.591 |
| K51 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491074.041 | 4337042.530 |
| K52 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491051.858 | 4337032.993 |
| K53 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491040.253 | 4337035.534 |
| K54 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491022.470 | 4337038.249 |
| K55 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491012.841 | 4337037.171 |
| K56 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490987.293 | 4337016.880 |
| K57 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490962.784 | 4336992 487 |
| K58 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490947.955 | 4336972.375 |
| K59 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490929.534 | 4336945.068 |
| K60 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490916.003 | 4336920.232 |
| K61 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490900.381 | 4336901.365 |
| K62 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490891.160 | 4336884.089 |
| K63 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490886.766 | 4336868.843 |
| K64 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490887.176 | 4336854.250 |
| K65 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490892.982 | 4336846.145 |
| K66 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490880.446 | 4336837.198 |
| K67 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490876.217 | 4336841.641 |
| K68 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490874.250 | 4336855.273 |
| K69 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490877.692 | 4336870.347 |
| K70 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490882.612 | 4336888.422 |
| K71 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490893.726 | 4336909.923 |
| K72 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490903.379 | 4336931.624 |
| K73 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490932.933 | 4336991.549 |
| K74 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490954.179 | 4337028.187 |
| K75 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 490981.432 | 4337052.388 |
| K76 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491003.645 | 4337065.876 |
| K77 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491022.347 | 4337063.890 |
| K78 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491038.202 | 4337063.387 |
| K79 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491052.650 | 4337069.641 |
| K80 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491072.516 | 4337083.175 |
| K81 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491080.842 | 4337089.988 |
| K82 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491088.636 | 4337105.253 |
| K83 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491095.568 | 4337123.820 |
| K84 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491101.304 | 4337140.814 |
| K85 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491115.139 | 4337163.875 |
| K86 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491119.444 | 4337183.162 |
| K87 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491130.888 | 4337214.154 |
| K88 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491139.486 | 4337231.466 |
| K89 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491144.737 | 4337245.703 |
| K9O | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491142435 | 4337250.741 |
| K91 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491132.051 | 4337269.919 |
| K92 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491122.448 | 4337284.740 |
| K93 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491103.934 | 4337306.764 |
| K94 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491096.615 | 4337336.058 |
| K95 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491083.227 | 4337389.376 |
| K96 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491054.618 | 4337443.162 |
| K97 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491054.618 | 4337486.571 |
| K98 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN | 491065.206 | 4337514.099 |
K99 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491072.945 4337548.257
K100 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491073.348 4337576.158 K101 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491071.014 4337589.304 K102 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491048.800 4337617.312 K103 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491031.416 4337655.461 K104 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491026.587 4337688.298 K105 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491029.208 4337725.851 K106 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491029.618 4337759.242 K107 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491023.575 4337771.144 K108 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491009.869 4337788.428 K109 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 490999.915 4337799.928 K110 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 490947.417 4337823.592 K111 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 490930.999 4337849,.185 K112 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 490941.139 4337875.262 K113 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 490961.448 4337898.428 K114 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491005.916 4337950.307 K115 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491047.208 4337985.246 K116 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491091.675 4337997.951 K117 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491124497 4337984.188 K118 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491152.025 4337967.247 K119 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491174.259 4337961.953 K120 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491189.081 4337970.424 K121 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491211.315 4337997.951 K122 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491222.962 4338036.066 K123 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491237.784 4338060.418 K124 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491252.607 4338087.946 K125 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491263.195 4338128.178 K126 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491258.396 4338166.089 K127 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491255.893 4338196.129 K128 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491242.542 4338232.011 K129 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491235.667 4338275.346 K130 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491225.079 4338300.756 K131 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491232491 4338326.166 K132 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491237.189 4338343.397 K133 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491259.026 4338377.939 K134 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491331.177 4338501.540 K135 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491327.669 4338562.052 K136 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491365.720 4338596.098 K137 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491460.950 4338614.384 K138 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491575.320 4338637.155 K139 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491608.567 4338741.506 K140 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491604.021 4338776.963 K141 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491603.589 4338814.393 K142 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 491620.124 4338853.225