CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6167
Van İli, Çaldıran İlçesi ile Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı Lav Taşları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
4 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
4/10/2022 TARİHLİ VE 6167 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTELER
İLİ © : Van ve Ağrı
İLÇESİ : Çaldıran ve Doğubayazıt
TENDÜREK DAĞI LAV TAŞLARI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
TENDÜREK DAĞI LAV TAŞLARI (AĞRI KISMI) KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI UTM3 — ED30
400623.878
4363093.991
2 45 400828.677
4363058.058
3 45 401056.252 4363092.336
4 45 401233.044 4363077.339
5 45 401677.667 4363113.758
6 45 401721.685 4363099.096
7 45 401832361 4363010.072
8 45 402118.144 4363030.696
9 45 402281.887 4362991.845
10 45 402424.179 4362894.595
11 45 402621.712 4362813.138
12 45 402708.318 4362703.035
3 45 402794.007 4362625.390
14 45 403021.353 4362498.135
15 45 403367.980 4362469.486
16 45 403601.534 4362503.620
17 45 403844321 4362488.002
18 45 404114.937 4362358.571
404212.309 4362224.010
404382.713 4361927.873
404541.302 4361805.875
404629.733 4361688.756
404803.747 4361554.139
45 405161.165 4361398.551
45 405260.276 4361300.027
45 405305.548 4361272.505
45 405373.889 4361265.616
28 45 405541.629 4361322.209
29 45 405636.928 4361313.644
30 45 405688.991 4361242496
31 45 405706.443 4361099.490
32 45 405718.494 4361055.704
33 45 405740.781 4361031.919
34 45 405901.226 4360965.658
35 45 406012.306 4360880.894
36 45 406254.144 4360753.994
37 45 406462.238 4360729.548
38 45 406633.516 4360737.754
39 45 406841.902 4360702.961
40 45 407073.434 4360731.055
41 45 407168.158 4360726.442
42 45 407403.996 4360625.870
43 45 407525.092 4360598.482
44 45 407582.355 4360567.932
TENDÜREK DAĞI LAV TAŞLARI (AĞRI KISMI) KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI UTM3 — ED50
45 45 407716.278 4360433.901
46 45 407831.124 4360369.301
47 45 408050.174 4360292.725
48 45 408188.839 4360195.823
49 45 408246.625 4360129.514
50 45 408347.236 4359918.738
91 45 408155.734 4339936.542
32 45 408031.198 4359950.697
3 45 407937.585 4359943.350
54 45 407786.224 4359909.209
59 45 407695.866 4359899.712
56 45 407461.919 4359820.054
57 45 407363.003 4359781.069
58 45 407245397 4359767.173
59 45 407216.760 4359763.789
60 45 407106.914 4359771.442
61 45 406867.960 4359776.811
62 45 406755.844 4359777.739
63 45 406643.947 4359781.192
64 45 406554.097 4359784.410
65 45 406473.198 4359743.106
66 45 406397.117 4359693.289
67 45 406301.196 4359631.029
68 45 406208.707 4359581.412
69 45 406117.934 4359538.117
70 45 406037.208 4339511.612
TI 45 405892.188 4359460.520
72 45 405773.520 4359417.567
73 45 405722.401 4359397.048
74 45 405646.441 4339357.806
75 45 405526.386 4359336.012
76 45 405398.092 4359345.234
TI 45 405177.438 4359334.711
78 45 404903.389 4359311.610
79 45 404632.751 4359242 286
80 45 404422.042 4359205.238
81 45 404216.378 4359161.528
82 45 404041.394 4359110.839
83 45 403845.816 4359053.803
45 403701.736 4359015.951
45 403583 413 4358984.388
45 403318.106 4358830.231
403191.868 4358823.874
403031.836 4358821.904
45 402917.755 4358803.510
402769.434 4358733.838
91 45 402673.662 4358723.328
92 45 402547.322 4358709.056
93 45 402378.306 4358727.030
TENDÜREK DAĞI LAV TAŞLARI (AĞRI KISMI) KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI UTM3 — ED50
94 45 402289083 4358728.150
95 45 402208.842 4358709341
96 45 402080.657 4358649279
97 45 401924592 4358617.796
98 45 401765.155 4358663 .407
99 45 401648.993 4358724328
100 45 401453043 4358802.116
101 45 401331.084 4358890.860
102 45 401169335 4358995.967
103 45 400986.004 4359097.387
104 45 400821.592 4359234243
105 45 400642309 4359410928
106 45 400457.809 4359641.339
107 45 400318.319 4359819.358
108 45 400171.042 4360007.535
109 45 400062.100 4360148.981
110 45 399965.433 4360287.628
111 45 399858.754 4360444902
112 45 399763 .396 4360525403
113 45 399639,092 4360587.782
114 45 399504708 4360663.505
115 45 399368.344 4360744541
116 45 399260.554 4360814.639
117 45 399091.353 4360893 .464
118 45 398948.949 4360982513
119 45 398824.865 4361060.757
120 45 398735.366 4361117.413
121 45 398588.207 4361210.101
122 45 398466.809 4361282.103
123 45 398412517 4361364.727
124 45 398350.233 4361463.310
125 45 398302.165 4361551.139
126 45 398282.768 4361635.949
127 45 398222.641 4361742433
128 45 398171.937 4361785.376
129 45 398066.326 4361863.390
130 45 398009231 4361887.921
131 45 397966.244 4361893.771
132 45 397912.833 4361886.545
133 45 397851.463 4361897.921
134 45 397806.740 4361927.576
135 45 397751.800 4361960.008
136 45 397705.096 4361994 974
137 45 397628.091 4362064.691
138 45 397573397 4362115.618
139 45 397522.803 4362166.491
140 45 397449 434 4362219.737
141 45 397353.613 4362242712
142 45 397310.324 4362240.639
TENDÜREK DAĞI LAV TAŞLARI (AĞRI KISMI) KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI UTM3 — ED50
143 45 397248.809 4362225.600
144 45 397178.788 4362202.745
145 45 397106.471 4362161.424
146 45 397103.141 4362159.267
147 45 397124.107 4362369851
148 45 397332.169 4362598.311
149 45 397945.450 4362458.120
150 45 398325954 4362155.869
j 151 45 398813.726 4362215.568
152 45 398900.088 4362252.044
133 45 398952.165 4362394994
154 45 399035.769 4362497.240
155 45 399094.861 4362673.890
156 45 399357.935 4363047.354
157 45 399445.079 4363116.856
138 45 399505.337 4363133.608
159 45 399816.038 4363136.627
160 45 399969.070 4363167.310
161 45 400141.307 4363149.095
162 45 400331.195 4363168.656
TENDÜREK DAĞI LAV TAŞLARI (VAN KISMI) KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI KOORDİNAT SİSTEMİ:
PROJEKSİYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece DATUM:ED 50 DİLİM NO : 45 Nokta |Y X Nokta | Y X Nokta |Y X No No No
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 397436.354 | 4360780.294 | 72 | 404422042 | 4359205.238 | 143 | 404669.775 | 4355761.764 |
| 2 | 397491.968 | 4361109.859 | 73 | 404632.751 | 4359242.286 | 144 | 404576.569 | 4355759.678 |
| 3 | 397418.560 | 4361375.066 | 74 | 404905.389 | 4359311.610 | 145 | 404366.016 | 4355621.477 |
| 4 | 397216.140 | 4361575.916 | 75 | 405177.458 | 4359334.711 | 146 | 404038.927 | 4355582197 |
| 5 | 397094.549 | 4362072.973 | 76 | 405398.092 | 4359345234 | 147 | 404010.667 | 4355561.214 |
| 6 | 397103.141 | 4362159.267 | 77 | 405526.386 | 4359336.012 | 148 | 403926.069 | 4355419.025 |
| 7 | 397106.471 ( 4362161.424 | 78 | 405646.441 | 4359357.806 | 149 | 403872.331 | 4355384.207 | |
| 8 | 397178.788 | 4362202.745 | 79 | 405722.401 | 4359397.048 | 150 | 403760.349 | 4355374817 |
| 9 | 397248.809 | 4362225.600 | 80 | 405773.520 | 4359417,567 | 151 | 403515.605 | 4355293.850 |
| 10 | 397310.524 | 4362240.639 | 81 | 405892.188 | 4339460.520 | 152 | 403330.344 | 4355293.348 |
| H | 397353.613 | 4362242.712 | 82 | 406037.208 | 4359511.612 | 153 | 403136.253 | 4353257.410 |
| 2 | 397449434 | 4362219.737 | 83 | 406117.934 | 4359538.117 | 154 | 402959.760 | 4355268.824 |
| 3 | 397522.803 | 4362166.491 | 84 | 406208.707 | 4359581412 | 155 | 402810.502 | 4355248.117 |
| 14 | 397573.397 | 4362115.618 | 85 | 406301.196 | 4359631.029 | 156 | 402747.902 | 4355272424 |
| 15 | 397628.091 | 4362064.691 | 86 | 406397.117 | 4359693.289 | 157 | 402637.034 | 4355359.797 |
| 16 | 397705.096 | 4361994.974 | 87 | 406473.198 | 4359743.106 | 158 | 402576.222 | 4355387405 |
| 17 | 397751.800 | 4361960.008 | 88 | 406554.097 | 4359784.410 | 159 | 402379.317 | 4355410.756 |
| 18 | 397806.740 | 4361927.576 | 89 | 406645.947 | 4359781.192 | 160 | 402297.844 | 4355420.419 |
| 19 | 397851.463 | 4361897.921 | 90 | 406755.844 | 4359777.759 | 161 | 402217.202 | 4355413.137 |
397912.833 | 4361886.545 | Ol 406867.960 | 4359776.811 | 162 401746.581 | 4355245.888 397966.244 | 4361893.771 | 92 407106.914 | 4359771.442 401561.031 | 4355055.640 398009.231 | 4361887.921 | 93 407216.760 | 4339763.789 401447944 | 4354972337
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 23 | 398066.326 | 4361863.390 | 94 | 407245.397 | 4359767.173 | 165 | 401336.999 | 4354916.082 |
| 24 | 398171.937 | 4361785.376 | 95 | 407363.003 | 4359781.069 | 166 | 401115.804 | 4354885.560 |
| 25 | 398222.641 | 4361742.433 | 96 | 407461.919 | 4359820.054 | 167 | 401089.201 | 4354864.688 |
| 26 | 398282.768 | 4361635.949 | 97 | 407695.866 | 4339899.712 | 168 | 400940.630 | 4354748.132 |
| 21 | 396302.165 | 4361551.139 | 98 | 407786.224 | 4339909.209 | 169 | 400862.539 | 4354715.427 |
| 28 | 398350.233 | 4361463.310 | 99 | 407937.585 | 4399943.350 | 170 | 400764455 | 4354747.273 |
| 29 | 398412.517 | 4361364.727 | 100 | 408031.198 | 4359950.697 | 171 | 400579.647 | 4354872.960 |
| 30 | 398466.809 | 4361282.103 | 101 | 408155.734 | 4359936.542 | 172 | 400510.823 | 4354884.957 |
| 31 | 398588.207 | 4361210.101 | 102 | 408347.236 | 4359918.738 | 173 | 400379.125 | 4354871.219 |
| 32 | 398735.366 | 4361117.413 | 103 | 408348.522 | 4339916.044 | 174 | 400283.376 | 4354879413 |
| 33 | 398824.865 | 4361060.757 | 104 | 408364.105 | 4359827.119 | 175 | 400033.909 | 4354987.639 |
| 34 | 398948.949 | 4360982.513 | 105 | 408356.983 | 4359685.961 | 176 | 399795.779 | 4354934.614 |
| 35 | 399091.353 | 4360893.464 | 106 | 408269.152 | 4359321.462 | 177 | 399245.051 | 4359003.191 |
| 36 | 399260.554 | 4360814.639 | 107 | 408216.131 | 4339236.447 | 178 | 399076.714 | 4354905.223 |
| 37 | 399368.344 | 4360744.541 | 108 | 408036.152 | 4359009.057 | 179 | 398974.083 | 4354907.503 |
| 38 | 399504.708 | 4360663.505 | 109 | 407953.399 | 4358820.717 | 180 | 398867.105 | 4354964.465 |
| 39 | 399639,092 | 4360587.782 | 110 | 407923.799 | 4358785 496 | 181 | 398803.780 | 4355019.768 |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 40 | 399763.396 | 4360925.403 | 111 | 407862.051 | 4358731.964 | 182 | 398779.148 | 4355073.267 |
| 41 | 399858.754 | 4360444.902 | 112 | 407563.232 | 4358724968 | 183 | 398763.526 | 4355187029 |
| n | 399965.433 | 4360287.628 | 113 | 407485.849 | 4358704.165 | 184 | 398727.317 | 4355278.145 |
| LE) | 400062.100 | 4360148.981 | 114 | 407450.291 | 4358677.078 | 185 | 398580.500 | 4355330.746 |
| 44 | 400171.042 | 4360007.535 | 115 | 407425.487 | 4358463.292 | 186 | 398532.812 | 4355367.012 |
| 45 | 400318.319 | 4359819.358 | 116 | 407406.162 | 4358415.935 | 187 | 398430.654 | 4355551314 |
| 46 | 400457.809 | 4359641.339 | 117 | 407316.873 | 4358333.624 | 188 | 398332.367 | 4355698.672 |
| 47 | 400642.309 | 4359410.928 | 118 | 407286.800 | 4358276.061 | 189 | 398231.373 | 4355898.456 |
| 48 | 400821.592 | 4359234.243 | 119 | 407276.247 | 4358183.011 | 190 | 398095.418 | 4356039.794 |
| 49 | 400986.004 | 4339097.387 | 120 | 407290.365 | 4358001.099 | 191 | 398005.169 | 4356110.245 |
| 50 | 401169.335 | 4358995.967 | 121 | 407270.144 | 4357908.927 | 192 | 397937096 | 4356295.100 |
| 5I | 401331.084 | 4358890.860 | 122 | 407248.373 | 4357864.319 | 193 | 397903.474 | 4356345.025 |
| 52 | 401453.043 | 4358802.116 | 123 | 407151.827 | 4357755.773 | 194 | 397844451 | 4356404.103 |
| PE) | 401648.993 | 4358724328 | 124 | 407007.566 | 4357490.536 | 195 | 397555.477 | 4356626.992 |
| 54 | 401765.155 | 4358663.407 | 125 | 406999963 | 4357414.058 | 196 | 397458.250 | 4356752.001 |
| 55 | 401924.592 | 4358617.796 | 126 | 407030.154 | 4357248.711 | 197 | 397341928 | 4356872.263 |
| 56 | 402080.657 | 4358649,279 | 127 | 406997.423 | 4357172324 | 198 | 397216984 | 4337119.647 |
| 57 | 402208.842 | 4358709.341 | 128 | 406906.938 | 4357118.697 | 199 | 397193.564 | 4357189.303 |
| 58 | 402289.083 | 4358728.150 | 129 | 406692854 | 4337092520 | 200 | 397171925 | 4357344287 |
| 59 | 402378.306 | 4358727.030 | 130 | 406501.407 | 4356973.628 | 201 | 397123.320 | 4357468.797 |
| 60 | 402547.322 | 4358709.056 | 131 | 406397308 | 4336927.683 | 202 | 397122.796 | 4357315.168 |
| ol | 402673.662 | 4358723.328 | 132 | 406213.729 | 4356755.546 | 203 | 397190.705 | 4357699.896 |
| 6 | 402769.434 | 4358753.838 | 133 | 406077.856 | 4336681.943 | 204 | 397202.007 | 4357792.050 |
| 63 | 402917.755 | 4358803.510 | 134 | 405968.305 | 4356456.647 | 205 | 397190.203 | 4357872.883 |
| 64 | 403031.836 | 4358821.904 | 135 | 405849.431 | 4356300.378 | 206 | 397128.798 | 4357979625 |
| 65 | 403191.868 | 4358823.874 | 136 | 405704.406 | 4356259.674 | 207 | 397105.242 | 4358065.933 |
| 66 | 403318.106 | 4358830.231 | 137 | 405639.358 | 4356226.836 | 208 | 397149808 | 4358401.664 |
| 67 | 403583.413 | 4358984.388 | 138 | 405539.821 | 4336065.951 | 209 | 397149341 | 4358491.887 |
| 68 | 403701.756 | 4359015.951 | 139 | 405199.177 | 4355857.499 | 210 | 397119.737 | 4358642428 |
| 69 | 403845.816 | 4359053.803 | 140 | 404985.077 | 4355761.141 | 211 | 397042.224 | 4358765.526 |
| 70 | 404041.394 | 4359110.839 | 141 | 404909.736 | 4355663.748 | 212 | 397040.228 | 4358879.990 |
| TI | 404216.378 | 4359161.528 | 142 | 404820.473 | 4355675.536 | 213 | 397116.511 | 4359089.092 |
Nokta | Y X
No
214 397113.282 | 4359247.238
215 o | 397145493 | 4359407998
216 397160.007 | 4359600.120
217 397232.798 | 4359829.550
218 397263.879 | 4360113.116
219 397349.173 | 4360289.654
220 397345.781 | 4360447.531
221 397363.081 | 4360497565
202 397460.668 | 4360578.967