(1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. SEGE ve Nüfus Verilerine Göre 2023 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Payı Tablosu | Düzey-2 İller ,, Transfer TR10 İstanbul 8.979.979 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 72475095) TR22 Balıkesir, Çanakkale 13.671.806 TR31 İzmir 10.406.947 TR32 Denizli, Aydın, Muğla T 12.750.781
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| TR33 | Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak | 15.164.557 |
| TRA4 | Bursa, Eskişehir, Bilecik | 10.958.413 |
| TR42 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 10.998.900 |
| TRSI | Ankara | 9.769.631 |
| TR52 | Konya, Karaman | 13.522.914 |
| TR6I | Isparta, Antalya, Burdur | 10.857.410) |
| TR62 Adana, Mersin 15.236.869
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| TR63 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 17.820.364 |
| TRJI | Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir | 16.146.878 |
| TR72 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 15.323.578 |
| TR8İ | Zonguldak, Karabük, Bartın | 14.177.340 |
| TR82 | Kastamonu, Çankırı, Sinop | 16.809.817 |
| TR83 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 15.976.000 |
| TR90 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 16.598.487 |
| TRAI | Erzurum, Erzincan, Bayburt | 18.389.421 |
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan | 18.582.571
TRBI Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 17.439.417
TRB? Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 20.264.992
TRCI Gaziantep, Adıyaman, Kilis 16.381.792
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 18.603.177
20.013.360
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
Toplam 387.320.500