CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6943
Samsun İli, Terme İlçesi sınırları içerisinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
14 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
14/3/2023 TARİHLİ VE 6943 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE İLİ (O :SAMSUN İLÇESİ : TERME AKGÖL VE SİMENİT GÖLLERİ DOĞAL SİT ALANI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN TERME AKGÖL VE SİMENİT GÖLLERİ
(1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi) lli : Samsun İlçesi (o : Terme | Alan : 22,452,395.84 m? Koordinat İN Projeksiyon: UTM 3* Datum : Ed-50 Dilim No :36 Ni — Nokta No Y X Nokta No Y X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 574525.94 4578300.54 2 | 581100.89 4574398.55 | |
| 3 | 581908.18 4573916.62 4 | 581395.02 4573453.77 | |
| 5 | 581670.05 4573182.09 6 | 581841.11 4572732.66 | |
| 7 | 582059.11 45722683.10 8 | 582226.81 4572035.03 | |
| 9 | 582349.26 4571698.30 10 | 582557.91 4571350.55 | |
| 11 | 58263232 4571130.57 12 | 582622.61 4571023.82 | |
| 13 | 582638.79 4570930.00 14 | 582711.62 4570502.99 | |
| 15 | 582587.79 4570513.75 | 16 | 582212.52 4570401.36 |
| 17 | 581969.18 4570639.38 | 18 | 581701.76 4570896.52 |
| 19 | 581673.07 4570916.01 20 | 581648.17 4570930.08 | |
| 21 | 581628.14 4570937.66 | 22 | 580943.88 4571088.70 |
| 23 | 580499.44 4571186.68 24 | 580486.07 4571187.80 | |
| 25 | 580485.06 4571192.24 26 | 580322.44 4571206.47 | |
| 27 | 580328.45 4571223.37 28 | 580339.47 4571252.10 | |
| 29 | 580340.65 4571265.70 30 | 580199.45 4571331.81 | |
| 31 | 580061.28 4571371.49 32 | 580022.72 4571347.78 | |
| 33 | 579958.44 | 4571324.07 34 | 579833.89 4571278.30 |
| 35 | 579830.15 | 457124269 36 | 579678.07 4571278.01 |
| 37 | 57962640 | 4571284.65 38 | 579500.61 4571271.06 |
| 39 | 579427.76 4571269.48 40 | 579373.24 4571263.32 |
41... İL. .579309.16 .|. . 457125724 .| 42... ..... .İ. . .579284.68. .). . 457128295
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 43 | 579273.18 4571307.86 44 | 579278.38 4571367.85 | |
| ! 45 | 579276.22 4571378.89 | 46 | 579259.71 4571395.75 |
| j 47 | 579232.16 4571428.24 48 | 579231.64 4571442.53 | |
| 49 | 579241.52 4571484.37 50 | 579236.84 4571510.10 | |
| 51 | 579226.01 4571545.61 52 | 579219.00 4571593.03 | |
| 53 | 579189.36 4571695.96 54 | 579187.75 4571728.83 | |
| 55 | 579304.69 4571906.67 56 | 579323.89 4571936.73 | |
| 57 | 579317.53 4571951.70 58 | 579290.21 4571980.14 | |
| 59 | 579278.82 4572010.80 60 | 579279.58 4572040.58 | |
| 61 | 579271.46 4572056.97 62 | 579256.27 4572113.22 | |
| 63 | 579237.18 4572156.48 64 | 579229.96 4572165.35 |
65 - 579217.27 4572173.18 - | -66 -579202.11 4572176:44 -
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 67 | 579171.40 4572199.63 68 | 579160.37 4572205.27 | |
| 69 | 579151.35 4572204 64 70 | 579129.17 4572207.65 | |
| 71 | 579075.08 4572224.94 72 | 579055.72 4572224 65 | |
| 73 | 57903244 | 4572216.02 74 | 578999.80 4572189.11 |
| 75 | 578975.23 4572163.64 76 | 578913.49 4572100.02 |
77 578860.89 4572029.71 78 | 578832.28 4571985.57
79 ..... 57B812.02 457194241 80 |... 578792.73 4571901.98 | 81 578784.68 4571922.29 82 | O 578777.51 4571940.05
83 578752.42 4572000.55 84 578753.73 4572016.24
85 578726.67 4572079.19 86 578725.11 4572105.69
87 . 578697.69 4572181.50 88 578645.92 4572299.70
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 89 | 578624.71 4572349.28 go | 578613.49 4572393.26 | |
| 91 | 578578.56 4572475.90 92 | 578572.63 457247995 | |
| 93 | 578559.84 4572479.33 g4 | 578547.37 4572484.94 | |
| 95 | 578531.47 4572509.89 96 | 578506.52 4572543.57 | |
| 97 | 578480.94 4572558.23 | 98 | 578443.21 4572568.21 |
| 99 | 578424.81 4572581.62 | 100 | 578405.16 4572604.39 |
| 101 | 578405.78 4572617.48 102 | 578415.11 4572638.40 | |
| 103 | 578414.57 4572687 .44 104 | 578406.48 4572728.40 | |
| 105 | 578379.13 4572755.81 106 | 578347.69 4572786.22 | |
| 107 | 578325.08 4572821.82 108 | 578312.60 4572871.72 | |
| 109 | 578296.68 4572901.46 110 | 578269.73 4572922.79 | |
| 111 | 578254.39 4572926.16 112 | 578219.58 4572907.45 | |
| 113 | 578180.29 4572893.60 14 | 578158.96 4572897.34 | |
| 115 | 578141.55 4572934.34 116 | 578141.29 4573090.01 |
117 578147.00 4573206.18 118 i 578137.39 4573216.31
TERME AKGÜL VE SİMENİT GÖLLERİ
(1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi) Ili : Samsun İlçesi (o : Terme Alan :22,452,395.84 m? Koordinat Sistemi: Projeksiyon: UTM 3* Datum : Ed-50 Dilim No :36 — Nokta No Y X | Nokta No Y Xx İ
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 119 | 578011.50 4573252.29 | 120 | 577936.82 4573275.97 | |
| 121 | 577924.20 4573271.01 | 122 | 577901.76 4573242.10 | |
| 123 | 577884.65 4573229.54 | 124 | 577873.39 4573216.98 | |
| 125 | 577862.56 4573188.61 126 | 577841.12 4573148.33 | ||
| 127 | 57780041 4573096.35 | 128 | 577779.40 4573073.61 | |
| 129 | 577762.72 4573063.86 130 | 577751.79 4573049,12 | ||
| 131 | 577741.24 4573033.19 132 | 577722.40 4573015.22 | ||
| 133 | 577697.93 | 4573001.14 | 134 | 577668.60 4573003.03 |
| i 135 | 577644.80 Ooo 4573013.81 | 136 | 577626.45 4573036.97 | |
| 137 | 577603.89 | 4573059.08 138 | 577572.00 4573090.37 | |
| i 139 | 577542.06 (© 4573144.64 | 140 | 577536.45 4573170.83 | |
| 14 | 577536.13 | 4573213.87 142 | 577554.85 457332240 | |
| 143 | 577546.04 4573397.55 144 | 577543.83 4573452.95 | ||
| 145 | 577555.02 ; 4573492.11 146 | 577555.36 4573502.87 | ||
| 147 | 577515.67 | 457352158 | 148 | 577473.44 4573522.66 |
| 149 | 577462.18 | 4573513.78 150 | 577411.73 4573421.88 | |
| 151 | 577388.63 4573379.65 152 | 577364.98 4573375.50 | ||
| 153 | 577347.30 4573363.41 154 | 577329.61 4573362.15 | ||
| 155 | 577303.94 4573366.56 | 156 | 577298.74 4573377.18 | |
| 157 | 577298.96 4573436.30 | 158 | 577298.02 4573471.87 |
159 577292.01 4573479.69 | 160 | 577261.78 4573487.06
161 577234.55 “| * 457851489“ 1 “162 © İ < 577196.63 | © 457355961
163 577178.66 4573568.36 | 164 i 9 577152.15 4573615.14
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 165 | 577151.37 4573627.10 | 166 | 577162.54 4573643.21 | |
| 167 | 577166.96 4573653.35 168 | 577155.01 4573676.48 | ||
| 169 | 577105.89 4573781.99 | 170 | 577087.44 4573800.70 | |
| 171 | 577057.81 | 4573815.00 | 172 | 577033.23 4573837.92 |
| 173 | 577002.81 | 4573894.25 174 | 576998.75 4573952.57 | |
| 175 | 576982.85 | 4574016.19 176 | 576978.48 4574027.42 | |
| 177 | 576965.07 | 4574030.54 178 | 576938.56 4574018.69 | |
| 179 | 576918.92 4574004.34 180 | 576905.82 4574001.85 | ||
| 181 | 576888.04 4574009.64 182 | 576878.42 4574026.15 |
183 . |. 576866.57 4574135.30 84. 576870.31 4574157.45
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 185 | 576860.54 4574259.72 186 | 576859,.05 4574350.66 | ||
| 167 | 576847.82 | 4574358.89 188 | 576777.84 4574363.01 | |
| i 189 | 576705.24 | 4574377.23 190 | 576693.14 4574372.16 | |
| 191 | 576675.99. | . 457432070 192 | 576648.18 4574274,18 | |
| 193 | 576626.61 457424247 | 194 | 576596.46 4574181.92 | |
| 195 | 576576.41 | 4574168.97 | 196 | 576563.68 4574120.12 |
| 197 | 576571.74 4574106.86 | 198 | 576601.88 4574100.11 |
199 © <| <Sr6659.32 4574081.39 (200 © © | O 576674.91 | 4574069:18 201 576679.33 | 4574036.17 202 | o 576672.57 4573991.99
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 203 | 576654.38 | 4573953.79 204 | 576630.47 4573928.06 |
| 205 | 576576.79 | 4573865.20 206 | 576530.77 4573816.83 |
| 207 | 576521.39 | 457381647 208 | 576510.02 4573811.41 |
| 209 | 576465.80 4573755.11 210 | 576466.88 4573716.85 | |
| 211 | 576454.25 | 4573684.72 212 | 576454.07 4573665.05 |
213 : 576449.92 | 4573638.88 214 576452.63 4573611.27
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 215 | 576461.83 | 4573599.18 216 | 576462.73 4573580.04 |
| 217 | 576431.33 ; 4573546.30 218 | 576421.77 4573528.43 | |
| 219 | 576408.05 4573517.60 220 | 576366.54 457351453 | |
| 221 | 576320.34 | 4573495.58 222 | 576306.44 4573475.01 |
| 223 | 576219.33 4573428.48 224 | 576202.44 4573409.25 | |
| 225 | 576192.04 | 4573409.25 226 | 576175.93 4573436.54 |
| 227 | 576180.09 4573450.05 228 | 576230.76 4573492.41 | |
| 229 | 576250.77 4573499.69 230 | 576272.35 4573510.35 | |
| 231 | 576295.25 4573525.85 232 | 576307.72 4573540.67 | |
| 233 | 576310.84 4573586.41 234 | 576324.10 4573645.40 | |
| 235 | 576316.30 | 4573654.24 236 | 576243.01 4573661.00 |
TERME AKGÖL VE SİMENİT GÖLLERİ
(1 nolu Kesin Korunacak Hassas Alan Koordine Özet Çizelgesi) İli : Samsun İlçesi (o : Terme Alan 122,452,395.84 m? Koordinat Sistemi: > Projeksiyon: UTM 3" Datum : Ed-50 DilimNo :36 Mi Nokta No Y X i Nokta No Y Xx
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 237 | 576219.88 4573675.03 i 238 | 576206.37 4573695.04 | |
| 239 | 576216.76 4573739.22 i 240 | 576223.78 4573759.23 | |
| 241 | 576238.59 4573767.03 | 242 | 576304.09 4573762.09 |
| 243 | 576314.43 4573766.82 ; 244 | 576323.96 4573780.86 | |
| 245 | 576333.36 4573825.98 | 246 | 576346.39 4573871.85 |
| 247 | 576372.44 4573937.13 | 248 | 576373.68 4573972.68 |
| 249 | 576361.83 4574045.97 | 250 | 576362.14 4574084.33 |
| 251 | 576332.39 457415240 | 252 | 576310.33 4574206.54 |
| 253 | 576297.17 4574215.82 | 254 | 576267.09 4574212.06 |
| 255 | 576236.13 4574202.16 256 | 576227.73 4574201.78 | |
| 257 | 576217.33 4574218.20 | 258 | 576187.13 4574230.73 |
| 259 | 576169.47 4574280.26 | 260 | 576161.65 4574300.11 |
261 576139.84 457433440 © 262 | 576117.13 4574365.53
263 576075.18 4574409.96 j 264 | 575989.86 4574495.93
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 265 | 575989.64 4574508.93 | 266 | 576023.64 4574536.87 |
| 267 | 576083.B5 4574581.05 Ç 268 | 576085.58 4574591.44 | |
| 269 | 576080.68 4574617.17 270 | 576073.01 4574669.66 | |
| 271 | 576068.19 457473433 | 272 | 576071.50 457478441 |
| 273 | 576068.19 457480442 274 | 576053.30 4574832.09 | |
| 275 | 576024.73 4574885.18 | 276 | 576006.08 4574929.70 |
27..... v.d... 575989.54. .). .4574974.21. Jİ 218... a, . 575977.05. |. .4575033.02. .
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 279 | 575971.19 4575048.06 | 280 | 575958.25 4575055.58 | |
| 281 | 575912.68 4575062.65 | 282 | 575896.74 4575074.83 | |
| 283 | 575B83.06 4575119.67 | 284 | 575828.18 4575201.03 | |
| 285 | 575777.50 4575283.54 i 286 | 575762.12 4575319.93 | ||
| 287 | 575741.77 4575373.20 | 288 | 575712.74 4575486.04 | |
| 289 | 575698.38 | 4575558.59 | 290 | 575689.79 4575581.54 |
| 291 | 575684.17 4575618.11 | 292 | 575678.25 4575680.33 | |
| 293 | 575656.73 4575809.13 | 294 | 575647.37 4575909.24 | |
| 295 | 575644.06 4575977.27 | 296 | 575632.11 4576059.91 | |
| 297 | 575595.46 4576126.44 | 298 | 575589.07 4576175.24 | |
| 299 | 575599.98 4576224.09 300 | 575592.19 4576248.78 |
301 7 575560:00 4576276.19 i 302 ği 575533.19 4576490.98 303 575523.09 4576551.61 ; 304 575493.67 4576606.02 305 575454.60 4576663.05 (306 | 575435,74 4576720.53 307 575429.00 4576801.37 | 308 İ 575417.40 4576950.52 309 575421.51 4577015.06 | 310 i 575424.54 4577096.05 311 575420.92 4577112.67 i 312 575365.69 4577143.B6 313 575317.61 4577183.92 | 314 575210.63 4577255.39 315... 575127.92 . 457729442 | 316 ....İ.. 575067.28 4577341.16
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 317 | 575002.85 4577372.92 | 318 | 574948.16 4577406.31 |
| 319 | 574883.85 4577437.72 | 320 | 574735.65 4577514.52 |
| 321 | 574697.93 4577548.65 | 322 | 574526.83 4577665.86 |
| 323 | 574473.70 4577720.01 | 324 | 574397.37 4577765.76 |
| 325 | 57430951 | 4577816.27 i 326 | 574232.56 4577860.51 |
| 327 | 574183.81 4577890.34 | 328 | 574131.55 4577910.27 |
| 329 | 574089.96 4577935.72 330 | 574251.62 4578157.88 |