CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7198
Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekli kroki ile listede bulundukları yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
30 Nisan 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
30/4/2023 TARİHLİ VE 7198 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE YERKÖY- KAYSERİ YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ YOZGAT PROJE SONU ŞEFAATLİ
KM: 139t483.75
YERKÖY z KOCASİNAN
& e
v BD
SS #
S8 &
YOZGATİ $ #
KOZAKLI
m.
NEVŞEHİR
PROJE BAŞI KAYSERİ
KM:0t000.00
—-——-— İLSİNİRİ
———— İLÇESİNİRİ
m İLÇE MERKEZİ
© KÖY/MAH. YERLEŞİM
YERKÖY- KAYSERİ YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ
LİSTE
Vi)
EEE e ES
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| N | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 168 | 51 |
| 2. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 174 | Di 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 143,231, 242, 243, 244, |
| . | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 180 | 5,6,7 |
| 4. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 189 | (7 |
| 5. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 334 | 1,2,3,4,16,17,18,23,24 |
| 6. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR | 335 | 12,20,21,22,23,24,25 |
| 7. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 336 | 1,7,8,9 |
| 8. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 339 | 6,7,8,9,10,11 |
| 9. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 340 | 2,3,4 |
| 10. | YOZGAT | YERKÖY | AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) | 341 | 14,22,23,24,25 |
11. YOZGAT YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 2,3,4
12. YOZGAT YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 2,3,4
13. YOZGAT YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 2,3,4
14. YOZGAT YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 1
, YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 3
16. YOZGAT YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 2
17. YOZGAT YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 2,3,4
YOZGAT YERKÖY AKPINAR KÖYÜ (YAMUKLAR) 2,3,4
42,43, 44, 45, TT, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 99,109, 110,111, 112, YOZGAT YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. 365
122,171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. 366 |5,6,7,14,15,16 YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. 367 |5,96,97, 98,99
ma GÜKİMLÜRI KL yag | | 56.60.61, 62, 63, G4, 65, 66, 67, 68, B6, 360, 371, 373, 377, 385, 387, 388, 389, 391, 488, 490, 544, 546, 546, 547, 548, 549, 550
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 370 | Jı |
| YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 384 | 20,44,46,57,59,64,70, 77, 78, 79,80 |
| YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 451 | 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
| YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 452 | İ8,17,18,24,30,31,32,33,34,35 |
| YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 492 | 1,2,5,6 |
N YOZGAT YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. 43 |1,2,3,4
29. YOZGAT YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. 494 |J1,3,4,5
30. YOZGAT | YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. 495 |2,3,6,7
YOZGAT YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH.
32. YOZGAT YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. | 497 J1
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 33. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 511 | 2,3,4,5,6,7,8 |
| 34. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 512 | 1,2,.3,4,5,6,7,8,9,10 |
| 35. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 53 | 3,4 |
| 36. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 517 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 37. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 520 | 1,2,3,4 |
38. YOZGAT YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. 521 1,2,3,7,8,9,10,11, |
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 39. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 522 | 1,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18 |
| 40. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 523 | 1,2,3,4,11,12,13,15,16,17,18 |
| 41. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 542 | 1,2 |
| 42. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 543 | 2,3 |
| 43. | YOZGAT | YERKÖY | YÜZÜNCÜYIL MAH. | 557 | 2,3,4,5,6, |
, YOZGAT YERKÖY YÜZÜNCÜYIL MAH. | rise |6.7,8,9,10,11,2 45. 1,7, 18,22, 23, 26,27, 28,29,30,31, 32, 33, 36, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, YOZGAT YERKÖY YERKÖY KÖYÜ (ESKİYERKÖY) 101 |65,66,67,68,69,70,71, 72, 73, 74, 75, 76, TI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90,91, 92, 93,94, 95, 98, 99, 105, 117 46. 11,13, 14,15, 16, 17,20,21,22,23,29,30,31,32,33,34,35,41,42, 43,44, 45, YOZGAT YERKÖY DELİCE KÖYÜ 102 46, 47, 48, 49, 66, 6T, 68, 69, 70, 74, 76, TT, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112,113 47. N > 132, 133, 134, 135, 136, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, ELİE. EMELE nmanlelal 103. | 169 171, 173, 174, 179,180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 225, 226 48. YOZGAT YERKÖY DELİCE KÖYÜ 104 1 49. | YOZGAT YERKÖY KAHYAKÖY KÖYÜ (KAHYA) 115 İ26,62,63 50. | YOZGAT YERKÖY KAHYAKÖY KÖYÜ (KAHYA) 16 İl 51. YOZGAT YERKÖY KAHYAKÖY KÖYÜ (KAHYA) 117 |4,5,6,7,8,9,10 | 52. İ YOZGAT YERKÖY KAHYAKÖY KÖYÜ (KAHYA) 23 İl, 15,16, 17,18, 19,20, 22,28,30,31 53. İ YOZGAT YERKÖY CAKCAK KÖYÜ 104 13,4,6,12,13,14,15,29,31,32, 33, 34, 35, 38, 55, 56, 57, 58, 61, 65, 66 54. YOZGAT YERKÖY CAKCAK KÖYÜ 107 |2,3 55. YOZGAT YERKÖY CAKCAK KÖYÜ 136 |4 56. İ YOZGAT YERKÖY CAKCAK KÖYÜ 37 İ5,6,7,8,9 57. 30, 38, 39, 40, 42,44, 45, 46, 72, 96, 100, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, YOZGAT YERKÖY CAKCAK KÖYÜ 8 (am 58. YOZGAT YERKÖY KARAOSMANOĞLU KÖYÜ 107 İ36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45, 46, 47, 48,49,50,51, 52, 53,70 | 24,26,41,42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50,51, 53, 72, 73, 74, 75, 76,81, 82, 83,84, YOZGAT KARAOSMANOĞLU KÖYÜ 108 O |85,86,87,88,89,90,91, 92,93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 135, 137, 138, 139, 140, 141,142, 143, 144, 145 , YOZGAT ŞEFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 101 |2,3 . | YOZGAT ŞEFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 102 |2,3,4 . YOZGAT ŞEFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 103 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 63. YOZGAT EFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 106 (7 YOZGAT ŞEFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 107 |2,3,4 65. YOZGAT ŞEFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 108 |(24,25,26,27,28,29 66. YOZGAT ŞEFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 110 |(3,4,7,39,40,41,42,43,44, 45, 46, 47, 48,49 67. YOZGAT ŞEFAATLİ ALİFAKILI KÖYÜ 137 |4,5,6 68. YOZGAT ŞEFAATLİ AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 104 o |48,86,87,88,89,91,92, 93,94, 95, 97,99, 101,102, 103 YOZGAT ŞEFAATLİ AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 106 |J9,10,12,13,14,15 8, 25, 37, 38,39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57, YOZGAT ŞEFAATLİ MES LDL KÖYÜ 107. |58,50,60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,71 YOZGAT | ŞEFAATLİ AKÇAKOYUNLU KÖYÜ mo İ1,23, 24, 25, 26, 27,28 a METER 116 iL l in 280. Gl, G2, 3, GA, 5,66, GR, 70, TR, TAAT, 76, 77,18, YOZGAT | ŞEFAATLİ AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 18 İla, 17, 22, 24, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 3, 35, 36, 37, 38, 39, 0, 41, 2 YOZDAT | ŞEBkSt #KGEKOYUNLURÖYÜ ag (27.8. 12, 13, 16, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3, 40, 42, 4d, 46, 47,8, 49,50,51,52, 53, 54, 56 il YOZGAT ŞEFAATLİ AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 120 |25 76. YOZGAT EFAATLİ CANKILI KÖYÜ 112 |113,114,115,116,117,118,119 TI. YOZGAT ŞEFAATLİ CANKILI KÖYÜ 113 o |249,250,251, 253,254, 256, 258, 259, 260, 261, 262 YOZGAT ŞEFAATLİ DEDELİ KÖYÜ 104 |4,5,6,7 YOZGAT ŞEFAATLİ DEDELİ KÖYÜ 105 |9,10,11,12,13,14,15,16 YOZGAT ŞEFAATLİ DEDELİ KÖYÜ 106 1,2,3,4 YOZGAT ŞEFAATLİ BEDELİ KOTU 107 ve ri z 2, 23,24, 25, 26,21, 28,29,30,31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48,49, 52, 72,81, 82, 84, 87, 88, 100, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, , «UM 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, EMER GELSE DERELİ RS 108. | 176 177, 178; 179, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 YOZGAT ŞEFAATLİ CAFERLİ KÖYÜ 101 |66 YOZGAT ŞEFAATLİ CAFERLİ KÖYÜ 184 |36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 YOZGAT ŞEFAATLİ CAFERLİ KÖYÜ 185 |27,28,29,30,31,32,33,34 YOZGAT ŞEFAATLİ 16,7,8,9,10 YOZGAT ŞEFAATLİ KAZLIUŞAĞI KÖYÜ 101 I n z 13, 15, 17, 18,20, 32,34, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49,51,52, 52,53, 54, 55, 88. YOZGAT ŞEFAATLİ KAZLIUŞAĞI KÖYÜ İ 102 |(2,3,5,8,10,11,16,17,18,19,20,21,22, 23,24, 25,26, 27, 28,29
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 89. | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KAZLIUŞAĞI KÖYÜ | 122 | 8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 90. | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KAZLIUŞAĞI KÖYÜ | 123 | 1,2,9,29,30,31,32,33, 34, 35, 36,37, 38,39,40,41,42 |
| 91. | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KAZLIUŞAĞI KÖYÜ | 124 | 2,3,6,7,59,60,61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76 |
| 92. | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KAZLIUŞAĞI KÖYÜ | 125 | 2,3,4,7,8 |
| 93. | YOZGAT | ŞEFAATLİ | KAZLIUŞAĞI KÖYÜ | 129 | 2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 |
