CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7429
Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar Mahallesinde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede koordinatları belirtilen alanda kalan taşınmazlar ve üzerlerindeki yapıların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
28 Temmuz 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
28/7/2023 TARİHLİ VE 7429 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
3
CANİK İLÇESİ ACELE KAMULAŞTIRMA PROJESİ
72
3 DERECE ITRF KOORDİNATLAR
KE
529497 38 4570064.15 (2 529509.34 4570071.57
809551.74 4570100.70 |4 529667.92 457018055
52974843 4570233.82 (6 52975246 457023ğ.34
529887.37 457030920 |8 524885.89 4570307.67
529874 66 4570289.33 529869.87 4570274.24
62986931 4570253.06 529869.21 4570249.19
52087396 4570225.19 (1 520878.87 457021048
529880 93 457018749 52089737 457017424
529005.98 4570158.88 |1 524915.78 457014141
529920.36 4570133.26 529922.95 4570129.60
529932.06 4570116.72 529938.52 4570110.30
529954,12 4570072.94 529951.90 4570065.03
52995291 4570059.06 529959.37 457005445
529961.37 4570038.90 529975.46 457001048
529083.20 4563995.12 529968.19 4564986.72
530008.08 4669051.55 530015.04 4569950.08
529997.46 4669933.94 520993.0$5 456993845
52999274 4569939.65 529942.20 4569940,80
529970.04 4569978.11 529955.91 4570001.89
529944.77 4570020.65 529936.38 457003341
529925.98 4570049.21 (42 529918.79 4570055.94
529908.22 45700$6.76 529898.85 457005341
529837.26 4570053.26 520887.32 4570049,07
52987737 457004488 529863.60 4570036.81
529848.93 4570028.31 529838.55 4570022.28
52981958 4570011.28 52981102 4570006.10
529793.03 456999497 529785.37 4569990.24
52977131 4569981.55 529747.90 4569968.30
G29729,75 4569957.54 529715.15 4569948,88
529694 43 4569936.59 529683.04 4569929,94
529654.76 4569919.00 529644.53 4569906.35
529625.97 4569894.74 529617.14 4569883.93
D29ĞOT.0S 4569$01.59 529601.93 4569877.07
52959963 4569874.12 520507.46 4569858.66
52959673 4569861.32 529599.08 d569848.62
529586,19 4569855.03 529555.56 4569923.72
5980.22 4570207.67
e | ee ( kasapta
KAMULAŞTIRMAALAN (72.1,2.3,4,5.6,7,8.9,10,11,12, 9794377
13,14,73,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,25,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45 46,47 4B,49,50,
51,92.53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,54,65,66,67,68,69,70,
7H