CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7475
Ekli kroki ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmesine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/8/2023 TARİHLİ VE 7475 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ EK ALANI İL KONYA İLÇE SELÇUKLU MAHALLE ARDIÇLI
44911123
301/33 9 o
a 44911/24
301/34
44911/25
301/35 2 4911/26
38,826.72 m? $ 44911/27
301/36 $ p 44911128
4
v 4 6 44911129
100
5 102 400/141
3
3 DERECE ITRF KOORDİNAT SİSTEMİNDE ED50 3 DERECE KOORDİNAT SİSTEMİNDE KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
Nokta No Y Xx Nokta No Y Xx
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 3 457559.070 | 4208440.665 | 3 | 457587.046 4208623.357 |
| 4 457558.061 | 4208445.899 | 4 | 457586.037 4208628.592 |
| 5 457551500 | 4208444.388 | 5 | 457519.475 4208627.081 |
| 100 457492463 | 4208451.712 | 100 | 457520438 4208634405 |
| 101 457550.449 | 4208449.886 | 101 | 451578.425 4208632.579 |
| 102 457599464 | 4208448.344 | 102 | 4517627.440 4208631.037 |
301/33 457472260 | 4208632.280 301/33 457500.235 4208814.975 301/34 4574716.670 | 4208593430 301/34 457504645 4208776.125 301/85 457480.600 | 4208556.010 301/35 457508575 4208738.704 301/36 457489.800 | 4208475.100 301/36 457517,775 4208657.793 400/141 457626.010 | 4208447.510 400/141 457653.987 4208630.203 4911/23 457576.440 | 4208632.250 44911/23 457604.416 4208B14.945
44911124 457591590 | 4208628.150 4491/24 457619,566 4208810.845 | 4911/25 457695.660 | 4208564460 4911/25 457723,637 420B747.155 |
4491/26 457713.010 | 4208555.080 44911/26 457740.987 4208737.774 4491/27 457729.540 | 4208534090 4911/27 457757.518 4208716.784 4911/28 457738.950 | 4208475.780 4911/28 457766.928 420865B.474
44911/29 457726.380 4208458.690 44911/29 457754.358 4208641.383