(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. İLİ ANKARA | İLÇESİ - NALLIHAN MAHALLESİ : ATATÜRK RÖLEVE KROKİSİ 2 1 Â 6990042 4 7000090 — 3 > İİ 7000091 IU Z ANKARA İLÇESİ : NALLIHAN MAHALLESİ : ATATÜRK KOORDİNE ÖZET VE ALAN ÇİZELGESİ Nokta No Y X 1 616543.09 445093971 2 616543,35 4450945,15 3 616540.71 4450948.02 4 616496.10 | 4450961.64 5 616492.67 | 4450965,35 6 61649176 4450972.06 7 616497.80 4450983.10 8 61651982 4451009.24 9 616524.16 445102022 10 616526.48 4451058.76 1 616522.71 4451061.05 | 12 616511.18 445106121 | 6990042 616434,74 4450968.37 7000090 616429.30 4450961.77 7000091 | 616505.88 4450941.90 | | Ada | Parsel Alan (m?) Palta | | 5532.13 | | i BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (O :ANKARA Il :ANKARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : BEYPAZARI İLÇESİ : BEYPAZARI İŞLETME ŞEFLİĞİ : BEYPAZARI KÖYÜ/MAH. :SARAY DATUM SİTRFS6 DİLİM :33 RÖLEVE KROKİSİ N a, A ii 5 ..... gg 2. N 5000 Ek-16/1 7 ya 2) Ki 1 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (O :ANKARA Ni ANKARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : BEYPAZARI İLÇESİ : BEYPAZARI İŞLETME ŞEFLİĞİ : BEYPAZARI KÖYÜ/MAH, :SARAY DATUM :İTRF96 DİLİM :33 KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ Nokta No Y X Nokla No Y | X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 422195.921 4475309.847 | 2 | 422156.700 4475304.780 | |
| 3 | 422157.590 4475297.240 | 4 | 422145.090 4415295.430 | |
| 5 | 422142.580 4475312.730 | 6 | 422096.410 4475303750 | |
| 7 | 422078.480 4475302.820 | 8 | 422082.070 4415278.820 | |
| 9 | 422056.460 4416275.750 | 10 | 422058.700 4476257.870 | |
| LU | 422033.980 4475253.280 | 12 | 422033.680 4415271.910 | |
| 3 | 422006.290 4475270.750 | 14 | 421959.690 4475273610 | |
| 15 | 421948.170 4475254370 | 16 | 421941.160 4475226.590 | |
| 17 | 421822430 4475209.220 | 18 | 421804.740 4475208.660 | |
| 19 | 421789.270 4415208.490 | 20 | 421780.150 4475244 820 | |
| 21 | 421749.620 4475249.690 | 22 | 421710.H10 4415257.610 | |
| 23 | 421700.920 44175254.140 | 24 | 421686.750 4475250670 | |
| 25 | 421653.320 4475251.710 | 26 | 421645.960 4415252.430 | |
| 27 | 421847400 | O 4475278470 | 28 | 421681.460 44715277.700 |
| 29 | 421674.440 | 4475301.000 | 30 | 421657.830 4415307.780 |
| 31 | 421658.050 4415330.700 | 32 | 421630.400 4475329.370 | |
| 33 | 421629.070 4415349.540 | 34 | 421631.600 4475363.000 | |
| 35 | 421618.330 4475363.800 | 36 | 421599460 4475309460 | |
| 37 | 421611.550 4415289.170 | 38 | 421608.150 | 4475274.500 |
| 39 | 421587.490 4476281.220 | 40 | 421564.330 4476271.500 | |
| H | 421509810 4476214.840 | 42 | 421500.270 4475194.990 | |
| 43 | 421478.380 4416205.630 | 44 | 421488.880 4475226.990 | |
| 45 | 421485.670 4476238.660 | 46 | 421456.240 44175242.190 | |
| 47 | 421451.140 447$218.680 | 48 | 421466.880 4415205.220 | |
49 İ 421484.950 4476193.140 | 50 421439430 4476196.820
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 61 | 421437.810 4415273.B20 | 62 | 421462680 4476298.720 | |
| 53 | 421458.890 | 4476342.670 | 64 | 421443.320 4475342.080 |
| 55 | 421442.280 | 4476357.030 | 56 | 421463.190 4475357.530 |
| 57 | 421483.060 4476401.080 | 68 | 421435.500 44716413.900 | |
| 59 | 421438.380 4476455.540 | 60 | 421474.460 4475497.980 | |
| 81 | 421489.490 4475528.720 | 62 | 421518.290 4475542830 | |
| 6 | 421584.770 4476528.200 | 64 | 421828.500 4475516.750 | |
| 85 | 421673.930 4476495.320 | 68 | 421730.120 4476487.320 | |
| 67 | 4216815.190 4475484.430 | 68 | 421829.620 4475484.790 | |
| 6 | 421842.040 | 4475483.510 | 70 | 421892.890 44175489.670 |
| 7 | 421966.340 44175471.100 | 72 | 422003372 44175474.286 | |
| 73 | 422033.060 4476478.840 | 74 | 422084670 4475475.430 | |
| 75 | 422107.230 4475414.780 | 76 | 422118.347 4475469.142 | |
4475464.195 | 78
7 422128.099
422184.226
4475338.464
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ( :ANKARA LI ANKARA
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : BEYPAZARI İLÇESİ . BEYPAZARI
İŞLETME ŞEFLİĞİ : BEYPAZARI KÖYÜ /MAH. :SARAY
DATUM -ITRF9G DİLİM 133
ALAN ÖZET ÇİZELGESİ
A, a a, çe
Ada - Parsel Noktalar HasapAlan(m?)
JEK-16 1 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 165958.30
72,76,77,78,1,2,3,4,6.6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,38,37,38,39,
40,41,42,43,44,45 46,47 4B,49,
60,51,52,53,54,55,56,57,68,59,
60,81
N — N
| Ada Parsel Noktalar HesapAlan(m?)
i lm MA 4 |
EE 2 76,72,13,74,75 421.70 |
— ——i. —.. ön e m
s— ai
| İLİ: İZMİR.
İLÇESİ : ALİAĞA
MAHALLE :KÜLTÜR
RÖLEVE KROKİSİ
İLİ İZMİR
İLÇESİ : ALİAĞA
MAHALLE :KÜLTÜR
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
(TRFSG 27 3)
NoktaNo Y X | NoktaNo Y X
9 498681.33 4296179.02 (8 498678.64 4296174.74
7 498671.76 4296163.11 (6 498659.43 4296136.39
(5 498656.40 4296131.21 |4 498646.97 4296116.45
10 498641.15 4296039.18 (3 498636.91 4296100.70
4296052.97
2 498620.66 4296073.20 (1 498611.29
İLİ : İZMİR
İLÇESİ : ALİAĞA
MAHALLE :KÜLTÜR
ALAN ÖZET ÇİZELGESİ
Ada Parsel İl Noktalar HesapAları(m?)
A1 (1234567810 2394.75
İLİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK
: ZONGULDAK
İLÇESİ
: ÇAYCUMA
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
:ZONGULDAK
: ŞEYHOĞLU
KÖYÜ /MAH.
İŞLETME ŞEFLİĞİ
: ÇAYCUMA
:ITRF96
İ DATUM
RÖLEVE KROKİSİ
1
—. 2
<<
10
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ( : ZONGULDAK İN : ZONGULDAK
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ZONGULDAK İLÇESİ «ÇAYCUMA
İŞLETME ŞEFLİĞİ : ÇAYCUMA KÖYÜ (MAH. : ŞEYHOĞLU
DATUM “TTRF96
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
A v ix
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 423194.550 4582091.490 | 2 | 423313.120 4582075.960 |
| 3 | 423395.540 4582039310 | 4 | 423467.950 4581984,340 |
| 5 | 423533.140 4581908.470 | 6 | 423572470 4591856.500 |
| 7 | 423592.150 4581828.090 | 8 | 423833.730 4581751.440 |
| 9 | 423314.040 4581594.860 | 10 | 423283030 4581620.350 |
r N m,
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ( : ZONGULDAK
İLİ
: ZONGULDAK
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ZONGULDAK İLÇESİ
: ÇAYCUMA
KÖYÜ /MAH, : ŞEYHOĞLU
İŞLETME ŞEFLİĞİ . ÇAYCUMA
DATUM :İTRF96
ALAN ÖZET ÇİZELGESİ
HesapAlan(m?)
Ada Parsel Noktalar
124979.91
1,2,3,4,5,6,7,B,9,10