CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 8800
İstanbul İli, Şile İlçesinde Darlık Barajının yapımından etkilenen Darlık Mahallesinde halen yaşayan ailelerin iskânı amacıyla ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına, 6292 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir. i
9 Ağustos 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
8/2024 TARİHLİ VE 8800 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE KOORDİNAT LİSTESİ DARLIK BARAJI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DARLIK MAHALLESİ YENİ YERLEŞİM ALANI İÇİN TALEP EDİLEN SAHA İLİ SİSTANBUL 1 2 İLÇESİ : ŞİLE MAHALLE : DARLIK
ADA/PARSEL : 2614/1 (Kısmi)
M3 akel
DATUM :İTRF-95 D.O.M.:30 o Projeksiyon : UTM 3 derece
! T m 7
Nektahto, vY x HokdaNo Yy Xx Hoklakla v Xx Hektakla v Xx wi e — .j | Beka ! N “
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| sa | 40461420 | 454521672 (s9 | 48450927 | 454527566 | 169 | 484120.25 | 454567307 İdi | 46412783 | 454510829 | ||
| 81 | 46459670 | (454523338 | 82 | 46457027 | 454523116 | İd8 | 46411975 | 454515961 İt15 | 4GAtI7.29 | 454511207 | |
| 59 | 484568.30 454532159 | 83 | 464560.64 454572822 159 | 404117.20 4545616.97 (124 | 46411601 454520227 | ||||||
| 57 | 48455904 | 4545928.09 | 64 | 48453776 | 4545226.50 | 121 | 45411505 | o 454510194 (td | 4E431347 | ASAS2YTM | |
| s6 | 46452701 | o 4545381.76 | 65 | 45aŞ2444 | 434538303 | 125 | 48491312 | 454521084 | 6 | 4par3ö | #SASNAZI |
| 54 | 46452192 | 454538343 İ63 | 40451941 | 454535272 | 117 | 484114.28 | o 454514940 | 122 | 48410935 | 454518914 | |
| 65 | 46451024 | 454522230 | 65 | 40451216 | 4545221.03 | 126 | 464100.73 | 454521373 (121 | 48410623 | 4SASI8581 | |
| 52 | 46351070 | 454535750 İst | 48440904 | 454534940 | 135 | 46410545 | (434530953 (133 | 46410401 | 454527814 | ||
| $0 | 464496.72 454546.17 j6? | 454436.47 4549233.90 127 | 404101.72 4545212.00 (130 | 464100.51 4545219.58 | |||||||
| 49 | 46440099 | (o 454592860 (68 | 40447055 | 454523010 | iz8 | 46410004 | 454521320 (120 | 46409072 | 454SITTAT | ||
| 47 | 484470.93 454530150 (68 | 434470.60 4545236.92 ! (129 | 464099.04 454521541 (137 | 464099.01 4545254 88 | |||||||
| 46 | esieerer | o asas29mot'a8 | 45446599 | o 454591105 | )131 | 464097.05 | o 454524700 (19 | 46409635 | 454516939 | ||
| 70 | 4614259) 454522878 (45 | 40443764 | 454529430 | )137 | 464085.23 | 4545331.89 (538 | 48402033 | 454531010 | |||
| 5 | acıma) o 454516663 172 | 45443312 | 454521091 | 158 | 464071.09 | 454561673 (157 | 46406451 | 454550563 | |||
| 71 | 464431.61 | O 454522453 İ44 | 45442207 | 454528367 | 156 | 404050.12 | 454555342 (155 | 404051.47 | 454557425 | ||
| 43 | 464420.76 454527987 (74 | 46441950 | 4545716079 14 | 404047.07 4545504.02 (153 | 46404173 4545$40,72 | ||||||
| 24 | 48441276 | 454510401 176 | 48440027 | 454516693 | 139 | 484028.02 | 454534015 (152 | 46403528 | 454551310 | ||
| 25 | 46440607 | 454538874 İ42 | 45440299 | 454525578 | (139 | 464031,19 | 454537070 | 151 | 40402016 | (454551765 | |
| 4s | södlazazi o 454523787 128 | 45440199 | o 454537918 | İ1d6 | 46407643 | o 454538621 (150 | seozt71 | 454580320 | |||
| 76 | 46439707 | 454516665 İ27 | 46439572 | 454535128 | 149 | 46401477 | 454548069 İ148 | 46400013 | 4545473550 | ||
| 28 | 46439237 | (454535257 İ20 | 45438937 | 454534302 | 147 | 46400183 | 4545462.86 (146 | 46990.65 | 454545229 | ||
| 23 | 464300.38 | (454541532 (30 | 454362.81 | 454592404 | Jşdt | 463990.89 | 454540730 (142 | 46399349 | (484541118 | ||
| 4 | 46473170 4S45254,17 (40 | 404300.97 4545274.971 14ş | 461992.12 454543204 (143 | 463991.B1 4545414.60 |
El 484380.23 | (454530615 135 404377.B2 | 454525221 | (144 463990,.33 | asasız0ma 39 464375.89 | o 454522269)32 40437586 | o 4345200.59 | — 7 30 40437308 | o 44523820 (33 40437108 | | 4545270.6ö TE 22 46437102 | (o 454542341 (77 40437071 | | 454517064 Asa o | Parsel hokielar m HerapAlan 38 45436N46 | | 454522301 (37 45436596 | 454522208 76 | asimazs| 45451732383 45404502 | 45452055 2614 A AZMAN NAM,213, 153092.44
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 84 | ssazdeni o 454522545 İ85 | 48424436 | 454526368 | 14,15.16,17.10,19,20.21,22.23, | |
| 86 | 40434405 | (o 454528127 İsr | 40404374 | 454527875 | 24.25,26,27,28,29,30.31,32,33. |
| se | 46434172 | o 454539353 (a | 464330.68 | 454534177 | 3435, 18,07.38,39,40,41 42.43, |
| 20 | 464326.20 | 454543259 İ21 | 48433503 | 454543104 | A4 AS 4GAT ARAN EDS 525. |
| 7 | i 4esamlo | o 454565109/38 | 464992.33 | 454049710 | S4.55.56.57-5.59.60,61,62.63. |
| 19 | 484331.89 | 454543202 (0 | 46492330 | 454558105 | $4.65.E6,67.60.69,70.71.72.73. |
79 46432325 | 454517670 (10 46432140 | 454557073 ! TASIG77,18.10.B0,ALA283,
5 45131041 | o 454568120 (41 464309.27 | o 4545516.14 84,B586.87.88,89,30.91.02.93, ! ” 454305.67 | | 454541937 112 46430442 | 454549470 94,90,80. 780,13. 100101102, 81 46430364 | ( 454520408 (62 46430363 | ( 454521136 103,104,105,106,107,100,103, İ 00 464302.39 4545188.38 |89 46430189 4545187,06 110,111,112,112,114,119,116, İN 48420959 | | 454547846 (14 46420741 | o 454545002 1iZz,t18,119,120.12 1.122.123. | 5 İ asazezot| o 45467005115 484296.10 | o 45451537 | 124,125,126, 127,128, 129.130, | 18 454293.12 | | 4545451.33 İ90 40479250 | 654538557 131.132,133, 434.135, 130.137, 4 45429114 | (o 4545ö7249İ97 454286.(7 | | 454510857 139,198,140,141,142, 143,144, li 28 484284.79 | (o 4545180.28 (96 46428400 | 454520174 145,140,147,148,149,150,151, 99 464279,52 | 454516575 |100 46426403 | 454514732 152,153,164,155,166, 157,150, 95 46420039 | o 454521239 (3 404257.14 | 454558543 159,180,181,102,103,4f4.185,
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| j101 | 454266.04 4545465.3B (08 | 484254.80 454537946 | |||
| iz | 46424639 | 454569507 İni | 46424395 | 454522759 | |
| 92 | 46423377 | o 4545376.05 | 102 | 46423054 | 454515049 |
| 93 | 46122057 | (454531906 (103 | 46422043 | 4SASISTOS | |
| 104 | 464210.18 454515399 (105 | 46420103 4545148.50 | |||
| 1 | 464200,39 | (454569369 | 106 | 46419385 | 454514085 |
| 107 | 484188.63 | 454511621 | 108 | 4ü4nda2 | 454512027 |
| 185 | 45417780 | o a545öro72 | 109 | 40417610 | 454811740 |
| MD | 45417402 | 4s45M0n1 İt | 40416658 | 494510342 | |
| mz | 464162.20 4545097.95 (13 | 46415937 A545082.09 | |||
| 164 | 4G4155.SA | o 454568246 (153 | 46414940 | — 454555696 | |
| 167 | aGatdb.ab | O 454505394 | 161 | 464130.03 | o 4545628.99 |