(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Bölge Müdürlüğü: Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü İli: Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğü: Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi: İscehisar İşletme Şefliği: Afyonkarahisar Orman İşletme Şefliği Köy/Mahalle: Çukur Datum: ITRF-96 Dilim: 30-3 derece RÖLEVE KROKİSİ N Noktalar HesapAlan 895 1,45,44,43,42,41,40,39,38,37, 199483.27 36,35,34,33,32,31,30,29,28,27, 26,25,24,23,22,21,20,19,18,17, 16,15,14,13,12,11,10.9,B,7,6, 54,32 NoktaNo X NoktaNo 569856.32 4306109.36 (2 565775.06 4306060.37
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 3 | 565754.93 4306031.21 (4 | 565727.50 430S993.79 | |
| 5 | 565712.66 4305982.45 | 6 | 565689.18 4305967.61 |
| 7 | 565677.21 4305960.13 (8 | 565668,27 430595475 | |
| 9 | 565650.81 4305946.01 (10 | 565643.65 4305950.36 | |
| “ | 565622.53 4305968.39 (12 | 565609.56 4305978.85 | |
| 13 | 565600.78 4305991.50 (14 | 565595.49 4305987.87 | |
| 1s | 565590.72 4305984.23 (16 | 565588.28 4305981.54 | |
| 17 | 56558442 4305966.44 (18 | 565576.21 4305941.55 | |
| 19 | 565564.56 4305941.34 (20 | 565553.11 4305929.05 | |
| 21 | 565533.53 4305932.09 (22 | 565497 .54 430592142 | |
| 23 | 565508.07 4305900.75 | 24 | 565560.07 4305897,98 |
| 25 | 565570.97 4305835.18 (26 | 565579.70 4305836.42 | |
| 2 | 565800.82 4305495.71 | 28 | 566005.71 4305496.01 |
| 29 | 566057.24 4305560.63 (30 | 566029.24 4305561.04 | |
| 31 | 566018.92 4305561.19 (32 | 566013.04 4305597.21 | |
| 33 | 566005.11 4305626.54 | 34 | 566001.30 4305646.91 |
| 35 | 565999.69 4305660.93 | 36 | 565999.48 4305683.02 |
| 37 | 565997.47 4305692.90 (38 | 565994.64 4305699.46 | |
| 39 | 565993.03 4305710.22 (40 | 565994.75 4305727.57 | |
| 41 | 565998.76 4305734.97 | 42 | 565982.03 4305736.79 |
| 43 | 568031.07 430584488 | 44 | 566080.83 4305861.64 |
566120.26 4305870.99
İN : BOLU
İlçesi : MERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
KROKİ
DATUM :ITRF-96 D.O.M.:33 Projeksiyon : UTM 3 derece
İli - BOLU
İlçesi (o: MERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
KOORDİNE ÖZETLİ ALAN HESAP CETVELİ
DATUM :ITRF-96 D.O.M.:33 Projeksiyon : UTM 3 derece
7
i
NoktaNo Y X NoktaNo Y X i
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 389568.46 4516869.00 (2 | 389569.78 4516838.94 | |
| 3 | 389500.45 4516753.99 | 4 | 389446,62 4516710.96 |
| 5 | 389377.37 4516703.58 | 6 | 389349.21 4516677.51 |
| 7 | 389297.07 4516666.58 | 8 | 389293,39 4516668.29 |
| g | 389300.18 4516684.56 | 10 | 38929646 4516689.47 |
| Nİ | 389286.50 4516688.11 (12 | 389274.19 451668293 | |
| 13 | 389262.55 4516686.20 | 14 | 389240.85 4516680.20 |
| 15 | 389212.16 4516678.71 116 | 38920239 4516680.29 | |
| 1 | 389196.10 4516680.82 (18 | 389187.05 4516682.25 | |
| 19 | 389173.47 4516682.78 (20 | 389160.28 4516679.65 | |
| 21 | 389146.40 4516677.85 | 22 | 389125,94 4516678.50 |
| 23 | 389108.39 4516685.95 | 24 | 389098.91 4516697.32 |
| 25 | 389099.53 451671187 | 26 | 389099.90 4516727.33 |
| 21 | 389095.18 4516736.77 128 | 389088.84 4516749.26 | |
| 29 | 389114.93 4516744.58 | 30 | 389122.03 4516795.03 |
| 31 | 389141.81 4516802.73 | 32 | 389151.46 4516851.24 |
| 33 | 389164.40 4516849.59 (34 | 389192.50 4516853.02 | |
| 35 | 389202.63 4516838.81 (36 | 389235,99 4516B34.20 | |
| 37 | 389239.14 4516825.18 | 38 | 389250.67 4516823.05 |
| 39 | 389232.54 4516827.83 (40 | 399323.24 4516829.09 | |
| MH | 389356.67 4516859.41 (42 | 389384 .24 4510828,85 | |
| 143 | 389370.90 451679413 | 44 | 38938232 451679386 |
| (45 | 3694 15.50 4516814.62 | 46 | 089437.58 4516822.15 |
| Eni | 38944).01 4516839.49 | 48 | 389453.52 4516658.16 |
| d9 | 38945249 4516884.27 150 | 389429 .15 4516899.20 | |
| 51 | 389410.41 4516934.71 152 | 389493.05 4516853.20 | |
53 389518.62 4516884.65 (54 | 389533.51 | 451688236
Ada Parsel Noktalar İ HesapAlan
137 92 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 63057.11
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,30,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
54
İli “BOLU
İlçesi (o : MERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
KROKİ
DATUM : İTRE-96 D.O.M.:33 Projeksiyon : UTM 3 derece
İli : BOLU
İlçesi : MERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
KOORDİNE ÖZETLİ ALAN HESAP CETVELİ
DATUM : ITRF-96 D.O.M.:33 Projeksiyon : UTM 3 derece
T
NoktaNo Y Xx NoktaNo Y X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 389259.98 4516998.15 | 2 | 380268.04 | 4516995.45 |
| 3 | 389268.53 4516985.19 | 4 | 389218.50 4516937.42 | |
| 5 | 389215.56 4516920.07 | 6 | 389204.42 4516918.76 | |
| 7 | 389133.68 4516874.22 (8 | 389129.35 4516852.16 | | |
| 9 | 389059.50 4516836.15 (10 | 389058.95 4516812.31 | | |
| 11 | 389053.78 4516797.30 | 12 | 389056.80 4516756.40 | |
| 13 | 389036.77 4516741.33 (14 | 389059.20 4516724.96 | | |
| 15 | 389038.18 4516712.43 (16 | 389022.07 4516705.55 | | |
| 17 | 389007.32 4516699.38 (18 | 389018.07 4516694.94 | | |
| 19 | 389039.35 4516685.19 (20 | 389049.28 4516669.02 | | |
| 21 | 389053.43 4516662.80 | 22 | 389100.97 4516644.75 | |
| 23 | 389109.32 4516631.18 (24 | 389108.21 4516617.87 | | |
| 25 | 389112.44 4516609.95 | 26 | 389117.78 4516602.58 | |
| 27 | 389112.33 4516595.97 28 | 389107.28 4516603.82 | | |
| 29 | 389099.55 4516609.72 | 30 | 389087.51 4516612.83 | |
| 31 | 389078.42 4516613.81 (32 | 389071.12 4516615.99 | | |
| 33 | 389041.33 4516641.44 | 34 | 389033.02 4516652.52 | |
| 35 | 389021.95 4516654.79 | 36 | 389007.35 4516647.79 | |
| 37 | 388998.88 4516648.22 (38 | 388985.31 4516649.68 | | |
| 39 | 388974.85 4516652.13 | 40 | 388969.96 4516659.00 | |
| 41 | 388957.46 4516665.40 (42 | 388941.12 4516666.75 | | |
| 43 | 388934 .40 4516673.72 | 44 | 388911.71 4516680.12 | |
| 45 | 388907.49 4516692.04 (46 | 388905.04 4516700.70 | | |
| 47 | 388892.18 4516713.85 (48 | 388871.89 4516729.59 | | |
| 49 | 388862.84 4516732.06 | 50 | 388812.63 4516755.99 | |
| 51 | 388797.43 4516764.71 | 52 | 38879447 4516772.03 | |
| 53 | 388789.27 4516792.31 | 54 | 388828.80 4516776.08 | |
| 55 | 388852.98 4516779.26 | 56 | 388857.14 4516805.99 | |
| 57 | 388865.39 4516770.35 | 58 | 388871.29 4516753.76 | |
| 59 | 388882.75 4516745.23 | 60 | 388931.87 4516724.28 | |
| 61 | 388947.21 4516722.70 | 62 | 388960.52 4516728.23 | |
| 63 | 388973.72 4516743.37 (64 | 388980.20 4516759.92 | | |
| 65 | 388980.75 4516786.67 | 66 | 388974.20 4516806.59 | |
| Bi | 338976.42 4516829.67 (68 | 388968.26 4516855.44 | | |
| 9 | 388966.92 4516870.93 (70 | 388973.45 4516878.92 | | |
| 71 | 388959.29 4516908.92 (72 | 388964.29 4516948 .49 | | |
| 73 | 388968.86 4516960.77 174 | 388988.17 4516986.66 | | |
| 75 | 388998.24 4516986.29 | 76 | 389007.50 4516986.07 | |
| 77 | 389022.81 4516999.04 (78 | 389039, 11 4517011.35 | | |
| 79 | 389053.44 4517024.23 (80 | 389047.66 4517039.42 | | |
| $1 | 389051.21 4517043.62 (82 | 389063.04 41517032.34 | | |
| 33 | 389077.18 4517044.35 (84 | 389093.13 4517045.34 | | |
| 85 | 389108.64 4517042.76 (86 | 389146.97 4517028.76 | | |
| 87 | 389173.71 4517015.39 (88 | 389191.37 4516998.86 | | |
| s9 | 389199.30 4517013.04 | 90 | 389228.55 4516996.19 | |
91 | 389234.29 4516987.37
Ada Noktalar HesapAlan
137 116 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
64175.83
14,15.16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
54,55,58,57,58,59,60,61,62,63,
64 ,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
74,75.76,77,78,79.80,81,82,83,
84,85,86,87,88,89,90,91
Bölge Müdürlüğü: Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İl: Bursa
İşletme Müdürlüğü: Gemlik Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi: Orhangazi İşletme Şefliği: Gemlik Orman İşletme Şefliği Köy/Mahalle: Arapzade Datum: ITRF-96 Dilim: 30-3 derece RÖLEVE KROKİSİ Parsel Noktalar HesapAlan NoktaNo 1 440747.35 4483007.82 12 440843.34 4482918,36 3 440813.81 4482893.15 440780.96 4482886.79 5 440772.06 4482888.79 440755.53 448289930 440737.74 4482919.07 440726.91 448294492 440724.09 4482964.16 440731.88 4482988.69 44073941 4482997 .89 Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli : Denizli İşletme Müdürlüğü : Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Acıpayam İşleme Şefliği o : Yazır Or İşlt, Şefliği Köyü /Mahallesi o : Dodurga Dalum İTRF-96 Dilim 3.30 RÖLEVE KROKİSİ K 329/201 3201866“ 329/200 329/067 ” 329/199 329/197 KA salise # 329/196 3991668 | 329/195 329/269 | gelişi v asi v 32518 > w Noktalar HesapAlanı 320/8,329/869,329/868,329/867, 3198.31 329/866,329/201,329/200, 329/199,329/198,329/197, 329/196,329/195,329/194, 329/193,325/1 NoktaNo NoktaNo 329/200 460631.08 413944498 (329/201 460625.18 4139461.28 329/199 460618.94 4139439.68 |329/198 460603.93 4139427.58 329/197 460600.39 4139427.78 |329/866 460592.90 4139454.56 329/195 460584.97 413940442 |329/196 460583.50 4139415.89 329/194 460568.21 4139391.61 |329/193 460566.33 4139389.17 329/867 460566.19 4139430.51 (325/1 460551.93 4139386.95 320/8 460536.12 4139380.15 329/869 460528.25 413939287 329/868 460526.94 4139407.85 Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli ; Denizli İşlelme Müdürlüğü : Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi - Acıpayam İşlelme Şefliği O Kelekçi Or. İşl Şefliği Köyü /Mahallesi (|; Eskiköy Datum .İTRF-96 Dilim 3.30 RÖLEVE KROKİSİ Ada Parsel
(47) (1) Noktalar HesapAlan
— 101,112,113,1/4,1/5,116,117 305.14
44128442 | 411974920 (1/2 44130215 | o 411973228
441296.34 | o 411972795 |14 441297.53 | o 414972593
44129326 | o 4119721.60 441285.87 | 411972999
441276.96 | o 4119744.34
Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli : Denizli İşletme Müdürlüğü : Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi Acıpayam İşletme Şefliği © : Kelekçi Or. İşlt, Şefliği Köyü /Mahallesi (o : Eskiköy Datum .TTRF-6 Dilim 13.30 RÖLEVE KROKİSİ Ada Parsel hi kepi NN 216,2/5,3/2,3/3,3/4,3/1 88.99 441886.22 | 4119820.70 /2/2 44190744 | o 411982514 441904.12 | (411981565 (2/4 441892.01 | o 4119807.91 44188649 | (o 411981303 |2/6 441882.16 | ( 4119817.10 441881.86 | (o 4119816.83 (3/2 441890.84 | (o 4119809.00 441885.84 | (o 4119803.03 (3/4 441878.27 | (o 4119809.02 Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli «Denizli İşletme Müdürlüğü : Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Acıpayam İşletme Şefliği © : Bozdağ Or. İşi Şefliği Köyü Mahallesi © :Ören Dalum 2 ED50 Dilim 13.30 RÖLEVE KROKİSİ e N em he kan 16/2,16/3,16/4,16/5,16/,16/7, 719.90 16/1 43712395 | ( 413266654 (16/2 43713052 | o 4132659,20 437092.53 | (o 4132631.70 (164 437079.38 | ( 4132650.89 437106.59 | (4132658.65 (16/6 437115.70 | ( 413266295 43712068 | 4132664.68 Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli » Denizli İşletme Müdürlüğü : Çameli Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi » Çameli İşlelme Şelliği © : Çameli Or. İşlt Şefliği Köyü (Mahallesi (o; Kızılyaka Datum .İTRF-96 Dilim 13.30 RÖLEVE KROKİSİ Noktalar HesapAlan NoktaNo e NoktaNo 4424911 , 410139588 |2 44249285 01388.09 44248). : 4101386.03 |4 442481.25 vi 393.00 Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ii : Denizli İşletme Müdürlüğü : Çameli Orman İşlelme Müdürlüğü İlçesi » Çameli İşletme Şefliği © : Çameli Şefliği Köyü (Mahallesi O : Sarıkavak Dalum SİTRE-96 Dilim 330 RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ ii m Noktalar HesapAlan | A İrzaasezestan 1012.35 pe II 42991296 | o 4101255.70 |2 42991282 | (o 410126251 429912.98 | (o 4101266.12 429926.53 | (o 4101266.79 429947.31 | o 410126781 429954.84 | (410125588 42995346 | o 4101254.55 42995285 | 410124843 42992045 | o 4101247.97 410122937 424928.94 429917.78 4101250.73 Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli : Denizli İşletme Müdürlüğü :Çameli Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Çameli İşletme Şefliği © : Değnel Orman İşletme Şefliği Köyü /Mahallesi (— : Taşçılar Datum .TTRE-98 Dilim 13 30 RÖLEVE KROKİSİ Parsel
(0) Noktalar HesapAlan
1 1,2,3,4,5,6,7,8 1892.57
434118.78 | (o 4089931.88 (2 434146.66 | o 408994731
434157.35 | (o 408993095 |4 434167.59 | (o 4089908.55
434184.65 | (o 4089893.45 (6 434161.12 | o 4089880.04
434158.13 | o 408988184 |8 43413439 | (o 4089909.38
Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli : Denizli İşletme Müdürlüğü :Çameli Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Çameli İşletme Şefliği (© : Değnel Orman İşletme Şefliği Köyü (Mahallesi (©: Taşçılar Datum :İTRE-96 Dilim 3.30 RÖLEVE KROKİSİ Ada Parsel
(220) (2) Noktalar HesapAlan
2 192/4,192/3,a1,a2,a3,a4,a5,a6, 830.07
a7,a8,a9,a10
434521.59 | (o 408939293 434563.11 408937234
43451823 | o 4089396.64 43451452 | o 408939957
434513.20 | o 4089406.38 434525.07 | o 4089403.24
434541.15 | o 4089399.97 434590.31 | o 408939722
434561.53 | o 4089391.93 434566.75 | O 4089386.73
43457241 | o 408937744 434564.81 | o 408937265
Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli . Denizli İşletme Müdürlüğü : Çameli Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Çameli İşletme Şefliği (© : Göldağ Orman İşletme Şefliği Köyü /Mahallesi (o : Yaylapınar Datum .İTRF-$6 Dilim 13.30 RÖLEVE KROKİSİ Ada Parsel
(293) (0) Noktalar HesapAlan
1 YI,Y2,Y3,YA,Y5,Y6,Y7,Y8, 1533.36
0S.249,Y9,Y10,Y11
pe — a OY İk
434081.64 | (411154682 |Y 43404145 | o 4111611.73
434048.80 | (o 411160142 434062.01 | — 4111609.20
434089.50 | 411156590 434092.97 | ( 4111566.55
434099.78 | (o 4111536.35 43410286 | ( 4111548.27
434090.74 | ( 4111540,73 43406002 | (o 411157347
43404507 | (o 4111597.02 434037.55 | (o 411160940
Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölye Müdürlüğü İli : Denizli İşletme Müdürlüğü : Çameli Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Çameli İşletme Şefliği o : Göldağ Orman İşlelme Şefliği Köyü /Mahallesi (o : Yaylapınar Dalum . İTRF-96 Dilim :3 30 RÖLEVE KROKİSİ 293/3 293/2 293/4 293/1 293/8 293/7 293/5 2g o 28316 2323 23718 237/4 ii) /23119 237/2 © 237/1: 237110 F237111 237/12 Noktalar HesapAlan 237/13,237/14,237/15,237/16, 237)17,237/18,237/19,237/20 Noktalar HesapAlan 237/1,237/2,237/3,23714,237/5, 1706.37 237/6,237/7,237/8,23719, 237/10,237/11,237/12 NoktaNo Y X
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 23771 | 433659.61 4110867.10 | 433669.63 4110886.37 |
| 237/3 | 433674.05 4110890.83 | 433679.87 4110896.98 |
| 23715 | 433699.71 4110914.89 | 433700.88 4110915.19 |
| 23717 | 433707.56 4110911.19 | 433708.75 4110904.32 |
| 237/9 | 433708.18 4110889.09 | 433695.18 4110869.09 |
| 237111 | 433683.68 4110857.09 | 433676.62 4110844.88 |
| 237113 | 433733.99 4110951.79 | 433735.67 4110954.78 |
| 237/15 | 433750.20 4110959.97 | 433761.36 4110955.16 |
| 237/17 | 433769.57 4110930.38 | 433760.72 4110925.75 |
| 237/19 | 433753.05 4110934.28 | 433744.71 4110937.77 |
Bölge Müdürlüğü : Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli “Denizli İşletme Müdürlüğü : Denizli Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Honaz İşletme Şefliği (© : Kocabaş Or. İşlt, Şefliği Köyü (Mahallesi ©: Dereçiftlik Datum ITRF-96 Dilim 3.30 RÖLEVE KROKİSİ K HesapAlan D 402 1842.14 D.1,D.2 me | vx 443693.50 4186293.96 |D.2 443695.05 | o 4186297.10 443722.37 4186336.98 |D.4 44374441 4186334.73 44375045 4186309.43 (D.6 443746.58 | o 4186304.83 44374195 4186299.40 |D.8 44379039 | (o 4186291.17 443748.64 4186287.24 Bölge Müdürlüğü; Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli Denizli İşlelme Müdürlüğü : Denizli Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi - Merkezefendi İşleme Şeliği O : Merkezefendi Şefliği Köyü /Mahallesi (o : Başkarcı Datum - ED50-3 Derece Dilim :30 RÖLEVE KROKİSİ NoktaNo 410723.65 4181540.17 |2 410747.09 4181528.23 410766.94 418152279 |4 40753.74 4181504.48 41071144 4181523.35 Bölge Müdürlüğü: Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İli Denizli İşletme Müdürlüğü : Tavas Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi : Tavas İşletme Şefliği o : Konak Orman İşletme Şefliği Köyü /Mahallesi o : Ulukent Datum .İTRF-96 Dilim 3.30 RÖLEVE KROKİSİ K 2 1 pe eo 3 N 6 gn 4 Ada Parsel Noktalar HesapAlan 301 tA 1,2,3,4,5,6 980.60 NoktaNo NoktaNo 406588.79 | (41468521972 406599.74 | o 4146655.10 3 406626.17 | o 4146646.11 |4 406626.17 | o 4146625.69 5 406590.83 | 4146625.13 (6 406590.09 | ( 4146628.83 Bölge Müdürlüğü: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İli: Gümüşhane İşletme Müdürlüğü: Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi: Merkez İşletme Şefliği: Gümüşhane Orman İşlelme Şefliği Köy/Mahalle: Aktutan Köyü Datum: ITRF96 Dilim: 39-3 derece RÖLEVE KROKİSİ pe la 044399,71 4484176.93 |2 544403.29 | (o 448417852 54441212 | (o 448416539 (4 544406.58 | o 4484163.01 64441077 | o 4484169.10 Bölge Müdürlüğü: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İli: Gümüşhane İşletme Müdürlüğü: Torul Orman İşletme Müdürlüğü İlçesi; Torul İşletme Şefliği: Karaca Orman İşletme Şefliği Köy/Mahalle: Kaledibi Köyü Datum: ED-50 Dilim: 39-3 derece RÖLEVE KROKİSİ 162280 | 162334 | 162335 | 162336 ORM13 > 162279 har 34 © İ1234,162279,162281,ORMA3, 157547 16233616236, 162334,162280 52512976 | (o 4491193.07 525137.22 | o 4491194.82 525163.63 | ( 4491183.79 : 525169.24 | (4491136.12 162279 525150.72 | o 4491135.04 (162280 525133.18 | (o 449118299 162281 52514252 | 4491154.06 (162334 525134.50 | ( 4491176.50 525135.50 | 4491161.10 (162336 525135.81 4491148.98 525135.00 | o 4491135.90 Bölge Müdürlüğü : Isparta İli - Isparta İşletme Müdürlüğü : Isparta İlçesi : Merkez İşletme Şefliği : Isparta Mahallesi : Çünür 0Ş.717/5 A9S.717/4 05.717168, Bölge Müdürlüğü : Isparta İli : Isparta İşletme Müdürlüğü : Isparta İlçesi : Merkez İşletme Şefliği : Isparta Mahallesi : Çünür Datum : ITRF96-3 derece Dilim : 30 KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ ve ALAN HESABI NoktaNo Y Xx T NoktaNo Y X 0S.717/4 548185.74 4189136.48 |0S.717/5 548176.22 4189119.83 0S.717/6 548159.78 4189104.56 |0S.717/7 548144.02 4189091.48 ©0S.718 548101.65 4189029.46 |0S.718/1 548066.42 4189002.46 ©0S.718/2 548063.09 4188955.55 |0S.718/3 548047.14 4188916.34 O0S.718/4 548051.47 4188892.86 |0S.719 548073.20 4188850.95 0S.719/1 548077.29 4188837.33 |0S.7192 548062.73 4188784.52 0S.7193 548046.14 4188741.83 |0S.720 548021.81 4188668.47 0S.720/1 548028.39 4188609.49 |0S.720/2 548041.76 4188558.67 ©0S.721 548063.96 4188513.85 |0S.721/1 İ 548066.04 4188498.81 0S.721/2 548101.72 4188449.07 |0S.721/3 l 548106.95 4188432.85 0S.722 548130.37 4188398.90 |0S.722/1 l 548159.28 4188334.09 0S.722/2 548157.85 4188327.40 |0S.722/3 548190.41 4188269.44 OS.722/4 548199.80 4188245.10 |0S.723 | 548220.97 4188210.63 0S.723/1 548269.96 4188128.95 |0S.723/2 | 548289.06 4188102.45 0S.723/3 548303.30 4188090.76 | 0S.723/4 548323.55 4188079.03 0S.723/5 548332.94 4188071.61 |0S.724 548358.57 4188064.16 OS.724/1 548391.25 4188063.09 (0S.724/2 548414.86 4188063.86 0S.724/3 548437.70 4188062.83 | 0S.724/4 548463.38 4188059.72 0S.727/6 548635.80 4187734.91 |0S.727/7 548667.47 4187690.81 ©S.728 i 548678.12 4187683.88 | 0S.728/1 548756.36 4187632.98 0S.728/2 548819.21 4187577.83 | 0OS.729 548853.65 4187572.77 0S.729/1 548886.72 4187601.50 |0S.729/2 548893.20 4187605.81 0S.7293 548918.46 4187622.91 |OS.729/44 548995.15 4187657.22 0S.729/5 549020.06 | . 4187676.35 |0S.729/66 549028.54 4187684.32 0S.729/7 549049.14 4187700.00 | 0S.729/8 549061.49 4187710.48 0S.730 549057.51 4187727.38 |0S.731 549012.37 4187781.41
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| TA | 548648.64 4188209.47 | T.2 | 548780.00 4188221.51 |
| T3 | 548764.36 4187947.85 | T4 | 548758.82 4187809.81 |
| T5 | 548848.37 4187758.96 | T.6 | 548976.25 4187776.56 |
| T7 | 549012.91 4187820.91 (T.B | 549031.30 4187808.26 | |
| T.9 | 548645.19 4187852.93 | T.10 | 548649.02 4187921.34 |
| 7.11 | 548650.75 4188085.72 | T.12 | 548362.29 4188960.37 |
| T.13 | 548277.79 4188775.11 | T.14 | 548271.03 4188657.74 |
| T.15 | 548151.44 4188678.56 | T.16 | 548196.01 4188399.99 |
| T17 | 548376.39 4188336.15 (7:18 | 548427 47 4188246.66 | |
| T.19 | 548536.46 4188260.30 | T.20 | 548552.69 4188232.52 |
Ada Parsel Noktalar HesapAlan
101 A TA,T2,T.3,TA,T.5,T.6,T.7, 110000.10
T.8,0S.731,0S.730,0S.729/8,
OS.729/7.0S.7296,0S.729/5,
0S.729/4,0S.729/3,0S.729/2,
0S.729/1,0S.729,0S.728/2,
0S.728/1,0S.728,0S.727/7,
0S.727/6,T.9,T.10.T.11
101 B 0S.717/4,T.12,T.13,T.14,T.15, 20779245
T.16,7.17,T7.18,T.19,T.20,
O0S.724/4,0S.724/3,0S.724J2,
0S.724/1,0S.724,05.723/5,
0S.723/4,0S.724/3,0S.723/2,
0S.723/1,0S.723,0S.722/4,
0S.722/3,0S.722/2,0S.722/1,
OS.722,0S.721/3,0S.721/2,
O0S.721/1,0S.721,0S.720/2,
OS.720/1,0S.720,0S.719/3,
O0S.719/2,0S.719/1,OS.719,
0S.718/4,0S.718/3,0S.718/2,
OS.718/1,0S.718,0S.717/7,
0S.717/6,0S.717/5
Bölge Müdürlüğü : İzmir İli : İzmir
İşletme Müdürlüğü : İzmir İlçesi : Menemen
İşletme Şefliği : Menemen Mahallesi : Doğa
Bölge Müdürlüğü : İzmir İli : İzmir
İşletme Müdürlüğü : İzmir İlçesi : Menemen
İşletme Şefliği : Menemen Mahallesi : Doğa
Datum : ITRF96-3 derece Dilim : 27
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGELİ
ALAN HESABI
Ada Parsel Noktalar HesapAlan
101 S-A 78,79,80,81,82,83,84,85,1,2,3, 3902315.48
4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35.
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,51,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77
— NoktaNo Y Xx NoktaNo Y
Tablo taranmış belgeden otomatik okumayla çıkarılmıştır; sütun ve rakamlar için resmî PDF'e bakınız.
| 1 | 507756.22 4283868.49 (2 | 507846.39 4283833.47 | |
| 3 | 507805.55 4283790.44 | 4 | 508306.09 4283564 .B0 |
| 5 | 508422.50 4283362.53 (6 | 508611.47 4283246.89 | |
| 7 | 509162.78 4283273.29 | 8 | 509486.53 4282882.47 |
| 9 | 509656.25 4282711.94 (10 | 509588.03 4282670.47 | |
| 1 | 509479.41 4282527 .47 (12 | 509467.73 4282405.12 | |
| 13 | 509397.45 4282179.30 | 14 | 509191.83 4281870.72 |
| 15 | 508978.93 4281355.06 | 16 | 508954.83 4280619.85 |
| 17 | 509017.16 4280$46.59 (18 | 509115.78 4280752.67 | |
| 19 | 509155.35 4280732.60 (20 | 508994 .55 4280438.70 | |
| 21 | 508894.75 4280343.14 | 22 | 508589.27 4280317.03 |
| 23 | 508473.96 4280426.24 | 24 | 508474.77 4280451.87 |
| 25 | 508477.94 4280463.46 | 26 | 508482.20 428047248 |
| 27 | 508491.03 4280480.76 (28 | 508509.66 4280492.21 | |
| 29 | 508519.59 4280501.17 (30 | 508534.90 4280526.42 | |
| 31 | 508549,80 4280556.90 (32 | 508563.46 4280578.70 | |
| 33 | 508585.67 4280612.75 | 34 | 508584.47 4280622.88 |
| 35 | 508582.09$ 4280627.05 | 36 | 508572.95 4280634.99 |
| 37 | 508560.75 4280695.48 (38 | 508560.15 4280698.89 | |
| 39 | 508559.18 42B0706.27 | 40 | 508560.61 4280785.41 |
