İçeriğe geç

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Resmî Gazete
12.08.2023 / 32277
Son değişiklik
—
Madde sayısı
5
Madde 1

Fiyat artış oranları

(1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2023 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 86,701
2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 84,793
2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 76,235
2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 73,194
2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 70,190
2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 66,694
2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 63,357
2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 59,705
2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 57,011
2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 52,234
2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 42,396
2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 40,816
2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 38,440
2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 37,321
2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 34,145
2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 33,658
2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 31,442
2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 30,307
2005 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 29,232
2005 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 27,326
2006 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 26,670
2006 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 25,560
2007 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 24,461
2007 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 23,670
2008 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 23,026
2008 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için 21,597
2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 20,482
2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 19,858
2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 18,894
2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 18,270
2010 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 17,614
2011 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,533
2011 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 15,864
2012 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için 14,840
2012 2. dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,841
2012 3. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,808
2013 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,176
2013 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,140
2014 1. dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,597
2015 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,337
2015 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,196
2016 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,439
2016 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,384
2017 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,877
2017 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,881
2018 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,081
2018 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,997
2019 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,053
2019 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,146
2020 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,513
2020 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,469
2021 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,979
2021 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,901
2022 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,753
2022 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,121
2023 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,377
2023 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

Madde 2

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

(1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (9,140) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Madde 3

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

(1) 11/2/2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4

Yürürlük

(1) Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5

Yürütme

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.